Files
zjdataai-app/backend/data/projects/0ffaf7fb-8a61-46e2-97a2-8f924e9560a7/其他费用.md
T
2024-09-14 12:06:24 +08:00

9.6 KiB

其他费用

备注:其他费用表被称为“工程费用中其他费用明细”。其他费用是指为完成工程项目建设所必需的,但不属于建筑工程费、安装工程费、设备购置费、基本预备费的其他相关费用。包括建设场地征用及清理费、项目建设管理费、项目建设技术服务费、生产准备费、大件运输措施费、专业爆破服务费等。查询示例: SELECT Rate FROM OtherFee WHERE Name = 'findname'。

  • 字段名称:parentId
  • 字段名称:序号
    • 备注:序号,序列号
  • 字段名称:名称
    • 备注:项目名,费用名,名称
  • 字段名称:代码
    • 备注:编号,代码,代号
  • 字段名称:单位
    • 备注:金额,价格
  • 字段名称:取费基数
    • 备注:公式,计算式,表达式
  • 字段名称:费率
    • 备注:费用利率,费率
  • 字段名称:金额
    • 备注:金额,价格
  • 字段名称:编码
    • 备注:WBS编号,WBS编码
  • 字段名称:服务内容
  • 字段名称:费用归属
  • 字段名称:输出
  • 字段名称:不可竞争费用
  • 字段名称:编制依据
    • 备注:编制依据,编制来源
  • 字段名称:备注
    • 备注:备注,说明
  • 字段名称:表一显示
  • 字段名称:税率
parentId 序号 名称 代码 单位 取费基数 费率 金额 编码 服务内容 费用归属 输出 不可竞争费用 编制依据 备注 表一显示 税率
1 建设场地征用及清理费 A 建设场地征用及清理费 100 16831284.228711 31831000000 23eds股份认同 0
2 项目建设管理费 B 100 1619697876.652205 31832000000 0
31ywrqmravb5 2.1 项目法人管理费 B1 本体工程费+编制基准期价差 1.17 986923559.414937 31832100000 0
31ywrqmravb5 2.2 招标费 B2 本体工程费+编制基准期价差 0.28 236186834.73178 31832200000 线路长度超过500km时,超过部分每增加100km,费率乘以0.92系数 6
31ywrqmravb5 2.3 工程监理费 B3 工程监理费 100 131009.92 31832300000 23eds股份认同 说明:162号文指导费率区间:单回路0.64-0.65(万元/km);同杆(塔)双回0.77-0.78(万元/km)。 6
31ywrqmravb5 2.4 设备材料监造费 B4 监造材料费 0 0 31832400000 6
31ywrqmravb5 2.5 施工过程造价咨询及竣工结算审核费 B5 本体工程费+编制基准期价差 0.47 396456472.585488 31832500000 12 费用计算低于3000元时,按3000元计列。 6
31ywrqmravb5 2.6 工程保险费 B6 100 0 31832600000 6
3 项目建设技术服务费 C 100 16855957065.430212 31833000000 沃尔沃12 6
31ywrqmwao02 3.1 项目前期工作费 C1 100 0 31833100000 地方 6
31ywrqmwao03 3.1.1 可行性研究费用 C11 100 0 31833110000 说明:162号文指导费用区间:5万元-10万元;10km以上,增加0.2万元/km;多回路、高海拔等可调整。 6
31ywrqmwao03 3.1.2 环境影响评价费用 C12 100 0 31833120000 说明:162号文指导费用区间:5万元-8万元;20km以上,增加0.25万元/km;穿越环境敏感区、平行走廊等可调整。 6
31ywrqmwao03 3.1.3 建设项目规划选址费 C13 100 0 31833130000 说明:162号文指导费用区间:3万元-10万元;10km以上,增加0.05万元/km;平行走廊等可调整。 6
31ywrqmwao03 3.1.4 水土保持方案编审费用 C14 100 0 31833140000 说明:162号文指导费用区间:2万元-3万元;10km以上,增加0.1万元/km;平行走廊等可调整。 6
31ywrqmwao03 3.1.5 地质灾害危险性评估费用 C15 100 0 31833150000 说明:162号文指导费用区间:1万元-2万元;10km以上,增加0.15万元/km;平行走廊等可调整。 6
31ywrqmwao03 3.1.6 地震安全性评价费用 C16 100 0 31833160000 说明:线路工程原则上不计此费用 6
31ywrqmwao03 3.1.7 文物调查费用 C17 100 0 31833170000 说明:162号文指导费用区间:2万元-3万元;10km以上,增加0.05-0.15万元/km;平行走廊等可调整。 6
31ywrqmwao03 3.1.8 矿产压覆评估费用 C18 100 0 31833180000 说明:162号文指导费用区间:3万元-8万元;10km以上,增加0.1-0.3万元/km;平行走廊等可调整。 6
31ywrqmwao03 3.1.9 用地预审费用 C19 100 0 31833190000 说明:162号文指导费用区间:3万元-5万元;10km以上,增加0.1-0.3万元/km;平行走廊等可调整。 6
31ywrqmwao03 3.1.10 节能评估费用 C1A 100 0 318331A0000 说明:162号文指导费用区间:2万元-5万元;20km以上,增加0.01-0.05万元/km;平行走廊等可调整。 6
31ywrqmwao03 3.1.11 社会稳定风险评估费用 C1B 100 0 318331B0000 说明:162号文指导费用区间:5万元-10万元;20km以上,增加0.01-0.05万元/km;平行走廊等可调整。 6
31ywrqmwao03 3.1.12 使用林地可行性研究费用 C1C 100 0 318331C0000 说明:162号文指导费用区间:2万元-3万元;10km以上,增加0.05万元/km。 6
31ywrqmwao03 3.1.13 前期工作管理费用 C1D 100 0 318331D0000 说明:162号文指导费用:5万元;单独的变电站、换流站、输电线路工程按40%-60%调整 6
31ywrqmwao02 3.2 知识产权转让与研究试验费 C2 100 0 31833200000 根据建设项目法人提出的项目和费用计列。 6
31ywrqmwao02 3.3 勘察设计费 C3 100 16164210209.43 31833300000 qwe 6
31ywrqn8s5qa 3.3.1 勘察费 C31 勘察费 100 12122154260 31833310000 zx 6
31ywrqn8s5qa 3.3.2 设计费 C32 设计费 100 4042055949.43 31833320000 asd 6
31ywrqmwao02 3.4 设计文件评审费 C4 100 56840 31833400000 drf 6
31ywrqnba22o 3.4.1 可行性研究文件评审费 C41 可行性研究评审费 100 13340 31833410000 hf 6
31ywrqnba22o 3.4.2 初步设计文件评审费 C42 初步设计评审费 100 18560 31833420000 vb 6
31ywrqnba22o 3.4.3 施工图文件评审费 C43 施工图评审费 100 24940 31833430000 asdf 6
31ywrqmwao02 3.5 项目后评价费 C5 本体工程费+编制基准期价差 0.5 421762204.878178 31833500000 asd 1.架空交流输电线路长度超过300km时,超过部分乘以0.8系数;架空直流输电线路长度超过1500km时,超过部分乘以0.8系数。
2.单项输变电工程,建筑工程费+安装工程费低于2000万元,取费基数取2000万元。 6
31ywrqmwao02 3.6 工程建设检测费 C6 100 185575370.146398 31833600000 sd 6
31ywrqng9urk 3.6.1 电力工程质量检测费 C61 本体工程费+编制基准期价差 0.22 185575370.146398 31833610000 e 6
31ywrqng9urk 3.6.2 特种设备安全监测费 C62 100 0 31833620000 6
31ywrqng9urk 3.6.3 环境监测及环境保护验收费 C63 100 0 31833630000 6
31ywrqng9urk 3.6.4 水土保持监测及验收费 C64 100 0 31833640000 6
31ywrqng9urk 3.6.5 桩基检测费 C65 100 0 31833650000 6
31ywrqmwao02 3.7 电力工程技术经济标准编制费 C7 本体工程费+编制基准期价差 0.1 84352440.975636 31833700000 6
4 生产准备费 D 100 472373669.46356 31834000000 0
31ywrqnirr42 4.1 管理车辆购置费 D1 本体工程费+编制基准期价差 0.25 210881102.439089 31834100000 注:如果管理车辆由项目法人单位统一配置,并且不在工程项目中分摊相关费用时,本项费用不计。 13
31ywrqnirr42 4.2 工器具及办公家具购置费 D2 本体工程费+编制基准期价差 0.21 177140126.048835 31834200000 13
31ywrqnirr42 4.3 生产职工培训及提前进场费 D3 本体工程费+编制基准期价差 0.1 84352440.975636 31834300000 0
5 专业爆破服务费 E 100 0 31835000000 0
6 其他 F 100 0 31836000000 0
7 新费用 SD3 本体工程费+编制基准期价差 100 84352440975.635651 0
8 新费用1 100 107625611701.459076 0
31ywrqnq9g5c 8.1 新费用15 本体工程费 100 55105688268.517624 0
31ywrqnq9g5c 8.2 新费用2 设备购置费 100 2567934636.357451 0
31ywrqnq9g5c 8.3 新费用3 监造材料费 100 24036.0696 0
31ywrqnq9g5c 8.4 新费用4 监造设备费 100 15924502.368 0
31ywrqnq9g5c 8.5 新费用5 甲供主材费含税 100 2220128892.505839 0
31ywrqnq9g5c 8.6 新费用6 乙供主材费不含税 100 2802065.505122 0
31ywrqnq9g5c 8.7 新费用7 勘察费 100 12122154260 0
31ywrqnq9g5c 8.8 新费用8 设计费 100 4042055949.43 0
31ywrqnq9g5c 8.9 新费用9 基本设计费 100 2285224349.13 0
31ywrqnq9g5c 8.10 新费用10 建设场地征用及清理费 100 16831284.228711 0
31ywrqnq9g5c 8.11 新费用11 编制基准期价差 100 29246752707.118019 0
31ywrqnq9g5c 8.12 新费用12 余物清理费 100 90736.228711 0
31ywrqnq9g5c 8.13 新费用13 工程税率 100 9 0
31ywrqnq9g5c 8.14 新费用14 线路亘长 100 5 0