Files
xml_to_json/ceshi1/线路特征_土质比例{1272}.xml
T
chentianrui 4459270336 上传文件
2025-10-21 11:34:54 +08:00

50 lines
4.7 KiB
XML

<?xml version='1.0' encoding='utf-8'?>
<Document>
<TabDefs>
<TabDef Title="tr._s" Type="6" />
<TabDef Title="tr.id" Type="6" />
<TabDef Title="tr.t" Type="2" />
<TabDef Title="tr.type" Type="2" />
<TabDef Title="tr.值" Type="6" />
<TabDef Title="tr.冻土_大于等于300mm" Type="1" />
<TabDef Title="tr.只读字段" Type="6" />
<TabDef Title="tr.名称" Type="6" />
<TabDef Title="tr.坚土" Type="1" />
<TabDef Title="tr.岩石_人凿" Type="6" />
<TabDef Title="tr.岩石_爆破" Type="6" />
<TabDef Title="tr.干砂坑" Type="6" />
<TabDef Title="tr.排序" Type="6" />
<TabDef Title="tr.普通土" Type="1" />
<TabDef Title="tr.松砂石" Type="1" />
<TabDef Title="tr.水坑" Type="6" />
<TabDef Title="tr.泥水坑" Type="6" />
<TabDef Title="tr.流砂坑" Type="6" />
</TabDefs>
<DataDefs>
<dataset>
<table>
<props>
<tr 名称="_文件名称" 值="线路特征_土质比例{8}.xmd3" />
<tr 名称="土质类型列表" 值="普通土,坚土,冻土_大于等于300mm,松砂石,岩石_爆破,岩石_人凿,泥水坑,流砂坑,干砂坑,水坑" />
<tr 名称="_s" 值="8" type="2" />
<tr 名称="默认土质类型" 值="普通土" />
<tr 名称="_type" 值="20000015" type="2" />
<tr 名称="_id" 值="1284" type="5" />
</props>
<trs>
<tr 冻土_大于等于300mm="2.45" id="1274" 普通土="72.35" 干砂坑="0" 名称="批量设置土质比例" 坚土="11.75" _s="8" 水坑="0" 流砂坑="0" 松砂石="3.45" 泥水坑="0" 岩石_人凿="0" t="20000016" 岩石_爆破="10" 排序="1">
<tr 冻土_大于等于300mm="2.45" id="1275" 普通土="72.35" 干砂坑="0" 名称="电杆坑、塔坑、拉线坑_人工挖方" 坚土="11.75" _s="8" 水坑="0" 流砂坑="0" 松砂石="3.45" 泥水坑="0" 岩石_人凿="0" t="20000016" 岩石_爆破="10" 排序="1" />
<tr 冻土_大于等于300mm="2.45" id="1276" 普通土="72.35" 干砂坑="0" 名称="电杆坑、塔坑、拉线坑_机械挖方" 坚土="11.75" _s="8" 水坑="0" 流砂坑="0" 松砂石="3.45" 泥水坑="0" 岩石_人凿="0" t="20000016" 只读字段="流砂坑;干砂坑" 岩石_爆破="10" 排序="2" />
<tr 冻土_大于等于300mm="2.45" id="1277" 普通土="72.35" 干砂坑="0" 名称="挖孔基础_人工挖方" 坚土="11.75" _s="8" 水坑="0" 流砂坑="0" 松砂石="3.45" 泥水坑="0" 岩石_人凿="0" t="20000016" 只读字段="流砂坑;干砂坑;泥水坑;水坑" 岩石_爆破="10" 排序="3" />
<tr 冻土_大于等于300mm="2.45" id="1278" 普通土="72.35" 干砂坑="0" 名称="接地槽" 坚土="11.75" _s="8" 水坑="0" 流砂坑="0" 松砂石="3.45" 泥水坑="0" 岩石_人凿="0" t="20000016" 只读字段="流砂坑;水坑" 岩石_爆破="10" 排序="4" />
<tr 冻土_大于等于300mm="2.45" id="1279" 普通土="72.35" 干砂坑="0" 名称="排水沟" 坚土="11.75" _s="8" 水坑="0" 流砂坑="0" 松砂石="3.45" 泥水坑="0" 岩石_人凿="0" t="20000016" 只读字段="流砂坑;干砂坑;水坑" 岩石_爆破="10" 排序="5" />
<tr 冻土_大于等于300mm="2.45" id="1280" 普通土="72.35" 干砂坑="0" 名称="尖峰" 坚土="11.75" _s="8" 水坑="0" 流砂坑="0" 松砂石="3.45" 泥水坑="0" 岩石_人凿="0" t="20000016" 只读字段="流砂坑;干砂坑;水坑;泥水坑" 岩石_爆破="10" 排序="6" />
<tr 冻土_大于等于300mm="2.45" id="1281" 普通土="72.35" 干砂坑="0" 名称="基面" 坚土="11.75" _s="8" 水坑="0" 流砂坑="0" 松砂石="3.45" 泥水坑="0" 岩石_人凿="0" t="20000016" 只读字段="流砂坑;干砂坑;水坑;泥水坑" 岩石_爆破="10" 排序="7" />
<tr 冻土_大于等于300mm="2.45" id="1282" 普通土="72.35" 干砂坑="0" 名称="电缆沟槽_人工挖方" 坚土="11.75" _s="8" 水坑="0" 流砂坑="0" 松砂石="3.45" 泥水坑="0" 岩石_人凿="0" t="20000016" 只读字段="干砂坑" 岩石_爆破="10" 排序="8" />
<tr 冻土_大于等于300mm="2.45" id="1283" 普通土="82.35" 干砂坑="0" 名称="电缆沟槽_机械挖方" 坚土="11.75" _s="8" 水坑="0" 流砂坑="0" 松砂石="3.45" 泥水坑="0" 岩石_人凿="0" t="20000016" 只读字段="岩石_爆破;岩石_人凿" 岩石_爆破="0" 排序="9" />
</tr>
</trs>
</table>
</dataset>
</DataDefs>
</Document>