Files
xml_to_json/ceshi1/特项费用_设计费_方法七.xml
T
chentianrui 4459270336 上传文件
2025-10-21 11:34:54 +08:00

82 lines
8.2 KiB
XML

<Document>
<TabDefs>
<TabDef Title="table.名称" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.id" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.t" Type="2"/>
<TabDef Title="tr.type" Type="2"/>
<TabDef Title="tr.三维取费基数" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.二维取费基数" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.代码" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.值" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.全线占比" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.取费基数" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.名称" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.序号" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.显示名称" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.系数" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.计算基数" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.计算式" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.说明" Type="6"/>
</TabDefs>
<DataDefs>
<dataset>
<table 名称="设计费_方法七">
<props>
<tr 名称="_文件名称" 值="特项费用_设计费_方法七.xmd3"/>
<tr 名称="名称" 值="设计费_方法七"/>
<tr 名称="计算列" 值=";取费基数:QFJS:显示表达式:参与计算不含费率:非费率:元模式::0;计算基数:JSJS:显示表达式:参与计算不含费率:非费率:元模式::99;二维取费基数:EWQFJS:显示表达式:参与计算不含费率:非费率:元模式::0;三维取费基数:SWQFJS:显示表达式:参与计算不含费率:非费率:元模式::0"/>
<tr 名称="特项费用表名称" 值="设计费_方法七"/>
<tr 名称="_s" 值="8" type="2"/>
<tr 名称="计算费用" 值="0"/>
<tr 名称="类型" 值="设计费_方法七"/>
<tr 名称="_type" 值="30000002" type="2"/>
<tr 名称="变量分类" 值="设计费"/>
<tr 名称="_id" 值="829" type="5"/>
</props>
<trs>
<tr id="796" 名称="计算方法" 值="编制依据:南方电网定额[2024] 13号" t="30000003">
<tr 取费基数="计算二维设计费" 显示名称="设置基本设计费" id="797" 名称="设置基本设计费" 代码="SZJBSJF" t="30000003"/>
<tr 取费基数="(XJXLJBGMSJF.EWQFJS*FJTZXS.JSJS+JGXLJBGMSJF.EWQFJS)*HLTZXS.JSJS*FZTZXS.JSJS" 显示名称="基本设计费(元)" id="798" 名称="基本设计费" 序号="1" 值="0" 三维取费基数="(XJXLJBGMSJF.SWQFJS*FJTZXS.JSJS+JGXLJBGMSJF.SWQFJS)*HLTZXS.JSJS*FZTZXS.JSJS" 代码="JBSJF" t="30000003" 二维取费基数="(XJXLJBGMSJF.EWQFJS*FJTZXS.JSJS+JGXLJBGMSJF.EWQFJS)*HLTZXS.JSJS*FZTZXS.JSJS"/>
<tr 显示名称="新建线路基本规模设计费(元)" id="799" 名称="新建线路基本规模设计费" 序号="1.1" 值="0" 代码="XJXLJBGMSJF" t="30000003"/>
<tr 显示名称="新建线路亘长(km)" id="800" 名称="新建线路亘长" 序号="1.1.1" 值="0" 代码="XJXLGC" 计算式="0" t="30000003" 计算基数="0"/>
<tr 显示名称="导线截面(mm²)" id="801" 名称="导线截面" 序号="1.1.2" 值="0" 代码="DXJM" t="30000003"/>
<tr 取费基数="1" 显示名称="附加调整系数" id="802" 名称="附加调整系数" 序号="1.2" 值="1" 代码="FJTZXS" t="30000003" 计算基数="1">
<tr 显示名称="气象组合种类(指风速及覆冰的组合种类数)" id="803" 名称="气象组合种类(指风速及覆冰的组合种类数)" 序号="1.2.1" 值="0" 代码="ZLHLTZXS" t="30000003">
<tr 系数="0.05" 显示名称="2-3种气象组合" id="804" 名称="2-3种气象组合" 序号="1.2.1.1" 代码="ZLHLTZXS" t="30000003" 全线占比="0"/>
<tr 系数="0.1" 显示名称="4种及以上气象组合" id="805" 名称="4种及以上气象组合" 序号="1.2.1.2" 代码="ZLHLTZXS" t="30000003" 全线占比="0"/>
</tr>
<tr 显示名称="高程" id="806" 名称="高程" 序号="1.2.2" 值="0" 代码="ZLHLTZXS" t="30000003">
<tr 系数="0.05" 显示名称="海拔1000~2000米" id="807" 名称="海拔1000~2000米" 序号="1.2.2.1" 代码="ZLHLTZXS" t="30000003" 全线占比="0"/>
<tr 系数="0.1" 显示名称="海拔2000米及以上" id="808" 名称="海拔2000米及以上" 序号="1.2.2.2" 代码="ZLHLTZXS" t="30000003" 全线占比="0"/>
</tr>
<tr 显示名称="地形" id="809" 名称="地形" 序号="1.2.3" 值="0" 代码="ZLHLTZXS" t="30000003">
<tr 系数="0.2" 显示名称="山地" id="810" 名称="山地" 序号="1.2.3.1" 代码="ZLHLTZXS" t="30000003" 全线占比="0"/>
<tr 系数="0.3" 显示名称="高山、峻岭、河网" id="811" 名称="高山、峻岭、河网" 序号="1.2.3.2" 代码="ZLHLTZXS" t="30000003" 全线占比="0"/>
<tr 系数="0.35" 显示名称="泥沼" id="812" 名称="泥沼" 序号="1.2.3.3" 代码="ZLHLTZXS" t="30000003" 全线占比="0"/>
</tr>
</tr>
<tr 显示名称="加挂线路基本规模设计费(元)" id="813" 名称="加挂线路基本规模设计费" 序号="1.3" 值="0" 代码="JGXLJBGMSJF" t="30000003"/>
<tr 显示名称="加挂线路亘长(km)" id="814" 名称="加挂线路亘长" 序号="1.3.1" 值="0" 代码="JGXLGC" t="30000003"/>
<tr 取费基数="1" 显示名称="回路调整系数" id="815" 名称="回路调整系数" 序号="1.4" 值="1" 代码="HLTZXS" t="30000003" 计算基数="1">
<tr 显示名称="回路调整系数" id="816" 名称="回路调整系数" 值="0" 代码="HLTZXS" t="30000003">
<tr 系数="0.7" 显示名称="双回路" id="817" 名称="双回路" 序号="1.3.1" 代码="HLTZXS" t="30000003" 全线占比="0"/>
<tr 系数="1.4" 显示名称="三回路" id="818" 名称="三回路" 序号="1.3.2" 代码="HLTZXS" t="30000003" 全线占比="0"/>
<tr 系数="2.1" 显示名称="四回路" id="819" 名称="四回路" 序号="1.3.3" 代码="HLTZXS" t="30000003" 全线占比="0"/>
<tr 系数="2.8" 显示名称="五回路" id="820" 名称="五回路" 序号="1.3.4" 代码="HLTZXS" t="30000003" 全线占比="0"/>
<tr 系数="3.5" 显示名称="六回路" id="821" 名称="六回路" 序号="1.3.5" 代码="HLTZXS" t="30000003" 全线占比="0"/>
</tr>
</tr>
<tr 取费基数="1" 显示名称="复杂调整系数" id="822" 名称="复杂调整系数" 序号="1.5" 值="1" 代码="FZTZXS" t="30000003" 计算基数="1"/>
<tr 取费基数="ZTSJF.QFJS+SGTYSBZF.QFJS+JGTBZF.QFJS" 显示名称="其他设计费(元)" id="823" 名称="其他设计费" 序号="2" 值="0" 代码="QTSJF" t="30000003"/>
<tr 取费基数="基本设计费*0.05" 显示名称="总体设计费(元)" id="824" 名称="总体设计费" 序号="2.1" 值="0" 代码="ZTSJF" t="30000003"/>
<tr 取费基数="二维基本设计费*0.1" 显示名称="施工图预算编制费(元)" id="825" 名称="施工图预算编制费" 序号="2.2" 值="0" 代码="SGTYSBZF" t="30000003"/>
<tr 取费基数="基本设计费*0.08" 显示名称="竣工图编制费(元)" id="826" 名称="竣工图编制费" 序号="2.3" 值="0" 代码="JGTBZF" t="30000003"/>
<tr 显示名称="设计费调整(元)" id="827" 名称="设计费调整" 序号="3" 值="0" 代码="SJFTZ" t="30000003"/>
<tr 取费基数="JBSJF.QFJS+QTSJF.QFJS+SJFTZ.QFJS" 显示名称="设计费总计(元)" id="828" 名称="设计费总计" 序号="4" 值="0" 说明="基本设计费+其他设计费+设计费调整" 代码="SJF" t="30000003"/>
</tr>
</trs>
</table>
</dataset>
</DataDefs>
</Document>