Files
xml_to_json/ceshi1/技经参数.xml
T
chentianrui 4459270336 上传文件
2025-10-21 11:34:54 +08:00

341 lines
74 KiB
XML
Raw Blame History

This file contains ambiguous Unicode characters
This file contains Unicode characters that might be confused with other characters. If you think that this is intentional, you can safely ignore this warning. Use the Escape button to reveal them.
<Document>
<TabDefs>
<TabDef Title="table.名称" Type="6"/>
<TabDef Title="tr._s" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.id" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.t" Type="2"/>
<TabDef Title="tr.type" Type="2"/>
<TabDef Title="tr.下拉列表" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.值" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.单位" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.参数内容" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.名称" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.备注" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.字段名" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.序号" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.报表变量" Type="2"/>
<TabDef Title="tr.显示" Type="2"/>
<TabDef Title="tr.统计来源" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.统计规则" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.编辑" Type="2"/>
<TabDef Title="tr.编辑类型" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.自定义" Type="2"/>
<TabDef Title="tr.计算行" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.重算" Type="2"/>
</TabDefs>
<DataDefs>
<dataset>
<table 名称="技经参数">
<props>
<tr 名称="_文件名称" 值="技经参数.xmd3"/>
<tr 名称="工程类型" 值="架空送电线路工程"/>
<tr 名称="名称" 值="技经参数"/>
<tr 名称="属性页名称" 值="技经参数"/>
<tr 名称="_s" 值="8" type="2"/>
<tr 名称="指标表名称列表" 值="架空指标表"/>
<tr 名称="参数值"/>
<tr 名称="_type" 值="10000002" type="2"/>
<tr 名称="_id" 值="354" type="5"/>
</props>
<trs>
<tr 报表变量="0" 自定义="0" 显示="1" 编辑="0" 重算="0" id="103" 参数内容="工程概况信息" 序号="1" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="工程概况信息">
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="104" 备注="表五" 参数内容="起点" 序号="1.1" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="起点"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="105" 备注="表五" 参数内容="终点" 序号="1.2" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="终点"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="106" 单位="MVA" 备注="表五" 参数内容="输送容量" 序号="1.3" _s="8" t="10000003" 计算行="1" 字段名="输送容量"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="107" 单位="m" 备注="建安预算概况表" 参数内容="最低海拔" 序号="1.4" _s="8" t="10000003" 计算行="1" 字段名="最低海拔"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="108" 单位="m" 备注="建安预算概况表" 参数内容="最高海拔" 序号="1.5" _s="8" t="10000003" 计算行="1" 字段名="最高海拔"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="109" 单位="m" 备注="表五" 参数内容="海拔高度" 序号="1.6" _s="8" t="10000003" 计算行="1" 字段名="海拔高度"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="110" 备注="表五" 参数内容="设计单位" 序号="1.7" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="设计单位"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="111" 备注="建安预算概况表" 参数内容="可研批复文件" 序号="1.8" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="可研批复文件"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="112" 备注="建安预算概况表" 参数内容="可研批复时间" 序号="1.9" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="可研批复时间"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="113" 备注="建安预算概况表" 参数内容="项目核准文件" 序号="1.10" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="项目核准文件"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="114" 备注="建安预算概况表、南网指标表-格式为:XXXX-XX-XX" 参数内容="项目核准日期" 序号="1.11" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="项目核准日期"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="115" 备注="建安预算概况表" 参数内容="初设批复文件" 序号="1.12" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="初设批复文件"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="116" 备注="建安预算概况表" 参数内容="初设批复时间" 序号="1.13" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="初设批复时间"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="117" 备注="南网指标表-格式为:XXXX-XX-XX" 参数内容="开工日期" 序号="1.14" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="开工日期"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="118" 备注="南网指标表-格式为:XXXX-XX-XX" 参数内容="竣工日期" 序号="1.15" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="竣工日期"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="119" 备注="南网指标表-格式为:XXXX" 参数内容="投产年份" 序号="1.16" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="投产年份"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="120" 备注="南网指标表-固定“南方电网”" 参数内容="区域" 序号="1.17" _s="8" t="10000003" 统计规则="区域" 计算行="0" 字段名="区域"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="121" 备注="南网指标表-xx省xx市" 参数内容="省市" 序号="1.18" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="省市"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="122" 编辑类型="组合框" 下拉列表="是,否" 备注="南网指标表" 参数内容="海拔是否大于2000m" 序号="1.19" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="海拔是否大于2000m"/>
</tr>
<tr 报表变量="0" 自定义="0" 显示="1" 编辑="0" 重算="0" id="123" 参数内容="工程参数" 序号="2" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="工程参数">
<tr 报表变量="1" 统计来源="【线路参数】-【线路特征】" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="124" 编辑类型="组合框" 下拉列表="单回,双回,三回,四回,五回,六回,混合" 备注="南网指标表-仅支持“值域范围”范围内的值" 参数内容="回路数" 序号="2.1" _s="8" t="10000003" 统计规则="工程参数回路数" 计算行="0" 字段名="工程参数回路数"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="125" 单位="次" 备注="表五" 参数内容="转角次数" 序号="2.2" _s="8" t="10000003" 计算行="1" 字段名="转角次数"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="126" 单位="级" 备注="表五" 参数内容="污秽等级" 序号="2.3" _s="8" t="10000003" 计算行="1" 字段名="污秽等级"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="127" 备注="表五" 参数内容="曲折系数" 序号="2.4" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="曲折系数"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="128" 备注="表五、建安预算概况表" 参数内容="导地线防震措施" 序号="2.5" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="导地线防震措施"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="129" 备注="表五、建安预算概况表" 参数内容="维护通讯方式" 序号="2.6" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="维护通讯方式"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="130" 单位="m" 备注="表五" 参数内容="平均挡距" 序号="2.7" _s="8" t="10000003" 计算行="1" 字段名="平均挡距"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="131" 单位="m" 备注="表五" 参数内容="最大挡距" 序号="2.8" _s="8" t="10000003" 计算行="1" 字段名="最大挡距"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="132" 单位="m" 备注="表五" 参数内容="平均耐张段长度" 序号="2.9" _s="8" t="10000003" 计算行="1" 字段名="平均耐张段长度"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="133" 备注="表五" 参数内容="线路换位循环个数" 序号="2.10" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="线路换位循环个数"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="134" 备注="表五" 参数内容="地线绝缘方式" 序号="2.11" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="地线绝缘方式"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="135" 单位="基" 备注="表五" 参数内容="直线转角塔基数" 序号="2.12" _s="8" t="10000003" 计算行="1" 字段名="直线转角塔基数"/>
</tr>
<tr 报表变量="0" 自定义="0" 显示="1" 编辑="0" 重算="0" id="136" 参数内容="折单回总长度" 序号="3" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="折单回总长度">
<tr 报表变量="1" 统计来源="【线路参数】-【线路特征】" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="137" 单位="km" 备注="南网指标表" 参数内容="总长度" 序号="3.1" _s="8" t="10000003" 统计规则="折单回总长度总长度" 计算行="1" 字段名="总长度"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="工程造价/折回总长度.总长度" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="138" 单位="元/km" 备注="南网指标表" 参数内容="单位单价" 序号="3.2" _s="8" t="10000003" 统计规则="折单回总长度单位单价" 计算行="1" 字段名="单位单价"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【线路参数】-【线路特征】" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="139" 单位="km" 备注="南网指标表-至少填写一项" 参数内容="单回长度" 序号="3.3" _s="8" t="10000003" 统计规则="折单回总长度单回长度" 计算行="1" 字段名="单回长度"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【线路参数】-【线路特征】" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="140" 单位="km" 备注="南网指标表-至少填写一项" 参数内容="双回长度" 序号="3.4" _s="8" t="10000003" 统计规则="折单回总长度双回长度" 计算行="1" 字段名="双回长度"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【线路参数】-【线路特征】" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="141" 单位="km" 备注="南网指标表-至少填写一项" 参数内容="三回长度" 序号="3.5" _s="8" t="10000003" 统计规则="折单回总长度三回长度" 计算行="1" 字段名="三回长度"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【线路参数】-【线路特征】" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="142" 单位="km" 备注="南网指标表-至少填写一项" 参数内容="四回长度" 序号="3.6" _s="8" t="10000003" 统计规则="折单回总长度四回长度" 计算行="1" 字段名="四回长度"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【线路参数】-【线路特征】" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="143" 单位="km" 备注="南网指标表-至少填写一项" 参数内容="加挂导线" 序号="3.7" _s="8" t="10000003" 统计规则="折单回总长度加挂导线" 计算行="1" 字段名="加挂导线"/>
</tr>
<tr 报表变量="0" 自定义="0" 显示="1" 编辑="0" 重算="0" id="144" 参数内容="气象条件" 序号="4" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="气象条件">
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="145" 单位="(mm,m/s)/km" 备注="建安预算概况表" 参数内容="(覆冰,风速)/长度" 序号="4.1" _s="8" t="10000003" 计算行="1" 字段名="(覆冰,风速)/长度"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="146" 编辑类型="组合框" 下拉列表=" ,六,七,八" 单位="度" 备注="建安预算概况表" 参数内容="地震烈度" 序号="4.2" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="地震烈度"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="147" 单位="m" 备注="建安预算概况表" 参数内容="地下水位" 序号="4.3" _s="8" t="10000003" 计算行="1" 字段名="地下水位"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="148" 单位="级" 备注="建安预算概况表" 参数内容="风力" 序号="4.4" _s="8" t="10000003" 计算行="1" 字段名="风力"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="149" 单位="℃" 备注="表五" 参数内容="最高温度" 序号="4.5" _s="8" t="10000003" 计算行="1" 字段名="最高温度"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="150" 单位="℃" 备注="表五" 参数内容="最低温度" 序号="4.6" _s="8" t="10000003" 计算行="1" 字段名="最低温度"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="151" 单位="天/年(d/a)" 备注="表五、建安预算概况表" 参数内容="雷电日" 序号="4.7" _s="8" t="10000003" 计算行="1" 字段名="雷电日"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="152" 单位="。" 备注="表五" 参数内容="保护角" 序号="4.8" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="保护角"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="153" 单位="m/s" 备注="表五" 参数内容="主要风速" 序号="4.9" _s="8" t="10000003" 计算行="1" 字段名="主要风速"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="154" 单位="m/s" 备注="表五" 参数内容="最大风速" 序号="4.10" _s="8" t="10000003" 计算行="1" 字段名="最大风速"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="155" 单位="mm" 备注="表五" 参数内容="主要覆冰" 序号="4.11" _s="8" t="10000003" 计算行="1" 字段名="主要覆冰"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="156" 单位="mm" 备注="表五" 参数内容="最大覆冰" 序号="4.12" _s="8" t="10000003" 计算行="1" 字段名="最大覆冰"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="157" 单位="m/s" 备注="表五、建安预算概况表" 参数内容="设计风速" 序号="4.13" _s="8" t="10000003" 计算行="1" 字段名="设计风速"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="158" 单位="mm" 备注="表五、建安预算概况表" 参数内容="覆冰厚度" 序号="4.14" _s="8" t="10000003" 计算行="1" 字段名="覆冰厚度"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="159" 单位="小时/年" 备注="表五、建安预算概况表" 参数内容="雷电小时" 序号="4.15" _s="8" t="10000003" 计算行="1" 字段名="雷电小时"/>
</tr>
<tr 报表变量="0" 自定义="0" 显示="1" 编辑="0" 重算="0" id="160" 参数内容="地形条件" 序号="5" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="地形条件">
<tr 报表变量="1" 统计来源="【线路参数】-【综合地形比例】" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="161" 单位="%" 备注="南网指标表-汇总之和必须等于100" 参数内容="平地" 序号="5.1" _s="8" t="10000003" 统计规则="地形条件平地" 计算行="1" 字段名="平地"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【线路参数】-【综合地形比例】" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="162" 单位="%" 备注="南网指标表-汇总之和必须等于100" 参数内容="丘陵" 序号="5.2" _s="8" t="10000003" 统计规则="地形条件丘陵" 计算行="1" 字段名="丘陵"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【线路参数】-【综合地形比例】" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="163" 单位="%" 备注="南网指标表-汇总之和必须等于100" 参数内容="河网" 序号="5.3" _s="8" t="10000003" 统计规则="地形条件河网" 计算行="1" 字段名="河网"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【线路参数】-【综合地形比例】" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="164" 单位="%" 备注="南网指标表-汇总之和必须等于100" 参数内容="泥沼" 序号="5.4" _s="8" t="10000003" 统计规则="地形条件泥沼" 计算行="1" 字段名="泥沼"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【线路参数】-【综合地形比例】" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="165" 单位="%" 备注="南网指标表-汇总之和必须等于100" 参数内容="山地" 序号="5.5" _s="8" t="10000003" 统计规则="地形条件山地" 计算行="1" 字段名="山地"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【线路参数】-【综合地形比例】" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="166" 单位="%" 备注="南网指标表-汇总之和必须等于100" 参数内容="高山" 序号="5.6" _s="8" t="10000003" 统计规则="地形条件高山" 计算行="1" 字段名="高山"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【线路参数】-【综合地形比例】" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="167" 单位="%" 备注="南网指标表-汇总之和必须等于100" 参数内容="峻岭" 序号="5.7" _s="8" t="10000003" 统计规则="地形条件峻岭" 计算行="1" 字段名="峻岭"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【线路参数】-【综合地形比例】" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="168" 单位="%" 备注="南网指标表-汇总之和必须等于100" 参数内容="沙漠" 序号="5.8" _s="8" t="10000003" 统计规则="地形条件沙漠" 计算行="1" 字段名="沙漠"/>
</tr>
<tr 报表变量="0" 自定义="0" 显示="1" 编辑="0" 重算="0" id="169" 参数内容="交叉跨越" 序号="6" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="交叉跨越">
<tr 报表变量="1" 统计来源="【工程量】-定额" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="170" 单位="处" 备注="南网指标表" 参数内容="铁路" 序号="6.1" _s="8" t="10000003" 统计规则="交叉跨越铁路" 计算行="1" 字段名="铁路"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【工程量】-定额" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="171" 单位="处" 备注="南网指标表" 参数内容="高速公路" 序号="6.2" _s="8" t="10000003" 统计规则="交叉跨越高速公路" 计算行="1" 字段名="高速公路"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【工程量】-定额" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="172" 单位="处" 备注="南网指标表" 参数内容="公路" 序号="6.3" _s="8" t="10000003" 统计规则="交叉跨越公路" 计算行="1" 字段名="公路"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【工程量】-定额" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="173" 单位="处" 备注="南网指标表" 参数内容="河流" 序号="6.4" _s="8" t="10000003" 统计规则="交叉跨越河流" 计算行="1" 字段名="河流"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【工程量】-定额" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="174" 单位="处" 备注="南网指标表" 参数内容="高压线路" 序号="6.5" _s="8" t="10000003" 统计规则="交叉跨越高压线路" 计算行="1" 字段名="高压线路"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【工程量】-定额" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="175" 单位="处" 备注="南网指标表" 参数内容="弱电线路" 序号="6.6" _s="8" t="10000003" 统计规则="交叉跨越弱电线路" 计算行="1" 字段名="弱电线路"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="176" 单位="处" 备注="南网指标表" 参数内容="其他" 序号="6.7" _s="8" t="10000003" 计算行="1" 字段名="其他"/>
</tr>
<tr 报表变量="0" 自定义="0" 显示="1" 编辑="0" 重算="0" id="177" 参数内容="导线" 序号="7" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="导线0">
<tr 报表变量="1" 统计来源="【工程量统计】-“导线架设”组件" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="178" 单位="m²" 备注="南网指标表" 参数内容="导线截面" 序号="7.1" _s="8" t="10000003" 统计规则="导线导线截面" 计算行="0" 字段名="导线截面"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="179" 编辑类型="组合框" 下拉列表="无分裂,二分裂,四分裂,六分裂,八分裂" 参数内容="分裂数" 序号="7.2" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="分裂数"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【工程量统计】-“导线架设”组件" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="180" 备注="建安预算概况表、南网指标表" 参数内容="导线型式" 序号="7.3" _s="8" t="10000003" 统计规则="导线导线型式" 计算行="0" 字段名="导线型式"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="181" 编辑类型="组合框" 下拉列表="是,否" 参数内容="是否OPGW" 序号="7.4" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="是否OPGW"/>
</tr>
<tr 报表变量="0" 自定义="0" 显示="1" 编辑="0" 重算="0" id="182" 参数内容="导线1" 序号="8" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="导线1">
<tr 报表变量="1" 统计来源="【工程量统计】-“导线架设”组件" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="183" 备注="南网指标表" 参数内容="牌号" 序号="8.1" _s="8" t="10000003" 统计规则="导线1牌号" 计算行="0" 字段名="牌号"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【工程量统计】-“导线架设”组件" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="184" 单位="km" 备注="南网指标表" 参数内容="长度" 序号="8.2" _s="8" t="10000003" 统计规则="导线1长度" 计算行="0" 字段名="长度"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【工程量统计】-“导线架设”组件" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="185" 备注="南网指标表" 参数内容="每相根数" 序号="8.3" _s="8" t="10000003" 统计规则="导线1每相根数" 计算行="0" 字段名="每相根数"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【工程量统计】-“导线架设”组件" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="186" 单位="元/t" 备注="南网指标表" 参数内容="单位单价" 序号="8.4" _s="8" t="10000003" 统计规则="导线1单位单价" 计算行="0" 字段名="单位单价"/>
</tr>
<tr 报表变量="0" 自定义="0" 显示="1" 编辑="0" 重算="0" id="187" 参数内容="导线2" 序号="9" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="导线2">
<tr 报表变量="1" 统计来源="【工程量统计】-“导线架设”组件" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="188" 备注="南网指标表" 参数内容="牌号" 序号="9.1" _s="8" t="10000003" 统计规则="导线2牌号" 计算行="0" 字段名="牌号"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【工程量统计】-“导线架设”组件" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="189" 单位="km" 备注="南网指标表" 参数内容="长度" 序号="9.2" _s="8" t="10000003" 统计规则="导线2长度" 计算行="0" 字段名="长度"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【工程量统计】-“导线架设”组件" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="190" 备注="南网指标表" 参数内容="每相根数" 序号="9.3" _s="8" t="10000003" 统计规则="导线2每相根数" 计算行="0" 字段名="每相根数"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【工程量统计】-“导线架设”组件" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="191" 单位="元/t" 备注="南网指标表" 参数内容="单位单价" 序号="9.4" _s="8" t="10000003" 统计规则="导线2单位单价" 计算行="0" 字段名="单位单价"/>
</tr>
<tr 报表变量="0" 自定义="0" 显示="1" 编辑="0" 重算="0" id="192" 参数内容="地线1" 序号="10" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="地线1">
<tr 报表变量="1" 统计来源="【工程量统计】-“避雷线架设”组件" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="193" 备注="建安预算概况表" 参数内容="地线型号" 序号="10.1" _s="8" t="10000003" 统计规则="地线1地线型号" 计算行="0" 字段名="地线型号"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【工程量统计】-“避雷线架设”组件" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="194" 备注="南网指标表" 参数内容="牌号" 序号="10.2" _s="8" t="10000003" 统计规则="地线1牌号" 计算行="0" 字段名="牌号"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【工程量统计】-“避雷线架设”组件" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="195" 单位="km" 备注="南网指标表" 参数内容="长度" 序号="10.3" _s="8" t="10000003" 统计规则="地线1长度" 计算行="0" 字段名="长度"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【工程量统计】-“避雷线架设”组件" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="196" 备注="南网指标表" 参数内容="根数" 序号="10.4" _s="8" t="10000003" 统计规则="地线1根数" 计算行="0" 字段名="根数"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【工程量统计】-“避雷线架设”组件" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="197" 单位="元/t" 备注="南网指标表" 参数内容="单位单价" 序号="10.5" _s="8" t="10000003" 统计规则="地线1单位单价" 计算行="0" 字段名="单位单价"/>
</tr>
<tr 报表变量="0" 自定义="0" 显示="1" 编辑="0" 重算="0" id="198" 参数内容="地线2" 序号="11" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="地线2">
<tr 报表变量="1" 统计来源="【工程量统计】-“避雷线架设”组件" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="199" 备注="南网指标表" 参数内容="牌号" 序号="11.1" _s="8" t="10000003" 统计规则="地线2牌号" 计算行="0" 字段名="牌号"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【工程量统计】-“避雷线架设”组件" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="200" 单位="km" 备注="南网指标表" 参数内容="长度" 序号="11.2" _s="8" t="10000003" 统计规则="地线2长度" 计算行="0" 字段名="长度"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【工程量统计】-“避雷线架设”组件" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="201" 备注="南网指标表" 参数内容="根数" 序号="11.3" _s="8" t="10000003" 统计规则="地线2根数" 计算行="0" 字段名="根数"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="【工程量统计】-“避雷线架设”组件" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="202" 单位="元/t" 备注="南网指标表" 参数内容="单位单价" 序号="11.4" _s="8" t="10000003" 统计规则="地线2单位单价" 计算行="0" 字段名="单位单价"/>
</tr>
<tr 报表变量="0" 自定义="0" 显示="1" 编辑="0" 重算="0" id="203" 参数内容="钢管塔" 序号="12" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="钢管塔">
<tr 报表变量="1" 统计来源="【工程量统计】-“钢管塔”组件" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="204" 单位="t" 备注="前面“钢管塔基数”不为0 的,此处则必须填写" 参数内容="数量" 序号="12.1" _s="8" t="10000003" 统计规则="钢管塔数量" 计算行="1" 字段名="数量"/>
<tr 报表变量="1" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="205" 单位="元/t" 备注="前面“钢管塔基数”不为0 的,此处则必须填写" 参数内容="单位单价" 序号="12.2" _s="8" t="10000003" 计算行="1" 字段名="单位单价"/>
<tr 报表变量="1" 统计来源="[钢管塔.数量]/[线路亘长]" 自定义="0" 显示="1" 编辑="1" 重算="0" id="206" 单位="t/km" 备注="前面“钢管塔基数”不为0 的,此处则必须填写" 参数内容="单公里用量" 序号="12.3" _s="8" t="10000003" 统计规则="钢管塔单公里用量" 计算行="1" 字段名="单公里用量"/>
</tr>
<tr 报表变量="0" 自定义="0" 显示="1" 编辑="0" 重算="0" id="207" 参数内容="插入钢材" 序号="13" _s="8" t="10000003" 计算行="0" 字段名="插入钢材">
