Files
xml_to_json/ceshi0/特项费用_设计费_方法五.xml
T
chentianrui 4459270336 上传文件
2025-10-21 11:34:54 +08:00

55 lines
5.2 KiB
XML

<Document>
<TabDefs>
<TabDef Type="6" Title="table.名称"/>
<TabDef Type="6" Title="tr._s"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.id"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.t"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.type"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.代码"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.值"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.取费基数"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.名称"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.序号"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.显示名称"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.计算基数"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.计算式"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.说明"/>
</TabDefs>
<DataDefs>
<dataset>
<table 名称="设计费">
<props>
<tr 值="设计费" 名称="名称"/>
<tr type="5" 值="1049" 名称="_id"/>
<tr type="2" 值="30000002" 名称="_type"/>
<tr 值="设计费" 名称="类型"/>
<tr type="2" 值="8" 名称="_s"/>
<tr 值="特项费用_设计费_方法五.xmd3" 名称="_文件名称"/>
<tr 值="设计费" 名称="变量分类"/>
<tr type="2" 值="1" 名称="计算费用"/>
<tr 值=";取费基数:QFJS:显示表达式:参与计算不含费率:非费率:元模式::2;计算基数:JSJS:显示表达式:参与计算不含费率:非费率:元模式::99" 名称="计算列"/>
<tr 值="设计费_方法五" 名称="特项费用表名称"/>
</props>
<trs>
<tr _s="8" 值="编制依据:中电联定额[2015] 162号" t="30000003" id="1034" 名称="计算方法">
<tr 取费基数="TJJFE.QFJS+DQJFE.QFJS" 值="0" t="30000003" 序号="1" 代码="JFE" id="1035" 名称="计费额" 显示名称="计费额(元)"/>
<tr 取费基数="建筑工程费+建筑基准期价差" 值="0" t="30000003" 序号="1.1" 代码="TJJFE" id="1036" 名称="土建部分设计费计费额" 显示名称="土建部分设计费计费额(元)"/>
<tr 取费基数="安装工程费+安装基准期价差+设备购置费" 值="0" t="30000003" 序号="1.2" 代码="DQJFE" id="1037" 名称="电气部分设计费计费额" 显示名称="电气部分设计费计费额(元)"/>
<tr 取费基数="1" 值="0" t="30000003" 序号="2" 代码="GKJTZXS" id="1038" 计算式="0" 名称="改扩建调整系数" 计算基数="1" 显示名称="改扩建调整系数"/>
<tr _s="8" 值="0" t="30000003" 序号="3" 代码="JBSJF" id="1039" 说明="采用累进费率汇总各阶梯费率的计算式*改扩建调整系数" 计算式="(2000000*0.0367+(8000000-2000000)*0.0308+(15000000-8000000)*0.0273+(25000000-15000000)*0.0265+(40000000-25000000)*0.0252+(5197405572.87-40000000)*0.0231) * 1" 名称="基本设计费" 显示名称="基本设计费(元)"/>
<tr 取费基数="0" 值="0" t="30000003" 序号="4" 代码="FBZSBSJF" id="1040" 说明="非标准设备设计费" 名称="非标准设备设计费" 显示名称="非标准设备设计费(元)"/>
<tr 取费基数="ZTSJF.QFJS+SGTYSBZF.QFJS+JGTBZF.QFJS+FBZSBSJF.QFJS" 值="0" t="30000003" 序号="5" 代码="QTSJF" id="1041" 说明="总体设计费+施工图预算编制费+竣工图文件编制费+非标准设备设计费" 名称="其他设计费" 显示名称="其他设计费(元)"/>
<tr 取费基数="基本设计费*0.05" 值="0" t="30000003" 序号="5.1" 代码="ZTSJF" id="1042" 说明="基本设计费*总体设计调整系数" 名称="总体设计费" 显示名称="总体设计费(元)"/>
<tr 取费基数="基本设计费*0.1" 值="0" t="30000003" 序号="5.2" 代码="SGTYSBZF" id="1043" 说明="基本设计费*施工图预算编制调整系数" 名称="施工图预算编制费" 显示名称="施工图预算编制费(元)"/>
<tr 取费基数="基本设计费*0.08" 值="0" t="30000003" 序号="5.3" 代码="JGTBZF" id="1044" 说明="基本设计费*竣工图编制调整系数" 名称="竣工图编制费" 显示名称="竣工图编制费(元)"/>
<tr 取费基数="JBSJF.QFJS+QTSJF.QFJS" 值="0" t="30000003" 序号="6" 代码="GCSJTZF" id="1045" 说明="基本设计费+其他设计费" 名称="工程设计收费" 显示名称="工程设计收费(元)"/>
<tr 值="0" t="30000003" 序号="7" 代码="SWSJF" id="1046" 说明="根据实际情况输入" 名称="三维设计费" 显示名称="三维设计费(元)"/>
<tr 值="0" t="30000003" 序号="8" 代码="SJTZF" id="1047" 说明="根据实际情况输入" 名称="设计费调整" 显示名称="设计费调整(元)"/>
<tr 取费基数="GCSJTZF.QFJS+SWSJF.QFJS+SJTZF.QFJS" 值="0" t="30000003" 序号="9" 代码="SJF" id="1048" 说明="工程设计收费+三维设计费+设计费调整" 名称="设计费总计" 显示名称="设计费总计(元)"/>
</tr>
</trs>
</table>
</dataset>
</DataDefs>
</Document>