Files
xml_to_json/ceshi0/特项费用_设计费_方法三设备费.xml
T
chentianrui 4459270336 上传文件
2025-10-21 11:34:54 +08:00

88 lines
7.9 KiB
XML

<Document>
<TabDefs>
<TabDef Type="6" Title="table.名称"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.id"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.t"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.type"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.值"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.单位"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.名称"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.序号"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.新增"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.计费价格"/>
</TabDefs>
<DataDefs>
<dataset>
<table 名称="设计费_方法三设备费">
<props>
<tr 值="设计费_方法三设备费" 名称="名称"/>
<tr type="5" 值="1019" 名称="_id"/>
<tr type="2" 值="30000002" 名称="_type"/>
<tr 值="设计费_方法三设备费" 名称="类型"/>
<tr type="2" 值="8" 名称="_s"/>
<tr 值="特项费用_设计费_方法三设备费.xmd3" 名称="_文件名称"/>
<tr 值="设计费" 名称="变量分类"/>
<tr 值="0" 名称="计算费用"/>
<tr 值=";取费基数:QFJS:显示表达式:参与计算不含费率:非费率:元模式::2" 名称="计算列"/>
<tr 值="设计费_方法三设备费" 名称="特项费用表名称"/>
</props>
<trs>
<tr t="30000003" id="967" 名称="设备费">
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="一" id="968" 名称="主变压器"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="(一)" id="969" 名称="750千伏"/>
<tr 计费价格="60000000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="970" 名称="1500MVA"/>
<tr 计费价格="80000000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="971" 名称="2100MVA"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="(二)" id="972" 名称="500千伏"/>
<tr 计费价格="36000000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="973" 名称="750MVA"/>
<tr 计费价格="45000000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="974" 名称="1000MVA及以上"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="(三)" id="975" 名称="330千伏"/>
<tr 计费价格="8500000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="976" 名称="150MVA"/>
<tr 计费价格="12000000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="977" 名称="240MVA"/>
<tr 计费价格="17000000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="3" id="978" 名称="360MVA"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="(四)" id="979" 名称="220千伏"/>
<tr 计费价格="8000000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="980" 名称="150MVA及以下"/>
<tr 计费价格="10000000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="981" 名称="180MVA及以上"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="(五)" id="982" 名称="110千伏"/>
<tr 计费价格="3300000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="983" 名称="40MVA及以下"/>
<tr 计费价格="4000000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="984" 名称="50MVA"/>
<tr 计费价格="5000000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="3" id="985" 名称="63MVA"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="(六)" id="986" 名称="66千伏"/>
<tr 计费价格="750000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="987" 名称="6.3MVA"/>
<tr 计费价格="1000000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="988" 名称="10MVA"/>
<tr 计费价格="1800000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="3" id="989" 名称="20MVA"/>
<tr 计费价格="2500000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="3" id="990" 名称="31.5MVA"/>
<tr 计费价格="3100000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="3" id="991" 名称="40MVA"/>
<tr 计费价格="3600000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="3" id="992" 名称="50MVA"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="二" id="993" 名称="配电装置"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="(一)" id="994" 名称="750千伏"/>
<tr 计费价格="24000000" 单位="元/间隔" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="995" 名称="GIS断路器间隔"/>
<tr 计费价格="10000000" 单位="元/台" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="996" 名称="罐式断路器"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="(二)" id="997" 名称="500千伏"/>
<tr 计费价格="8000000" 单位="元/间隔" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="998" 名称="GIS断路器间隔"/>
<tr 计费价格="3700000" 单位="元/台" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="999" 名称="罐式断路器"/>
<tr 计费价格="1500000" 单位="元/台" 新增="0" t="30000003" 序号="3" id="1000" 名称="柱式断路器"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="(三)" id="1001" 名称="330千伏"/>
<tr 计费价格="3500000" 单位="元/间隔" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="1002" 名称="GIS断路器间隔"/>
<tr 计费价格="1600000" 单位="元/台" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="1003" 名称="罐式断路器"/>
<tr 计费价格="1200000" 单位="元/台" 新增="0" t="30000003" 序号="3" id="1004" 名称="柱式断路器"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="(四)" id="1005" 名称="220千伏"/>
<tr 计费价格="1600000" 单位="元/间隔" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="1006" 名称="GIS断路器间隔"/>
<tr 计费价格="1000000" 单位="元/台" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="1007" 名称="罐式断路器"/>
<tr 计费价格="500000" 单位="元/台" 新增="0" t="30000003" 序号="3" id="1008" 名称="柱式断路器"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="(五)" id="1009" 名称="110千伏"/>
<tr 计费价格="500000" 单位="元/间隔" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="1010" 名称="GIS断路器间隔"/>
<tr 计费价格="200000" 单位="元/台" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="1011" 名称="柱式断路器"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="(六)" id="1012" 名称="66千伏"/>
<tr 计费价格="300000" 单位="元/台" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="1013" 名称="罐式断路器"/>
<tr 计费价格="200000" 单位="元/台" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="1014" 名称="柱式断路器"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="三" id="1015" 名称="无功设备"/>
<tr 计费价格="95" 单位="元/Kvar" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="1016" 名称="750千伏 高压并联电抗器"/>
<tr 计费价格="75" 单位="元/Kvar" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="1017" 名称="500千伏 高压并联电抗器"/>
<tr 计费价格="40" 单位="元/Kvar" 新增="0" t="30000003" 序号="3" id="1018" 名称="低压电容器、电抗器"/>
</tr>
</trs>
</table>
</dataset>
</DataDefs>
</Document>