Files
xml_to_json/ceshi1/特项费用_设计费_方法四设备费.xml
chentianrui 4459270336 上传文件
2025-10-21 11:34:54 +08:00

93 lines
8.6 KiB
XML

<Document>
<TabDefs>
<TabDef Title="table.名称" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.id" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.t" Type="2"/>
<TabDef Title="tr.type" Type="2"/>
<TabDef Title="tr.值" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.单位" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.名称" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.序号" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.新增" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.计费价格" Type="6"/>
</TabDefs>
<DataDefs>
<dataset>
<table 名称="设计费_方法四设备费">
<props>
<tr 名称="_文件名称" 值="特项费用_设计费_方法四设备费.xmd3"/>
<tr 名称="名称" 值="设计费_方法四设备费"/>
<tr 名称="计算列" 值=";取费基数:QFJS:显示表达式:参与计算不含费率:非费率:元模式::0"/>
<tr 名称="特项费用表名称" 值="设计费_方法四设备费"/>
<tr 名称="_s" 值="8" type="2"/>
<tr 名称="计算费用" 值="0"/>
<tr 名称="类型" 值="设计费_方法四设备费"/>
<tr 名称="_type" 值="30000002" type="2"/>
<tr 名称="变量分类" 值="设计费"/>
<tr 名称="_id" 值="1068" type="5"/>
</props>
<trs>
<tr id="1011" 名称="设备费" t="30000003">
<tr 新增="0" id="1012" 名称="主变压器" 序号="一" t="30000003"/>
<tr 新增="0" id="1013" 名称="1000千伏" 序号="(一)" t="30000003"/>
<tr 计费价格="42000000" 新增="0" id="1014" 名称="3000MVA" 单位="元/组" 序号="1" t="30000003"/>
<tr 新增="0" id="1015" 名称="750千伏" 序号="(二)" t="30000003"/>
<tr 计费价格="16000000" 新增="0" id="1016" 名称="700MVA" 单位="元/组" 序号="3" t="30000003"/>
<tr 计费价格="14500000" 新增="0" id="1017" 名称="500MVA" 单位="元/组" 序号="4" t="30000003"/>
<tr 新增="0" id="1018" 名称="500千伏" 序号="(三)" t="30000003"/>
<tr 计费价格="24000000" 新增="0" id="1019" 名称="1000MVA" 单位="元/组" 序号="1" t="30000003"/>
<tr 计费价格="20000000" 新增="0" id="1020" 名称="750MVA" 单位="元/组" 序号="2" t="30000003"/>
<tr 计费价格="9500000" 新增="0" id="1021" 名称="400MVA" 单位="元/组" 序号="3" t="30000003"/>
<tr 计费价格="7000000" 新增="0" id="1022" 名称="250MVA" 单位="元/组" 序号="4" t="30000003"/>
<tr 新增="0" id="1023" 名称="330千伏" 序号="(四)" t="30000003"/>
<tr 计费价格="10000000" 新增="0" id="1024" 名称="360MVA" 单位="元/组" 序号="1" t="30000003"/>
<tr 计费价格="9000000" 新增="0" id="1025" 名称="240MVA" 单位="元/组" 序号="2" t="30000003"/>
<tr 计费价格="6500000" 新增="0" id="1026" 名称="150MVA" 单位="元/组" 序号="3" t="30000003"/>
<tr 新增="0" id="1027" 名称="220千伏" 序号="(五)" t="30000003"/>
<tr 计费价格="8000000" 新增="0" id="1028" 名称="240MVA" 单位="元/组" 序号="1" t="30000003"/>
<tr 计费价格="6800000" 新增="0" id="1029" 名称="180MVA" 单位="元/组" 序号="2" t="30000003"/>
<tr 计费价格="6200000" 新增="0" id="1030" 名称="150MVA" 单位="元/组" 序号="3" t="30000003"/>
<tr 新增="0" id="1031" 名称="110千伏" 序号="(六)" t="30000003"/>
<tr 计费价格="3600000" 新增="0" id="1032" 名称="100MVA" 单位="元/组" 序号="1" t="30000003"/>
<tr 计费价格="2500000" 新增="0" id="1033" 名称="63MVA及以下" 单位="元/组" 序号="2" t="30000003"/>
<tr 计费价格="2200000" 新增="0" id="1034" 名称="40MVA及以下" 单位="元/组" 序号="3" t="30000003"/>
<tr 新增="0" id="1035" 名称="66千伏" 序号="(七)" t="30000003"/>
<tr 计费价格="1900000" 新增="0" id="1036" 名称="50MVA" 单位="元/组" 序号="1" t="30000003"/>
<tr 计费价格="1650000" 新增="0" id="1037" 名称="40MVA" 单位="元/组" 序号="2" t="30000003"/>
<tr 计费价格="1400000" 新增="0" id="1038" 名称="31.5MVA" 单位="元/组" 序号="3" t="30000003"/>
<tr 新增="0" id="1039" 名称="配电装置" 序号="二" t="30000003"/>
<tr 新增="0" id="1040" 名称="1000千伏" 序号="(一)" t="30000003"/>
<tr 计费价格="108000000" 新增="0" id="1041" 名称="全封闭组合电器GIS(1台断路器,含母线及母线设备)" 单位="元/间隔" 序号="1" t="30000003"/>
<tr 计费价格="80000000" 新增="0" id="1042" 名称="组合电器HGIS(1台断路器,含母线设备)" 单位="元/间隔" 序号="2" t="30000003"/>
<tr 新增="0" id="1043" 名称="750千伏" 序号="(一)" t="30000003"/>
<tr 计费价格="9600000" 新增="0" id="1044" 名称="罐式断路器" 单位="元/台" 序号="1" t="30000003"/>
<tr 新增="0" id="1045" 名称="500千伏" 序号="(二)" t="30000003"/>
<tr 计费价格="6800000" 新增="0" id="1046" 名称="GIS断路器间隔" 单位="元/间隔" 序号="1" t="30000003"/>
<tr 计费价格="2600000" 新增="0" id="1047" 名称="罐式断路器" 单位="元/台" 序号="2" t="30000003"/>
<tr 计费价格="750000" 新增="0" id="1048" 名称="柱式断路器" 单位="元/台" 序号="3" t="30000003"/>
<tr 新增="0" id="1049" 名称="330千伏" 序号="(三)" t="30000003"/>
<tr 计费价格="3400000" 新增="0" id="1050" 名称="GIS断路器间隔" 单位="元/间隔" 序号="1" t="30000003"/>
<tr 计费价格="2050000" 新增="0" id="1051" 名称="罐式断路器" 单位="元/台" 序号="2" t="30000003"/>
<tr 计费价格="600000" 新增="0" id="1052" 名称="柱式断路器" 单位="元/台" 序号="3" t="30000003"/>
<tr 新增="0" id="1053" 名称="220千伏" 序号="(四)" t="30000003"/>
<tr 计费价格="1600000" 新增="0" id="1054" 名称="GIS断路器间隔" 单位="元/间隔" 序号="1" t="30000003"/>
<tr 计费价格="710000" 新增="0" id="1055" 名称="罐式断路器" 单位="元/台" 序号="2" t="30000003"/>
<tr 计费价格="250000" 新增="0" id="1056" 名称="柱式断路器" 单位="元/台" 序号="3" t="30000003"/>
<tr 新增="0" id="1057" 名称="110千伏" 序号="(五)" t="30000003"/>
<tr 计费价格="650000" 新增="0" id="1058" 名称="GIS断路器间隔" 单位="元/间隔" 序号="1" t="30000003"/>
<tr 计费价格="100000" 新增="0" id="1059" 名称="柱式断路器" 单位="元/台" 序号="2" t="30000003"/>
<tr 新增="0" id="1060" 名称="66千伏" 序号="(六)" t="30000003"/>
<tr 计费价格="240000" 新增="0" id="1061" 名称="罐式断路器" 单位="元/台" 序号="1" t="30000003"/>
<tr 计费价格="100000" 新增="0" id="1062" 名称="柱式断路器" 单位="元/台" 序号="2" t="30000003"/>
<tr 新增="0" id="1063" 名称="无功设备" 序号="三" t="30000003"/>
<tr 计费价格="77" 新增="0" id="1064" 名称="1000千伏高压电抗器" 单位="元/Kvar" 序号="1" t="30000003"/>
<tr 计费价格="70" 新增="0" id="1065" 名称="750千伏高压并联电抗器" 单位="元/Kvar" 序号="2" t="30000003"/>
<tr 计费价格="55" 新增="0" id="1066" 名称="500千伏高压并联电抗器" 单位="元/Kvar" 序号="2" t="30000003"/>
<tr 计费价格="30" 新增="0" id="1067" 名称="低压电容器、电抗器" 单位="元/Kvar" 序号="3" t="30000003"/>
</tr>
</trs>
</table>
</dataset>
</DataDefs>
</Document>