Files
xml_to_json/ceshi1/特项费用_设计费_方法五.xml
chentianrui 4459270336 上传文件
2025-10-21 11:34:54 +08:00

53 lines
4.7 KiB
XML

<Document>
<TabDefs>
<TabDef Title="table.名称" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.id" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.t" Type="2"/>
<TabDef Title="tr.type" Type="2"/>
<TabDef Title="tr.代码" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.值" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.取费基数" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.名称" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.序号" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.显示名称" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.计算基数" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.计算式" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.说明" Type="6"/>
</TabDefs>
<DataDefs>
<dataset>
<table 名称="设计费_方法五">
<props>
<tr 名称="_文件名称" 值="特项费用_设计费_方法五.xmd3"/>
<tr 名称="名称" 值="设计费_方法五"/>
<tr 名称="计算列" 值=";取费基数:QFJS:显示表达式:参与计算不含费率:非费率:元模式::0;计算基数:JSJS:显示表达式:参与计算不含费率:非费率:元模式::99"/>
<tr 名称="特项费用表名称" 值="设计费_方法五"/>
<tr 名称="_s" 值="8" type="2"/>
<tr 名称="计算费用" 值="0"/>
<tr 名称="类型" 值="设计费_方法五"/>
<tr 名称="_type" 值="30000002" type="2"/>
<tr 名称="变量分类" 值="设计费"/>
<tr 名称="_id" 值="969" type="5"/>
</props>
<trs>
<tr id="955" 名称="计算方法" 值="编制依据:中电联定额[2015] 162号" t="30000003">
<tr 取费基数="DQJFE.QFJS" 显示名称="计费额(元)" id="956" 名称="计费额" 序号="1" 值="0" 代码="JFE" t="30000003"/>
<tr 取费基数="安装工程费+设备购置费" 显示名称="电气部分设计费计费额(元)" id="957" 名称="电气部分设计费计费额" 序号="1.1" 值="0" 代码="DQJFE" t="30000003"/>
<tr 取费基数="1" 显示名称="改扩建调整系数" id="958" 名称="改扩建调整系数" 序号="2" 值="0" 代码="GKJTZXS" 计算式="0" t="30000003" 计算基数="1"/>
<tr 显示名称="基本设计费(元)" id="959" 名称="基本设计费" 序号="3" 值="0" 说明="采用累进费率汇总各阶梯费率的计算式*改扩建调整系数" 代码="JBSJF" t="30000003"/>
<tr 取费基数="0" 显示名称="非标准设备设计费(元)" id="960" 名称="非标准设备设计费" 序号="4" 值="0" 说明="非标准设备设计费" 代码="FBZSBSJF" t="30000003"/>
<tr 取费基数="ZTSJF.QFJS+SGTYSBZF.QFJS+JGTBZF.QFJS+FBZSBSJF.QFJS" 显示名称="其他设计费(元)" id="961" 名称="其他设计费" 序号="5" 值="0" 说明="总体设计费+施工图预算编制费+竣工图文件编制费+非标准设备设计费" 代码="QTSJF" t="30000003"/>
<tr 取费基数="基本设计费*0.05" 显示名称="总体设计费(元)" id="962" 名称="总体设计费" 序号="5.1" 值="0" 说明="基本设计费*总体设计调整系数" 代码="ZTSJF" t="30000003"/>
<tr 取费基数="基本设计费*0.1" 显示名称="施工图预算编制费(元)" id="963" 名称="施工图预算编制费" 序号="5.2" 值="0" 说明="基本设计费*施工图预算编制调整系数" 代码="SGTYSBZF" t="30000003"/>
<tr 取费基数="基本设计费*0.08" 显示名称="竣工图编制费(元)" id="964" 名称="竣工图编制费" 序号="5.3" 值="0" 说明="基本设计费*竣工图编制调整系数" 代码="JGTBZF" t="30000003"/>
<tr 取费基数="JBSJF.QFJS+QTSJF.QFJS" 显示名称="工程设计收费(元)" id="965" 名称="工程设计收费" 序号="6" 值="0" 说明="基本设计费+其他设计费" 代码="GCSJTZF" t="30000003"/>
<tr 显示名称="三维设计费(元)" id="966" 名称="三维设计费" 序号="7" 值="0" 说明="根据实际情况输入" 代码="SWSJF" t="30000003"/>
<tr 显示名称="设计费调整(元)" id="967" 名称="设计费调整" 序号="8" 值="0" 说明="根据实际情况输入" 代码="SJTZF" t="30000003"/>
<tr 取费基数="GCSJTZF.QFJS+SWSJF.QFJS+SJTZF.QFJS" 显示名称="设计费总计(元)" id="968" 名称="设计费总计" 序号="9" 值="0" 说明="工程设计收费+三维设计费+设计费调整" 代码="SJF" t="30000003"/>
</tr>
</trs>
</table>
</dataset>
</DataDefs>
</Document>