Files
zjdataai-app/backend/data/projects/01babeba-7c1e-4ad8-a339-70216eb6fd35/项目划分_变电建筑.md
T
2024-09-14 11:23:36 +08:00

116 KiB

项目划分_变电建筑

备注:项目划分表是用于存储工程项目划分树状数据。内部包含安装工程项目划分,建筑工程项目划分,线路项目划分,工程分部分项。查询示例: SELECT Sum_Price FROM ProjectDivision WHERE Name = 'findname'。

  • 字段名称:专业类型
    • 备注:专业类型
  • 字段名称:人工调差系数
    • 备注:拆除人工调差系数
  • 字段名称:代码
    • 备注:编号,代码,代号
  • 字段名称:单位
    • 备注:单位
  • 字段名称:取费表
    • 备注:取费表
  • 字段名称:合价
    • 备注:合价,合计
  • 字段名称:名称
    • 备注:项目名,名称
  • 字段名称:备注
    • 备注:备注,说明
  • 字段名称:序号
    • 备注:项目序号,序号,序列号
  • 字段名称:拆除人工调差系数
    • 备注:拆除人工调差系数
  • 字段名称:拆除机械调差系数
    • 备注:拆除机械调差系数
  • 字段名称:拆除材料调差系数
    • 备注:拆除材料调差系数
  • 字段名称:数量
    • 备注:数目,数量,个数
  • 字段名称:机械调差系数
    • 备注:拆除机械调差系数
  • 字段名称:材料调差系数
    • 备注:拆除材料调差系数
  • 字段名称:编码
    • 备注:译码,编码
  • 字段名称:计算式
    • 备注:公式,计算式,表达式
  • 字段名称:费率
    • 备注:费用利率,费率
  • 字段名称:费用编码
  • 字段名称:路径
    • 备注:路径,项目全路径
  • 字段名称:parentId
专业类型 人工调差系数 代码 单位 取费表 合价 名称 备注 序号 拆除人工调差系数 拆除机械调差系数 拆除材料调差系数 数量 机械调差系数 材料调差系数 编码 计算式 费率 费用编码 路径 parentId
变电建筑 10.18 22589524.012701 建筑工程 8.02 0 0 0 0 0 21810000000 建筑工程
变电建筑 10.18 ZYSC 16577198.658379 主要生产工程 8.02 0 0 0 0 0 21811000000 建筑工程/主要生产工程 {C48514B1-DF69-44FE-A6AA-02CB92D73348}
变电建筑 10.18 14098001.726217 主要生产建筑 1 8.02 0 0 0 0 0 21811100000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑 {E1B0FC70-E3CF-40E1-92BE-5FBB1EE45CB4}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 14098001.726217 主控通信楼 1.1 8.02 0 0 3990 0 0 3990 0 21811101000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/主控通信楼 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 12453919.43113 一般土建 1.1.1 8.02 0 0 0 0 0 21811101100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/主控通信楼/一般土建 {50A8BF66-E08D-42C5-A755-0C0B3B9AD968}
变电建筑 10.18 建筑取费表 205077.137989 给排水 1.1.2 8.02 0 0 0 0 0 21811101200 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/主控通信楼/给排水 {50A8BF66-E08D-42C5-A755-0C0B3B9AD968}
变电建筑 10.18 建筑取费表 873701.752631 采暖、通风及空调 1.1.3 8.02 0 0 0 0 0 21811101300 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/主控通信楼/采暖、通风及空调 {50A8BF66-E08D-42C5-A755-0C0B3B9AD968}
变电建筑 10.18 建筑取费表 565303.404467 照明 1.1.4 8.02 0 0 0 0 0 21811101400 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/主控通信楼/照明 {50A8BF66-E08D-42C5-A755-0C0B3B9AD968}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 0 1000kV继电器室 1.2 8.02 0 0 0 0 0 21811102000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/1000kV继电器室 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 一般土建 1.2.1 8.02 0 0 0 0 0 21811102100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/1000kV继电器室/一般土建 {495A503A-6B70-45F8-B5AF-1AAAAD80284E}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 采暖、通风及空调 1.2.2 8.02 0 0 0 0 0 21811102200 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/1000kV继电器室/采暖、通风及空调 {495A503A-6B70-45F8-B5AF-1AAAAD80284E}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 照明 1.2.3 8.02 0 0 0 0 0 21811102300 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/1000kV继电器室/照明 {495A503A-6B70-45F8-B5AF-1AAAAD80284E}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 0 750kV继电器室 1.3 8.02 0 0 0 0 0 21811103000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/750kV继电器室 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 一般土建 1.3.1 8.02 0 0 0 0 0 21811103100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/750kV继电器室/一般土建 {8770C36F-09CD-4EB1-A5BD-03E5BA3884B9}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 采暖、通风及空调 1.3.2 8.02 0 0 0 0 0 21811103200 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/750kV继电器室/采暖、通风及空调 {8770C36F-09CD-4EB1-A5BD-03E5BA3884B9}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 照明 1.3.3 8.02 0 0 0 0 0 21811103300 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/750kV继电器室/照明 {8770C36F-09CD-4EB1-A5BD-03E5BA3884B9}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 0 660kV继电器室 1.4 8.02 0 0 0 0 0 21811104000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/660kV继电器室 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 一般土建 1.4.1 8.02 0 0 0 0 0 21811104100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/660kV继电器室/一般土建 {C605EB9A-CB6C-47F6-9CDA-BE1EA2587B9C}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 采暖、通风及空调 1.4.2 8.02 0 0 0 0 0 21811104200 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/660kV继电器室/采暖、通风及空调 {C605EB9A-CB6C-47F6-9CDA-BE1EA2587B9C}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 照明 1.4.3 8.02 0 0 0 0 0 21811104300 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/660kV继电器室/照明 {C605EB9A-CB6C-47F6-9CDA-BE1EA2587B9C}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 0 500kV继电器室 1.5 8.02 0 0 0 0 0 21811105000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/500kV继电器室 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 一般土建 1.5.1 8.02 0 0 0 0 0 21811105100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/500kV继电器室/一般土建 {511055F2-B307-4BCB-835C-9D2BB5481FF4}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 采暖、通风及空调 1.5.2 8.02 0 0 0 0 0 21811105200 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/500kV继电器室/采暖、通风及空调 {511055F2-B307-4BCB-835C-9D2BB5481FF4}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 照明 1.5.3 8.02 0 0 0 0 0 21811105300 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/500kV继电器室/照明 {511055F2-B307-4BCB-835C-9D2BB5481FF4}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 0 330kV继电器室 1.6 8.02 0 0 0 0 0 21811106000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/330kV继电器室 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 一般土建 1.6.1 8.02 0 0 0 0 0 21811106100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/330kV继电器室/一般土建 {2F84C287-DB3D-48A6-8F62-72F001CE10A4}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 采暖、通风及空调 1.6.2 8.02 0 0 0 0 0 21811106200 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/330kV继电器室/采暖、通风及空调 {2F84C287-DB3D-48A6-8F62-72F001CE10A4}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 照明 1.6.3 8.02 0 0 0 0 0 21811106300 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/330kV继电器室/照明 {2F84C287-DB3D-48A6-8F62-72F001CE10A4}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 0 220kV继电器室 1.7 8.02 0 0 0 0 0 21811107000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/220kV继电器室 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 一般土建 1.7.1 8.02 0 0 0 0 0 21811107100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/220kV继电器室/一般土建 {A1609F64-FA3A-4C8E-AD7D-56572CDA76E3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 采暖、通风及空调 1.7.2 8.02 0 0 0 0 0 21811107200 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/220kV继电器室/采暖、通风及空调 {A1609F64-FA3A-4C8E-AD7D-56572CDA76E3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 照明 1.7.3 8.02 0 0 0 0 0 21811107300 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/220kV继电器室/照明 {A1609F64-FA3A-4C8E-AD7D-56572CDA76E3}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 0 110kV继电器室 1.8 8.02 0 0 0 0 0 21811108000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/110kV继电器室 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 一般土建 1.8.1 8.02 0 0 0 0 0 21811108100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/110kV继电器室/一般土建 {02B6D6DB-7C13-4E42-BF13-ECC8EAB42A66}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 采暖、通风及空调 1.8.2 8.02 0 0 0 0 0 21811108200 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/110kV继电器室/采暖、通风及空调 {02B6D6DB-7C13-4E42-BF13-ECC8EAB42A66}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 照明 1.8.3 8.02 0 0 0 0 0 21811108300 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/110kV继电器室/照明 {02B6D6DB-7C13-4E42-BF13-ECC8EAB42A66}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 0 66kV继电器室 1.9 8.02 0 0 0 0 0 21811109000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/66kV继电器室 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 一般土建 1.9.1 8.02 0 0 0 0 0 21811109100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/66kV继电器室/一般土建 {C3E6AB8C-F011-4410-B97F-7F3EA4855413}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 采暖、通风及空调 1.9.2 8.02 0 0 0 0 0 21811109200 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/66kV继电器室/采暖、通风及空调 {C3E6AB8C-F011-4410-B97F-7F3EA4855413}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 照明 1.9.3 8.02 0 0 0 0 0 21811109300 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/66kV继电器室/照明 {C3E6AB8C-F011-4410-B97F-7F3EA4855413}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 0 35kV继电器室 1.10 8.02 0 0 0 0 0 21811110000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/35kV继电器室 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 一般土建 1.10.1 8.02 0 0 0 0 0 21811110100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/35kV继电器室/一般土建 {638DECC3-4B2E-46C7-8CB7-E061B2C7B5AF}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 采暖、通风及空调 1.10.2 8.02 0 0 0 0 0 21811110200 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/35kV继电器室/采暖、通风及空调 {638DECC3-4B2E-46C7-8CB7-E061B2C7B5AF}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 照明 1.10.3 8.02 0 0 0 0 0 21811110300 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/35kV继电器室/照明 {638DECC3-4B2E-46C7-8CB7-E061B2C7B5AF}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 0 20kV继电器室 1.11 8.02 0 0 0 0 0 21811111000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/20kV继电器室 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 一般土建 1.11.1 8.02 0 0 0 0 0 21811111100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/20kV继电器室/一般土建 {EFCBEF9E-0DA3-42DF-9D4C-22FBF2285D67}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 采暖、通风及空调 1.11.2 8.02 0 0 0 0 0 21811111200 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/20kV继电器室/采暖、通风及空调 {EFCBEF9E-0DA3-42DF-9D4C-22FBF2285D67}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 照明 1.11.3 8.02 0 0 0 0 0 21811111300 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/20kV继电器室/照明 {EFCBEF9E-0DA3-42DF-9D4C-22FBF2285D67}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 0 10kV继电器室 1.12 8.02 0 0 0 0 0 21811112000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/10kV继电器室 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 一般土建 1.12.1 8.02 0 0 0 0 0 21811112100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/10kV继电器室/一般土建 {83E2A5B9-DC93-4DF7-950A-E8504DCB98F0}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 采暖、通风及空调 1.12.2 8.02 0 0 0 0 0 21811112200 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/10kV继电器室/采暖、通风及空调 {83E2A5B9-DC93-4DF7-950A-E8504DCB98F0}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 照明 1.12.3 8.02 0 0 0 0 0 21811112300 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/10kV继电器室/照明 {83E2A5B9-DC93-4DF7-950A-E8504DCB98F0}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 0 站用配电装置室 1.13 8.02 0 0 0 0 0 21811113000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/站用配电装置室 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 一般土建 1.13.1 8.02 0 0 0 0 0 21811113100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/站用配电装置室/一般土建 {106540FF-7EE3-439C-BE62-791452229E5F}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 采暖、通风及空调 1.13.2 8.02 0 0 0 0 0 21811113200 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/站用配电装置室/采暖、通风及空调 {106540FF-7EE3-439C-BE62-791452229E5F}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 照明 1.13.3 8.02 0 0 0 0 0 21811113300 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/站用配电装置室/照明 {106540FF-7EE3-439C-BE62-791452229E5F}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 0 1000kV站用配电装置室 1.14 8.02 0 0 0 0 0 21811114000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/1000kV站用配电装置室 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 一般土建 1.14.1 8.02 0 0 0 0 0 21811114100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/1000kV站用配电装置室/一般土建 {86C6F17F-ACDA-4A9B-BD88-157F70C222B3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 采暖、通风及空调 1.14.2 8.02 0 0 0 0 0 21811114200 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/1000kV站用配电装置室/采暖、通风及空调 {86C6F17F-ACDA-4A9B-BD88-157F70C222B3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 照明 1.14.3 8.02 0 0 0 0 0 21811114300 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/1000kV站用配电装置室/照明 {86C6F17F-ACDA-4A9B-BD88-157F70C222B3}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 0 750kV站用配电装置室 1.15 8.02 0 0 0 0 0 21811115000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/750kV站用配电装置室 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 一般土建 1.15.1 8.02 0 0 0 0 0 21811115100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/750kV站用配电装置室/一般土建 {8CF8A13D-A553-4F13-ACA9-3FE68EC48FC2}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 采暖、通风及空调 1.15.2 8.02 0 0 0 0 0 21811115200 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/750kV站用配电装置室/采暖、通风及空调 {8CF8A13D-A553-4F13-ACA9-3FE68EC48FC2}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 照明 1.15.3 8.02 0 0 0 0 0 21811115300 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/750kV站用配电装置室/照明 {8CF8A13D-A553-4F13-ACA9-3FE68EC48FC2}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 0 660kV站用配电装置室 1.16 8.02 0 0 0 0 0 21811116000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/660kV站用配电装置室 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 一般土建 1.16.1 8.02 0 0 0 0 0 21811116100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/660kV站用配电装置室/一般土建 {2D4A8FED-2BBC-4E55-8BB0-8770E09771AB}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 采暖、通风及空调 1.16.2 8.02 0 0 0 0 0 21811116200 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/660kV站用配电装置室/采暖、通风及空调 {2D4A8FED-2BBC-4E55-8BB0-8770E09771AB}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 照明 1.16.3 8.02 0 0 0 0 0 21811116300 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/660kV站用配电装置室/照明 {2D4A8FED-2BBC-4E55-8BB0-8770E09771AB}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 0 500kV站用配电装置室 1.17 8.02 0 0 0 0 0 21811117000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/500kV站用配电装置室 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 一般土建 1.17.1 8.02 0 0 0 0 0 21811117100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/500kV站用配电装置室/一般土建 {2CDDB31F-9F68-4BD2-A2CF-D70417E23029}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 采暖、通风及空调 1.17.2 8.02 0 0 0 0 0 21811117200 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/500kV站用配电装置室/采暖、通风及空调 {2CDDB31F-9F68-4BD2-A2CF-D70417E23029}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 照明 1.17.3 8.02 0 0 0 0 0 21811117300 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/500kV站用配电装置室/照明 {2CDDB31F-9F68-4BD2-A2CF-D70417E23029}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 0 330kV站用配电装置室 1.18 8.02 0 0 0 0 0 21811118000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/330kV站用配电装置室 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 一般土建 1.18.1 8.02 0 0 0 0 0 21811118100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/330kV站用配电装置室/一般土建 {A802114E-09BE-44FC-9B80-7C2922341BA6}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 采暖、通风及空调 1.18.2 8.02 0 0 0 0 0 21811118200 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/330kV站用配电装置室/采暖、通风及空调 {A802114E-09BE-44FC-9B80-7C2922341BA6}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 照明 1.18.3 8.02 0 0 0 0 0 21811118300 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/330kV站用配电装置室/照明 {A802114E-09BE-44FC-9B80-7C2922341BA6}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 0 220kV站用配电装置室 1.19 8.02 0 0 0 0 0 21811119000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/220kV站用配电装置室 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 一般土建 1.19.1 8.02 0 0 0 0 0 21811119100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/220kV站用配电装置室/一般土建 {340F4B3E-8434-451E-BB8D-670600432F7D}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 采暖、通风及空调 1.19.2 8.02 0 0 0 0 0 21811119200 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/220kV站用配电装置室/采暖、通风及空调 {340F4B3E-8434-451E-BB8D-670600432F7D}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 照明 1.19.3 8.02 0 0 0 0 0 21811119300 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/220kV站用配电装置室/照明 {340F4B3E-8434-451E-BB8D-670600432F7D}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 0 110kV站用配电装置室 1.20 8.02 0 0 0 0 0 21811120000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/110kV站用配电装置室 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 一般土建 1.20.1 8.02 0 0 0 0 0 21811120100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/110kV站用配电装置室/一般土建 {1D78C0C4-0845-4B94-B690-7E97528D2BBC}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 采暖、通风及空调 1.20.2 8.02 0 0 0 0 0 21811120200 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/110kV站用配电装置室/采暖、通风及空调 {1D78C0C4-0845-4B94-B690-7E97528D2BBC}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 照明 1.20.3 8.02 0 0 0 0 0 21811120300 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/110kV站用配电装置室/照明 {1D78C0C4-0845-4B94-B690-7E97528D2BBC}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 0 66kV站用配电装置室 1.21 8.02 0 0 0 0 0 21811121000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/66kV站用配电装置室 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 一般土建 1.21.1 8.02 0 0 0 0 0 21811121100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/66kV站用配电装置室/一般土建 {23D17B71-544A-4F39-8F97-D8A53D776BE5}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 采暖、通风及空调 1.21.2 8.02 0 0 0 0 0 21811121200 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/66kV站用配电装置室/采暖、通风及空调 {23D17B71-544A-4F39-8F97-D8A53D776BE5}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 照明 1.21.3 8.02 0 0 0 0 0 21811121300 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/66kV站用配电装置室/照明 {23D17B71-544A-4F39-8F97-D8A53D776BE5}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 0 35kV站用配电装置室 1.22 8.02 0 0 0 0 0 21811122000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/35kV站用配电装置室 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 一般土建 1.22.1 8.02 0 0 0 0 0 21811122100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/35kV站用配电装置室/一般土建 {D3744C8C-A5EA-4186-9E14-511F60330062}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 采暖、通风及空调 1.22.2 8.02 0 0 0 0 0 21811122200 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/35kV站用配电装置室/采暖、通风及空调 {D3744C8C-A5EA-4186-9E14-511F60330062}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 照明 1.22.3 8.02 0 0 0 0 0 21811122300 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/35kV站用配电装置室/照明 {D3744C8C-A5EA-4186-9E14-511F60330062}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 0 20kV站用配电装置室 1.23 8.02 0 0 0 0 0 21811123000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/20kV站用配电装置室 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 一般土建 1.23.1 8.02 0 0 0 0 0 21811123100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/20kV站用配电装置室/一般土建 {1C2783BA-31D6-4F10-82AC-4ADE60A8989E}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 采暖、通风及空调 1.23.2 8.02 0 0 0 0 0 21811123200 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/20kV站用配电装置室/采暖、通风及空调 {1C2783BA-31D6-4F10-82AC-4ADE60A8989E}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 照明 1.23.3 8.02 0 0 0 0 0 21811123300 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/20kV站用配电装置室/照明 {1C2783BA-31D6-4F10-82AC-4ADE60A8989E}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 0 10kV站用配电装置室 1.24 8.02 0 0 0 0 0 21811124000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/10kV站用配电装置室 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 一般土建 1.24.1 8.02 0 0 0 0 0 21811124100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/10kV站用配电装置室/一般土建 {864FE170-CB8F-4637-B93F-263617BB0ADD}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 采暖、通风及空调 1.24.2 8.02 0 0 0 0 0 21811124200 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/10kV站用配电装置室/采暖、通风及空调 {864FE170-CB8F-4637-B93F-263617BB0ADD}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 照明 1.24.3 8.02 0 0 0 0 0 21811124300 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/10kV站用配电装置室/照明 {864FE170-CB8F-4637-B93F-263617BB0ADD}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 0 1000kV可控高压电抗器晶闸管阀室 1.25 8.02 0 0 0 0 0 21811125000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/1000kV可控高压电抗器晶闸管阀室 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 一般土建 1.25.1 8.02 0 0 0 0 0 21811125100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/1000kV可控高压电抗器晶闸管阀室/一般土建 {191FCE85-FFE0-4D82-A7F1-9085209AFF85}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 采暖、通风及空调 1.25.2 8.02 0 0 0 0 0 21811125200 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/1000kV可控高压电抗器晶闸管阀室/采暖、通风及空调 {191FCE85-FFE0-4D82-A7F1-9085209AFF85}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 照明 1.25.3 8.02 0 0 0 0 0 21811125300 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/1000kV可控高压电抗器晶闸管阀室/照明 {191FCE85-FFE0-4D82-A7F1-9085209AFF85}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 0 750kV可控高压电抗器晶闸管阀室 1.26 8.02 0 0 0 0 0 21811126000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/750kV可控高压电抗器晶闸管阀室 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 一般土建 1.26.1 8.02 0 0 0 0 0 21811126100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/750kV可控高压电抗器晶闸管阀室/一般土建 {D2130E8F-534C-48FA-B01E-012CA5D720DB}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 采暖、通风及空调 1.26.2 8.02 0 0 0 0 0 21811126200 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/750kV可控高压电抗器晶闸管阀室/采暖、通风及空调 {D2130E8F-534C-48FA-B01E-012CA5D720DB}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 照明 1.26.3 8.02 0 0 0 0 0 21811126300 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/750kV可控高压电抗器晶闸管阀室/照明 {D2130E8F-534C-48FA-B01E-012CA5D720DB}
变电建筑 10.18 元/m²(m³) 0 660kV可控高压电抗器晶闸管阀室 1.27 8.02 0 0 0 0 0 21811127000 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/660kV可控高压电抗器晶闸管阀室 {9A4E50C4-A0FB-4EF4-8BDD-61B071A541C3}
变电建筑 10.18 建筑取费表 0 一般土建 1.27.1 8.02 0 0 0 0 0 21811127100 建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/660kV可控高压电抗器晶闸管阀室/一般土建 {23914925-DACC-413E-A43D-5DE721C3CB9B}
