新增架线南网数据
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# 线路取费表(余物清理)(1)_取费表
|
||||
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:取费基数
|
||||
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 备注:备注,说明
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:费用序号,序号,序列号
|
||||
- 字段名称:是否隐藏
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:费用名称
|
||||
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
|
||||
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|FFZ||ds|一|否|100|直接费||
|
||||
|FFZ1||sdf|1|否|100|直接工程费|{2EF96B62-7EFA-4E78-B2D4-EEF578970753}|
|
||||
|DZF|||1.1|否|100|定额直接费|{B27E7DBB-D33E-4E0C-811A-46F473455D7B}|
|
||||
|RGF|取费定额人工费|ds|1.1.1|否|100|人工费|{8E8CBA5E-E555-4DCE-830B-AE86D20BA946}|
|
||||
|CLF|取费定额乙供材料费不含税|ds|1.1.2|否|100|材料费|{8E8CBA5E-E555-4DCE-830B-AE86D20BA946}|
|
||||
|JXF|取费定额机械费||1.1.3|否|100|施工机械使用费|{8E8CBA5E-E555-4DCE-830B-AE86D20BA946}|
|
||||
|FFZ2||sdf|2|否|100|措施费|{2EF96B62-7EFA-4E78-B2D4-EEF578970753}|
|
||||
|BZF|FFZ1|sdf|2.1|否|3.55|安全文明施工费|{46490417-BE3A-4175-AC0A-56BD30AEDD25}|
|
||||
|W|取费定额人工费+200|我加的|2.2|否|100|新费用|{46490417-BE3A-4175-AC0A-56BD30AEDD25}|
|
||||
|HJ|FFZ+一笔性费用+W|sd|二|否|100|合计||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user