新增架线南网数据
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,77 @@
|
||||
# 总算表
|
||||
备注:总算表也被称为“工程总费用”、“工程费用”。其中包含本地工程、辅助设施工程、编制基准期价差、设备购置费、其他费用、基本预备费、特殊费用、工程静态投资、动态费用、价差预备费、建设期贷款利息、工程动态投资、可抵扣增值税额。查询示例: SELECT Amount FROM TotalCalculateTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:序号
|
||||
- 字段名称:名称
|
||||
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:单位
|
||||
- 备注:金额_单位投资,合计投资金额
|
||||
- 字段名称:取费基数
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:金额
|
||||
- 备注:金额_设备费,设备价格,设备金额
|
||||
- 字段名称:编码
|
||||
- 备注:WBS编号,WBS编码
|
||||
- 字段名称:服务内容
|
||||
- 字段名称:费用归属
|
||||
- 字段名称:输出
|
||||
- 字段名称:不可竞争费用
|
||||
- 字段名称:编制依据
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 字段名称:表一显示
|
||||
- 字段名称:建筑费
|
||||
- 字段名称:安装费
|
||||
- 备注:安装金额,安装价格,金额_安装费
|
||||
- 字段名称:设备费
|
||||
- 备注:金额_设备费,设备价格,设备金额
|
||||
- 字段名称:其他费
|
||||
- 备注:其他费用金额,其他费用价格,金额_其他费
|
||||
- 字段名称:合计费
|
||||
- 备注:金额,价格
|
||||
- 字段名称:占总计
|
||||
- 备注:总体金额,总的金额,金额_占总计
|
||||
- 字段名称:单位投资
|
||||
- 备注:金额_单位投资,合计投资金额
|
||||
- 字段名称:建安合计费
|
||||
- 字段名称:金额增减
|
||||
|
||||
|parentId|序号|名称|代码|单位|取费基数|费率|金额|编码|服务内容|费用归属|输出|不可竞争费用|编制依据|备注|表一显示|建筑费|安装费|设备费|其他费|合计费|占总计|单位投资|建安合计费|金额增减|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
||一|架空输电线路本体工程|BTGC|%||100|55105688268.517624|2131243|||是|否|||否|0|55105688268.517624|0|0|55105688268.517624|7.706703|11021137653.703526|0|55105688268.517624|
|
||||
|31ywrqpe70g0|(一)|一般线路本体工程|XLBT|%||100|55105688268.517624|wre34|||是|否|||否|0|55105688268.517624|0|0|55105688268.517624|7.706703|11021137653.703526|0|55105688268.517624|
|
||||
||二|辅助设施工程|FZSS|%||100|403152254301.795654|234|||是|否|||否|0|0|0|403152254301.795654|403152254301.795654|56.382103|80630450860.359131|0|403152254301.795654|
|
||||
|||小计|HJ|元||100|458257942570.313293|324|||是|否|||否|0|55105688268.517624|0|403152254301.795654|458257942570.313293|64.088806|91651588514.062653|0|458257942570.313293|
|
||||
||三|编制基准期价差|JC|元||100|29246752707.118019|31840000000|||是|否|||否|0|29246752707.118019|0|0|29246752707.118019|4.09025|5849350541.423603|0|29246752707.118019|
|
||||
||四|设备购置费|SBGZF|元||100|2567934636.357451|318A0000000|||是|否|||否|0|0|2567934636.357451|0|2567934636.357451|0.359134|513586927.27149|0|2567934636.357451|
|
||||
||五|其他费用|QTFY|元||100|210942912572.869415|31830000000|||是|否|||否|0|0|0|210942912572.869415|210942912572.869415|29.501026|1231231|0|210942912572.869415|
|
||||
|31ywrqpo6lts|1|其中:建设场地征用及清理费||%||100|16831284.228711|23|||是|否|||否|0|0|0|16831284.228711|16831284.228711|0|123|0|16831284.228711|
|
||||
|31ywrqpo6lts|2|其中:工程建设检测费||||100|185575370.146398||||否|否|||否|0|0|0|185575370.146398|185575370.146398|0|0|0|185575370.146398|
|
||||
|31ywrqpo6lts|3|其中:特种设备安全监测费||||100|0||||否|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|31ywrqpo6lts|4|其中:水土保持监测及验收费||||100|0||||否|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
||六|基本预备费|JBYBF|%||100|14020310849.733164|318D0000000|||是|否|||否|0|0|0|14020310849.733164|14020310849.733164|1.960784|2804062169.946633|0|14020310849.733164|
|
||||
||七|特殊项目|TSXM|%||100|0|31850000000|||是|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|||工程静态投资|JTTZ|元||100|715035853336.391357|31860000000|||是|否|||否|0|84352440975.635651|2567934636.357451|628115477724.398193|715035853336.391357|100|2312312|0|715035853336.391357|
|
||||
||八|动态费用|DTFY|元||100|61246155757.175179|31870000000|||是|否|||否|0|0|0|61246155757.175179|61246155757.175179|0|0|0|61246155757.175179|
|
||||
|31ywrqq0o3k0|(一)|价差预备费|JCYBF|元||100|22731130869.665558|31871000000|||是|否|||否|0|0|0|22731130869.665558|22731130869.665558|0|0|0|22731130869.665558|
|
||||
|31ywrqq0o3k0|(二)|建设期贷款利息|DKLX|元||100|38515024887.509613|31872000000|||是|否|||否|0|0|0|38515024887.509613|38515024887.509613|0|0|0|38515024887.509613|
|
||||
|||工程动态投资|DTTZ|元||100|776282009093.566406|318C0000000|||是|否|||否|0|84352440975.635651|2567934636.357451|689361633481.573364|776282009093.566406|0|155256401818.713287|0|776282009093.566406|
|
||||
|||其中:可抵扣增值税额|ZZS|%||100|20069645492.28894|318G0000000|||是|否|||否|0|18713773821.487453|321303868.972724|1034567801.828762|20069645492.28894|0|0|0|20069645492.28894|
|
||||
||12|常用变量||||100|0||||否|否|||否|0|782331434488.350952|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|31ywrqq85slc|12.1|本体工程费||||100|0||||否|否|||否|0|55105688268.517624|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|31ywrqq85slc|12.2|设备购置费1||||100|0||||否|否|||否|0|2567934636.357451|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|31ywrqq85slc|12.3|常用变量:建设期贷款利息||||100|0||||否|否|||否|0|38515024887.509613|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|31ywrqq85slc|12.4|编制基准期价差1||||100|0||||否|否|||否|0|29246752707.118019|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|31ywrqq85slc|12.5|余物清理费||||100|0||||否|否|||否|0|90736.228711|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|31ywrqq85slc|12.6|常用变量:价差预备费||||100|0||||否|否|||否|0|22731130869.665558|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|31ywrqq85slc|12.7|常用变量:其他费用||||100|0||||否|否|||否|0|210942912572.869415|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|31ywrqq85slc|12.8|辅助费用||||100|0||||否|否|||否|0|403152254301.795654|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|31ywrqq85slc|12.9|工程税率||||100|0||||否|否|||否|0|9|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|31ywrqq85slc|12.10|基本预备费费率||||100|0||||否|否|||否|0|2|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|31ywrqq85slc|12.11|本体工程可抵扣增值税||||100|0||||否|否|||否|0|18713773821.487453|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|31ywrqq85slc|12.12|设备可抵扣增值税||||100|0||||否|否|||否|0|321303868.972724|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|31ywrqq85slc|12.13|其他费用可抵扣增值税||||100|0||||否|否|||否|0|1034567801.828762|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|31ywrqq85slc|12.14|线路亘长||||100|0||||否|否|||否|0|5|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user