新增架线南网数据

This commit is contained in:
wanyaokun
2024-09-14 12:06:24 +08:00
parent 0720c6dfcd
commit eb9f590571
12 changed files with 903 additions and 1 deletions
@@ -0,0 +1,93 @@
# 其他费用
备注:其他费用表被称为“工程费用中其他费用明细”。其他费用是指为完成工程项目建设所必需的,但不属于建筑工程费、安装工程费、设备购置费、基本预备费的其他相关费用。包括建设场地征用及清理费、项目建设管理费、项目建设技术服务费、生产准备费、大件运输措施费、专业爆破服务费等。查询示例: SELECT Rate FROM OtherFee WHERE Name = 'findname'。
- 字段名称:parentId
- 字段名称:序号
- 备注:序号,序列号
- 字段名称:名称
- 备注:项目名,费用名,名称
- 字段名称:代码
- 备注:编号,代码,代号
- 字段名称:单位
- 备注:金额,价格
- 字段名称:取费基数
- 备注:公式,计算式,表达式
- 字段名称:费率
- 备注:费用利率,费率
- 字段名称:金额
- 备注:金额,价格
- 字段名称:编码
- 备注:WBS编号,WBS编码
- 字段名称:服务内容
- 字段名称:费用归属
- 字段名称:输出
- 字段名称:不可竞争费用
- 字段名称:编制依据
- 备注:编制依据,编制来源
- 字段名称:备注
- 备注:备注,说明
- 字段名称:表一显示
- 字段名称:税率
|parentId|序号|名称|代码|单位|取费基数|费率|金额|编码|服务内容|费用归属|输出|不可竞争费用|编制依据|备注|表一显示|税率|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||1|建设场地征用及清理费|A||建设场地征用及清理费|100|16831284.228711|31831000000|||否|否|23eds股份认同||是|0|
||2|项目建设管理费|B|||100|1619697876.652205|31832000000|||否|否|||否|0|
|31ywrqmravb5|2.1|项目法人管理费|B1||本体工程费+编制基准期价差|1.17|986923559.414937|31832100000|||否|否|||否|0|
|31ywrqmravb5|2.2|招标费|B2||本体工程费+编制基准期价差|0.28|236186834.73178|31832200000|||否|否||线路长度超过500km时,超过部分每增加100km,费率乘以0.92系数 |否|6|
|31ywrqmravb5|2.3|工程监理费|B3||工程监理费|100|131009.92|31832300000|||否|否|23eds股份认同|说明:162号文指导费率区间:单回路0.64-0.65(万元/km);同杆(塔)双回0.77-0.78(万元/km)。|否|6|
|31ywrqmravb5|2.4|设备材料监造费|B4||监造材料费|0|0|31832400000|||否|否|||否|6|
|31ywrqmravb5|2.5|施工过程造价咨询及竣工结算审核费|B5||本体工程费+编制基准期价差|0.47|396456472.585488|31832500000|||否|否|12|费用计算低于3000元时,按3000元计列。|否|6|
|31ywrqmravb5|2.6|工程保险费|B6|||100|0|31832600000|||否|否|||否|6|
||3|项目建设技术服务费|C|||100|16855957065.430212|31833000000|||否|否|沃尔沃12||否|6|
|31ywrqmwao02|3.1|项目前期工作费|C1|||100|0|31833100000|||否|否|地方||否|6|
|31ywrqmwao03|3.1.1|可行性研究费用|C11|||100|0|31833110000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:5万元-10万元;10km以上,增加0.2万元/km;多回路、高海拔等可调整。|否|6|
|31ywrqmwao03|3.1.2|环境影响评价费用|C12|||100|0|31833120000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:5万元-8万元;20km以上,增加0.25万元/km;穿越环境敏感区、平行走廊等可调整。|否|6|
|31ywrqmwao03|3.1.3|建设项目规划选址费|C13|||100|0|31833130000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:3万元-10万元;10km以上,增加0.05万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|31ywrqmwao03|3.1.4|水土保持方案编审费用|C14|||100|0|31833140000|||否|否|二|说明:162号文指导费用区间:2万元-3万元;10km以上,增加0.1万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|31ywrqmwao03|3.1.5|地质灾害危险性评估费用|C15|||100|0|31833150000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:1万元-2万元;10km以上,增加0.15万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|31ywrqmwao03|3.1.6|地震安全性评价费用|C16|||100|0|31833160000|||否|否||说明:线路工程原则上不计此费用|否|6|
|31ywrqmwao03|3.1.7|文物调查费用|C17|||100|0|31833170000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:2万元-3万元;10km以上,增加0.05-0.15万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|31ywrqmwao03|3.1.8|矿产压覆评估费用|C18|||100|0|31833180000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:3万元-8万元;10km以上,增加0.1-0.3万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|31ywrqmwao03|3.1.9|用地预审费用|C19|||100|0|31833190000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:3万元-5万元;10km以上,增加0.1-0.3万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|31ywrqmwao03|3.1.10|节能评估费用|C1A|||100|0|318331A0000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:2万元-5万元;20km以上,增加0.01-0.05万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|31ywrqmwao03|3.1.11|社会稳定风险评估费用|C1B|||100|0|318331B0000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:5万元-10万元;20km以上,增加0.01-0.05万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|31ywrqmwao03|3.1.12|使用林地可行性研究费用|C1C|||100|0|318331C0000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:2万元-3万元;10km以上,增加0.05万元/km。|否|6|
|31ywrqmwao03|3.1.13|前期工作管理费用|C1D|||100|0|318331D0000|||否|否||说明:162号文指导费用:5万元;单独的变电站、换流站、输电线路工程按40%-60%调整|否|6|
|31ywrqmwao02|3.2|知识产权转让与研究试验费|C2|||100|0|31833200000|||否|否||根据建设项目法人提出的项目和费用计列。|否|6|
|31ywrqmwao02|3.3|勘察设计费|C3|||100|16164210209.43|31833300000|||否|否|qwe||否|6|
|31ywrqn8s5qa|3.3.1|勘察费|C31||勘察费|100|12122154260|31833310000|||否|否|zx||否|6|
|31ywrqn8s5qa|3.3.2|设计费|C32||设计费|100|4042055949.43|31833320000|||否|否|asd||否|6|
|31ywrqmwao02|3.4|设计文件评审费|C4|||100|56840|31833400000|||否|否|drf||否|6|
|31ywrqnba22o|3.4.1|可行性研究文件评审费|C41||可行性研究评审费|100|13340|31833410000|||否|否|hf||否|6|
|31ywrqnba22o|3.4.2|初步设计文件评审费|C42||初步设计评审费|100|18560|31833420000|||否|否|vb||否|6|
|31ywrqnba22o|3.4.3|施工图文件评审费|C43||施工图评审费|100|24940|31833430000|||否|否|asdf||否|6|
|31ywrqmwao02|3.5|项目后评价费|C5||本体工程费+编制基准期价差|0.5|421762204.878178|31833500000|||否|否|asd|1.架空交流输电线路长度超过300km时,超过部分乘以0.8系数;架空直流输电线路长度超过1500km时,超过部分乘以0.8系数。
2.单项输变电工程,建筑工程费+安装工程费低于2000万元,取费基数取2000万元。|否|6|
|31ywrqmwao02|3.6|工程建设检测费|C6|||100|185575370.146398|31833600000|||否|否|sd||是|6|
|31ywrqng9urk|3.6.1|电力工程质量检测费|C61||本体工程费+编制基准期价差|0.22|185575370.146398|31833610000|||是|否|e||否|6|
|31ywrqng9urk|3.6.2|特种设备安全监测费|C62|||100|0|31833620000|||否|否|||是|6|
|31ywrqng9urk|3.6.3|环境监测及环境保护验收费|C63|||100|0|31833630000|||否|否|||否|6|
|31ywrqng9urk|3.6.4|水土保持监测及验收费|C64|||100|0|31833640000|||是|否|||是|6|
|31ywrqng9urk|3.6.5|桩基检测费|C65|||100|0|31833650000|||否|否|||否|6|
|31ywrqmwao02|3.7|电力工程技术经济标准编制费|C7||本体工程费+编制基准期价差|0.1|84352440.975636|31833700000|||否|否|||否|6|
||4|生产准备费|D|||100|472373669.46356|31834000000|||是|否|||否|0|
|31ywrqnirr42|4.1|管理车辆购置费|D1||本体工程费+编制基准期价差|0.25|210881102.439089|31834100000|||否|否||注:如果管理车辆由项目法人单位统一配置,并且不在工程项目中分摊相关费用时,本项费用不计。|否|13|
|31ywrqnirr42|4.2|工器具及办公家具购置费|D2||本体工程费+编制基准期价差|0.21|177140126.048835|31834200000|||否|否|||否|13|
|31ywrqnirr42|4.3|生产职工培训及提前进场费|D3||本体工程费+编制基准期价差|0.1|84352440.975636|31834300000|||否|否|||否|0|
||5|专业爆破服务费|E|||100|0|31835000000|||否|否|||否|0|
||6|其他|F|||100|0|31836000000|||否|否|||否|0|
||7|新费用|SD3||本体工程费+编制基准期价差|100|84352440975.635651||||否|否|||否|0|
||8|新费用1||||100|107625611701.459076||||否|否|||否|0|
|31ywrqnq9g5c|8.1|新费用15|||本体工程费|100|55105688268.517624||||否|否|||否|0|
|31ywrqnq9g5c|8.2|新费用2|||设备购置费|100|2567934636.357451||||否|否|||否|0|
|31ywrqnq9g5c|8.3|新费用3|||监造材料费|100|24036.0696||||否|否|||否|0|
|31ywrqnq9g5c|8.4|新费用4|||监造设备费|100|15924502.368||||否|否|||否|0|
|31ywrqnq9g5c|8.5|新费用5|||甲供主材费含税|100|2220128892.505839||||否|否|||否|0|
|31ywrqnq9g5c|8.6|新费用6|||乙供主材费不含税|100|2802065.505122||||否|否|||否|0|
|31ywrqnq9g5c|8.7|新费用7|||勘察费|100|12122154260||||否|否|||否|0|
|31ywrqnq9g5c|8.8|新费用8|||设计费|100|4042055949.43||||否|否|||否|0|
|31ywrqnq9g5c|8.9|新费用9|||基本设计费|100|2285224349.13||||否|否|||否|0|
|31ywrqnq9g5c|8.10|新费用10|||建设场地征用及清理费|100|16831284.228711||||否|否|||否|0|
|31ywrqnq9g5c|8.11|新费用11|||编制基准期价差|100|29246752707.118019||||否|否|||否|0|
|31ywrqnq9g5c|8.12|新费用12|||余物清理费|100|90736.228711||||否|否|||否|0|
|31ywrqnq9g5c|8.13|新费用13|||工程税率|100|9||||否|否|||否|0|
@@ -0,0 +1,26 @@
# 大型土石方取费表_取费表
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
- 字段名称:代码
- 备注:编号,代码,代号
- 字段名称:取费基数
- 备注:公式,计算式,表达式
- 字段名称:备注
- 备注:备注,说明
- 字段名称:序号
- 备注:费用序号,序号,序列号
- 字段名称:是否隐藏
- 字段名称:费率
- 备注:费用利率,费率
- 字段名称:费用名称
- 备注:项目名,费用名,名称
- 字段名称:parentId
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|FFZ1|||一|否|100|直接工程费||
|RGF|取费定额人工费||1|否|100|人工费|{EA4C703B-0027-4884-9820-9BD4EE91A66B}|
|CLF|取费定额乙供材料费不含税+乙供取费主材费不含税+甲供取费主材费含税||2|否|100|材料费|{EA4C703B-0027-4884-9820-9BD4EE91A66B}|
|JXF|取费定额机械费||3|否|100|施工机械使用费|{EA4C703B-0027-4884-9820-9BD4EE91A66B}|
|TZHQF|FFZ1-甲供主材进项税额|综合取费费用额(包含措施费、间接费、利润)|二|否|17.79|综合取费费用额||
|TFFS|FFZ1+TZHQF-甲供取费主材费含税+不取费定额费不含税+不取费乙供主材费不含税||三|否|9|税金||
|THJ|FFZ1+TZHQF+TFFS+一笔性费用+不取费定额费不含税+不取费乙供主材费不含税+不取费甲供主材费含税||四|否|100|合计||
@@ -0,0 +1,217 @@
# 工程属性
备注:工程属性表是用于存储整个工程的重要属性,访问该表都是为了通过属性名查找属性值。通常属性值有工程信息、工程属性、技经参数,表中包含工程总投资、工程总费用,工程主要费用,工程技经参数等。查询示例: SELECT Value FROM ProjectProperties WHERE Name = 'findname'。
- 字段名称:名称
- 字段名称:值
- 备注:属性值,值、变量值、参数值、数值
|名称|值|
|---|---|
|设置线材工地运输计算方式|按实际用量计算|
|材料调差系数|-0.95|
|拆除安装材料按系数调差|1|
|甲供材料损耗是否计入甲供材料费|-1|
|计税方式|增值税|
|地形调整及跳跃施工计算顺序|0|
|是否自动计算凿桩头总量|是|
|脚手架材料费系数|0.5|
|是否首次统计工程量||
|云端同步|False|
|线路清单组件库|线路组件库(2018版).zjzjk|
|固定综合单价模式||
|总价万元|77469835.590045|
|建筑工程按系数调差|0|
|QtyID|21211|
|发布版工程量清单||
|材机是否按系数调差|1|
|材机界面是否只显示新增资源|FALSE|
|工程唯一标识码|{2FD2000A-C003-4573-8605-88C7B94EFA0F}|
|计价方式|定额计价|
|升级历史|1.2.0.111;1.3.0.65;1.3.3.4;1.4.0.72;1.4.1.61;1.4.2.14;1.5.0.6;1.5.1.112;1.5.2.7;1.6.0.73;1.6.1.67;2.0.0.98;2.0.1.6;2.1.0.61;2.1.0.175;2.2.1.2;2.3.0.83;2.3.1.5;2.3.4.3;2.4.0.124;2.4.1.4;2.4.3.3;2.4.4.5;2.5.0.155;2.5.1.14;2.6.0.218;2.6.2.0;2.6.3.0;2.7.0.0;2.8.0.0;3.0.0.0;3.0.1.0;3.1.0.0;3.1.1.0;3.1.2.0;3.1.2.0;|
|配置选项|DL/T 54xx导则|
|工程税率|9|
|取费表显示级别|项目划分级别显示|
|投标人||
|是否第一次打开工程||
|安装人工按系数调差|1|
|是否按单位控制工程量精度|否|
|安装材料按系数调差|1|
|工程阶段||
|脚手架费率|5|
|市场价唯一|是|
|耐张、转角塔导线挂线是否计算综合地形增加费|0|
|地方规范||
|默认自定义拆除定额库|自定义拆除定额库|
|项目类型|架空输电线路工程|
|工程文件预览信息|●工程名称:架线南网 ●项目划分:架空输电线路工程 ●工程阶段:可行性研究投资估算 ●地区类型:Ⅰ类 ●工程所在地:上海 ●执行规范:南网规约2018年版 ●工程版本:3.1.2.0 ●升级历史:1.2.0.111;1.3.0.65;1.3.3.4;1.4.0.72;1.4.1.61;1.4.2.14;1.5.0.6;1.5.1.112;1.5.2.7;1.6.0.73;1.6.1.67;2.0.0.98;2.0.1.6;2.1.0.61;2.1.0.175;2.2.1.2;2.3.0.83;2.3.1.5;2.3.4.3;2.4.0.124;2.4.1.4;2.4.3.3;2.4.4.5;2.5.0.155;2.5.1.14;2.6.0.218;2.6.2.0;2.6.3.0;2.7.0.0;2.8.0.0;3.0.0.0;3.0.1.0;3.1.0.0;3.1.1.0;3.1.2.0;3.1.2.0; ●加密属性: |
|甲供材料计入综合单价||
|工程所在地|上海|
|岩石灌浆基础超灌量|8|
|阶段类型|概预算|
|评审费_架线长度||
|余土外运量|583624.490963|
|评审费_回路类型||
|脚手架人工费系数|0.4|
|是否开放组件统计|是|
|工程总投资|71503585.3336|
|清单规范|2014版|
|灌注桩超灌量|17|
|线路定额统计规则库|线路定额统计规则(2018版).bwgzk6|
|物料增值税率|13|
|工程创建模板|南网规约|
|国网14升21||
|编制单位|qwe|
|定额价目本|2006|
|加密属性||
|费用对比类型||
|默认清单组价方式||
|甲供材料是否计取税金||
|导入发布版工程量清单||
|机械调差系数|-0.95|
|拆除安装工程默认定额库|拆除预算 第三册 架空线路工程|
|建筑项目划分代码前缀|BT|
|脚手架计算基数|人工费|
|配合比拆分||
|报表类型|预算报表|
|泥沼地形比例|0|
|平地地形比例|0|
|BCL版本|3.1.0|
|材料单公里用量计算规则|按线路亘长计算|
|工程按系数调差|1|
|专业扩展类型||
|工程编号|qwe|
|工程改造性质|新建|
|是否组合件库||
|基本预备费费率|2|
|工程默认人材机库||
|是否设置岩石坑排水||
|发布版本|0|
|专业类型|送电|
|相同清单合并|是(清单属性及工程量一致)|
|拆除材料调差系数|9.89|
|标准清单编码长度|3|
|特殊地区|常规地区|
|塔材代用部分是否计入主材费||
|拆除安装人工按系数调差|1|
|规划台数||
|安装工程默认定额库|预算 第四册 架空输电线路工程(2018年版)|
|线路工程安全文明施工费||
|安装其他设备运杂费率||
|默认自定义主材库|自定义材料库|
|安装工程量是否首次统计工程量|否|
|预算转清单||
|工程有效性数据|Sz4OdABix8AovWI1BEEUBgBntq9R0RQwHUl8cQRnw8RTqRRBdQUVAwdkwbAppWU3Bw==|
|物料价格联动|否|
|评审费_电压等级||
|拆除建筑人工按系数调差|1|
|安装机械按系数调差|1|
|拆除建筑材料按系数调差|0|
|启用自定义安全文明施工费||
|建筑工程默认定额库|预算 第五册 电缆输电线路工程(2018年版)|
|组件参数汇总错误||
|工程只读密码||
|打开工程是否需要刷新招标人信息||
|默认自定义设备库|自定义设备库|
|工程调差文件|调差系数文件〔2020年14号文〕|
|监理费计算依据|预规(2018版)|
|工程构成类型||
|山地地形比例|0|
|塔基占地面积|4218.965188|
|高山地形比例|0|
|工资津贴补差|0.89|
|安装工程默认清单库|送电线路清单库(2014)|
|工程默认主材库|装置性材料预算价2018|
|录入工程量标记招||
|工程名称|架线南网|
|组价方式|综合单价|
|工程深度||
|工程造价咨询法定代表人或其授权人||
|措施规费按清单级取费|1|
|编制人|qwe|
|是否为特高压工程||
|组合件模式||
|安装工程默认规则库|线路典型清单库|
|工程总投资(万元)|81579073.299588|
|塔材以大代小|3|
|商品砼预算价||
|工程默认设备库||
|建筑工程默认清单库||
|建筑人工按系数调差|1|
|区域类型|国网清单工程|
|表头设置|估算|
|工程模式||
|钻孔爆扩基础超灌量|7|
|所区占地面积||
|项目划分面板数据加载||
|插件名称|南网规约插件|
|建筑工程默认规则库||
|架线长度|5|
|默认自定义定额库|自定义定额库|
|人工调差系数|4.05|
|工程地址|qwe|
|是否生成数据|0|
|调差系数设置默认地区类型|Ⅰ类 地区|
|地方清单规范||
|拆除机械调差系数|9.89|
|本期单台容量||
|工程默认调试库||
|塔材代用部分是否自动计算安装费|0|
|隐藏中标数据||
|安装项目划分代码前缀|BA|
|空表显示状态|显示空表|
|工程建筑面积||
|线路清单统计规则库|线路清单统计规则(2014版清单规范).bwqdk6|
|招标控制价导造价接口||
|默认自定义清单库|自定义清单库(2014)|
|本期台数||
|标段||
|中介机构法定(授权)代表人||
|SID|5100|
|丘陵地形比例|0|
|架线合并方案预算类型||
|拆除安装机械按系数调差|1|
|编制时间|2020-10-9|
|工程密码||
|执行规范|南网规约2018年版|
|脚手架机械费系数|0.1|
|拆除建筑机械按系数调差|0|
|预算类型|可行性研究投资估算|
|工程描述||
|建筑消材应用调差范围|FALSE|
|关联造价工程id||
|招标人||
|现浇护壁超灌量|17|
|脚手架人工工日系数|0.4|
|规划单台容量||
|拆除工程调差文件|2024年上半年调差系数文件(28号文)|
|住房公积金费率|2|
|不同土质定额归属不同清单|是|
|工程版本|3.1.2.4|
|默认组件库|线路组件库(2014版清单规范)|
|一笔性施工企业配合调试费|0|
|峻岭地形比例|0|
|软件名称|博微电力建设计价通软件|
|电压等级|35kV|
|冷却方式||
|资质证书|qwe|
|本期容量||
|掏挖基础超灌量|7|
|地区类型|Ⅰ类|
|招标法定代表人或其授权人||
|编辑时间||
|工程类型|可行性研究投资估算|
|定额版本||
|架线类型|一般线路|
|社会保险费费率|2|
|工程历史版本列表||
|2.3.4升级工程||
|显示全部数据||
|线路清理项目安全文明施工费||
|机械台班拆分||
|线路项目划分代码前缀|BA|
|工程造价咨询人||
|只读||
|拆除人工调差系数|11.03|
|拆分材料人工是否调差|是|
|导入工程量清单||
|是否重算费用||
|拆除工程材机按系数调差|0|
@@ -0,0 +1,77 @@
# 总算表
备注:总算表也被称为“工程总费用”、“工程费用”。其中包含本地工程、辅助设施工程、编制基准期价差、设备购置费、其他费用、基本预备费、特殊费用、工程静态投资、动态费用、价差预备费、建设期贷款利息、工程动态投资、可抵扣增值税额。查询示例: SELECT Amount FROM TotalCalculateTable WHERE Name = 'findname'。
- 字段名称:parentId
- 字段名称:序号
- 备注:序号
- 字段名称:名称
- 备注:项目名,费用名,名称
- 字段名称:代码
- 备注:编号,代码,代号
- 字段名称:单位
- 备注:金额_单位投资,合计投资金额
- 字段名称:取费基数
- 字段名称:费率
- 备注:费用利率,费率
- 字段名称:金额
- 备注:金额_设备费,设备价格,设备金额
- 字段名称:编码
- 备注:WBS编号,WBS编码
- 字段名称:服务内容
- 字段名称:费用归属
- 字段名称:输出
- 字段名称:不可竞争费用
- 字段名称:编制依据
- 字段名称:备注
- 字段名称:表一显示
- 字段名称:建筑费
- 字段名称:安装费
- 备注:安装金额,安装价格,金额_安装费
- 字段名称:设备费
- 备注:金额_设备费,设备价格,设备金额
- 字段名称:其他费
- 备注:其他费用金额,其他费用价格,金额_其他费
- 字段名称:合计费
- 备注:金额,价格
- 字段名称:占总计
- 备注:总体金额,总的金额,金额_占总计
- 字段名称:单位投资
- 备注:金额_单位投资,合计投资金额
- 字段名称:建安合计费
- 字段名称:金额增减
|parentId|序号|名称|代码|单位|取费基数|费率|金额|编码|服务内容|费用归属|输出|不可竞争费用|编制依据|备注|表一显示|建筑费|安装费|设备费|其他费|合计费|占总计|单位投资|建安合计费|金额增减|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||一|架空输电线路本体工程|BTGC|%||100|55105688268.517624|2131243|||是|否|||否|0|55105688268.517624|0|0|55105688268.517624|7.706703|11021137653.703526|0|55105688268.517624|
|31ywrqpe70g0|(一)|一般线路本体工程|XLBT|%||100|55105688268.517624|wre34|||是|否|||否|0|55105688268.517624|0|0|55105688268.517624|7.706703|11021137653.703526|0|55105688268.517624|
||二|辅助设施工程|FZSS|%||100|403152254301.795654|234|||是|否|||否|0|0|0|403152254301.795654|403152254301.795654|56.382103|80630450860.359131|0|403152254301.795654|
|||小计|HJ|元||100|458257942570.313293|324|||是|否|||否|0|55105688268.517624|0|403152254301.795654|458257942570.313293|64.088806|91651588514.062653|0|458257942570.313293|
||三|编制基准期价差|JC|元||100|29246752707.118019|31840000000|||是|否|||否|0|29246752707.118019|0|0|29246752707.118019|4.09025|5849350541.423603|0|29246752707.118019|
||四|设备购置费|SBGZF|元||100|2567934636.357451|318A0000000|||是|否|||否|0|0|2567934636.357451|0|2567934636.357451|0.359134|513586927.27149|0|2567934636.357451|
||五|其他费用|QTFY|元||100|210942912572.869415|31830000000|||是|否|||否|0|0|0|210942912572.869415|210942912572.869415|29.501026|1231231|0|210942912572.869415|
|31ywrqpo6lts|1|其中:建设场地征用及清理费||%||100|16831284.228711|23|||是|否|||否|0|0|0|16831284.228711|16831284.228711|0|123|0|16831284.228711|
|31ywrqpo6lts|2|其中:工程建设检测费||||100|185575370.146398||||否|否|||否|0|0|0|185575370.146398|185575370.146398|0|0|0|185575370.146398|
|31ywrqpo6lts|3|其中:特种设备安全监测费||||100|0||||否|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|31ywrqpo6lts|4|其中:水土保持监测及验收费||||100|0||||否|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
||六|基本预备费|JBYBF|%||100|14020310849.733164|318D0000000|||是|否|||否|0|0|0|14020310849.733164|14020310849.733164|1.960784|2804062169.946633|0|14020310849.733164|
||七|特殊项目|TSXM|%||100|0|31850000000|||是|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|||工程静态投资|JTTZ|元||100|715035853336.391357|31860000000|||是|否|||否|0|84352440975.635651|2567934636.357451|628115477724.398193|715035853336.391357|100|2312312|0|715035853336.391357|
||八|动态费用|DTFY|元||100|61246155757.175179|31870000000|||是|否|||否|0|0|0|61246155757.175179|61246155757.175179|0|0|0|61246155757.175179|
|31ywrqq0o3k0|(一)|价差预备费|JCYBF|元||100|22731130869.665558|31871000000|||是|否|||否|0|0|0|22731130869.665558|22731130869.665558|0|0|0|22731130869.665558|
|31ywrqq0o3k0|(二)|建设期贷款利息|DKLX|元||100|38515024887.509613|31872000000|||是|否|||否|0|0|0|38515024887.509613|38515024887.509613|0|0|0|38515024887.509613|
|||工程动态投资|DTTZ|元||100|776282009093.566406|318C0000000|||是|否|||否|0|84352440975.635651|2567934636.357451|689361633481.573364|776282009093.566406|0|155256401818.713287|0|776282009093.566406|
|||其中:可抵扣增值税额|ZZS|%||100|20069645492.28894|318G0000000|||是|否|||否|0|18713773821.487453|321303868.972724|1034567801.828762|20069645492.28894|0|0|0|20069645492.28894|
||12|常用变量||||100|0||||否|否|||否|0|782331434488.350952|0|0|0|0|0|0|0|
|31ywrqq85slc|12.1|本体工程费||||100|0||||否|否|||否|0|55105688268.517624|0|0|0|0|0|0|0|
|31ywrqq85slc|12.2|设备购置费1||||100|0||||否|否|||否|0|2567934636.357451|0|0|0|0|0|0|0|
|31ywrqq85slc|12.3|常用变量:建设期贷款利息||||100|0||||否|否|||否|0|38515024887.509613|0|0|0|0|0|0|0|
|31ywrqq85slc|12.4|编制基准期价差1||||100|0||||否|否|||否|0|29246752707.118019|0|0|0|0|0|0|0|
|31ywrqq85slc|12.5|余物清理费||||100|0||||否|否|||否|0|90736.228711|0|0|0|0|0|0|0|
|31ywrqq85slc|12.6|常用变量:价差预备费||||100|0||||否|否|||否|0|22731130869.665558|0|0|0|0|0|0|0|
|31ywrqq85slc|12.7|常用变量:其他费用||||100|0||||否|否|||否|0|210942912572.869415|0|0|0|0|0|0|0|
|31ywrqq85slc|12.8|辅助费用||||100|0||||否|否|||否|0|403152254301.795654|0|0|0|0|0|0|0|
|31ywrqq85slc|12.9|工程税率||||100|0||||否|否|||否|0|9|0|0|0|0|0|0|0|
|31ywrqq85slc|12.10|基本预备费费率||||100|0||||否|否|||否|0|2|0|0|0|0|0|0|0|
|31ywrqq85slc|12.11|本体工程可抵扣增值税||||100|0||||否|否|||否|0|18713773821.487453|0|0|0|0|0|0|0|
|31ywrqq85slc|12.12|设备可抵扣增值税||||100|0||||否|否|||否|0|321303868.972724|0|0|0|0|0|0|0|
|31ywrqq85slc|12.13|其他费用可抵扣增值税||||100|0||||否|否|||否|0|1034567801.828762|0|0|0|0|0|0|0|
|31ywrqq85slc|12.14|线路亘长||||100|0||||否|否|||否|0|5|0|0|0|0|0|0|0|
@@ -0,0 +1,44 @@
# 线路取费表(调试工程)aa_取费表
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
- 字段名称:代码
- 备注:编号,代码,代号
- 字段名称:取费基数
- 备注:公式,计算式,表达式
- 字段名称:备注
- 备注:备注,说明
- 字段名称:序号
- 备注:费用序号,序号,序列号
- 字段名称:是否隐藏
- 字段名称:费率
- 备注:费用利率,费率
- 字段名称:费用名称
- 备注:项目名,费用名,名称
- 字段名称:parentId
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|FFZ||撒大声地|一|否|100|直接费||
|FFZ1||水电费asf|1|否|100|直接工程费|{89584688-CE5E-459B-91CB-7EE6A67B3F69}|
|DZF||adsf|1.1|否|100|定额直接费|{562076A7-DD26-454C-9551-0D4378F004E1}|
|RGF|取费定额人工费||1.1.1|否|100|人工费|{C1F7FABF-3DD4-4143-9B50-8F77AF8CC714}|
|CLF|取费定额乙供材料费不含税|sdf|1.1.2|否|100|材料费|{C1F7FABF-3DD4-4143-9B50-8F77AF8CC714}|
|JXF|取费定额机械费|dsf|1.1.3|否|100|施工机械使用费|{C1F7FABF-3DD4-4143-9B50-8F77AF8CC714}|
|ZZCF||fds|1.2|否|100|装置性材料费|{562076A7-DD26-454C-9551-0D4378F004E1}|
|JZZCF|甲供取费主材费含税||1.2.1|否|100|甲供装置性材料费|{E4D27C6B-1830-4648-B658-3EB73FB9F68C}|
|YZZCF|乙供取费主材费不含税|dsf|1.2.2|否|100|乙供装置性材料费|{E4D27C6B-1830-4648-B658-3EB73FB9F68C}|
|FFZ2|||2|否|100|措施费|{89584688-CE5E-459B-91CB-7EE6A67B3F69}|
|DYF|取费定额人工费||2.1|否|3.57|冬雨季施工增加费|{8FA168BD-6916-49B8-A456-E8CC2A53045E}|
|YSF|取费定额人工费|sd|2.2|否|0|夜间施工增加费|{8FA168BD-6916-49B8-A456-E8CC2A53045E}|
|SYF|取费定额人工费|f|2.3|否|3.82|施工工具用具使用费|{8FA168BD-6916-49B8-A456-E8CC2A53045E}|
|TDF|取费定额人工费||2.4|否|0|特殊地区施工增加费|{8FA168BD-6916-49B8-A456-E8CC2A53045E}|
