更新文件名称
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,46 @@
|
||||
# 安装取费表(拆除)_取费表
|
||||
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:_id
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:取费基数
|
||||
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 备注:备注,说明
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:费用序号,序号,序列号
|
||||
- 字段名称:是否隐藏
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:费用名称
|
||||
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||
- 字段名称:nodeType
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
- 字段名称:relTbId
|
||||
|
||||
|_id|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|nodeType|parentId|relTbId|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|{C13EDDE0-0E32-45A9-A1FB-B4EEB254ADE2}|FFZ|||一|否|100|直接费|取费表||{65DB2637-E144-43F5-819E-4AE8726CC14C}|
|
||||
|{B7CD6FE2-5083-40F8-9B4B-A732C7AD065B}|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|取费表|{C13EDDE0-0E32-45A9-A1FB-B4EEB254ADE2}|{65DB2637-E144-43F5-819E-4AE8726CC14C}|
|
||||
|{63D77A84-78AC-43FD-9E59-11F985DAD414}|RGF|取费定额人工费||1.1|否|100|人工费|取费表|{B7CD6FE2-5083-40F8-9B4B-A732C7AD065B}|{65DB2637-E144-43F5-819E-4AE8726CC14C}|
|
||||
|{3CD5C315-285C-45E0-9888-CCBA9872D26B}|CLF|取费定额乙供材料费不含税||1.2|否|100|材料费|取费表|{B7CD6FE2-5083-40F8-9B4B-A732C7AD065B}|{65DB2637-E144-43F5-819E-4AE8726CC14C}|
|
||||
|{FE4B9761-C6BA-43E8-997F-B41C461C026D}|JXF|取费定额机械费||1.3|否|100|施工机械使用费|取费表|{B7CD6FE2-5083-40F8-9B4B-A732C7AD065B}|{65DB2637-E144-43F5-819E-4AE8726CC14C}|
|
||||
|{B2E8471A-6EF4-485B-859D-99612967EAFF}|FFZ2|||2|否|100|措施费|取费表|{C13EDDE0-0E32-45A9-A1FB-B4EEB254ADE2}|{65DB2637-E144-43F5-819E-4AE8726CC14C}|
|
||||
|{49D55841-32CE-4351-A5EF-AC443DB71449}|DYF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.1|否|1.26|冬雨季施工增加费|取费表|{B2E8471A-6EF4-485B-859D-99612967EAFF}|{65DB2637-E144-43F5-819E-4AE8726CC14C}|
|
||||
|{BE33C2E2-525D-4900-BD13-ECBEB65D01D3}|SYF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.2|否|1.18|施工工具用具使用费|取费表|{B2E8471A-6EF4-485B-859D-99612967EAFF}|{65DB2637-E144-43F5-819E-4AE8726CC14C}|
|
||||
|{167BB53F-01B9-43EB-9B8B-6271AAD8F752}|TDF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.3|否|0|特殊地区施工增加费|取费表|{B2E8471A-6EF4-485B-859D-99612967EAFF}|{65DB2637-E144-43F5-819E-4AE8726CC14C}|
|
||||
|{1DB3D140-DB2C-4692-A324-61352A84E0F2}|LSF|取费定额人工费+取费定额机械费|独立的拆除工程可计取此项费,与其他工程同期实施的拆除工作不计取此项费用|2.4|否|0|临时设施费|取费表|{B2E8471A-6EF4-485B-859D-99612967EAFF}|{65DB2637-E144-43F5-819E-4AE8726CC14C}|
|
||||
|{8673E023-0A13-4399-9BCE-8482C8856D86}|ZYF|取费定额人工费+取费定额机械费|独立的拆除工程可计取此项费,与其他工程同期实施的拆除工作不计取此项费用|2.5|否|0|施工机构迁移费|取费表|{B2E8471A-6EF4-485B-859D-99612967EAFF}|{65DB2637-E144-43F5-819E-4AE8726CC14C}|
|
||||
|{01E6C353-AC93-4ACA-8C1E-2976BA3C29DD}|BZF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.6|否|8.45|安全文明施工费|取费表|{B2E8471A-6EF4-485B-859D-99612967EAFF}|{65DB2637-E144-43F5-819E-4AE8726CC14C}|
|
||||
|{61A1EAAF-2AB9-431A-87F9-241702C95D7A}|FFJ|||二|否|100|间接费|取费表||{65DB2637-E144-43F5-819E-4AE8726CC14C}|
|
||||
|{F7A11462-2380-4DCA-8F0C-8F801322C0F6}|GF|||1|否|100|规费|取费表|{61A1EAAF-2AB9-431A-87F9-241702C95D7A}|{65DB2637-E144-43F5-819E-4AE8726CC14C}|
|
||||
|{807055CD-5F40-46B9-91D3-D2214D3079C7}|BZHF|取费定额人工费*1.15||1.1|否|22.78|社会保险费|取费表|{F7A11462-2380-4DCA-8F0C-8F801322C0F6}|{65DB2637-E144-43F5-819E-4AE8726CC14C}|
|
||||
|{F8D1DF94-2AC6-40DC-BD2D-502B3D156EFE}|GJJ|取费定额人工费*1.15||1.2|否|12|住房公积金|取费表|{F7A11462-2380-4DCA-8F0C-8F801322C0F6}|{65DB2637-E144-43F5-819E-4AE8726CC14C}|
|
||||
|{A7497A22-2438-4D75-833E-B2DE1D26ECC2}|GLF|取费定额人工费+取费定额机械费||2|否|22.7|企业管理费|取费表|{61A1EAAF-2AB9-431A-87F9-241702C95D7A}|{65DB2637-E144-43F5-819E-4AE8726CC14C}|
|
||||
|{5D51ECD6-7281-46D3-812C-AD065B88134B}|FFR|取费定额人工费+取费定额机械费||三|否|4.04|利润|取费表||{65DB2637-E144-43F5-819E-4AE8726CC14C}|
|
||||
|{5CB25594-1E65-4567-A613-1E6E4EFCBEB4}|JC|||四|否|100|编制基准期价差|取费表||{65DB2637-E144-43F5-819E-4AE8726CC14C}|
|
||||
|{ED818247-BCA4-47BA-871F-BAB6A553FA0C}|RJC|人工价差||1|否|100|人工价差|取费表|{5CB25594-1E65-4567-A613-1E6E4EFCBEB4}|{65DB2637-E144-43F5-819E-4AE8726CC14C}|
|
||||
|{18CDB5EB-3259-4F19-AC5F-F4288510C673}|CJC|乙供材料价差不含税||2|否|100|材料价差|取费表|{5CB25594-1E65-4567-A613-1E6E4EFCBEB4}|{65DB2637-E144-43F5-819E-4AE8726CC14C}|
|
||||
|{8241AB47-8D99-409A-9825-1E0C5C5785AE}|JJC|机械价差||3|否|100|机械价差|取费表|{5CB25594-1E65-4567-A613-1E6E4EFCBEB4}|{65DB2637-E144-43F5-819E-4AE8726CC14C}|
|
||||
|{8464B651-5E23-4450-8608-BC7EA11EA63C}|FFS|FFZ+FFJ+FFR+JC+不取费定额费不含税||五|否|9|税金|取费表||{65DB2637-E144-43F5-819E-4AE8726CC14C}|
|
||||
|{AAE0CA76-C182-4733-879E-770D873929D5}|HJ|FFZ+FFJ+FFR+FFS+JC+一笔性费用+不取费定额费不含税||六|否|100|合计|取费表||{65DB2637-E144-43F5-819E-4AE8726CC14C}|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user