更新文件名称
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,53 @@
|
||||
# 线路取费表_取费表
|
||||
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:_id
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:取费基数
|
||||
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 备注:备注,说明
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:费用序号,序号,序列号
|
||||
- 字段名称:是否隐藏
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:费用名称
|
||||
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||
- 字段名称:nodeType
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
- 字段名称:relTbId
|
||||
|
||||
|_id|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|nodeType|parentId|relTbId|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|{F4121C37-D7A8-484E-835B-EAA57B8B6E07}|FFZ|||一|否|100|直接费|取费表||{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{5EE77E21-1ACB-404A-9278-6D3CDD4F26D0}|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|取费表|{F4121C37-D7A8-484E-835B-EAA57B8B6E07}|{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{62AA28C1-E7FC-4A6C-B9F0-1E7D49DC8F74}|DZF|||1.1|否|100|定额直接费|取费表|{5EE77E21-1ACB-404A-9278-6D3CDD4F26D0}|{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{94764D39-7CAB-4A61-BEBD-446150F0940A}|RGF|取费定额人工费||1.1.1|否|100|人工费|取费表|{62AA28C1-E7FC-4A6C-B9F0-1E7D49DC8F74}|{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{C740E575-F322-44AC-B3E9-8E3A88322180}|CLF|取费定额乙供材料费不含税||1.1.2|否|100|材料费|取费表|{62AA28C1-E7FC-4A6C-B9F0-1E7D49DC8F74}|{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{BE569D95-0596-4735-83AF-523A6513DA48}|JXF|取费定额机械费||1.1.3|否|100|施工机械使用费|取费表|{62AA28C1-E7FC-4A6C-B9F0-1E7D49DC8F74}|{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{63177A2F-6AAD-4522-BC74-ED88BB8EB7E8}|ZZCF|||1.2|否|100|装置性材料费|取费表|{5EE77E21-1ACB-404A-9278-6D3CDD4F26D0}|{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{5CB68DFB-632F-43E1-94BD-51DF10A91900}|JZZCF|甲供取费主材费含税||1.2.1|否|100|甲供装置性材料费|取费表|{63177A2F-6AAD-4522-BC74-ED88BB8EB7E8}|{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{BDC82CBA-6A9D-42EC-BAB4-14C391DD1177}|YZZCF|乙供取费主材费不含税||1.2.2|否|100|乙供装置性材料费|取费表|{63177A2F-6AAD-4522-BC74-ED88BB8EB7E8}|{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{D1B55E8A-C348-4614-8FE3-0CF62F151431}|FFZ2|||2|否|100|措施费|取费表|{F4121C37-D7A8-484E-835B-EAA57B8B6E07}|{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{F975D752-590A-4621-8BAF-F20E0304B783}|DYF|取费定额人工费||2.1|否|2.76|冬雨季施工增加费|取费表|{D1B55E8A-C348-4614-8FE3-0CF62F151431}|{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{AA21669A-3A56-4EAC-9552-4469962DDBC0}|YSF|DZF||2.2|否|0.61|夜间施工增加费|取费表|{D1B55E8A-C348-4614-8FE3-0CF62F151431}|{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{DFB3B92D-1530-40C3-A986-3D2C72D3A76C}|SYF|取费定额人工费||2.3|否|3.72|施工工具用具使用费|取费表|{D1B55E8A-C348-4614-8FE3-0CF62F151431}|{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{C8F4D795-4260-4BC6-B3C1-9793F8907FF9}|TDF|取费定额人工费||2.4|否|0|特殊地区施工增加费|取费表|{D1B55E8A-C348-4614-8FE3-0CF62F151431}|{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{781177EA-BE11-4406-9D47-C69627086ACE}|LSF|DZF||2.5|否|11.96|临时设施费|取费表|{D1B55E8A-C348-4614-8FE3-0CF62F151431}|{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{40FC0F17-F93D-4B9F-9F54-57A3219E2B55}|ZYF|取费定额人工费||2.6|否|1.64|施工机构迁移费|取费表|{D1B55E8A-C348-4614-8FE3-0CF62F151431}|{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{4E2E5A23-B578-4854-B5FF-6CD70BD28B43}|BZF|FFZ1-甲供主材进项税额||2.7|否|3.25|安全文明施工费|取费表|{D1B55E8A-C348-4614-8FE3-0CF62F151431}|{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{E7B769A8-D77B-4606-BD83-AB3A72EE5522}|FFJ|||二|否|100|间接费|取费表||{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{83B865F6-FDD0-4BE5-9418-47F1348145EA}|GF|||1|否|100|规费|取费表|{E7B769A8-D77B-4606-BD83-AB3A72EE5522}|{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{FCC08A88-1B35-473F-B7B4-7547807E518C}|BZHF|取费定额人工费*1.07||1.1|否|22.78|社会保险费|取费表|{83B865F6-FDD0-4BE5-9418-47F1348145EA}|{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{803CF097-6879-42A7-A813-80B5797240B0}|GJJ|取费定额人工费*1.07||1.2|否|12|住房公积金|取费表|{83B865F6-FDD0-4BE5-9418-47F1348145EA}|{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{7C3CCAF6-4D08-4AC5-B1CE-4D26452E6B89}|GLF|取费定额人工费||2|否|38.25|企业管理费|取费表|{E7B769A8-D77B-4606-BD83-AB3A72EE5522}|{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{42A9B37E-FC0F-452D-AEE5-214336DA5B43}|FFR|FFZ+FFJ-甲供主材进项税额||三|否|5|利润|取费表||{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{CAFA7461-39B2-4CCB-B234-A22C34DEAE7D}|FFS|FFZ+FFJ+FFR-甲供取费主材费含税+不取费定额费不含税+不取费乙供主材费不含税||四|否|9|税金|取费表||{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{30115AC8-99E3-4775-B368-81A721D64090}|SBF|||五|否|100|设备费|取费表||{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{53066A97-1FFA-4EBB-89A5-57EBFD3B4D0D}|SBY|乙供设备费不含税+乙供设备税金||1|否|100|乙供设备不含税价|取费表|{30115AC8-99E3-4775-B368-81A721D64090}|{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{14B32CA5-22DF-44E8-A861-B375673FE236}|SBJ|甲供设备费含税||2|否|100|甲供设备含税价|取费表|{30115AC8-99E3-4775-B368-81A721D64090}|{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{4955AC61-DA8A-4FE8-AAF8-9E7F78249FA5}|AZF|DZF+FFZ2+FFJ+FFR+FFS+不取费定额费不含税+一笔性费用||六|否|100|安装费|取费表||{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{14729AF1-8842-4ED9-AD2F-2053D57314AE}|ZCF|ZZCF+不取费乙供主材费不含税+不取费甲供主材费含税||七|否|100|主材费|取费表||{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{31EFC2E1-70BB-45E3-B4FB-A9A04D003A55}|ZJ|AZF+ZCF+SBF||八|否|100|总计|取费表||{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
|{D9B3A0D2-6622-457E-8029-0B543ED97CAA}|HJ|ZJ-SBF||九|否|100|合计|取费表||{77D3D3A3-18D9-4265-B1D2-A5573D48363A}|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user