更新文件名称
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,46 @@
|
||||
# 安装取费表(拆除)_取费表
|
||||
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:_id
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:取费基数
|
||||
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 备注:备注,说明
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:费用序号,序号,序列号
|
||||
- 字段名称:是否隐藏
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:费用名称
|
||||
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||
- 字段名称:nodeType
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
- 字段名称:relTbId
|
||||
|
||||
|_id|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|nodeType|parentId|relTbId|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|{30D8322E-F8E6-4BE1-855A-D4819C1D33BA}|FFZ|||一|否|100|直接费|取费表||{B192FE04-31AB-456A-A0CB-B18E57E8251D}|
|
||||
|{C87D0A95-90C9-4D95-AEB7-5142C8908B80}|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|取费表|{30D8322E-F8E6-4BE1-855A-D4819C1D33BA}|{B192FE04-31AB-456A-A0CB-B18E57E8251D}|
|
||||
|{97666BDA-7A9E-4D41-B724-6EA719689F18}|RGF|取费定额人工费||1.1|否|100|人工费|取费表|{C87D0A95-90C9-4D95-AEB7-5142C8908B80}|{B192FE04-31AB-456A-A0CB-B18E57E8251D}|
|
||||
|{E3098D05-884C-474B-8735-76AB54A625A1}|CLF|取费定额乙供材料费不含税||1.2|否|100|材料费|取费表|{C87D0A95-90C9-4D95-AEB7-5142C8908B80}|{B192FE04-31AB-456A-A0CB-B18E57E8251D}|
|
||||
|{012AC185-7E44-4AAC-81B8-7AD4D2BB4440}|JXF|取费定额机械费||1.3|否|100|施工机械使用费|取费表|{C87D0A95-90C9-4D95-AEB7-5142C8908B80}|{B192FE04-31AB-456A-A0CB-B18E57E8251D}|
|
||||
|{09892A86-2F35-4DCC-B22F-D54E2C04BDD7}|FFZ2|||2|否|100|措施费|取费表|{30D8322E-F8E6-4BE1-855A-D4819C1D33BA}|{B192FE04-31AB-456A-A0CB-B18E57E8251D}|
|
||||
|{D0AB6A26-80D1-4861-9004-F194BF15B77E}|DYF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.1|否|1.26|冬雨季施工增加费|取费表|{09892A86-2F35-4DCC-B22F-D54E2C04BDD7}|{B192FE04-31AB-456A-A0CB-B18E57E8251D}|
|
||||
|{4F77A2C6-5569-4A5D-BDF0-F288F42F3CF6}|SYF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.2|否|1.18|施工工具用具使用费|取费表|{09892A86-2F35-4DCC-B22F-D54E2C04BDD7}|{B192FE04-31AB-456A-A0CB-B18E57E8251D}|
|
||||
|{0EDED844-06B2-4988-8C2A-AC5872BFC7F6}|TDF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.3|否|0|特殊地区施工增加费|取费表|{09892A86-2F35-4DCC-B22F-D54E2C04BDD7}|{B192FE04-31AB-456A-A0CB-B18E57E8251D}|
|
||||
|{F4339B1A-2718-4D26-B21E-ECA15D16C173}|LSF|取费定额人工费+取费定额机械费|独立的拆除工程可计取此项费,与其他工程同期实施的拆除工作不计取此项费用|2.4|否|0|临时设施费|取费表|{09892A86-2F35-4DCC-B22F-D54E2C04BDD7}|{B192FE04-31AB-456A-A0CB-B18E57E8251D}|
|
||||
|{24FD3061-7841-418B-9157-2F92920F25BB}|ZYF|取费定额人工费+取费定额机械费|独立的拆除工程可计取此项费,与其他工程同期实施的拆除工作不计取此项费用|2.5|否|0|施工机构迁移费|取费表|{09892A86-2F35-4DCC-B22F-D54E2C04BDD7}|{B192FE04-31AB-456A-A0CB-B18E57E8251D}|
|
||||
|{E4381454-7621-4AED-9AD2-EA91D7C668F8}|BZF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.6|否|8.45|安全文明施工费|取费表|{09892A86-2F35-4DCC-B22F-D54E2C04BDD7}|{B192FE04-31AB-456A-A0CB-B18E57E8251D}|
|
||||
|{74BC1460-F80B-4228-9183-8E30AC41AA9E}|FFJ|||二|否|100|间接费|取费表||{B192FE04-31AB-456A-A0CB-B18E57E8251D}|
|
||||
|{61E3C8C6-4931-4AF8-B68D-262427BBA3EF}|GF|||1|否|100|规费|取费表|{74BC1460-F80B-4228-9183-8E30AC41AA9E}|{B192FE04-31AB-456A-A0CB-B18E57E8251D}|
|
||||
|{E1978A78-72F9-4D2C-B96D-080729CA15AC}|BZHF|取费定额人工费*1.15||1.1|否|22.78|社会保险费|取费表|{61E3C8C6-4931-4AF8-B68D-262427BBA3EF}|{B192FE04-31AB-456A-A0CB-B18E57E8251D}|
|
||||
|{9DF99D4F-EF09-4F78-AF20-C87A6E97A4E6}|GJJ|取费定额人工费*1.15||1.2|否|12|住房公积金|取费表|{61E3C8C6-4931-4AF8-B68D-262427BBA3EF}|{B192FE04-31AB-456A-A0CB-B18E57E8251D}|
|
||||
|{F0281C44-5131-42ED-B01B-A62DCF49D206}|GLF|取费定额人工费+取费定额机械费||2|否|22.7|企业管理费|取费表|{74BC1460-F80B-4228-9183-8E30AC41AA9E}|{B192FE04-31AB-456A-A0CB-B18E57E8251D}|
|
||||
|{DDC97367-34D2-4552-9EAA-5963601BBB29}|FFR|取费定额人工费+取费定额机械费||三|否|4.04|利润|取费表||{B192FE04-31AB-456A-A0CB-B18E57E8251D}|
|
||||
|{BFFD472D-7B00-44D8-8A4E-27D35777C83E}|JC|||四|否|100|编制基准期价差|取费表||{B192FE04-31AB-456A-A0CB-B18E57E8251D}|
|
||||
|{50CEA3CE-F930-447C-8BDC-5E314E489D3C}|RJC|人工价差||1|否|100|人工价差|取费表|{BFFD472D-7B00-44D8-8A4E-27D35777C83E}|{B192FE04-31AB-456A-A0CB-B18E57E8251D}|
|
||||
|{D5ECA9F4-851C-4562-8576-E44DBE657560}|CJC|乙供材料价差不含税||2|否|100|材料价差|取费表|{BFFD472D-7B00-44D8-8A4E-27D35777C83E}|{B192FE04-31AB-456A-A0CB-B18E57E8251D}|
|
||||
|{7F6314B8-D93A-4619-8E30-140F1B5F6BC9}|JJC|机械价差||3|否|100|机械价差|取费表|{BFFD472D-7B00-44D8-8A4E-27D35777C83E}|{B192FE04-31AB-456A-A0CB-B18E57E8251D}|
|
||||
|{624AC11E-61F2-454C-A82C-3789DC3F759F}|FFS|FFZ+FFJ+FFR+JC+不取费定额费不含税||五|否|9|税金|取费表||{B192FE04-31AB-456A-A0CB-B18E57E8251D}|
|
||||
|{ADA2E998-0BC5-4D46-9E92-A351BFE36849}|HJ|FFZ+FFJ+FFR+FFS+JC+一笔性费用+不取费定额费不含税||六|否|100|合计|取费表||{B192FE04-31AB-456A-A0CB-B18E57E8251D}|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user