更新文件名称
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,46 @@
|
||||
# 线路取费表(拆除)_取费表
|
||||
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:_id
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:取费基数
|
||||
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 备注:备注,说明
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:费用序号,序号,序列号
|
||||
- 字段名称:是否隐藏
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:费用名称
|
||||
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||
- 字段名称:nodeType
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
- 字段名称:relTbId
|
||||
|
||||
|_id|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|nodeType|parentId|relTbId|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|{671489B1-3069-4540-8885-A4653AB1D68F}|FFZ|||一|否|100|直接费|取费表||{0A3B35A0-1B83-4A73-8677-3A436225DCCE}|
|
||||
|{34895027-670C-4027-B196-B7DD0486F08B}|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|取费表|{671489B1-3069-4540-8885-A4653AB1D68F}|{0A3B35A0-1B83-4A73-8677-3A436225DCCE}|
|
||||
|{813889E2-58DD-4F32-97EB-321706FA9C34}|RGF|取费定额人工费||1.1|否|100|人工费|取费表|{34895027-670C-4027-B196-B7DD0486F08B}|{0A3B35A0-1B83-4A73-8677-3A436225DCCE}|
|
||||
|{C115D7B1-0488-4879-9375-3653DCF5F720}|CLF|取费定额乙供材料费不含税||1.2|否|100|材料费|取费表|{34895027-670C-4027-B196-B7DD0486F08B}|{0A3B35A0-1B83-4A73-8677-3A436225DCCE}|
|
||||
|{360CF297-ECC9-409F-8AA6-21D1D4FEFBB5}|JXF|取费定额机械费||1.3|否|100|施工机械使用费|取费表|{34895027-670C-4027-B196-B7DD0486F08B}|{0A3B35A0-1B83-4A73-8677-3A436225DCCE}|
|
||||
|{681327A0-6B95-4F4A-8DC8-5415826E953F}|FFZ2|||2|否|100|措施费|取费表|{671489B1-3069-4540-8885-A4653AB1D68F}|{0A3B35A0-1B83-4A73-8677-3A436225DCCE}|
|
||||
|{DB8981A0-FE96-4D86-B022-3DA6E7FA1FCE}|DYF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.1|否|1.75|冬雨季施工增加费|取费表|{681327A0-6B95-4F4A-8DC8-5415826E953F}|{0A3B35A0-1B83-4A73-8677-3A436225DCCE}|
|
||||
|{F2387B8C-E709-4443-A136-9630AD483D0A}|SYF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.2|否|0.65|施工工具用具使用费|取费表|{681327A0-6B95-4F4A-8DC8-5415826E953F}|{0A3B35A0-1B83-4A73-8677-3A436225DCCE}|
|
||||
|{224DC3C6-A29D-4769-A80A-72CBD2B06FBF}|TDF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.3|否|0|特殊地区施工增加费|取费表|{681327A0-6B95-4F4A-8DC8-5415826E953F}|{0A3B35A0-1B83-4A73-8677-3A436225DCCE}|
|
||||
|{8635FAED-7F98-45C7-892A-ADEBD721DBD0}|LSF|取费定额人工费+取费定额机械费|独立的拆除工程可计取此项费,与其他工程同期实施的拆除工作不计取此项费用|2.4|否|0|临时设施费|取费表|{681327A0-6B95-4F4A-8DC8-5415826E953F}|{0A3B35A0-1B83-4A73-8677-3A436225DCCE}|
|
||||
|{FC1AE4E1-5C62-410B-854C-03C181A4399D}|ZYF|取费定额人工费+取费定额机械费|独立的拆除工程可计取此项费,与其他工程同期实施的拆除工作不计取此项费用|2.5|否|0|施工机构迁移费|取费表|{681327A0-6B95-4F4A-8DC8-5415826E953F}|{0A3B35A0-1B83-4A73-8677-3A436225DCCE}|
|
||||
|{83C0E923-F82E-4B4F-8000-2B43C7EF610B}|BZF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.6|否|11.31|安全文明施工费|取费表|{681327A0-6B95-4F4A-8DC8-5415826E953F}|{0A3B35A0-1B83-4A73-8677-3A436225DCCE}|
|
||||
|{D6840A86-4A8F-4385-A318-1C287A6BD78A}|FFJ|||二|否|100|间接费|取费表||{0A3B35A0-1B83-4A73-8677-3A436225DCCE}|
|
||||
|{B5488195-1AF4-499D-90A1-7DF6CC93821D}|GF|||1|否|100|规费|取费表|{D6840A86-4A8F-4385-A318-1C287A6BD78A}|{0A3B35A0-1B83-4A73-8677-3A436225DCCE}|
|
||||
|{33531376-EC7C-405D-A301-00F466B84CCD}|BZHF|取费定额人工费*1.05||1.1|否|2|社会保险费|取费表|{B5488195-1AF4-499D-90A1-7DF6CC93821D}|{0A3B35A0-1B83-4A73-8677-3A436225DCCE}|
|
||||
|{A0CC6D22-F031-436E-B9A6-6863C42CF19F}|GJJ|取费定额人工费*1.05||1.2|否|2|住房公积金|取费表|{B5488195-1AF4-499D-90A1-7DF6CC93821D}|{0A3B35A0-1B83-4A73-8677-3A436225DCCE}|
|
||||
|{6A13E7F9-018C-4CD8-B7C8-7B883AF55486}|GLF|取费定额人工费+取费定额机械费||2|否|17.13|企业管理费|取费表|{D6840A86-4A8F-4385-A318-1C287A6BD78A}|{0A3B35A0-1B83-4A73-8677-3A436225DCCE}|
|
||||
|{B31A2F7E-81E9-4F8A-A5B2-DB434834D726}|FFR|取费定额人工费+取费定额机械费||三|否|5.24|利润|取费表||{0A3B35A0-1B83-4A73-8677-3A436225DCCE}|
|
||||
|{11573E7B-EDF3-4D90-B232-EBC01F7829E2}|JC|||四|否|100|编制基准期价差|取费表||{0A3B35A0-1B83-4A73-8677-3A436225DCCE}|
|
||||
|{9569B2B2-35C3-4ACC-A38A-B5392F9D3536}|RJC|人工价差||1|否|100|人工价差|取费表|{11573E7B-EDF3-4D90-B232-EBC01F7829E2}|{0A3B35A0-1B83-4A73-8677-3A436225DCCE}|
|
||||
|{BE8609FF-EE14-4C77-AE90-052F935E4ED2}|CJC|乙供材料价差不含税||2|否|100|材料价差|取费表|{11573E7B-EDF3-4D90-B232-EBC01F7829E2}|{0A3B35A0-1B83-4A73-8677-3A436225DCCE}|
|
||||
|{AB75B0DE-89D4-4234-AE2F-9D167B0E5C01}|JJC|机械价差||3|否|100|机械价差|取费表|{11573E7B-EDF3-4D90-B232-EBC01F7829E2}|{0A3B35A0-1B83-4A73-8677-3A436225DCCE}|
|
||||
|{098FBD97-2A3D-4CBB-B143-474B78A2B86E}|FFS|FFZ+FFJ+FFR+JC+不取费定额费不含税||五|否|9|税金|取费表||{0A3B35A0-1B83-4A73-8677-3A436225DCCE}|
|
||||
|{74E7A256-2564-49FE-8251-357AED61E082}|HJ|FFZ+FFJ+FFR+FFS+JC+一笔性费用+不取费定额费不含税||六|否|100|合计|取费表||{0A3B35A0-1B83-4A73-8677-3A436225DCCE}|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user