更新文件名称
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,29 @@
|
||||
# 大型土石方取费表_取费表
|
||||
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:_id
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:取费基数
|
||||
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 备注:备注,说明
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:费用序号,序号,序列号
|
||||
- 字段名称:是否隐藏
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:费用名称
|
||||
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||
- 字段名称:nodeType
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
- 字段名称:relTbId
|
||||
|
||||
|_id|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|nodeType|parentId|relTbId|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|{EA4C703B-0027-4884-9820-9BD4EE91A66B}|FFZ1|||一|否|100|直接工程费|取费表||{7422B3F1-AD7B-4B33-BC19-098E6419DDC2}|
|
||||
|{6DA65B76-41D3-40C8-A9D7-867D0997FFC7}|RGF|取费定额人工费||1|否|100|人工费|取费表|{EA4C703B-0027-4884-9820-9BD4EE91A66B}|{7422B3F1-AD7B-4B33-BC19-098E6419DDC2}|
|
||||
|{AC5B806B-A8C9-46C1-B30B-3A6048389B98}|CLF|取费定额乙供材料费不含税+乙供取费主材费不含税+甲供取费主材费含税||2|否|100|材料费|取费表|{EA4C703B-0027-4884-9820-9BD4EE91A66B}|{7422B3F1-AD7B-4B33-BC19-098E6419DDC2}|
|
||||
|{FE6C418F-D50F-43F0-939E-6E786619FEF0}|JXF|取费定额机械费||3|否|100|施工机械使用费|取费表|{EA4C703B-0027-4884-9820-9BD4EE91A66B}|{7422B3F1-AD7B-4B33-BC19-098E6419DDC2}|
|
||||
|{CC66691E-2C2B-4D5A-8592-F32DF6AF0C32}|TZHQF|FFZ1-甲供主材进项税额|综合取费费用额(包含措施费、间接费、利润)|二|否|17.79|综合取费费用额|取费表||{7422B3F1-AD7B-4B33-BC19-098E6419DDC2}|
|
||||
|{5FA19404-F27F-42C7-AA88-657810C04FBD}|TFFS|FFZ1+TZHQF-甲供取费主材费含税+不取费定额费不含税+不取费乙供主材费不含税||三|否|9|税金|取费表||{7422B3F1-AD7B-4B33-BC19-098E6419DDC2}|
|
||||
|{19644FFF-4F8E-4905-9680-FC634E1976FD}|THJ|FFZ1+TZHQF+TFFS+一笔性费用+不取费定额费不含税+不取费乙供主材费不含税+不取费甲供主材费含税||四|否|100|合计|取费表||{7422B3F1-AD7B-4B33-BC19-098E6419DDC2}|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user