修改数据格式
This commit is contained in:
@@ -61,7 +61,7 @@
|
|||||||
|31ywrqnba22o|3.4.1|可行性研究文件评审费|C41||可行性研究评审费|100|13340|31833410000|||否|否|hf||否|6|
|
|31ywrqnba22o|3.4.1|可行性研究文件评审费|C41||可行性研究评审费|100|13340|31833410000|||否|否|hf||否|6|
|
||||||
|31ywrqnba22o|3.4.2|初步设计文件评审费|C42||初步设计评审费|100|18560|31833420000|||否|否|vb||否|6|
|
|31ywrqnba22o|3.4.2|初步设计文件评审费|C42||初步设计评审费|100|18560|31833420000|||否|否|vb||否|6|
|
||||||
|31ywrqnba22o|3.4.3|施工图文件评审费|C43||施工图评审费|100|24940|31833430000|||否|否|asdf||否|6|
|
|31ywrqnba22o|3.4.3|施工图文件评审费|C43||施工图评审费|100|24940|31833430000|||否|否|asdf||否|6|
|
||||||
|31ywrqmwao02|3.5|项目后评价费|C5||本体工程费+编制基准期价差|0.5|421762204.878178|31833500000|||否|否|asd|1.架空交流输电线路长度超过300km时,超过部分乘以0.8系数;架空直流输电线路长度超过1500km时,超过部分乘以0.8系数。
|
|31ywrqmwao02|3.5|项目后评价费|C5||本体工程费+编制基准期价差|0.5|421762204.878178|31833500000|||否|否|asd|1.架空交流输电线路长度超过300km时,超过部分乘以0.8系数;架空直流输电线路长度超过1500km时,超过部分乘以0.8系数。 2.单项输变电工程,建筑工程费+安装工程费低于2000万元,取费基数取2000万元。|否|6|
|
||||||
|31ywrqmwao02|3.6|工程建设检测费|C6|||100|185575370.146398|31833600000|||否|否|sd||是|6|
|
|31ywrqmwao02|3.6|工程建设检测费|C6|||100|185575370.146398|31833600000|||否|否|sd||是|6|
|
||||||
|31ywrqng9urk|3.6.1|电力工程质量检测费|C61||本体工程费+编制基准期价差|0.22|185575370.146398|31833610000|||是|否|e||否|6|
|
|31ywrqng9urk|3.6.1|电力工程质量检测费|C61||本体工程费+编制基准期价差|0.22|185575370.146398|31833610000|||是|否|e||否|6|
|
||||||
|31ywrqng9urk|3.6.2|特种设备安全监测费|C62|||100|0|31833620000|||否|否|||是|6|
|
|31ywrqng9urk|3.6.2|特种设备安全监测费|C62|||100|0|31833620000|||否|否|||是|6|
|
||||||
|
|||||||
@@ -42,7 +42,7 @@
|
|||||||
|地方规范||
|
|地方规范||
|
||||||
|默认自定义拆除定额库|自定义拆除定额库|
|
|默认自定义拆除定额库|自定义拆除定额库|
|
||||||
|项目类型|架空输电线路工程|
|
|项目类型|架空输电线路工程|
|
||||||
|工程文件预览信息|●工程名称:架线南网 ●项目划分:架空输电线路工程 ●工程阶段:可行性研究投资估算 ●地区类型:Ⅰ类 ●工程所在地:上海 ●执行规范:南网规约2018年版 ●工程版本:3.1.2.0 ●升级历史:1.2.0.111;1.3.0.65;1.3.3.4;1.4.0.72;1.4.1.61;1.4.2.14;1.5.0.6;1.5.1.112;1.5.2.7;1.6.0.73;1.6.1.67;2.0.0.98;2.0.1.6;2.1.0.61;2.1.0.175;2.2.1.2;2.3.0.83;2.3.1.5;2.3.4.3;2.4.0.124;2.4.1.4;2.4.3.3;2.4.4.5;2.5.0.155;2.5.1.14;2.6.0.218;2.6.2.0;2.6.3.0;2.7.0.0;2.8.0.0;3.0.0.0;3.0.1.0;3.1.0.0;3.1.1.0;3.1.2.0;3.1.2.0; ●加密属性: |
|
|工程文件预览信息|●工程名称:架线南网●项目划分:架空输电线路工程●工程阶段:可行性研究投资估算●地区类型:Ⅰ类●工程所在地:上海●执行规范:南网规约2018年版●工程版本:3.1.2.0●升级历史:1.2.0.111;1.3.0.65;1.3.3.4;1.4.0.72;1.4.1.61;1.4.2.14;1.5.0.6;1.5.1.112;1.5.2.7;1.6.0.73;1.6.1.67;2.0.0.98;2.0.1.6;2.1.0.61;2.1.0.175;2.2.1.2;2.3.0.83;2.3.1.5;2.3.4.3;2.4.0.124;2.4.1.4;2.4.3.3;2.4.4.5;2.5.0.155;2.5.1.14;2.6.0.218;2.6.2.0;2.6.3.0;2.7.0.0;2.8.0.0;3.0.0.0;3.0.1.0;3.1.0.0;3.1.1.0;3.1.2.0;3.1.2.0;●加密属性:|
|
||||||
|甲供材料计入综合单价||
|
|甲供材料计入综合单价||
|
||||||
|工程所在地|上海|
|
|工程所在地|上海|
|
||||||
|岩石灌浆基础超灌量|8|
|
|岩石灌浆基础超灌量|8|
|
||||||
|
|||||||
@@ -44,7 +44,7 @@
|
|||||||
|地方规范||
|
|地方规范||
|
||||||
|默认自定义拆除定额库|自定义拆除定额库|
|
|默认自定义拆除定额库|自定义拆除定额库|
|
||||||
|项目类型|变电站工程|
|
|项目类型|变电站工程|
|
||||||
|工程文件预览信息|●工程名称:110千伏思科变电站工程(站内通信) ●项目划分:变电站工程 ●工程阶段:施工图预算 ●地区类型:Ⅰ类 ●工程所在地:广东(广州) ●执行规范:南网规约2018年版 ●工程版本:3.1.2.4 ●升级历史:1.1.0.61;1.2.0.111;1.3.0.65;1.3.3.4;1.4.0.72;1.4.1.61;1.4.2.14;1.5.0.6;1.5.1.112;1.5.2.7;1.6.0.73;1.6.1.67;2.0.0.98;2.0.1.6;2.1.0.61;2.1.0.175;2.2.1.2;2.3.0.83;2.3.1.5;2.3.4.3;2.4.0.124;2.4.1.4;2.4.3.3;2.4.4.5;2.5.0.155;2.5.1.14;2.6.0.218;2.6.2.0;2.6.3.0;2.7.0.0;2.8.0.0;3.0.0.0;3.0.1.0;3.1.0.0;3.1.1.0;3.1.2.0; ●加密属性: |
|
|工程文件预览信息|●工程名称:110千伏思科变电站工程(站内通信)●项目划分:变电站工程●工程阶段:施工图预算●地区类型:Ⅰ类●工程所在地:广东(广州)●执行规范:南网规约2018年版●工程版本:3.1.2.4●升级历史:1.1.0.61;1.2.0.111;1.3.0.65;1.3.3.4;1.4.0.72;1.4.1.61;1.4.2.14;1.5.0.6;1.5.1.112;1.5.2.7;1.6.0.73;1.6.1.67;2.0.0.98;2.0.1.6;2.1.0.61;2.1.0.175;2.2.1.2;2.3.0.83;2.3.1.5;2.3.4.3;2.4.0.124;2.4.1.4;2.4.3.3;2.4.4.5;2.5.0.155;2.5.1.14;2.6.0.218;2.6.2.0;2.6.3.0;2.7.0.0;2.8.0.0;3.0.0.0;3.0.1.0;3.1.0.0;3.1.1.0;3.1.2.0;●加密属性:|
|
||||||
|甲供材料计入综合单价||
|
|甲供材料计入综合单价||
|
||||||
|工程所在地|广东(广州)|
|
|工程所在地|广东(广州)|
|
||||||
|阶段类型|概预算|
|
|阶段类型|概预算|
|
||||||
|
|||||||
Reference in New Issue
Block a user