删除错误工程

This commit is contained in:
wanyaokun
2024-09-14 14:28:40 +08:00
parent c45462354e
commit a532b642f4
16 changed files with 0 additions and 1555 deletions
@@ -1,78 +0,0 @@
# 其他费用
备注:其他费用表被称为“工程费用中其他费用明细”。其他费用是指为完成工程项目建设所必需的,但不属于建筑工程费、安装工程费、设备购置费、基本预备费的其他相关费用。包括建设场地征用及清理费、项目建设管理费、项目建设技术服务费、生产准备费、大件运输措施费、专业爆破服务费等。查询示例: SELECT Rate FROM OtherFee WHERE Name = 'findname'。
- 字段名称:parentId
- 字段名称:序号
- 备注:序号,序列号
- 字段名称:名称
- 备注:项目名,费用名,名称
- 字段名称:代码
- 备注:编号,代码,代号
- 字段名称:单位
- 备注:金额,价格
- 字段名称:取费基数
- 备注:公式,计算式,表达式
- 字段名称:费率
- 备注:费用利率,费率
- 字段名称:金额
- 备注:金额,价格
- 字段名称:编码
- 备注:WBS编号,WBS编码
- 字段名称:服务内容
- 字段名称:费用归属
- 字段名称:输出
- 字段名称:不可竞争费用
- 字段名称:编制依据
- 备注:编制依据,编制来源
- 字段名称:备注
- 备注:备注,说明
- 字段名称:表一显示
- 字段名称:税率
|parentId|序号|名称|代码|单位|取费基数|费率|金额|编码|服务内容|费用归属|输出|不可竞争费用|编制依据|备注|表一显示|税率|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||1|建设场地征用及清理费|A||建设场地征用及清理费|100|0|21831000000|||否|否|||是|0|
||2|项目建设管理费|B|||100|39572.073425|21832000000|||否|否|||否|0|
|31yqds0r21oh|2.1|项目法人管理费|B1||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|2.98|9518.478457|21832100000|||否|否|80%||否|0|
|31yqds0r21oh|2.2|招标费|B2||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|2.29|7314.535458|21832200000|||否|否|||否|6|
|31yqds0r21oh|2.3|工程监理费|B3||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|6.15|19643.839768|21832300000|||否|否||说明:162号文指导费率区间:4.88%-4.91%;35kV及以上箱式变电站按每站1.5-3.5万元计列。|否|6|
|31yqds0r21oh|2.4|设备材料监造费|B4||监造设备费|0.87|95.219743|21832400000|||否|否|||否|6|
|31yqds0r21oh|2.5|施工过程造价咨询及竣工结算审核费|B5||3000|100|3000|21832500000|||否|否||费用计算低于3000元时,按3000元计列。|否|6|
|31yqds0r21oh|2.6|工程保险费|B6|||100|0|21832600000|||否|否|||否|6|
||3|项目建设技术服务费|C|||100|1213.765709|21833000000|||否|否|||否|6|
|31yqds0yjqps|3.1|项目前期工作费|C1|||100|0|21833100000|||否|否|||否|6|
|31yqds0yjqpt|3.1.1|可行性研究费用|C11|||100|0|21833110000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:15万元-40万元;扩建站按占新建站投资比例测算。|否|6|
|31yqds0yjqpt|3.1.2|环境影响评价费用|C12|||100|0|21833120000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:5万元-8万元。|否|6|
|31yqds0yjqpt|3.1.3|建设项目规划选址费|C13|||100|0|21833130000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:5万元-15万元;新增用地的扩建工程按50%~80%计取;站内扩建工程不计取此项费用。|否|6|
|31yqds0yjqpt|3.1.4|水土保持方案编审费用|C14|||100|0|21833140000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:5万元-15万元;新增用地的扩建工程按40%~70%计取。|否|6|
|31yqds0yjqpt|3.1.5|地质灾害危险性评估费用|C15|||100|0|21833150000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:5万元-10万元;无新增用地的扩建工程不计此项。|否|6|
|31yqds0yjqpt|3.1.6|地震安全性评价费用|C16|||100|0|21833160000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:15万元-25万元;无新增用地的扩建工程不计此项。|否|6|
|31yqds0yjqpt|3.1.7|文物调查费用|C17|||100|0|21833170000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:3万元-8万元;无新增用地的扩建工程不计此项。|否|6|
|31yqds0yjqpt|3.1.8|矿产压覆评估费用|C18|||100|0|21833180000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:3万元-8万元;无新增用地的扩建工程不计此项。|否|6|
|31yqds0yjqpt|3.1.9|用地预审费用|C19|||100|0|21833190000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:5万元-12万元;无新增用地的扩建工程不计此项。|否|6|
|31yqds0yjqpt|3.1.10|节能评估费用|C1A|||100|0|218331A0000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:2万元-5万元;无新增用地的扩建工程不计此项。|否|6|
|31yqds0yjqpt|3.1.11|社会稳定风险评估费用|C1B|||100|0|218331B0000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:5万元-10万元;扩建工程不计列此项费用。|否|6|
|31yqds0yjqpt|3.1.12|使用林地可行性研究费用|C1C|||100|0|218331C0000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:3万元-5万元。|否|6|
|31yqds0yjqpt|3.1.13|前期工作管理费用|C1D|||100|0|218331D0000|||否|否||说明:162号文指导费用:10万元;扩建工程按0.3-0.5调整;单独的变电站、换流站、输电线路工程按40%-60%调整|否|6|
|31yqds0yjqps|3.2|知识产权转让与研究试验费|C2|||100|0|21833200000|||否|否||根据项目法人提出的项目和费用计列。|否|6|
|31yqds0yjqps|3.3|勘察设计费|C3|||100|0|21833300000|||否|否|||否|6|
|31yqds1b18g2|3.3.1|勘察费|C31||勘察费|100|0|21833310000|||否|否|||否|6|
|31yqds1b18g2|3.3.2|设计费|C32||设计费|100|0|21833320000|||否|否|||否|6|
|31yqds0yjqps|3.4|设计文件评审费|C4|||100|0|21833400000|||否|否|||否|6|
|31yqds1dj4si|3.4.1|可行性研究文件评审费|C41||可行性研究评审费|100|0|21833410000|||否|否|||否|6|
|31yqds1dj4si|3.4.2|初步设计文件评审费|C42||初步设计评审费|100|0|21833420000|||否|否|||否|6|
|31yqds1dj4si|3.4.3|施工图文件评审费|C43||施工图评审费|100|0|21833430000|||否|否|||否|6|
|31yqds0yjqps|3.5|项目后评价费|C5||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|0|0|21833500000|||否|否||单项输变电工程,建筑工程费+安装工程费低于2000万元,取费基数取2000万元。|否|6|
|31yqds0yjqps|3.6|工程建设检测费|C6|||100|894.35368|21833600000|||否|否|||否|6|
|31yqds1iixhe|3.6.1|电力工程质量检测费|C61||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|0.28|894.35368|21833610000|||否|否|||否|6|
|31yqds1iixhe|3.6.2|特种设备安全监测费|C62|||100|0|21833620000|||否|否|||否|6|
|31yqds1iixhe|3.6.3|环境监测及环境保护验收费|C63|||100|0|21833630000|||否|否|||否|6|
|31yqds1iixhe|3.6.4|水土保持监测及验收费|C64|||100|0|21833640000|||否|否|||否|6|
|31yqds1iixhe|3.6.5|桩基检测费|C65|||100|0|21833650000|||否|否|||否|6|
|31yqds0yjqps|3.7|电力工程技术经济标准编制费|C7||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|0.1|319.412029|21833700000|||否|否|||否|6|
||4|生产准备费|D|||100|12379.117433|21834000000|||否|否|||否|0|
|31yqds1niq69|4.1|管理车辆购置费|D1||设备购置费|0.45|5831.170843|21834100000|||否|否||注:如果管理车辆由项目法人单位统一配置,并且不在工程项目中分摊相关费用时,本项费用不计。|否|13|
|31yqds1niq69|4.2|工器具及办公家具购置费|D2||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|1.35|4312.062388|21834200000|||否|否||注:无人值守变电站费率乘以0.8系数。|否|13|
|31yqds1niq69|4.3|生产职工培训及提前进场费|D3||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|0.7|2235.884201|21834300000|||否|否||注:无人值守变电站费率乘以0.5系数。|否|0|
||5|大件运输措施费|E|||100|0|21835000000|||否|否||按照实际运输条件及运输方案计算|否|9|
||6|专业爆破服务费|F|||100|0|21836000000|||否|否|||否|0|
||7|其他|G|||100|0|21837000000|||否|否|||否|0|
@@ -1,26 +0,0 @@
# 大型土石方取费表_取费表
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
- 字段名称:代码
- 备注:编号,代码,代号
- 字段名称:取费基数
- 备注:公式,计算式,表达式
- 字段名称:备注
- 备注:备注,说明
- 字段名称:序号
- 备注:费用序号,序号,序列号
- 字段名称:是否隐藏
- 字段名称:费率
- 备注:费用利率,费率
- 字段名称:费用名称
- 备注:项目名,费用名,名称
- 字段名称:parentId
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|FFZ1|||一|否|100|直接工程费||
|RGF|取费定额人工费||1|否|100|人工费|{F7AE1213-9F2D-439E-B815-1BDA1B229BDC}|
|CLF|取费定额乙供材料费不含税+取费定额甲供材料费含税+乙供取费主材费不含税+甲供取费主材费含税||2|否|100|材料费|{F7AE1213-9F2D-439E-B815-1BDA1B229BDC}|
|JXF|取费定额机械费||3|否|100|施工机械使用费|{F7AE1213-9F2D-439E-B815-1BDA1B229BDC}|
|TZHQF|FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额|综合取费费用额(包含措施费、间接费、利润)|二|否|16.59|综合取费费用额||
|TFFS|FFZ1+TZHQF-取费定额甲供材料费含税-甲供取费主材费含税+不取费定额费不含税-不取费甲供材料费不含税+不取费乙供主材费不含税||三|否|9|税金||
|THJ|FFZ1+TZHQF+TFFS+一笔性费用+不取费定额费不含税+不取费乙供主材费不含税+不取费甲供材料进项税额+不取费甲供主材费含税||四|否|100|合计||
@@ -1,47 +0,0 @@
# 安装取费表_取费表
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
- 字段名称:代码
- 备注:编号,代码,代号
- 字段名称:取费基数
- 备注:公式,计算式,表达式
- 字段名称:备注
- 备注:备注,说明
- 字段名称:序号
- 备注:费用序号,序号,序列号
- 字段名称:是否隐藏
- 字段名称:费率
- 备注:费用利率,费率
- 字段名称:费用名称
- 备注:项目名,费用名,名称
- 字段名称:parentId
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|FFZ|||一|否|100|直接费||
|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|{38E5D7DC-E16F-4FEB-B404-3B4E69692031}|
|DZF|||1.1|否|100|定额直接费|{8F9ED677-8E61-471A-8CBE-03341930A781}|
|RGF|取费定额人工费||1.1.1|否|100|人工费|{213754B9-1825-40E1-B1C0-025422AA09C9}|
|CLF|取费定额乙供材料费不含税+取费定额甲供材料费含税||1.1.2|否|100|材料费|{213754B9-1825-40E1-B1C0-025422AA09C9}|
|JXF|取费定额机械费||1.1.3|否|100|施工机械使用费|{213754B9-1825-40E1-B1C0-025422AA09C9}|
|ZZCF|||1.2|否|100|装置性材料费|{8F9ED677-8E61-471A-8CBE-03341930A781}|
|JZZCF|甲供取费主材费含税||1.2.1|否|100|甲供装置性材料费|{A25F1992-A84F-4CA8-B5FE-F34839D564E0}|
|YZZCF|乙供取费主材费不含税||1.2.2|否|100|乙供装置性材料费|{A25F1992-A84F-4CA8-B5FE-F34839D564E0}|
|FFZ2|||2|否|100|措施费|{38E5D7DC-E16F-4FEB-B404-3B4E69692031}|
|DYF|取费定额人工费||2.1|否|5.39|冬雨季施工增加费|{FA2BB0D5-AABC-43A6-A123-CB93B6D065B3}|
|YSF|取费定额人工费||2.2|否|0.85|夜间施工增加费|{FA2BB0D5-AABC-43A6-A123-CB93B6D065B3}|
|SYF|取费定额人工费||2.3|否|5.33|施工工具用具使用费|{FA2BB0D5-AABC-43A6-A123-CB93B6D065B3}|
|TDF|取费定额人工费||2.4|否|0|特殊地区施工增加费|{FA2BB0D5-AABC-43A6-A123-CB93B6D065B3}|
|LSF|DZF-甲供消材进项税额||2.5|否|4.97|临时设施费|{FA2BB0D5-AABC-43A6-A123-CB93B6D065B3}|
|ZYF|取费定额人工费||2.6|否|9.32|施工机构迁移费|{FA2BB0D5-AABC-43A6-A123-CB93B6D065B3}|
|BZF|FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||2.7|否|2.93|安全文明施工费|{FA2BB0D5-AABC-43A6-A123-CB93B6D065B3}|
|FFJ|||二|否|100|间接费||
|GF|||1|否|100|规费|{F6272BE8-7448-468F-A670-C34A21EBC75A}|
|BZHF|取费定额人工费*1.3||1.1|否|22.78|社会保险费|{304E25CA-D9A6-4734-A25E-5F624634D4EE}|
|GJJ|取费定额人工费*1.3||1.2|否|12|住房公积金|{304E25CA-D9A6-4734-A25E-5F624634D4EE}|
|GLF|取费定额人工费||2|否|59.69|企业管理费|{F6272BE8-7448-468F-A670-C34A21EBC75A}|
|TSF|DZF-甲供消材进项税额||3|否|1.85|施工企业配合调试费|{F6272BE8-7448-468F-A670-C34A21EBC75A}|
|FFR|FFZ+FFJ-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||三|否|6|利润||
|FFS|FFZ+FFJ+FFR-取费定额甲供材料费含税-甲供取费主材费含税+不取费定额费不含税-不取费甲供材料费不含税+不取费乙供主材费不含税||四|否|9|税金||
|AZF|DZF+FFZ2+FFJ+FFR+FFS+不取费定额费不含税+不取费甲供材料进项税额+一笔性费用||五|否|100|安装费||
|ZCF|ZZCF+不取费乙供主材费不含税+不取费甲供主材费含税||六|否|100|主材费||
|HJ|AZF+ZCF||七|否|100|合计||
@@ -1,28 +0,0 @@
# 安装取费表(余物清理)_取费表
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
- 字段名称:代码
- 备注:编号,代码,代号
- 字段名称:取费基数
- 备注:公式,计算式,表达式
- 字段名称:备注
- 备注:备注,说明
- 字段名称:序号
- 备注:费用序号,序号,序列号
- 字段名称:是否隐藏
- 字段名称:费率
- 备注:费用利率,费率
- 字段名称:费用名称
- 备注:项目名,费用名,名称
- 字段名称:parentId
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|FFZ|||一|否|100|直接费||
|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|{DF5485E8-8C77-46E4-8B06-C0CAA86B8E36}|
|DZF|||1.1|否|100|定额直接费|{E9576968-D171-474D-8591-6CEDBC4BC616}|
|RGF|取费定额人工费||1.1.1|否|100|人工费|{F814A145-900F-4120-A719-11C66C61B9EE}|
|CLF|取费定额乙供材料费不含税+取费定额甲供材料费含税||1.1.2|否|100|材料费|{F814A145-900F-4120-A719-11C66C61B9EE}|
|JXF|取费定额机械费||1.1.3|否|100|施工机械使用费|{F814A145-900F-4120-A719-11C66C61B9EE}|
|FFZ2|||2|否|100|措施费|{DF5485E8-8C77-46E4-8B06-C0CAA86B8E36}|
|BZF|FFZ1-甲供消材进项税额||2.1|否|2.93|安全文明施工费|{4B7DC9DC-4973-4DF0-B621-E5BB568A6C3E}|
|HJ|FFZ+一笔性费用||二|否|100|合计||
@@ -1,43 +0,0 @@
# 安装取费表(拆除)_取费表
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
- 字段名称:代码
- 备注:编号,代码,代号
- 字段名称:取费基数
- 备注:公式,计算式,表达式
- 字段名称:备注
- 备注:备注,说明
- 字段名称:序号
- 备注:费用序号,序号,序列号
- 字段名称:是否隐藏
- 字段名称:费率
- 备注:费用利率,费率
- 字段名称:费用名称
- 备注:项目名,费用名,名称
- 字段名称:parentId
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|FFZ|||一|否|100|直接费||
|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|{DE315793-7B78-495A-B004-AA22E7FFFD41}|
|RGF|取费定额人工费||1.1|否|100|人工费|{A9807B3F-10D8-4358-B1B4-56509E0273B4}|
|CLF|取费定额乙供材料费不含税+取费定额甲供材料费含税||1.2|否|100|材料费|{A9807B3F-10D8-4358-B1B4-56509E0273B4}|
|JXF|取费定额机械费||1.3|否|100|施工机械使用费|{A9807B3F-10D8-4358-B1B4-56509E0273B4}|
|FFZ2|||2|否|100|措施费|{DE315793-7B78-495A-B004-AA22E7FFFD41}|
|DYF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.1|否|1.71|冬雨季施工增加费|{E69A18D6-1BFC-4B21-B9A8-7C6D9D8BA695}|
|SYF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.2|否|2.07|施工工具用具使用费|{E69A18D6-1BFC-4B21-B9A8-7C6D9D8BA695}|
|TDF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.3|否|0|特殊地区施工增加费|{E69A18D6-1BFC-4B21-B9A8-7C6D9D8BA695}|
|LSF|取费定额人工费+取费定额机械费|独立的拆除工程可计取此项费,与其他工程同期实施的拆除工作不计取此项费用|2.4|否|0|临时设施费|{E69A18D6-1BFC-4B21-B9A8-7C6D9D8BA695}|
|ZYF|取费定额人工费+取费定额机械费|独立的拆除工程可计取此项费,与其他工程同期实施的拆除工作不计取此项费用|2.5|否|0|施工机构迁移费|{E69A18D6-1BFC-4B21-B9A8-7C6D9D8BA695}|
|BZF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.6|否|9.48|安全文明施工费|{E69A18D6-1BFC-4B21-B9A8-7C6D9D8BA695}|
|FFJ|||二|否|100|间接费||
|GF|||1|否|100|规费|{DEB213D4-3D73-4C4C-B522-FA3F1E2E47C7}|
|BZHF|取费定额人工费*1.15||1.1|否|22.78|社会保险费|{20185EE1-6C23-49B5-992B-F1C1D30C61C4}|
|GJJ|取费定额人工费*1.15||1.2|否|12|住房公积金|{20185EE1-6C23-49B5-992B-F1C1D30C61C4}|
|GLF|取费定额人工费+取费定额机械费||2|否|27.85|企业管理费|{DEB213D4-3D73-4C4C-B522-FA3F1E2E47C7}|
|FFR|取费定额人工费+取费定额机械费||三|否|7.09|利润||
|JC|||四|否|100|编制基准期价差||
|RJC|人工价差||1|否|100|人工价差|{2F0DEC9B-E3DE-426E-A8DF-1AEF4407933A}|
|CJC|乙供材料价差不含税+甲供材料价差含税||2|否|100|材料价差|{2F0DEC9B-E3DE-426E-A8DF-1AEF4407933A}|
|JJC|机械价差||3|否|100|机械价差|{2F0DEC9B-E3DE-426E-A8DF-1AEF4407933A}|
|FFS|FFZ+FFJ+FFR+JC-取费定额甲供材料费含税-甲供材料价差含税+不取费定额费不含税-不取费甲供材料费不含税||五|否|9|税金||
|HJ|FFZ+FFJ+FFR+FFS+JC+一笔性费用+不取费定额费不含税+不取费甲供材料进项税额||六|否|100|合计||
@@ -1,46 +0,0 @@
# 安装取费表(调试工程)_取费表
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
- 字段名称:代码
- 备注:编号,代码,代号
- 字段名称:取费基数
- 备注:公式,计算式,表达式
- 字段名称:备注
- 备注:备注,说明
- 字段名称:序号
- 备注:费用序号,序号,序列号
- 字段名称:是否隐藏
- 字段名称:费率
- 备注:费用利率,费率
- 字段名称:费用名称
- 备注:项目名,费用名,名称
- 字段名称:parentId
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|FFZ|||一|否|100|直接费||
|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|{A79EBEBB-F61E-4770-B6DD-3C501D9F75D4}|
|DZF|||1.1|否|100|定额直接费|{C1F9DAAA-6124-4308-98D9-04EDA9012732}|
|RGF|取费定额人工费||1.1.1|否|100|人工费|{001A1051-5323-457D-AEB4-ABA74E649B2E}|
|CLF|取费定额乙供材料费不含税+取费定额甲供材料费含税||1.1.2|否|100|材料费|{001A1051-5323-457D-AEB4-ABA74E649B2E}|
|JXF|取费定额机械费||1.1.3|否|100|施工机械使用费|{001A1051-5323-457D-AEB4-ABA74E649B2E}|
|ZZCF|||1.2|否|100|装置性材料费|{C1F9DAAA-6124-4308-98D9-04EDA9012732}|
|JZZCF|甲供取费主材费含税||1.2.1|否|100|甲供装置性材料费|{EF963D00-3AE4-4D78-9B37-1BF6DD0C5CC2}|
|YZZCF|乙供取费主材费不含税||1.2.2|否|100|乙供装置性材料费|{EF963D00-3AE4-4D78-9B37-1BF6DD0C5CC2}|
|FFZ2|||2|否|100|措施费|{A79EBEBB-F61E-4770-B6DD-3C501D9F75D4}|
|DYF|取费定额人工费||2.1|否|5.39|冬雨季施工增加费|{C655527A-BAA3-4D88-80D2-CEE6D5D4FE9F}|
|YSF|取费定额人工费||2.2|否|0.85|夜间施工增加费|{C655527A-BAA3-4D88-80D2-CEE6D5D4FE9F}|
|SYF|取费定额人工费||2.3|否|5.33|施工工具用具使用费|{C655527A-BAA3-4D88-80D2-CEE6D5D4FE9F}|
|TDF|取费定额人工费||2.4|否|0|特殊地区施工增加费|{C655527A-BAA3-4D88-80D2-CEE6D5D4FE9F}|
|LSF|DZF-甲供消材进项税额||2.5|否|1.99|临时设施费|{C655527A-BAA3-4D88-80D2-CEE6D5D4FE9F}|
|ZYF|取费定额人工费||2.6|否|9.32|施工机构迁移费|{C655527A-BAA3-4D88-80D2-CEE6D5D4FE9F}|
|BZF|FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||2.7|否|2.93|安全文明施工费|{C655527A-BAA3-4D88-80D2-CEE6D5D4FE9F}|
|FFJ|||二|否|100|间接费||
|GF|||1|否|100|规费|{344D99F3-ABF9-4992-8C83-83935A8D6EBA}|
|BZHF|取费定额人工费*1.3||1.1|否|22.78|社会保险费|{F66786FF-C331-4FBE-8D4E-2CDE2C05ED21}|
|GJJ|取费定额人工费*1.3||1.2|否|12|住房公积金|{F66786FF-C331-4FBE-8D4E-2CDE2C05ED21}|
|GLF|取费定额人工费||2|否|59.69|企业管理费|{344D99F3-ABF9-4992-8C83-83935A8D6EBA}|
|FFR|FFZ+FFJ-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||三|否|6|利润||
|FFS|FFZ+FFJ+FFR-取费定额甲供材料费含税-甲供取费主材费含税+不取费定额费不含税-不取费甲供材料费不含税+不取费乙供主材费不含税||四|否|9|税金||
|AZF|DZF+FFZ2+FFJ+FFR+FFS+不取费定额费不含税+不取费甲供材料进项税额+一笔性费用||五|否|100|安装费||
|ZCF|ZZCF+不取费乙供主材费不含税+不取费甲供主材费含税||六|否|100|主材费||
|HJ|AZF+ZCF||七|否|100|合计||
@@ -1,223 +0,0 @@
# 工程属性
备注:工程属性表是用于存储整个工程的重要属性,访问该表都是为了通过属性名查找属性值。通常属性值有工程信息、工程属性、技经参数,表中包含工程总投资、工程总费用,工程主要费用,工程技经参数等。查询示例: SELECT Value FROM ProjectProperties WHERE Name = 'findname'。
- 字段名称:名称
- 字段名称:值
- 备注:属性值,值、变量值、参数值、数值
|名称|值|
|---|---|
|材料调差系数|5.61|
|拆除安装材料按系数调差|1|
|甲供材料损耗是否计入甲供材料费|-1|
|计税方式|增值税|
|地形调整及跳跃施工计算顺序|0|
|脚手架材料费系数|0.5|
|插件路径|R:\博微电力建设计价通软件\PluginSolutions\南网规约插件\Resources\System\|
|塔材以大代小(%|3|
|自动统计规则库||
|云端同步|TRUE|
|线路清单组件库||
|固定综合单价模式||
|总价万元|171.156353|
|建筑工程按系数调差|0|
|QtyID|9856|
|发布版工程量清单||
|安装清理项目安全文明施工费||
|材机是否按系数调差|1|
|材机界面是否只显示新增资源|FALSE|
|工程唯一标识码|{08B6A452-C928-4DDD-94B2-DCCB5C010E76}|
|计价方式|定额计价|
|升级历史|1.1.0.61;1.2.0.111;1.3.0.65;1.3.3.4;1.4.0.72;1.4.1.61;1.4.2.14;1.5.0.6;1.5.1.112;1.5.2.7;1.6.0.73;1.6.1.67;2.0.0.98;2.0.1.6;2.1.0.61;2.1.0.175;2.2.1.2;2.3.0.83;2.3.1.5;2.3.4.3;2.4.0.124;2.4.1.4;2.4.3.3;2.4.4.5;2.5.0.155;2.5.1.14;2.6.0.218;2.6.2.0;2.6.3.0;2.7.0.0;2.8.0.0;3.0.0.0;3.0.1.0;3.1.0.0;3.1.1.0;3.1.2.0;|
|配置选项|DL/T 54xx导则|
|工程文件路径|F:\隽力\3、概预算\9、广州院\110kV德煌变电站工程(电气部分)施工图预算9.5\软件版\110kV德煌变电站工程(站内通信)(2018定额).zwzj|
|工程税率|9|
|取费表显示级别|项目划分级别显示|
|投标人||
|是否第一次打开工程||
|安装人工按系数调差|1|
|是否按单位控制工程量精度||
|安装材料按系数调差|1|
|工程阶段||
|脚手架费率|5|
|市场价唯一|是|
|耐张、转角塔导线挂线是否计算综合地形增加费|0|
|地方规范||
|默认自定义拆除定额库|自定义拆除定额库|
|项目类型|变电站工程|
|工程文件预览信息|●工程名称:110千伏思科变电站工程(站内通信)●项目划分:变电站工程●工程阶段:施工图预算●地区类型:Ⅰ类●工程所在地:广东(广州)●执行规范:南网规约2018年版●工程版本:3.1.2.4●升级历史:1.1.0.61;1.2.0.111;1.3.0.65;1.3.3.4;1.4.0.72;1.4.1.61;1.4.2.14;1.5.0.6;1.5.1.112;1.5.2.7;1.6.0.73;1.6.1.67;2.0.0.98;2.0.1.6;2.1.0.61;2.1.0.175;2.2.1.2;2.3.0.83;2.3.1.5;2.3.4.3;2.4.0.124;2.4.1.4;2.4.3.3;2.4.4.5;2.5.0.155;2.5.1.14;2.6.0.218;2.6.2.0;2.6.3.0;2.7.0.0;2.8.0.0;3.0.0.0;3.0.1.0;3.1.0.0;3.1.1.0;3.1.2.0;●加密属性:|
|甲供材料计入综合单价||
|工程所在地|广东(广州)|
|阶段类型|概预算|
|评审费_架线长度||
|评审费_回路类型||
|脚手架人工费系数|0.4|
|工程总投资|168.5077|
|清单规范|2014版|
|安全文明施工费_更新费率|是|
|线路定额统计规则库||
|物料增值税率|13|
|掏挖基础超灌量(%|7|
|工程创建模板|南网规约|
|国网14升21||
|编制单位||
|定额价目本|2006|
|加密属性||
|费用对比类型||
|默认清单组价方式||
|甲供材料是否计取税金||
|现浇护壁超灌量(%|17|
|导入发布版工程量清单||
|机械调差系数|5.61|
|拆除安装工程默认定额库|拆除预算 第二册 电气工程|
|建筑项目划分代码前缀|BT|
|脚手架计算基数|人工费|
|配合比拆分||
|报表类型|预算报表|
|评审费_本期台数|0|
|泥沼地形比例|5|
|平地地形比例|4|
|BCL版本|3.1.2|
|工程按系数调差|1|
|专业扩展类型||
|工程编号|BA03801S-E01-02|
|工程改造性质|新建|
|是否组合件库||
|基本预备费费率|1|
|工程默认人材机库||
|发布版本|0|
|专业类型|变电|
|钻孔爆扩基础超灌量(%|7|
|拆除材料调差系数|8.7|
|标准清单编码长度|3|
|特殊地区|常规地区|
|塔材代用部分是否计入主材费||
|岩石灌浆基础超灌量(%|8|
|拆除安装人工按系数调差|1|
|规划台数||
|安装工程默认定额库|预算 第三册 电气设备安装工程(2018年版)|
|安装其他设备运杂费率|1.06|
|默认自定义主材库|自定义材料库|
|预算转清单||
|工程有效性数据|S016BXVmwsEhvWoxdEoUBnViyK8oqRExHUh/AgkXtrJVp2JDBAUVAwdnybsnoWQxCQ==|
|物料价格联动|否|
|安装工程安全文明施工费||
|评审费_电压等级|110kV|
|拆除建筑人工按系数调差|1|
|安装机械按系数调差|1|
|拆除建筑材料按系数调差|0|
|启用自定义安全文明施工费|否|
|建筑工程默认定额库|预算 第一册 建筑工程(2018年版)|
|工程类别|变电站工程|
|工程只读密码||
|打开工程是否需要刷新招标人信息||
|默认自定义设备库|自定义设备库|
|工程调差文件|调差系数文件〔2022年1号文〕|
|评审费_本期容量||
|监理费计算依据|预规(2018版)|
|工程构成类型||
|山地地形比例|0|
|高山地形比例|6|
|工资津贴补差|0.89|
|安装工程默认清单库|变电安装清单库(2014)|
