修改文件结构
This commit is contained in:
@@ -16,14 +16,14 @@
|
||||
|云端同步|False|
|
||||
|线路清单组件库|线路组件库(2018版).zjzjk|
|
||||
|固定综合单价模式||
|
||||
|总价万元|578.91|
|
||||
|总价万元|11026.81|
|
||||
|建筑工程按系数调差|0|
|
||||
|QtyID|986|
|
||||
|QtyID|1141|
|
||||
|发布版工程量清单||
|
||||
|安装清理项目安全文明施工费||
|
||||
|材机是否按系数调差|1|
|
||||
|材机界面是否只显示新增资源|FALSE|
|
||||
|工程唯一标识码|{81FD4D57-7F43-4AEE-B66A-B8B751A06AD5}|
|
||||
|工程唯一标识码|{0BAB73E4-3A6C-433D-B0CD-005627627A1A}|
|
||||
|计价方式|定额计价|
|
||||
|升级历史|1.0.6.119;1.0.7.4;1.1.0.61;1.2.0.111;1.3.0.65;1.3.3.4;1.4.0.72;1.4.1.61;1.4.2.14;1.5.0.6;1.5.1.112;1.5.2.7;1.6.0.73;1.6.1.67;2.0.0.98;2.0.1.6;2.1.0.61;2.1.0.175;2.2.1.2;2.3.0.83;2.3.1.5;2.3.4.3;2.4.0.124;2.4.1.4;2.4.3.3;2.4.4.5;2.5.0.155;2.5.1.14;2.6.0.218;2.6.2.0;2.6.3.0;2.7.0.0;2.8.0.0;3.0.0.0;3.0.1.0;3.1.0.0;3.1.1.0;3.1.2.0;|
|
||||
|配置选项|DL/T 54xx导则|
|
||||
@@ -42,7 +42,7 @@
|
||||
|地方规范||
|
||||
|默认自定义拆除定额库|自定义拆除定额库|
|
||||
|项目类型|陆上电缆线路工程|
|
||||
|工程文件预览信息|●工程名称:T接儒新迎线(曾边~思科)电缆线路 ●项目划分:陆上电缆线路工程 ●工程阶段:施工图预算 ●地区类型:Ⅰ类 ●工程所在地:广东(广州) ●执行规范:南网规约2018年版 ●工程版本:3.1.2.4 ●升级历史:1.0.6.119;1.0.7.4;1.1.0.61;1.2.0.111;1.3.0.65;1.3.3.4;1.4.0.72;1.4.1.61;1.4.2.14;1.5.0.6;1.5.1.112;1.5.2.7;1.6.0.73;1.6.1.67;2.0.0.98;2.0.1.6;2.1.0.61;2.1.0.175;2.2.1.2;2.3.0.83;2.3.1.5;2.3.4.3;2.4.0.124;2.4.1.4;2.4.3.3;2.4.4.5;2.5.0.155;2.5.1.14;2.6.0.218;2.6.2.0;2.6.3.0;2.7.0.0;2.8.0.0;3.0.0.0;3.0.1.0;3.1.0.0;3.1.1.0;3.1.2.0; ●加密属性: |
|
||||
|工程文件预览信息|●工程名称:化龙~思科电缆线路●项目划分:陆上电缆线路工程●工程阶段:施工图预算●地区类型:Ⅰ类●工程所在地:广东(广州)●执行规范:南网规约2018年版●工程版本:2.4.0.124●升级历史:1.0.6.119;1.0.7.4;1.1.0.61;1.2.0.111;1.3.0.65;1.3.3.4;1.4.0.72;1.4.1.61;1.4.2.14;1.5.0.6;1.5.1.112;1.5.2.7;1.6.0.73;1.6.1.67;2.0.0.98;2.0.1.6;2.1.0.61;2.1.0.175;2.2.1.2;2.3.0.83;2.3.1.5;2.3.4.3;2.4.0.124;2.4.1.4;2.4.3.3;2.4.4.5;2.5.0.155;2.5.1.14;2.6.0.218;2.6.2.0;2.6.3.0;2.7.0.0;2.8.0.0;3.0.0.0;3.0.1.0;3.1.0.0;3.1.1.0;3.1.2.0;●加密属性:|
|
||||
|甲供材料计入综合单价||
|
||||
|工程所在地|广东(广州)|
|
||||
|岩石灌浆基础超灌量|8|
|
||||
@@ -52,7 +52,7 @@
|
||||
|评审费_回路类型||
|
||||
|脚手架人工费系数|0.4|
|
||||
|是否开放组件统计|是|
|
||||
|工程总投资|569.9575|
|
||||
|工程总投资|10856.1701|
|
||||
|清单规范|2014版|
|
||||
|灌注桩超灌量|17|
|
||||
|线路定额统计规则库|线路定额统计规则(2018版).bwgzk6|
|
||||
@@ -78,7 +78,7 @@
|
||||
|BCL版本|3.1.2|
|
||||
|工程按系数调差|1|
|
||||
|专业扩展类型||
|
||||
|工程编号|SA05071S-E02-03|
|
||||
|工程编号|SA05071S-E02-02|
|
||||
|工程改造性质|新建|
|
||||
|是否组合件库||
|
||||
|基本预备费费率|1|
|
||||
@@ -119,7 +119,7 @@
|
||||
|安装工程默认清单库|送电线路清单库(2014)|
|
||||
|工程默认主材库|装置性材料预算价2018|
|
||||
|录入工程量标记招||
|
||||
|工程名称|T接儒新迎线(曾边~思科)电缆线路|
|
||||
|工程名称|化龙~思科电缆线路|
|
||||
|组价方式|综合单价|
|
||||
|工程深度||
|
||||
|工程造价咨询法定代表人或其授权人||
|
||||
@@ -127,7 +127,7 @@
|
||||
|是否为特高压工程||
|
||||
|评审费_本期单台容量||
|
||||
|编制人||
|
||||
|工程总投资(万元)|580.12|
|
||||
|工程总投资(万元)|13286.14|
|
||||
|安装工程默认规则库|线路典型清单库|
|
||||
|组合件模式||
|
||||
|建筑工程默认清单库||
|
||||
@@ -138,29 +138,29 @@
|
||||
|表头设置|预算|
|
||||
|区域类型|国网清单工程|
|
||||
|工程模式||
|
||||
|钻孔爆扩基础超灌量|7|
|
||||
|项目划分面板数据加载||
|
||||
|所区占地面积||
|
||||
|插件名称|南网规约插件|
|
||||
|项目划分面板数据加载||
|
||||
|钻孔爆扩基础超灌量|7|
|
||||
|建筑工程默认规则库||
|
||||
|插件名称|南网规约插件|
|
||||
|默认自定义定额库|自定义定额库|
|
||||
|架线长度|1.08|
|
||||
|架线长度|8.765|
|
||||
|评审费_工程改造性质||
|
||||
|工程地址||
|
||||
|人工调差系数|10.44|
|
||||
|建筑工程量是否首次统计工程量||
|
||||
|是否生成数据|0|
|
||||
|地方清单规范||
|
||||
|调差系数设置默认地区类型|Ⅰ类 地区|
|
||||
|地方清单规范||
|
||||
|拆除机械调差系数|8.01|
|
||||
|本期单台容量||
|
||||
|工程默认调试库||
|
||||
|隐藏中标数据||
|
||||
|塔材代用部分是否自动计算安装费|0|
|
||||
|隐藏中标数据||
|
||||
|建筑清理项目安全文明施工费||
|
||||
|安装项目划分代码前缀|BA|
|
||||
|空表显示状态|隐藏空表|
|
||||
|工程建筑面积||
|
||||
|空表显示状态|隐藏空表|
|
||||
|安装项目划分代码前缀|BA|
|
||||
|默认自定义清单库|自定义清单库(2014)|
|
||||
|线路清单统计规则库|线路清单统计规则(2014版清单规范).bwqdk6|
|
||||
|招标控制价导造价接口||
|
||||
@@ -195,7 +195,7 @@
|
||||
|电压等级|110kV|
|
||||
|软件名称|博微电力建设计价通软件|
|
||||
|冷却方式||
|
||||
|资质证书|二0二一年六月 广州|
|
||||
|资质证书|二0二0年九月 广州|
|
||||
|地区类型|Ⅰ类|
|
||||
|掏挖基础超灌量|7|
|
||||
|本期容量||
|
||||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user