新增工程数据
This commit is contained in:
@@ -56,9 +56,21 @@ class MarkDown:
|
|||||||
return strTitle + "\n" + markdown_table
|
return strTitle + "\n" + markdown_table
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
# prjSon = ProjectJson('C:\\Users\\wanyaokun\\Desktop\\markdown\\Project\\110千伏思科变电站工程')
|
if __name__ == "__main__":
|
||||||
# prjSon.parse()
|
intputDir = ''
|
||||||
# tables = prjSon.tables()
|
outputDir = ''
|
||||||
# for name,table in tables.items():
|
|
||||||
# mdObj = MarkDown(table,f'C:\\Users\\wanyaokun\\Desktop\\markdown\\data\\110千伏思科变电站工程\\{table.name()}.md')
|
subdirectories = {}
|
||||||
# mdObj.build()
|
for dp, dn, fn in os.walk(intputDir):
|
||||||
|
for d in dn:
|
||||||
|
subdirectories[d] = os.path.join(dp, d)
|
||||||
|
for dirName,dirPath in subdirectories.items():
|
||||||
|
prjSon = ProjectJson(dirPath)
|
||||||
|
prjSon.parse()
|
||||||
|
tables = prjSon.tables()
|
||||||
|
for name,table in tables.items():
|
||||||
|
outputPath = os.path.join(outputDir,dirName,f'{table.name()}.md')
|
||||||
|
mdObj = MarkDown(table,outputPath)
|
||||||
|
mdObj.build()
|
||||||
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -76,19 +76,4 @@ class ProjectJson:
|
|||||||
def tables(self):
|
def tables(self):
|
||||||
return self._tables
|
return self._tables
|
||||||
|
|
||||||
def getProjectName(dir:str):
|
|
||||||
result = dir.split('\\')
|
|
||||||
if len(result) > 0:
|
|
||||||
return result[-1]
|
|
||||||
return "未知工程名称"
|
|
||||||
|
|
||||||
prjJson = ProjectJson(dir)
|
|
||||||
prjJson.parse()
|
|
||||||
tb:JsonTable = prjJson.table('工程属性')
|
|
||||||
records = tb.records()
|
|
||||||
for record in records:
|
|
||||||
name = record.value('名称')
|
|
||||||
if name == '工程名称':
|
|
||||||
return record.value('值')
|
|
||||||
return ''
|
|
||||||
|
|
||||||
|
|||||||
@@ -0,0 +1,65 @@
|
|||||||
|
# 其他费用
|
||||||
|
备注:其他费用表被称为“工程费用中其他费用明细”。其他费用是指为完成工程项目建设所必需的,但不属于建筑工程费、安装工程费、设备购置费、基本预备费的其他相关费用。包括建设场地征用及清理费、项目建设管理费、项目建设技术服务费、生产准备费、大件运输措施费、专业爆破服务费等。查询示例: SELECT Rate FROM OtherFee WHERE Name = 'findname'。
|
||||||
|
- 字段名称:parentId
|
||||||
|
- 字段名称:序号
|
||||||
|
- 备注:序号,序列号
|
||||||
|
- 字段名称:名称
|
||||||
|
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||||
|
- 字段名称:代码
|
||||||
|
- 备注:编号,代码,代号
|
||||||
|
- 字段名称:单位
|
||||||
|
- 备注:金额,价格
|
||||||
|
- 字段名称:取费基数
|
||||||
|
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||||
|
- 字段名称:费率
|
||||||
|
- 备注:费用利率,费率
|
||||||
|
- 字段名称:金额
|
||||||
|
- 备注:金额,价格
|
||||||
|
- 字段名称:编码
|
||||||
|
- 备注:WBS编号,WBS编码
|
||||||
|
- 字段名称:服务内容
|
||||||
|
- 字段名称:费用归属
|
||||||
|
- 字段名称:输出
|
||||||
|
- 字段名称:不可竞争费用
|
||||||
|
- 字段名称:编制依据
|
||||||
|
- 备注:编制依据,编制来源
|
||||||
|
- 字段名称:备注
|
||||||
|
- 备注:备注,说明
|
||||||
|
- 字段名称:表一显示
|
||||||
|
- 字段名称:税率
|
||||||
|
|
||||||
|
|parentId|序号|名称|代码|单位|取费基数|费率|金额|编码|服务内容|费用归属|输出|不可竞争费用|编制依据|备注|表一显示|税率|
|
||||||
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
||1|建设场地征用及清理费|A||建设场地征用及清理费|100|6054981.637123|21831000000|||否|否|||是|0|
|
||||||
|
||2|项目建设管理费|B|||100|4187193.044405|21832000000|||否|否|||否|0|
|
||||||
|
|31yqfo13j6rk|2.1|项目法人管理费|B1||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|2.98|987797.299293|21832100000|||否|否|80%|精准管控要求|否|0|
|
||||||
|
|31yqfo13j6rk|2.2|招标费|B2||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|2.29|759079.132678|21832200000|||否|否|||否|6|
|
||||||
|
|31yqfo13j6rk|2.3|工程监理费|B3||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|6.15|2038574.963306|21832300000|||否|否|||否|6|
|
||||||
|
|31yqfo13j6rk|2.4|设备材料监造费|B4||监造设备费|0.87|110043.117792|21832400000|||否|否|||否|6|
|
||||||
|
|31yqfo13j6rk|2.5|施工过程造价咨询及竣工结算审核费|B5||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|0.88|291698.531335|21832500000|||否|否||费用计算低于3000元时,按3000元计列。|否|6|
|
||||||
|
|31yqfo13j6rk|2.6|工程保险费|B6|||100|0|21832600000|||否|否|||否|6|
|
||||||
|
||3|项目建设技术服务费|C|||100|4317845.842695|21833000000|||否|否|||否|6|
|
||||||
|
|31yqfo18izgh|3.1|项目前期工作费|C1||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|2.97|984482.543255|21833100000|||否|否|||否|6|
|
||||||
|
|31yqfo18izgh|3.2|知识产权转让与研究试验费|C2||1053000|100|1053000|21833200000|||否|否|基于造价要素的主网工程建设期碳排放测算方法研究,详见附件。||否|6|
|
||||||
|
|31yqfo18izgh|3.3|勘察设计费|C3|||100|1904402.57|21833300000|||否|否|||否|6|
|
||||||
|
|31yqfo1b0vsx|3.3.1|勘察费|C31||587882.12|100|587882.12|21833310000|||否|否|平移初设审批概算||否|6|
|
||||||
|
|31yqfo1b0vsx|3.3.2|设计费|C32||1316520.45|100|1316520.45|21833320000|||否|否|平移初设审批概算||否|6|
|
||||||
|
|31yqfo18izgh|3.4|设计文件评审费|C4|||100|0|21833400000|||否|否|||否|6|
|
||||||
|
|31yqfo1dis5d|3.4.1|可行性研究文件评审费|C41||可行性研究评审费|0|0|21833410000|||否|否|||否|6|
|
||||||
|
|31yqfo1dis5d|3.4.2|初步设计文件评审费|C42||初步设计评审费|0|0|21833420000|||否|否|||否|6|
|
||||||
|
|31yqfo1dis5d|3.4.3|施工图文件评审费|C43||施工图评审费|0|0|21833430000|||否|否|||否|6|
|
||||||
|
|31yqfo18izgh|3.5|项目后评价费|C5||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|0|0|21833500000|||否|否||单项输变电工程,建筑工程费+安装工程费低于2000万元,取费基数取2000万元。|否|6|
|
||||||
|
|31yqfo18izgh|3.6|工程建设检测费|C6|||100|342813.169061|21833600000|||否|否|||否|6|
|
||||||
|
|31yqfo1g0ohv|3.6.1|电力工程质量检测费|C61||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|0.28|92813.169061|21833610000|||否|否|||否|6|
|
||||||
|
|31yqfo1g0ohv|3.6.2|特种设备安全监测费|C62||10000|100|10000|21833620000|||否|否|||否|6|
|
||||||
|
|31yqfo1g0ohv|3.6.3|环境监测及环境保护验收费|C63||120000|100|120000|21833630000|||否|否|关于发布2021年度电网建设项目竣工环境保护验收和水土保持监测及设施验收咨询单位招标结果的通知||否|6|
|
||||||
|
|31yqfo1g0ohv|3.6.4|水土保持监测及验收费|C64||120000|100|120000|21833640000|||否|否|关于发布2021年度电网建设项目竣工环境保护验收和水土保持监测及设施验收咨询单位招标结果的通知||否|6|
|
||||||
|
|31yqfo18izgh|3.7|电力工程技术经济标准编制费|C7||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|0.1|33147.560379|21833700000|||否|否|||否|6|
|
||||||
|
||4|生产准备费|D|||100|767281.229392|21834000000|||否|否|||否|0|
|
||||||
|
|31yqfo1l0h6r|4.1|管理车辆购置费|D1||设备购置费|0.45|87756.241623|21834100000|||否|否||注:如果管理车辆由项目法人单位统一配置,并且不在工程项目中分摊相关费用时,本项费用不计。|否|13|
|
||||||
|
|31yqfo1l0h6r|4.2|工器具及办公家具购置费|D2||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|1.35|447492.065116|21834200000|||否|否||注:无人值守变电站费率乘以0.8系数。|否|13|
|
||||||
|
|31yqfo1l0h6r|4.3|生产职工培训及提前进场费|D3||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|0.7|232032.922653|21834300000|||否|否||注:无人值守变电站费率乘以0.5系数。|否|0|
|
||||||
|
||5|大件运输措施费|E|||100|0|21835000000|||否|否||按照实际运输条件及运输方案计算|否|9|
|
||||||
|
||6|专业爆破服务费|F|||100|0|21836000000|||否|否|||否|0|
|
||||||
|
||7|白蚁防治费|G||3990*3+(140+45)*50|100|21220|21837000000|||否|否|白蚁防治费:建筑物3元/平方米+电缆沟50元/米||否|0|
|
||||||
|
||8|余泥渣土消纳费|||(16520+170.225+566.5)*15*0|100|0||||否|否|穗建造价【2019】53号,一般杂土番禺区15元/m3||否|0|
|
||||||
@@ -0,0 +1,26 @@
|
|||||||
|
# 大型土石方取费表_取费表
|
||||||
|
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||||
|
- 字段名称:代码
|
||||||
|
- 备注:编号,代码,代号
|
||||||
|
- 字段名称:取费基数
|
||||||
|
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||||
|
- 字段名称:备注
|
||||||
|
- 备注:备注,说明
|
||||||
|
- 字段名称:序号
|
||||||
|
- 备注:费用序号,序号,序列号
|
||||||
|
- 字段名称:是否隐藏
|
||||||
|
- 字段名称:费率
|
||||||
|
- 备注:费用利率,费率
|
||||||
|
- 字段名称:费用名称
|
||||||
|
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||||
|
- 字段名称:parentId
|
||||||
|
|
||||||
|
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|
||||||
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
|FFZ1|||一|否|100|直接工程费||
|
||||||
|
|RGF|取费定额人工费||1|否|100|人工费|{D6B76F4F-D917-4746-8267-A8B34CC34B2E}|
|
||||||
|
|CLF|取费定额乙供材料费不含税+取费定额甲供材料费含税+乙供取费主材费不含税+甲供取费主材费含税||2|否|100|材料费|{D6B76F4F-D917-4746-8267-A8B34CC34B2E}|
|
||||||
|
|JXF|取费定额机械费||3|否|100|施工机械使用费|{D6B76F4F-D917-4746-8267-A8B34CC34B2E}|
|
||||||
|
|TZHQF|FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额|综合取费费用额(包含措施费、间接费、利润)|二|否|16.59|综合取费费用额||
|
||||||
|
|TFFS|FFZ1+TZHQF-取费定额甲供材料费含税-甲供取费主材费含税+不取费定额费不含税-不取费甲供材料费不含税+不取费乙供主材费不含税||三|否|9|税金||
|
||||||
|
|THJ|FFZ1+TZHQF+TFFS+一笔性费用+不取费定额费不含税+不取费乙供主材费不含税+不取费甲供材料进项税额+不取费甲供主材费含税||四|否|100|合计||
|
||||||
@@ -0,0 +1,47 @@
|
|||||||
|
# 安装取费表_取费表
|
||||||
|
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||||
|
- 字段名称:代码
|
||||||
|
- 备注:编号,代码,代号
|
||||||
|
- 字段名称:取费基数
|
||||||
|
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||||
|
- 字段名称:备注
|
||||||
|
- 备注:备注,说明
|
||||||
|
- 字段名称:序号
|
||||||
|
- 备注:费用序号,序号,序列号
|
||||||
|
- 字段名称:是否隐藏
|
||||||
|
- 字段名称:费率
|
||||||
|
- 备注:费用利率,费率
|
||||||
|
- 字段名称:费用名称
|
||||||
|
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||||
|
- 字段名称:parentId
|
||||||
|
|
||||||
|
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|
||||||
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
|FFZ|||一|否|100|直接费||
|
||||||
|
|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|{9DF78E5F-2857-4A92-9418-3D3D5C04B2F6}|
|
||||||
|
|DZF|||1.1|否|100|定额直接费|{4D461A63-0787-4B31-A317-E5EE0B9FC9C8}|
|
||||||
|
|RGF|取费定额人工费||1.1.1|否|100|人工费|{6DC3BEDD-E1E3-47D8-8BF3-FBB1CFBF3FD8}|
|
||||||
|
|CLF|取费定额乙供材料费不含税+取费定额甲供材料费含税||1.1.2|否|100|材料费|{6DC3BEDD-E1E3-47D8-8BF3-FBB1CFBF3FD8}|
|
||||||
|
|JXF|取费定额机械费||1.1.3|否|100|施工机械使用费|{6DC3BEDD-E1E3-47D8-8BF3-FBB1CFBF3FD8}|
|
||||||
|
|ZZCF|||1.2|否|100|装置性材料费|{4D461A63-0787-4B31-A317-E5EE0B9FC9C8}|
|
||||||
|
|JZZCF|甲供取费主材费含税||1.2.1|否|100|甲供装置性材料费|{3D3F395B-7D87-4247-8B57-F7F20496CE0C}|
|
||||||
|
|YZZCF|乙供取费主材费不含税||1.2.2|否|100|乙供装置性材料费|{3D3F395B-7D87-4247-8B57-F7F20496CE0C}|
|
||||||
|
|FFZ2|||2|否|100|措施费|{9DF78E5F-2857-4A92-9418-3D3D5C04B2F6}|
|
||||||
|
|DYF|取费定额人工费||2.1|否|5.39|冬雨季施工增加费|{CC49A0A7-6D5F-4B78-92F7-8759E07FA8CF}|
|
||||||
|
|YSF|取费定额人工费||2.2|否|0.85|夜间施工增加费|{CC49A0A7-6D5F-4B78-92F7-8759E07FA8CF}|
|
||||||
|
|SYF|取费定额人工费||2.3|否|5.33|施工工具用具使用费|{CC49A0A7-6D5F-4B78-92F7-8759E07FA8CF}|
|
||||||
|
|TDF|取费定额人工费||2.4|否|0|特殊地区施工增加费|{CC49A0A7-6D5F-4B78-92F7-8759E07FA8CF}|
|
||||||
|
|LSF|DZF-甲供消材进项税额||2.5|否|4.97|临时设施费|{CC49A0A7-6D5F-4B78-92F7-8759E07FA8CF}|
|
||||||
|
|ZYF|取费定额人工费||2.6|否|9.32|施工机构迁移费|{CC49A0A7-6D5F-4B78-92F7-8759E07FA8CF}|
|
||||||
|
|BZF|FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||2.7|否|2.93|安全文明施工费|{CC49A0A7-6D5F-4B78-92F7-8759E07FA8CF}|
|
||||||
|
|FFJ|||二|否|100|间接费||
|
||||||
|
|GF|||1|否|100|规费|{BA8D5C82-0BFB-4257-84C1-26568BE7BA2B}|
|
||||||
|
|BZHF|取费定额人工费*1.3||1.1|否|22.78|社会保险费|{F40EBF43-A64F-4D6B-B780-603DDCDBFA61}|
|
||||||
|
|GJJ|取费定额人工费*1.3||1.2|否|12|住房公积金|{F40EBF43-A64F-4D6B-B780-603DDCDBFA61}|
|
||||||
|
|GLF|取费定额人工费||2|否|59.69|企业管理费|{BA8D5C82-0BFB-4257-84C1-26568BE7BA2B}|
|
||||||
|
|TSF|DZF-甲供消材进项税额||3|否|1.85|施工企业配合调试费|{BA8D5C82-0BFB-4257-84C1-26568BE7BA2B}|
|
||||||
|
|FFR|FFZ+FFJ-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||三|否|6|利润||
|
||||||
|
|FFS|FFZ+FFJ+FFR-取费定额甲供材料费含税-甲供取费主材费含税+不取费定额费不含税-不取费甲供材料费不含税+不取费乙供主材费不含税||四|否|9|税金||
|
||||||
|
|AZF|DZF+FFZ2+FFJ+FFR+FFS+不取费定额费不含税+不取费甲供材料进项税额+一笔性费用||五|否|100|安装费||
|
||||||
|
|ZCF|ZZCF+不取费乙供主材费不含税+不取费甲供主材费含税||六|否|100|主材费||
|
||||||
|
|HJ|AZF+ZCF||七|否|100|合计||
|
||||||
@@ -0,0 +1,28 @@
|
|||||||
|
# 安装取费表(余物清理)_取费表
|
||||||
|
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||||
|
- 字段名称:代码
|
||||||
|
- 备注:编号,代码,代号
|
||||||
|
- 字段名称:取费基数
|
||||||
|
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||||
|
- 字段名称:备注
|
||||||
|
- 备注:备注,说明
|
||||||
|
- 字段名称:序号
|
||||||
|
- 备注:费用序号,序号,序列号
|
||||||
|
- 字段名称:是否隐藏
|
||||||
|
- 字段名称:费率
|
||||||
|
- 备注:费用利率,费率
|
||||||
|
- 字段名称:费用名称
|
||||||
|
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||||
|
- 字段名称:parentId
|
||||||
|
|
||||||
|
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|
||||||
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
|FFZ|||一|否|100|直接费||
|
||||||
|
|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|{821E378F-CC56-427A-B945-39908363FE66}|
|
||||||
|
|DZF|||1.1|否|100|定额直接费|{F4155648-DE52-4C67-BE7C-ADD053F17060}|
|
||||||
|
|RGF|取费定额人工费||1.1.1|否|100|人工费|{0DD1A83D-AC65-4A57-B62C-10D286DDEFE9}|
|
||||||
|
|CLF|取费定额乙供材料费不含税+取费定额甲供材料费含税||1.1.2|否|100|材料费|{0DD1A83D-AC65-4A57-B62C-10D286DDEFE9}|
|
||||||
|
|JXF|取费定额机械费||1.1.3|否|100|施工机械使用费|{0DD1A83D-AC65-4A57-B62C-10D286DDEFE9}|
|
||||||
|
|FFZ2|||2|否|100|措施费|{821E378F-CC56-427A-B945-39908363FE66}|
|
||||||
|
|BZF|FFZ1-甲供消材进项税额||2.1|否|2.93|安全文明施工费|{3859079F-53B7-4420-A4B2-34021DC1E38A}|
|
||||||
|
|HJ|FFZ+一笔性费用||二|否|100|合计||
|
||||||
@@ -0,0 +1,43 @@
|
|||||||
|
# 安装取费表(拆除)_取费表
|
||||||
|
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||||
|
- 字段名称:代码
|
||||||
|
- 备注:编号,代码,代号
|
||||||
|
- 字段名称:取费基数
|
||||||
|
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||||
|
- 字段名称:备注
|
||||||
|
- 备注:备注,说明
|
||||||
|
- 字段名称:序号
|
||||||
|
- 备注:费用序号,序号,序列号
|
||||||
|
- 字段名称:是否隐藏
|
||||||
|
- 字段名称:费率
|
||||||
|
- 备注:费用利率,费率
|
||||||
|
- 字段名称:费用名称
|
||||||
|
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||||
|
- 字段名称:parentId
|
||||||
|
|
||||||
|
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|
||||||
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
|FFZ|||一|否|100|直接费||
|
||||||
|
|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|{A74ABF3A-E4F2-4D09-9F63-EA1058ED0803}|
|
||||||
|
|RGF|取费定额人工费||1.1|否|100|人工费|{BE85D539-FCD8-4DA0-B7AB-18893B24191A}|
|
||||||
|
|CLF|取费定额乙供材料费不含税+取费定额甲供材料费含税||1.2|否|100|材料费|{BE85D539-FCD8-4DA0-B7AB-18893B24191A}|
|
||||||
|
|JXF|取费定额机械费||1.3|否|100|施工机械使用费|{BE85D539-FCD8-4DA0-B7AB-18893B24191A}|
|
||||||
|
|FFZ2|||2|否|100|措施费|{A74ABF3A-E4F2-4D09-9F63-EA1058ED0803}|
|
||||||
|
|DYF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.1|否|1.71|冬雨季施工增加费|{E7D90683-E0A2-414F-B552-B130F5BCF2DB}|
|
||||||
|
|SYF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.2|否|2.07|施工工具用具使用费|{E7D90683-E0A2-414F-B552-B130F5BCF2DB}|
|
||||||
|
|TDF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.3|否|0|特殊地区施工增加费|{E7D90683-E0A2-414F-B552-B130F5BCF2DB}|
|
||||||
|
|LSF|取费定额人工费+取费定额机械费|独立的拆除工程可计取此项费,与其他工程同期实施的拆除工作不计取此项费用|2.4|否|0|临时设施费|{E7D90683-E0A2-414F-B552-B130F5BCF2DB}|
|
||||||
|
|ZYF|取费定额人工费+取费定额机械费|独立的拆除工程可计取此项费,与其他工程同期实施的拆除工作不计取此项费用|2.5|否|0|施工机构迁移费|{E7D90683-E0A2-414F-B552-B130F5BCF2DB}|
|
||||||
|
|BZF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.6|否|9.48|安全文明施工费|{E7D90683-E0A2-414F-B552-B130F5BCF2DB}|
|
||||||
|
|FFJ|||二|否|100|间接费||
|
||||||
|
|GF|||1|否|100|规费|{D5C88533-ADEB-4855-8483-424FEE84FCBE}|
|
||||||
|
|BZHF|取费定额人工费*1.15||1.1|否|22.78|社会保险费|{E7D46726-90E7-4563-97BC-D79920EE8126}|
|
||||||
|
|GJJ|取费定额人工费*1.15||1.2|否|12|住房公积金|{E7D46726-90E7-4563-97BC-D79920EE8126}|
|
||||||
|
|GLF|取费定额人工费+取费定额机械费||2|否|27.85|企业管理费|{D5C88533-ADEB-4855-8483-424FEE84FCBE}|
|
||||||
|
|FFR|取费定额人工费+取费定额机械费||三|否|7.09|利润||
|
||||||
|
|JC|||四|否|100|编制基准期价差||
|
||||||
|
|RJC|人工价差||1|否|100|人工价差|{6822354A-8D1D-4243-9420-1352084DD2B4}|
|
||||||
|
|CJC|乙供材料价差不含税+甲供材料价差含税||2|否|100|材料价差|{6822354A-8D1D-4243-9420-1352084DD2B4}|
|
||||||
|
|JJC|机械价差||3|否|100|机械价差|{6822354A-8D1D-4243-9420-1352084DD2B4}|
|
||||||
|
|FFS|FFZ+FFJ+FFR+JC-取费定额甲供材料费含税-甲供材料价差含税+不取费定额费不含税-不取费甲供材料费不含税||五|否|9|税金||
|
||||||
|
|HJ|FFZ+FFJ+FFR+FFS+JC+一笔性费用+不取费定额费不含税+不取费甲供材料进项税额||六|否|100|合计||
|
||||||
@@ -0,0 +1,46 @@
|
|||||||
|
# 安装取费表(调试工程)_取费表
|
||||||
|
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||||
|
- 字段名称:代码
|
||||||
|
- 备注:编号,代码,代号
|
||||||
|
- 字段名称:取费基数
|
||||||
|
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||||
|
- 字段名称:备注
|
||||||
|
- 备注:备注,说明
|
||||||
|
- 字段名称:序号
|
||||||
|
- 备注:费用序号,序号,序列号
|
||||||
|
- 字段名称:是否隐藏
|
||||||
|
- 字段名称:费率
|
||||||
|
- 备注:费用利率,费率
|
||||||
|
- 字段名称:费用名称
|
||||||
|
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||||
|
- 字段名称:parentId
|
||||||
|
|
||||||
|
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|
||||||
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||||
|
|FFZ|||一|否|100|直接费||
|
||||||
|
|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|{2BB60F51-5834-447B-B103-3B1B4E596E6E}|
|
||||||
|
|DZF|||1.1|否|100|定额直接费|{F58C5347-5948-4FE6-A29F-75677EE29846}|
|
||||||
|
|RGF|取费定额人工费||1.1.1|否|100|人工费|{11EE03BD-FDC7-40F4-B693-7EC8848CBB41}|
|
||||||
|
|CLF|取费定额乙供材料费不含税+取费定额甲供材料费含税||1.1.2|否|100|材料费|{11EE03BD-FDC7-40F4-B693-7EC8848CBB41}|
|
||||||
|
|JXF|取费定额机械费||1.1.3|否|100|施工机械使用费|{11EE03BD-FDC7-40F4-B693-7EC8848CBB41}|
|
||||||
|
|ZZCF|||1.2|否|100|装置性材料费|{F58C5347-5948-4FE6-A29F-75677EE29846}|
|
||||||
|
|JZZCF|甲供取费主材费含税||1.2.1|否|100|甲供装置性材料费|{FFE37746-0FB5-441D-BB5B-FA859A3A3519}|
|
||||||
|
|YZZCF|乙供取费主材费不含税||1.2.2|否|100|乙供装置性材料费|{FFE37746-0FB5-441D-BB5B-FA859A3A3519}|
|
||||||
|
|FFZ2|||2|否|100|措施费|{2BB60F51-5834-447B-B103-3B1B4E596E6E}|
|
||||||
|
|DYF|取费定额人工费||2.1|否|5.39|冬雨季施工增加费|{7EAC08AC-A7FC-4D7E-BABA-0CE0601BA4EB}|
|
||||||
|
|YSF|取费定额人工费||2.2|否|0.85|夜间施工增加费|{7EAC08AC-A7FC-4D7E-BABA-0CE0601BA4EB}|
|
||||||
|
|SYF|取费定额人工费||2.3|否|5.33|施工工具用具使用费|{7EAC08AC-A7FC-4D7E-BABA-0CE0601BA4EB}|
|
||||||
|
|TDF|取费定额人工费||2.4|否|0|特殊地区施工增加费|{7EAC08AC-A7FC-4D7E-BABA-0CE0601BA4EB}|
|
||||||
|
|LSF|DZF-甲供消材进项税额||2.5|否|1.99|临时设施费|{7EAC08AC-A7FC-4D7E-BABA-0CE0601BA4EB}|
|
||||||
|
|ZYF|取费定额人工费||2.6|否|9.32|施工机构迁移费|{7EAC08AC-A7FC-4D7E-BABA-0CE0601BA4EB}|
|
||||||
|
|BZF|FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||2.7|否|2.93|安全文明施工费|{7EAC08AC-A7FC-4D7E-BABA-0CE0601BA4EB}|
|
||||||
|
|FFJ|||二|否|100|间接费||
|
||||||
|
|GF|||1|否|100|规费|{A08E5797-AB13-4038-A4FD-47C0C4983B29}|
|
||||||
|
|BZHF|取费定额人工费*1.3||1.1|否|22.78|社会保险费|{B6EE842C-7254-4852-9DDD-28D3A0833595}|
|
||||||
|
|GJJ|取费定额人工费*1.3||1.2|否|12|住房公积金|{B6EE842C-7254-4852-9DDD-28D3A0833595}|
|
||||||
|
|GLF|取费定额人工费||2|否|59.69|企业管理费|{A08E5797-AB13-4038-A4FD-47C0C4983B29}|
|
||||||
|
|FFR|FFZ+FFJ-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||三|否|6|利润||
|
||||||
|
|FFS|FFZ+FFJ+FFR-取费定额甲供材料费含税-甲供取费主材费含税+不取费定额费不含税-不取费甲供材料费不含税+不取费乙供主材费不含税||四|否|9|税金||
|
||||||
|
|AZF|DZF+FFZ2+FFJ+FFR+FFS+不取费定额费不含税+不取费甲供材料进项税额+一笔性费用||五|否|100|安装费||
|
||||||
|
|ZCF|ZZCF+不取费乙供主材费不含税+不取费甲供主材费含税||六|否|100|主材费||
|
||||||
|
|HJ|AZF+ZCF||七|否|100|合计||
|
||||||
@@ -0,0 +1,223 @@
|
|||||||
|
# 工程属性
|
||||||
|
备注:工程属性表是用于存储整个工程的重要属性,访问该表都是为了通过属性名查找属性值。通常属性值有工程信息、工程属性、技经参数,表中包含工程总投资、工程总费用,工程主要费用,工程技经参数等。查询示例: SELECT Value FROM ProjectProperties WHERE Name = 'findname'。
|
||||||
|
- 字段名称:名称
|
||||||
|
- 字段名称:值
|
||||||
|
- 备注:属性值,值、变量值、参数值、数值
|
||||||
|
|
||||||
|
|名称|值|
|
||||||
|
|---|---|
|
||||||
|
|材料调差系数|5.61|
|
||||||
|
|拆除安装材料按系数调差|1|
|
||||||
|
|甲供材料损耗是否计入甲供材料费|-1|
|
||||||
|
|计税方式|增值税|
|
||||||
|
|地形调整及跳跃施工计算顺序|0|
|
||||||
|
|脚手架材料费系数|0.5|
|
||||||
|
