新增工程数据
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,43 @@
|
||||
# 安装取费表(拆除)_取费表
|
||||
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:取费基数
|
||||
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 备注:备注,说明
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:费用序号,序号,序列号
|
||||
- 字段名称:是否隐藏
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:费用名称
|
||||
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
|
||||
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|FFZ|||一|否|100|直接费||
|
||||
|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|{30D8322E-F8E6-4BE1-855A-D4819C1D33BA}|
|
||||
|RGF|取费定额人工费||1.1|否|100|人工费|{C87D0A95-90C9-4D95-AEB7-5142C8908B80}|
|
||||
|CLF|取费定额乙供材料费不含税||1.2|否|100|材料费|{C87D0A95-90C9-4D95-AEB7-5142C8908B80}|
|
||||
|JXF|取费定额机械费||1.3|否|100|施工机械使用费|{C87D0A95-90C9-4D95-AEB7-5142C8908B80}|
|
||||
|FFZ2|||2|否|100|措施费|{30D8322E-F8E6-4BE1-855A-D4819C1D33BA}|
|
||||
|DYF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.1|否|1.26|冬雨季施工增加费|{09892A86-2F35-4DCC-B22F-D54E2C04BDD7}|
|
||||
|SYF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.2|否|1.18|施工工具用具使用费|{09892A86-2F35-4DCC-B22F-D54E2C04BDD7}|
|
||||
|TDF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.3|否|0|特殊地区施工增加费|{09892A86-2F35-4DCC-B22F-D54E2C04BDD7}|
|
||||
|LSF|取费定额人工费+取费定额机械费|独立的拆除工程可计取此项费,与其他工程同期实施的拆除工作不计取此项费用|2.4|否|0|临时设施费|{09892A86-2F35-4DCC-B22F-D54E2C04BDD7}|
|
||||
|ZYF|取费定额人工费+取费定额机械费|独立的拆除工程可计取此项费,与其他工程同期实施的拆除工作不计取此项费用|2.5|否|0|施工机构迁移费|{09892A86-2F35-4DCC-B22F-D54E2C04BDD7}|
|
||||
|BZF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.6|否|8.45|安全文明施工费|{09892A86-2F35-4DCC-B22F-D54E2C04BDD7}|
|
||||
|FFJ|||二|否|100|间接费||
|
||||
|GF|||1|否|100|规费|{74BC1460-F80B-4228-9183-8E30AC41AA9E}|
|
||||
|BZHF|取费定额人工费*1.15||1.1|否|22.78|社会保险费|{61E3C8C6-4931-4AF8-B68D-262427BBA3EF}|
|
||||
|GJJ|取费定额人工费*1.15||1.2|否|12|住房公积金|{61E3C8C6-4931-4AF8-B68D-262427BBA3EF}|
|
||||
|GLF|取费定额人工费+取费定额机械费||2|否|22.7|企业管理费|{74BC1460-F80B-4228-9183-8E30AC41AA9E}|
|
||||
|FFR|取费定额人工费+取费定额机械费||三|否|4.04|利润||
|
||||
|JC|||四|否|100|编制基准期价差||
|
||||
|RJC|人工价差||1|否|100|人工价差|{BFFD472D-7B00-44D8-8A4E-27D35777C83E}|
|
||||
|CJC|乙供材料价差不含税||2|否|100|材料价差|{BFFD472D-7B00-44D8-8A4E-27D35777C83E}|
|
||||
|JJC|机械价差||3|否|100|机械价差|{BFFD472D-7B00-44D8-8A4E-27D35777C83E}|
|
||||
|FFS|FFZ+FFJ+FFR+JC+不取费定额费不含税||五|否|9|税金||
|
||||
|HJ|FFZ+FFJ+FFR+FFS+JC+一笔性费用+不取费定额费不含税||六|否|100|合计||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user