新增工程数据
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,563 @@
|
||||
# 项目划分_变电建筑
|
||||
备注:项目划分表是用于存储工程项目划分树状数据。内部包含安装工程项目划分,建筑工程项目划分,线路项目划分,工程分部分项。查询示例: SELECT Sum_Price FROM ProjectDivision WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:专业类型
|
||||
- 备注:专业类型
|
||||
- 字段名称:人工调差系数
|
||||
- 备注:拆除人工调差系数
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:单位
|
||||
- 备注:单位
|
||||
- 字段名称:取费表
|
||||
- 备注:取费表
|
||||
- 字段名称:合价
|
||||
- 备注:合价,合计
|
||||
- 字段名称:名称
|
||||
- 备注:项目名,名称
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 备注:备注,说明
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:项目序号,序号,序列号
|
||||
- 字段名称:拆除人工调差系数
|
||||
- 备注:拆除人工调差系数
|
||||
- 字段名称:拆除机械调差系数
|
||||
- 备注:拆除机械调差系数
|
||||
- 字段名称:拆除材料调差系数
|
||||
- 备注:拆除材料调差系数
|
||||
- 字段名称:数量
|
||||
- 备注:数目,数量,个数
|
||||
- 字段名称:机械调差系数
|
||||
- 备注:拆除机械调差系数
|
||||
- 字段名称:材料调差系数
|
||||
- 备注:拆除材料调差系数
|
||||
- 字段名称:编码
|
||||
- 备注:译码,编码
|
||||
- 字段名称:计算式
|
||||
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:费用编码
|
||||
- 字段名称:路径
|
||||
- 备注:路径,项目全路径
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
|
||||
|专业类型|人工调差系数|代码|单位|取费表|合价|名称|备注|序号|拆除人工调差系数|拆除机械调差系数|拆除材料调差系数|数量|机械调差系数|材料调差系数|编码|计算式|费率|费用编码|路径|parentId|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|变电建筑|10.18||||0|建筑工程|||8.96|0|0||0|0|||0|21810000000|建筑工程||
|
||||
|变电建筑|10.18|ZYSC|||0|主要生产工程||一|8.96|0|0||0|0|||0|21811000000|建筑工程/主要生产工程|{84D8E5AA-2D71-4B48-A470-24DDA12CCE2E}|
|
||||
|变电建筑|10.18||||0|主要生产建筑||1|8.96|0|0||0|0|||0|21811100000|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑|{466286FE-7B08-468E-841F-437207646E26}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/m²(m³)||0|主控通信楼||1.1|8.96|0|0||0|0|||0|21811101000|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/主控通信楼|{D8CF52B3-191A-4B1A-B112-D352F6CDC902}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|一般土建||1.1.1|8.96|0|0||0|0|||0|21811101100|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/主控通信楼/一般土建|{EFE3CA16-0AE3-4EC9-B667-5414C8A0A05B}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|给排水||1.1.2|8.96|0|0||0|0|||0|21811101200|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/主控通信楼/给排水|{EFE3CA16-0AE3-4EC9-B667-5414C8A0A05B}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|采暖、通风及空调||1.1.3|8.96|0|0||0|0|||0|21811101300|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/主控通信楼/采暖、通风及空调|{EFE3CA16-0AE3-4EC9-B667-5414C8A0A05B}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|照明||1.1.4|8.96|0|0||0|0|||0|21811101400|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/主控通信楼/照明|{EFE3CA16-0AE3-4EC9-B667-5414C8A0A05B}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/m²(m³)||0|1000kV继电器室||1.2|8.96|0|0||0|0|||0|21811102000|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/1000kV继电器室|{D8CF52B3-191A-4B1A-B112-D352F6CDC902}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|一般土建||1.2.1|8.96|0|0||0|0|||0|21811102100|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/1000kV继电器室/一般土建|{6EDDB553-9542-4517-9614-AAE4509D68E3}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|采暖、通风及空调||1.2.2|8.96|0|0||0|0|||0|21811102200|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/1000kV继电器室/采暖、通风及空调|{6EDDB553-9542-4517-9614-AAE4509D68E3}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|照明||1.2.3|8.96|0|0||0|0|||0|21811102300|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/1000kV继电器室/照明|{6EDDB553-9542-4517-9614-AAE4509D68E3}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/m²(m³)||0|750kV继电器室||1.3|8.96|0|0||0|0|||0|21811103000|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/750kV继电器室|{D8CF52B3-191A-4B1A-B112-D352F6CDC902}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|一般土建||1.3.1|8.96|0|0||0|0|||0|21811103100|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/750kV继电器室/一般土建|{69738BD3-2592-4134-A386-2F90EF6728D2}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|采暖、通风及空调||1.3.2|8.96|0|0||0|0|||0|21811103200|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/750kV继电器室/采暖、通风及空调|{69738BD3-2592-4134-A386-2F90EF6728D2}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|照明||1.3.3|8.96|0|0||0|0|||0|21811103300|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/750kV继电器室/照明|{69738BD3-2592-4134-A386-2F90EF6728D2}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/m²(m³)||0|660kV继电器室||1.4|8.96|0|0||0|0|||0|21811104000|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/660kV继电器室|{D8CF52B3-191A-4B1A-B112-D352F6CDC902}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|一般土建||1.4.1|8.96|0|0||0|0|||0|21811104100|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/660kV继电器室/一般土建|{F616C131-9014-4977-AF53-83DD1B60100D}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|采暖、通风及空调||1.4.2|8.96|0|0||0|0|||0|21811104200|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/660kV继电器室/采暖、通风及空调|{F616C131-9014-4977-AF53-83DD1B60100D}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|照明||1.4.3|8.96|0|0||0|0|||0|21811104300|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/660kV继电器室/照明|{F616C131-9014-4977-AF53-83DD1B60100D}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/m²(m³)||0|500kV继电器室||1.5|8.96|0|0||0|0|||0|21811105000|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/500kV继电器室|{D8CF52B3-191A-4B1A-B112-D352F6CDC902}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|一般土建||1.5.1|8.96|0|0||0|0|||0|21811105100|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/500kV继电器室/一般土建|{4080F951-47FB-46A8-86C3-A6CAA1A63C41}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|采暖、通风及空调||1.5.2|8.96|0|0||0|0|||0|21811105200|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/500kV继电器室/采暖、通风及空调|{4080F951-47FB-46A8-86C3-A6CAA1A63C41}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|照明||1.5.3|8.96|0|0||0|0|||0|21811105300|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/500kV继电器室/照明|{4080F951-47FB-46A8-86C3-A6CAA1A63C41}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/m²(m³)||0|330kV继电器室||1.6|8.96|0|0||0|0|||0|21811106000|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/330kV继电器室|{D8CF52B3-191A-4B1A-B112-D352F6CDC902}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|一般土建||1.6.1|8.96|0|0||0|0|||0|21811106100|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/330kV继电器室/一般土建|{C5C79E53-A097-4379-8546-A415EFC8D314}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|采暖、通风及空调||1.6.2|8.96|0|0||0|0|||0|21811106200|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/330kV继电器室/采暖、通风及空调|{C5C79E53-A097-4379-8546-A415EFC8D314}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|照明||1.6.3|8.96|0|0||0|0|||0|21811106300|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/330kV继电器室/照明|{C5C79E53-A097-4379-8546-A415EFC8D314}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/m²(m³)||0|220kV继电器室||1.7|8.96|0|0||0|0|||0|21811107000|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/220kV继电器室|{D8CF52B3-191A-4B1A-B112-D352F6CDC902}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|一般土建||1.7.1|8.96|0|0||0|0|||0|21811107100|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/220kV继电器室/一般土建|{3AE8F553-F09F-47AE-9A8C-94544F00CE42}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|采暖、通风及空调||1.7.2|8.96|0|0||0|0|||0|21811107200|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/220kV继电器室/采暖、通风及空调|{3AE8F553-F09F-47AE-9A8C-94544F00CE42}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|照明||1.7.3|8.96|0|0||0|0|||0|21811107300|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/220kV继电器室/照明|{3AE8F553-F09F-47AE-9A8C-94544F00CE42}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/m²(m³)||0|110kV继电器室||1.8|8.96|0|0||0|0|||0|21811108000|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/110kV继电器室|{D8CF52B3-191A-4B1A-B112-D352F6CDC902}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|一般土建||1.8.1|8.96|0|0||0|0|||0|21811108100|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/110kV继电器室/一般土建|{1B6E9550-657D-47A1-9E81-7AD8AE8E2737}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|采暖、通风及空调||1.8.2|8.96|0|0||0|0|||0|21811108200|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/110kV继电器室/采暖、通风及空调|{1B6E9550-657D-47A1-9E81-7AD8AE8E2737}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|照明||1.8.3|8.96|0|0||0|0|||0|21811108300|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/110kV继电器室/照明|{1B6E9550-657D-47A1-9E81-7AD8AE8E2737}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/m²(m³)||0|66kV继电器室||1.9|8.96|0|0||0|0|||0|21811109000|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/66kV继电器室|{D8CF52B3-191A-4B1A-B112-D352F6CDC902}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|一般土建||1.9.1|8.96|0|0||0|0|||0|21811109100|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/66kV继电器室/一般土建|{0A5C55F4-3BCA-4564-8709-E92281D7153B}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|采暖、通风及空调||1.9.2|8.96|0|0||0|0|||0|21811109200|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/66kV继电器室/采暖、通风及空调|{0A5C55F4-3BCA-4564-8709-E92281D7153B}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|照明||1.9.3|8.96|0|0||0|0|||0|21811109300|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/66kV继电器室/照明|{0A5C55F4-3BCA-4564-8709-E92281D7153B}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/m²(m³)||0|35kV继电器室||1.10|8.96|0|0||0|0|||0|21811110000|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/35kV继电器室|{D8CF52B3-191A-4B1A-B112-D352F6CDC902}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|一般土建||1.10.1|8.96|0|0||0|0|||0|21811110100|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/35kV继电器室/一般土建|{0CC2C52C-049F-4BBA-811B-271D33388AF1}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|采暖、通风及空调||1.10.2|8.96|0|0||0|0|||0|21811110200|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/35kV继电器室/采暖、通风及空调|{0CC2C52C-049F-4BBA-811B-271D33388AF1}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|照明||1.10.3|8.96|0|0||0|0|||0|21811110300|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/35kV继电器室/照明|{0CC2C52C-049F-4BBA-811B-271D33388AF1}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/m²(m³)||0|20kV继电器室||1.11|8.96|0|0||0|0|||0|21811111000|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/20kV继电器室|{D8CF52B3-191A-4B1A-B112-D352F6CDC902}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|一般土建||1.11.1|8.96|0|0||0|0|||0|21811111100|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/20kV继电器室/一般土建|{CA3C904F-8EDA-4EF2-A281-74A46A7BCCEA}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|采暖、通风及空调||1.11.2|8.96|0|0||0|0|||0|21811111200|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/20kV继电器室/采暖、通风及空调|{CA3C904F-8EDA-4EF2-A281-74A46A7BCCEA}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|照明||1.11.3|8.96|0|0||0|0|||0|21811111300|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/20kV继电器室/照明|{CA3C904F-8EDA-4EF2-A281-74A46A7BCCEA}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/m²(m³)||0|10kV继电器室||1.12|8.96|0|0||0|0|||0|21811112000|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/10kV继电器室|{D8CF52B3-191A-4B1A-B112-D352F6CDC902}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|一般土建||1.12.1|8.96|0|0||0|0|||0|21811112100|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/10kV继电器室/一般土建|{BE6FE4B9-490E-433E-8500-C5AB0CE33269}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|采暖、通风及空调||1.12.2|8.96|0|0||0|0|||0|21811112200|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/10kV继电器室/采暖、通风及空调|{BE6FE4B9-490E-433E-8500-C5AB0CE33269}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|照明||1.12.3|8.96|0|0||0|0|||0|21811112300|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/10kV继电器室/照明|{BE6FE4B9-490E-433E-8500-C5AB0CE33269}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/m²(m³)||0|站用配电装置室||1.13|8.96|0|0||0|0|||0|21811113000|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/站用配电装置室|{D8CF52B3-191A-4B1A-B112-D352F6CDC902}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|一般土建||1.13.1|8.96|0|0||0|0|||0|21811113100|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/站用配电装置室/一般土建|{B731E7EF-05A0-4362-9054-9DF0F15B3FBE}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|采暖、通风及空调||1.13.2|8.96|0|0||0|0|||0|21811113200|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/站用配电装置室/采暖、通风及空调|{B731E7EF-05A0-4362-9054-9DF0F15B3FBE}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|照明||1.13.3|8.96|0|0||0|0|||0|21811113300|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/站用配电装置室/照明|{B731E7EF-05A0-4362-9054-9DF0F15B3FBE}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/m²(m³)||0|1000kV站用配电装置室||1.14|8.96|0|0||0|0|||0|21811114000|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/1000kV站用配电装置室|{D8CF52B3-191A-4B1A-B112-D352F6CDC902}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|一般土建||1.14.1|8.96|0|0||0|0|||0|21811114100|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/1000kV站用配电装置室/一般土建|{0B9020FC-2BFD-429F-B603-336596074946}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|采暖、通风及空调||1.14.2|8.96|0|0||0|0|||0|21811114200|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/1000kV站用配电装置室/采暖、通风及空调|{0B9020FC-2BFD-429F-B603-336596074946}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|照明||1.14.3|8.96|0|0||0|0|||0|21811114300|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/1000kV站用配电装置室/照明|{0B9020FC-2BFD-429F-B603-336596074946}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/m²(m³)||0|750kV站用配电装置室||1.15|8.96|0|0||0|0|||0|21811115000|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/750kV站用配电装置室|{D8CF52B3-191A-4B1A-B112-D352F6CDC902}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|一般土建||1.15.1|8.96|0|0||0|0|||0|21811115100|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/750kV站用配电装置室/一般土建|{8D0E2AD9-4527-4512-AC79-EB40507EA66E}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|采暖、通风及空调||1.15.2|8.96|0|0||0|0|||0|21811115200|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/750kV站用配电装置室/采暖、通风及空调|{8D0E2AD9-4527-4512-AC79-EB40507EA66E}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|照明||1.15.3|8.96|0|0||0|0|||0|21811115300|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/750kV站用配电装置室/照明|{8D0E2AD9-4527-4512-AC79-EB40507EA66E}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/m²(m³)||0|660kV站用配电装置室||1.16|8.96|0|0||0|0|||0|21811116000|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/660kV站用配电装置室|{D8CF52B3-191A-4B1A-B112-D352F6CDC902}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|一般土建||1.16.1|8.96|0|0||0|0|||0|21811116100|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/660kV站用配电装置室/一般土建|{AE869DEA-E63C-4C6D-8830-5914C140431C}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|采暖、通风及空调||1.16.2|8.96|0|0||0|0|||0|21811116200|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/660kV站用配电装置室/采暖、通风及空调|{AE869DEA-E63C-4C6D-8830-5914C140431C}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|照明||1.16.3|8.96|0|0||0|0|||0|21811116300|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/660kV站用配电装置室/照明|{AE869DEA-E63C-4C6D-8830-5914C140431C}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/m²(m³)||0|500kV站用配电装置室||1.17|8.96|0|0||0|0|||0|21811117000|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/500kV站用配电装置室|{D8CF52B3-191A-4B1A-B112-D352F6CDC902}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|一般土建||1.17.1|8.96|0|0||0|0|||0|21811117100|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/500kV站用配电装置室/一般土建|{DADE601A-04BB-49A4-B8BA-978CDEFB6838}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|采暖、通风及空调||1.17.2|8.96|0|0||0|0|||0|21811117200|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/500kV站用配电装置室/采暖、通风及空调|{DADE601A-04BB-49A4-B8BA-978CDEFB6838}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|照明||1.17.3|8.96|0|0||0|0|||0|21811117300|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/500kV站用配电装置室/照明|{DADE601A-04BB-49A4-B8BA-978CDEFB6838}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/m²(m³)||0|330kV站用配电装置室||1.18|8.96|0|0||0|0|||0|21811118000|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/330kV站用配电装置室|{D8CF52B3-191A-4B1A-B112-D352F6CDC902}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|一般土建||1.18.1|8.96|0|0||0|0|||0|21811118100|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/330kV站用配电装置室/一般土建|{366B7919-935B-4673-A45B-D665002C5C40}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|采暖、通风及空调||1.18.2|8.96|0|0||0|0|||0|21811118200|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/330kV站用配电装置室/采暖、通风及空调|{366B7919-935B-4673-A45B-D665002C5C40}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|照明||1.18.3|8.96|0|0||0|0|||0|21811118300|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/330kV站用配电装置室/照明|{366B7919-935B-4673-A45B-D665002C5C40}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/m²(m³)||0|220kV站用配电装置室||1.19|8.96|0|0||0|0|||0|21811119000|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/220kV站用配电装置室|{D8CF52B3-191A-4B1A-B112-D352F6CDC902}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|一般土建||1.19.1|8.96|0|0||0|0|||0|21811119100|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/220kV站用配电装置室/一般土建|{387B820D-F3F4-406A-81B4-D0483D113524}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|采暖、通风及空调||1.19.2|8.96|0|0||0|0|||0|21811119200|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/220kV站用配电装置室/采暖、通风及空调|{387B820D-F3F4-406A-81B4-D0483D113524}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|照明||1.19.3|8.96|0|0||0|0|||0|21811119300|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/220kV站用配电装置室/照明|{387B820D-F3F4-406A-81B4-D0483D113524}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/m²(m³)||0|110kV站用配电装置室||1.20|8.96|0|0||0|0|||0|21811120000|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/110kV站用配电装置室|{D8CF52B3-191A-4B1A-B112-D352F6CDC902}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|一般土建||1.20.1|8.96|0|0||0|0|||0|21811120100|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/110kV站用配电装置室/一般土建|{94E58D12-71F1-4854-8C54-47796EF5F305}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|采暖、通风及空调||1.20.2|8.96|0|0||0|0|||0|21811120200|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/110kV站用配电装置室/采暖、通风及空调|{94E58D12-71F1-4854-8C54-47796EF5F305}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|照明||1.20.3|8.96|0|0||0|0|||0|21811120300|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/110kV站用配电装置室/照明|{94E58D12-71F1-4854-8C54-47796EF5F305}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/m²(m³)||0|66kV站用配电装置室||1.21|8.96|0|0||0|0|||0|21811121000|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/66kV站用配电装置室|{D8CF52B3-191A-4B1A-B112-D352F6CDC902}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|一般土建||1.21.1|8.96|0|0||0|0|||0|21811121100|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/66kV站用配电装置室/一般土建|{FF5B5779-72D5-4A08-88F0-DFF90A91CAA9}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|采暖、通风及空调||1.21.2|8.96|0|0||0|0|||0|21811121200|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/66kV站用配电装置室/采暖、通风及空调|{FF5B5779-72D5-4A08-88F0-DFF90A91CAA9}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|照明||1.21.3|8.96|0|0||0|0|||0|21811121300|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/66kV站用配电装置室/照明|{FF5B5779-72D5-4A08-88F0-DFF90A91CAA9}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/m²(m³)||0|35kV站用配电装置室||1.22|8.96|0|0||0|0|||0|21811122000|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/35kV站用配电装置室|{D8CF52B3-191A-4B1A-B112-D352F6CDC902}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|一般土建||1.22.1|8.96|0|0||0|0|||0|21811122100|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/35kV站用配电装置室/一般土建|{32CE747D-6285-4032-B87E-8DCFADBB14D1}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|采暖、通风及空调||1.22.2|8.96|0|0||0|0|||0|21811122200|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/35kV站用配电装置室/采暖、通风及空调|{32CE747D-6285-4032-B87E-8DCFADBB14D1}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|照明||1.22.3|8.96|0|0||0|0|||0|21811122300|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/35kV站用配电装置室/照明|{32CE747D-6285-4032-B87E-8DCFADBB14D1}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/m²(m³)||0|20kV站用配电装置室||1.23|8.96|0|0||0|0|||0|21811123000|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/20kV站用配电装置室|{D8CF52B3-191A-4B1A-B112-D352F6CDC902}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|一般土建||1.23.1|8.96|0|0||0|0|||0|21811123100|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/20kV站用配电装置室/一般土建|{6D81A2B9-21FC-4910-A664-5B95E35A644D}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|采暖、通风及空调||1.23.2|8.96|0|0||0|0|||0|21811123200|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/20kV站用配电装置室/采暖、通风及空调|{6D81A2B9-21FC-4910-A664-5B95E35A644D}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|照明||1.23.3|8.96|0|0||0|0|||0|21811123300|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/20kV站用配电装置室/照明|{6D81A2B9-21FC-4910-A664-5B95E35A644D}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/m²(m³)||0|10kV站用配电装置室||1.24|8.96|0|0||0|0|||0|21811124000|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/10kV站用配电装置室|{D8CF52B3-191A-4B1A-B112-D352F6CDC902}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|一般土建||1.24.1|8.96|0|0||0|0|||0|21811124100|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/10kV站用配电装置室/一般土建|{09378D19-309D-4DBB-B454-2006C6416130}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|采暖、通风及空调||1.24.2|8.96|0|0||0|0|||0|21811124200|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/10kV站用配电装置室/采暖、通风及空调|{09378D19-309D-4DBB-B454-2006C6416130}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|照明||1.24.3|8.96|0|0||0|0|||0|21811124300|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/10kV站用配电装置室/照明|{09378D19-309D-4DBB-B454-2006C6416130}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/m²(m³)||0|1000kV可控高压电抗器晶闸管阀室||1.25|8.96|0|0||0|0|||0|21811125000|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/1000kV可控高压电抗器晶闸管阀室|{D8CF52B3-191A-4B1A-B112-D352F6CDC902}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|一般土建||1.25.1|8.96|0|0||0|0|||0|21811125100|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/1000kV可控高压电抗器晶闸管阀室/一般土建|{C618CF62-7E39-4102-9189-741C08E77D36}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|采暖、通风及空调||1.25.2|8.96|0|0||0|0|||0|21811125200|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/1000kV可控高压电抗器晶闸管阀室/采暖、通风及空调|{C618CF62-7E39-4102-9189-741C08E77D36}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|照明||1.25.3|8.96|0|0||0|0|||0|21811125300|建筑工程/主要生产工程/主要生产建筑/1000kV可控高压电抗器晶闸管阀室/照明|{C618CF62-7E39-4102-9189-741C08E77D36}|
|
||||
