新增工程数据
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,60 @@
|
||||
# 总算表
|
||||
备注:总算表也被称为“工程总费用”、“工程费用”。其中包含本地工程、辅助设施工程、编制基准期价差、设备购置费、其他费用、基本预备费、特殊费用、工程静态投资、动态费用、价差预备费、建设期贷款利息、工程动态投资、可抵扣增值税额。查询示例: SELECT Amount FROM TotalCalculateTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:序号
|
||||
- 字段名称:名称
|
||||
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:单位
|
||||
- 备注:金额_单位投资,合计投资金额
|
||||
- 字段名称:取费基数
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:金额
|
||||
- 备注:金额_设备费,设备价格,设备金额
|
||||
- 字段名称:编码
|
||||
- 备注:WBS编号,WBS编码
|
||||
- 字段名称:服务内容
|
||||
- 字段名称:费用归属
|
||||
- 字段名称:输出
|
||||
- 字段名称:不可竞争费用
|
||||
- 字段名称:编制依据
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 字段名称:表一显示
|
||||
- 字段名称:建筑费
|
||||
- 字段名称:安装费
|
||||
- 备注:安装金额,安装价格,金额_安装费
|
||||
- 字段名称:设备费
|
||||
- 备注:金额_设备费,设备价格,设备金额
|
||||
- 字段名称:其他费
|
||||
- 备注:其他费用金额,其他费用价格,金额_其他费
|
||||
- 字段名称:合计费
|
||||
- 备注:金额,价格
|
||||
- 字段名称:占总计
|
||||
- 备注:总体金额,总的金额,金额_占总计
|
||||
- 字段名称:单位投资
|
||||
- 备注:金额_单位投资,合计投资金额
|
||||
- 字段名称:建安合计费
|
||||
- 字段名称:金额增减
|
||||
|
||||
|parentId|序号|名称|代码|单位|取费基数|费率|金额|编码|服务内容|费用归属|输出|不可竞争费用|编制依据|备注|表一显示|建筑费|安装费|设备费|其他费|合计费|占总计|单位投资|建安合计费|金额增减|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
||一|主辅生产工程|ZFGC|%||100|1601843.387568||||是|否|||否|0|306027.644585|1295815.742983|0|1601843.387568|95.060565|12.713043|0|1601843.387568|
|
||||
|31yqds3dy6tc|(一)|主要生产工程|ZYSC|||100|1601843.387568||||否|否|||否|0|306027.644585|1295815.742983|0|1601843.387568|95.060565|12.713043|0|1601843.387568|
|
||||
|31yqds3dy6tc|(二)|辅助生产工程|FZSC|||100|0||||否|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
||二|与站址有关的单项工程|DXGC|%||100|0||||是|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|||小计|HJ|%||100|1601843.387568||||是|否|||否|0|306027.644585|1295815.742983|0|1601843.387568|95.060565|12.713043|0|1601843.387568|
|
||||
||三|编制基准期价差|JC|元||100|13384.384157|21840000000|||是|否|||否|0|13384.384157|0|0|13384.384157|0.794289|0.106225|0|13384.384157|
|
||||
||四|其他费用|QTFY|元||100|53164.956567|21830000000|||是|否|||否|0|0|0|53164.956567|53164.956567|3.155047|0.421944|0|53164.956567|
|
||||
|31yqds3sxkw0|1|其中:建设场地征用及清理费||%||100|0||||是|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
||五|基本预备费|JBYBF|%||100|16683.927283|218D0000000|||是|否|||否|0|0|0|16683.927283|16683.927283|0.990099|0.132412|0|16683.927283|
|
||||
||六|特殊项目|TSXM|元||100|0|21850000000|||是|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|||工程静态投资|JTTZ|元||100|1685076.655574|21860000000|||是|否|||否|0|319412.028742|1295815.742983|69848.88385|1685076.655574|100|13.373624|0|1685076.655574|
|
||||
|||各类费用占静态投资的比例(%)|TZBL|元||100|100||||是|否|||否|0|18.955341|76.899513|4.145146|100|0|0|0|100|
|
||||
||七|动态费用|DTFY|元||100|26486.877411|21870000000|||是|否|||否|0|0|0|26486.877411|26486.877411|0|0|0|26486.877411|
|
||||
|31yqds45f2m8|1|价差预备费|JCYBF|元||100|0|21871000000|||是|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|31yqds45f2m8|2|建设期贷款利息|DKLX|元||100|26486.877411|21872000000|||是|否|||否|0|0|0|26486.877411|26486.877411|0|0|0|26486.877411|
|
||||
|||工程动态投资|DTTZ|元||100|1711563.532985|218C0000000|||是|否|||否|0|319412.028742|1295815.742983|96335.761261|1711563.532985|0|0|0|1711563.532985|
|
||||
|||其中:可抵扣增值税额|ZZS|%||100|182867.749638|218G0000000|||是|否|||否|0|26460.518153|153470.460243|2936.771242|182867.749638|0|0|0|182867.749638|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user