新增工程数据
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,33 @@
|
||||
# 建筑取费表(余物清理)_取费表
|
||||
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:取费基数
|
||||
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 备注:备注,说明
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:费用序号,序号,序列号
|
||||
- 字段名称:是否隐藏
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:费用名称
|
||||
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
|
||||
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|FFZ|||一|否|100|直接费||
|
||||
|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|{AF0FE75C-DBCD-42C7-B479-4484D38D0F49}|
|
||||
|RGF|取费定额人工费||1.1|否|100|人工费|{C6E46854-40B8-4F9C-B8E9-AA4D8091CCCD}|
|
||||
|CLF|取费定额乙供材料费不含税+取费定额甲供材料费含税+乙供取费主材费不含税+甲供取费主材费含税||1.2|否|100|材料费|{C6E46854-40B8-4F9C-B8E9-AA4D8091CCCD}|
|
||||
|JXF|取费定额机械费||1.3|否|100|施工机械使用费|{C6E46854-40B8-4F9C-B8E9-AA4D8091CCCD}|
|
||||
|FFZ2|||2|否|100|措施费|{AF0FE75C-DBCD-42C7-B479-4484D38D0F49}|
|
||||
|DYF|FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||2.1|否|0.62|冬雨季施工增加费|{86A370BB-A8E9-439A-B9C0-66CCBBFD6093}|
|
||||
|YSF|FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||2.2|否|0.1|夜间施工增加费|{86A370BB-A8E9-439A-B9C0-66CCBBFD6093}|
|
||||
|SYF|FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||2.3|否|0.56|施工工具用具使用费|{86A370BB-A8E9-439A-B9C0-66CCBBFD6093}|
|
||||
|TDF|FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||2.4|否|0|特殊地区施工增加费|{86A370BB-A8E9-439A-B9C0-66CCBBFD6093}|
|
||||
|LSF|FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||2.5|否|1.7|临时设施费|{86A370BB-A8E9-439A-B9C0-66CCBBFD6093}|
|
||||
|ZYF|FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||2.6|否|0.35|施工机构迁移费|{86A370BB-A8E9-439A-B9C0-66CCBBFD6093}|
|
||||
|BZF|FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||2.7|否|2.93|安全文明施工费|{86A370BB-A8E9-439A-B9C0-66CCBBFD6093}|
|
||||
|HJ|FFZ+一笔性费用||二|否|100|合计||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user