新增工程数据
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,68 @@
|
||||
# 项目划分_线路
|
||||
备注:项目划分表是用于存储工程项目划分树状数据。内部包含安装工程项目划分,建筑工程项目划分,线路项目划分,工程分部分项。查询示例: SELECT Sum_Price FROM ProjectDivision WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:专业类型
|
||||
- 备注:专业类型
|
||||
- 字段名称:人工调差系数
|
||||
- 备注:拆除人工调差系数
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:单位
|
||||
- 备注:单位
|
||||
- 字段名称:取费表
|
||||
- 备注:取费表
|
||||
- 字段名称:合价
|
||||
- 备注:合价,合计
|
||||
- 字段名称:名称
|
||||
- 备注:项目名,名称
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 备注:备注,说明
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:项目序号,序号,序列号
|
||||
- 字段名称:拆除人工调差系数
|
||||
- 备注:拆除人工调差系数
|
||||
- 字段名称:拆除机械调差系数
|
||||
- 备注:拆除机械调差系数
|
||||
- 字段名称:拆除材料调差系数
|
||||
- 备注:拆除材料调差系数
|
||||
- 字段名称:数量
|
||||
- 备注:数目,数量,个数
|
||||
- 字段名称:机械调差系数
|
||||
- 备注:拆除机械调差系数
|
||||
- 字段名称:材料调差系数
|
||||
- 备注:拆除材料调差系数
|
||||
- 字段名称:编码
|
||||
- 备注:译码,编码
|
||||
- 字段名称:计算式
|
||||
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:费用编码
|
||||
- 字段名称:路径
|
||||
- 备注:路径,项目全路径
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
|
||||
|专业类型|人工调差系数|代码|单位|取费表|合价|名称|备注|序号|拆除人工调差系数|拆除机械调差系数|拆除材料调差系数|数量|机械调差系数|材料调差系数|编码|计算式|费率|费用编码|路径|parentId|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|线路|10.44|BTGC|||361691.7244|本体工程||一|9.31|7.6|7.6||5.67|5.67|||0|61820000000|本体工程||
|
||||
|线路|10.44||||361691.7244|通信线路安装工程||1|9.31|7.6|7.6||5.67|5.67|||0|61821000000|本体工程/通信线路安装工程|{66495D1A-693A-4B24-A07C-D05A5DBB101E}|
|
||||
|线路|10.44||元/km||0|复合光缆线路||1.1|9.31|7.6|7.6||5.67|5.67|||0|61821100000|本体工程/通信线路安装工程/复合光缆线路|{024B3424-E178-42F1-A44B-A448C40E68DC}|
|
||||
|线路|10.44|||线路取费表|0|材料运输||1.1.1|9.31|7.6|7.6||5.67|5.67|||0|61821101000|本体工程/通信线路安装工程/复合光缆线路/材料运输|{1266E04B-BFF0-4D7B-832D-6C7F26DE27BC}|
|
||||
|线路|10.44|||线路取费表|0|架线工程||1.1.2|9.31|7.6|7.6||5.67|5.67|||0|61821102000|本体工程/通信线路安装工程/复合光缆线路/架线工程|{1266E04B-BFF0-4D7B-832D-6C7F26DE27BC}|
|
||||
|线路|10.44||元/km||0|架空光缆/音频电缆线路||1.2|9.31|7.6|7.6||5.67|5.67|||0|61821200000|本体工程/通信线路安装工程/架空光缆/音频电缆线路|{024B3424-E178-42F1-A44B-A448C40E68DC}|
|
||||
|线路|10.44|||线路取费表|0|材料运输||1.2.1|9.31|7.6|7.6||5.67|5.67|||0|61821201000|本体工程/通信线路安装工程/架空光缆/音频电缆线路/材料运输|{3B777142-F9EE-4ED8-BD24-D2657F30ECA0}|
|
||||
|线路|10.44|||线路取费表|0|架线工程||1.2.2|9.31|7.6|7.6||5.67|5.67|||0|61821202000|本体工程/通信线路安装工程/架空光缆/音频电缆线路/架线工程|{3B777142-F9EE-4ED8-BD24-D2657F30ECA0}|
|
||||
|线路|10.44||元/km||0|直埋光缆/音频电缆线路||1.3|9.31|7.6|7.6||5.67|5.67|||0|61821300000|本体工程/通信线路安装工程/直埋光缆/音频电缆线路|{024B3424-E178-42F1-A44B-A448C40E68DC}|
|
||||
|线路|10.44|||线路取费表|0|材料运输||1.3.1|9.31|7.6|7.6||5.67|5.67|||0|61821301000|本体工程/通信线路安装工程/直埋光缆/音频电缆线路/材料运输|{2A00A577-520C-4F61-B6D9-10EB2DFE1820}|
|
||||
|线路|10.44|||线路取费表|0|敷线工程||1.3.2|9.31|7.6|7.6||5.67|5.67|||0|61821302000|本体工程/通信线路安装工程/直埋光缆/音频电缆线路/敷线工程|{2A00A577-520C-4F61-B6D9-10EB2DFE1820}|
|
||||
|线路|10.44||元/km||361691.7244|管道光缆/音频电缆线路||1.4|9.31|7.6|7.6||5.67|5.67|||0|61821400000|本体工程/通信线路安装工程/管道光缆/音频电缆线路|{024B3424-E178-42F1-A44B-A448C40E68DC}|
|
||||
|线路|10.44|||线路取费表|0|材料运输||1.4.1|9.31|7.6|7.6||5.67|5.67|||0|61821401000|本体工程/通信线路安装工程/管道光缆/音频电缆线路/材料运输|{FA1F6F58-C27A-440F-A1AC-CC38C5F53405}|
|
||||
|线路|10.44|||线路取费表|361691.7244|敷线工程||1.4.2|9.31|7.6|7.6||5.67|5.67|||0|61821402000|本体工程/通信线路安装工程/管道光缆/音频电缆线路/敷线工程|{FA1F6F58-C27A-440F-A1AC-CC38C5F53405}|
|
||||
|线路|10.44||||0|通信线路建筑工程||2|9.31|7.6|7.6||5.67|5.67|||0|61822000000|本体工程/通信线路建筑工程|{66495D1A-693A-4B24-A07C-D05A5DBB101E}|
|
||||
|线路|10.44||||0|土石方工程||2.1|9.31|7.6|7.6||5.67|5.67|||0|61822100000|本体工程/通信线路建筑工程/土石方工程|{E1147736-AFB5-4D0C-ACE3-2CD1AEB9E73F}|
|
||||
|线路|10.44|||线路取费表|0|材料运输||2.1.1|9.31|7.6|7.6||5.67|5.67|||0|61822101000|本体工程/通信线路建筑工程/土石方工程/材料运输|{F26825FF-BBD1-4465-93A5-D344774DB73A}|
|
||||
|线路|10.44|||线路取费表|0|土石方开挖||2.1.2|9.31|7.6|7.6||5.67|5.67|||0|61822102000|本体工程/通信线路建筑工程/土石方工程/土石方开挖|{F26825FF-BBD1-4465-93A5-D344774DB73A}|
|
||||
|线路|10.44|||线路取费表|0|破路面||2.1.3|9.31|7.6|7.6||5.67|5.67|||0|61822103000|本体工程/通信线路建筑工程/土石方工程/破路面|{F26825FF-BBD1-4465-93A5-D344774DB73A}|
|
||||
|线路|10.44||||0|构筑物工程||2.2|9.31|7.6|7.6||5.67|5.67|||0|61822200000|本体工程/通信线路建筑工程/构筑物工程|{E1147736-AFB5-4D0C-ACE3-2CD1AEB9E73F}|
|
||||
|线路|10.44|||线路取费表|0|材料运输||2.2.1|9.31|7.6|7.6||5.67|5.67|||0|61822201000|本体工程/通信线路建筑工程/构筑物工程/材料运输|{F381C755-A38C-45AA-BA1A-3592572E37F4}|
|
||||
|线路|10.44|||线路取费表|0|电缆沟道(槽)、电缆埋管||2.2.2|9.31|7.6|7.6||5.67|5.67|||0|61822202000|本体工程/通信线路建筑工程/构筑物工程/电缆沟道(槽)、电缆埋管|{F381C755-A38C-45AA-BA1A-3592572E37F4}|
|
||||
|线路|10.44|||线路取费表|0|构筑物||2.2.3|9.31|7.6|7.6||5.67|5.67|||0|61822203000|本体工程/通信线路建筑工程/构筑物工程/构筑物|{F381C755-A38C-45AA-BA1A-3592572E37F4}|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user