新增工程数据
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,57 @@
|
||||
# 总算表
|
||||
备注:总算表也被称为“工程总费用”、“工程费用”。其中包含本地工程、辅助设施工程、编制基准期价差、设备购置费、其他费用、基本预备费、特殊费用、工程静态投资、动态费用、价差预备费、建设期贷款利息、工程动态投资、可抵扣增值税额。查询示例: SELECT Amount FROM TotalCalculateTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:序号
|
||||
- 字段名称:名称
|
||||
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:单位
|
||||
- 备注:金额_单位投资,合计投资金额
|
||||
- 字段名称:取费基数
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:金额
|
||||
- 备注:金额_设备费,设备价格,设备金额
|
||||
- 字段名称:编码
|
||||
- 备注:WBS编号,WBS编码
|
||||
- 字段名称:服务内容
|
||||
- 字段名称:费用归属
|
||||
- 字段名称:输出
|
||||
- 字段名称:不可竞争费用
|
||||
- 字段名称:编制依据
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 字段名称:表一显示
|
||||
- 字段名称:建筑费
|
||||
- 字段名称:安装费
|
||||
- 备注:安装金额,安装价格,金额_安装费
|
||||
- 字段名称:设备费
|
||||
- 备注:金额_设备费,设备价格,设备金额
|
||||
- 字段名称:其他费
|
||||
- 备注:其他费用金额,其他费用价格,金额_其他费
|
||||
- 字段名称:合计费
|
||||
- 备注:金额,价格
|
||||
- 字段名称:占总计
|
||||
- 备注:总体金额,总的金额,金额_占总计
|
||||
- 字段名称:单位投资
|
||||
- 备注:金额_单位投资,合计投资金额
|
||||
- 字段名称:建安合计费
|
||||
- 字段名称:金额增减
|
||||
|
||||
|parentId|序号|名称|代码|单位|取费基数|费率|金额|编码|服务内容|费用归属|输出|不可竞争费用|编制依据|备注|表一显示|建筑费|安装费|设备费|其他费|合计费|占总计|单位投资|建安合计费|金额增减|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
||一|本体工程|BTGC|%||100|361691.7244||||是|否|||否|0|361691.7244|0|0|361691.7244|91.984523|37364.847562|0|361691.7244|
|
||||
||二|辅助设施工程|FZSS|%||100|0||||是|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|||小计|HJ|元||100|361691.7244||||是|否|||否|0|361691.7244|0|0|361691.7244|91.984523|37364.847562|0|361691.7244|
|
||||
||三|编制基准期价差|JC|元||100|-11323.354969|61840000000|||是|否|||否|0|-11323.354969|0|0|-11323.354969|-2.879727|-1169.768075|0|-11323.354969|
|
||||
||四|其他费用|QTFY|元||100|38947.794704|61830000000|||是|否|||否|0|0|0|38947.794704|38947.794704|9.905105|4023.532511|0|38947.794704|
|
||||
|31yq5g0b36rk|1|其中:建设场地征用及清理费||%||100|0||||是|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
||五|基本预备费|JBYBF|%||100|3893.161641|618D0000000|||是|否|||否|0|0|0|3893.161641|3893.161641|0.990099|402.18612|0|3893.161641|
|
||||
||六|特殊项目|TSXM|%||100|0|61850000000|||是|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|||工程静态投资|JTTZ|元||100|393209.325775|61860000000|||是|否|||否|0|350368.36943|0|42840.956345|393209.325775|100|40620.798117|0|393209.325775|
|
||||
||七|动态费用|DTFY|元||100|6180.660787|61870000000|||是|否|||否|0|0|0|6180.660787|6180.660787|0|0|0|6180.660787|
|
||||
|31yq5g0nkohs|1|价差预备费|JCYBF|元||100|0|61871000000|||是|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|31yq5g0nkohs|2|建设期贷款利息|DKLX|元||100|6180.660787|61872000000|||是|否|||否|0|0|0|6180.660787|6180.660787|0|0|0|6180.660787|
|
||||
|||工程动态投资|DTTZ|元||100|399389.986562|618C0000000|||是|否|||否|0|350368.36943|0|49021.617132|399389.986562|0|0|0|399389.986562|
|
||||
|||其中:可抵扣增值税额|ZZS|%||100|32844.120237|618G0000000|||是|否|||否|0|30808.288752|0|2035.831486|32844.120237|0|0|0|32844.120237|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user