新增工程数据

This commit is contained in:
wanyaokun
2024-09-14 11:23:36 +08:00
parent 2b17e44120
commit 0720c6dfcd
94 changed files with 6988 additions and 21 deletions
@@ -0,0 +1,77 @@
# 其他费用
备注:其他费用表被称为“工程费用中其他费用明细”。其他费用是指为完成工程项目建设所必需的,但不属于建筑工程费、安装工程费、设备购置费、基本预备费的其他相关费用。包括建设场地征用及清理费、项目建设管理费、项目建设技术服务费、生产准备费、大件运输措施费、专业爆破服务费等。查询示例: SELECT Rate FROM OtherFee WHERE Name = 'findname'。
- 字段名称:parentId
- 字段名称:序号
- 备注:序号,序列号
- 字段名称:名称
- 备注:项目名,费用名,名称
- 字段名称:代码
- 备注:编号,代码,代号
- 字段名称:单位
- 备注:金额,价格
- 字段名称:取费基数
- 备注:公式,计算式,表达式
- 字段名称:费率
- 备注:费用利率,费率
- 字段名称:金额
- 备注:金额,价格
- 字段名称:编码
- 备注:WBS编号,WBS编码
- 字段名称:服务内容
- 字段名称:费用归属
- 字段名称:输出
- 字段名称:不可竞争费用
- 字段名称:编制依据
- 备注:编制依据,编制来源
- 字段名称:备注
- 备注:备注,说明
- 字段名称:表一显示
- 字段名称:税率
|parentId|序号|名称|代码|单位|取费基数|费率|金额|编码|服务内容|费用归属|输出|不可竞争费用|编制依据|备注|表一显示|税率|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||1|建设场地征用及清理费|A||建设场地征用及清理费|100|0|61831000000|||否|否|||是|0|
||2|项目建设管理费|B|||100|27595.859534|61832000000|||否|否|||否|0|
|31yq5fxo71mo|2.1|项目法人管理费|B1||(本体工程费+编制基准期价差+设备购置费)*0.8|3.35|9389.872301|61832100000|||否|否|广电建〔202217号 80%计列||否|0|
|31yq5fxo71mo|2.2|招标费|B2||本体工程费+编制基准期价差+设备购置费|1.24|4344.567781|61832200000|||否|否||线路长度超过500km时,超过部分每增加100km,费率乘以0.92系数 |否|6|
|31yq5fxo71mo|2.3|工程监理费|B3||本体工程费+编制基准期价差+设备购置费|3.1|10861.419452|61832300000|||否|否||说明:162号文指导费率区间:1.53%-1.55%;35kV及以上箱式变电站按每站1.5-3.5万元计列。|否|6|
|31yq5fxo71mo|2.4|设备材料监造费|B4|||0|0|61832400000|||否|否|||否|6|
|31yq5fxo71mo|2.5|施工过程造价咨询及竣工结算审核费|B5||3000|100|3000|61832500000|||否|否||0.46,费用计算低于3000元时,按3000元计列。|否|6|
|31yq5fxo71mo|2.6|工程保险费|B6|||100|0|61832600000|||否|否|||否|6|
||3|项目建设技术服务费|C|||100|4800.046661|61833000000|||否|否|||否|6|
|31yq5fxt6ubm|3.1|项目前期工作费|C1||本体工程费+编制基准期价差+设备购置费|0.94|3293.462673|61833100000|||否|否|||否|6|
|31yq5fxvoqo0|3.1.1|可行性研究费用|C11|||100|0|61833110000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:12万元-20万元;20km以上,增加0.5万元/km;多回路、高海拔等可调整。|否|6|
|31yq5fxvoqo0|3.1.2|环境影响评价费用|C12|||100|0|61833120000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:5万元-8万元;20km以上,增加0.25万元/km;穿越环境敏感区、平行走廊等可调整。|否|6|
|31yq5fxvoqo0|3.1.3|建设项目规划选址费|C13|||100|0|61833130000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:3万元-10万元;20km以上,增加0.1万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|31yq5fxvoqo0|3.1.4|水土保持方案编审费用|C14|||100|0|61833140000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:3万元-6万元;20km以上,增加0.2万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|31yq5fxvoqo0|3.1.5|地质灾害危险性评估费用|C15|||100|0|61833150000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:2万元-3万元;20km以上,增加0.15万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|31yq5fxvoqo0|3.1.6|地震安全性评价费用|C16|||100|0|61833160000|||否|否||说明:线路工程原则上不计此费用|否|6|
|31yq5fxvoqo0|3.1.7|文物调查费用|C17|||100|0|61833170000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:3万元-8万元;20km以上,增加0.05-0.15万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|31yq5fxvoqo0|3.1.8|矿产压覆评估费用|C18|||100|0|61833180000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:4万元-8万元;20km以上,增加0.1-0.3万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|31yq5fxvoqo0|3.1.9|用地预审费用|C19|||100|0|61833190000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:5万元-12万元;20km以上,增加0.1-0.3万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|31yq5fxvoqo0|3.1.10|节能评估费用|C1A|||100|0|618331A0000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:2万元-5万元;20km以上,增加0.01-0.05万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|31yq5fxvoqo0|3.1.11|社会稳定风险评估费用|C1B|||100|0|618331B0000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:5万元-10万元;20km以上,增加0.01-0.05万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|31yq5fxvoqo0|3.1.12|使用林地可行性研究费用|C1C|||100|0|618331C0000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:3万元-5万元;20km以上,增加0.1万元/km。|否|6|
|31yq5fxvoqo0|3.1.13|前期工作管理费用|C1D|||100|0|618331D0000|||否|否||说明:162号文指导费用:10万元;单独的变电站、换流站、输电线路工程按40%-60%调整|否|6|
|31yq5fxt6ubm|3.2|知识产权转让与研究试验费|C2|||100|0|61833200000|||否|否||根据项目法人提出的项目和费用计列。|否|6|
|31yq5fxt6ubm|3.3|勘察设计费|C3|||100|0|61833300000|||否|否|||否|6|
|31yq5fy868e8|3.3.1|勘察费|C31||勘察费|100|0|61833310000|||否|否|||否|6|
|31yq5fy868e8|3.3.2|设计费|C32||设计费|100|0|61833320000|||否|否|||否|6|
|31yq5fxt6ubm|3.4|设计文件评审费|C4|||100|0|61833400000|||否|否|||否|6|
|31yq5fy868eb|3.4.1|可行性研究文件评审费|C41|||1.32|0|61833410000|||否|否|||否|6|
|31yq5fy868eb|3.4.2|初步设计文件评审费|C42|||2.33|0|61833420000|||否|否|||否|6|
|31yq5fy868eb|3.4.3|施工图文件评审费|C43|||2.33|0|61833430000|||否|否||只开展对施工图涉及公共利益、公众安全和工程检索强制性标准内容的审查工作,费用按基本设计费的2.5%计列。|否|6|
|31yq5fxt6ubm|3.5|项目后评价费|C5||本体工程费+编制基准期价差|0|0|61833500000|||否|否||单项输变电工程,建筑工程费+安装工程费低于2000万元,取费基数取2000万元。|否|6|
|31yq5fxt6ubm|3.6|工程建设检测费|C6|||100|1156.215619|61833600000|||否|否|||否|6|
|31yq5fyd6137|3.6.1|电力工程质量检测费|C61||本体工程费+编制基准期价差|0.33|1156.215619|61833610000|||否|否|||否|6|
|31yq5fyd6137|3.6.2|特种设备安全监测费|C62|||100|0|61833620000|||否|否|||否|6|
|31yq5fyd6137|3.6.3|环境监测及环境保护验收费|C63|||100|0|61833630000|||否|否|||否|6|
|31yq5fyd6137|3.6.4|水土保持监测及验收费|C64|||100|0|61833640000|||否|否|||否|6|
|31yq5fyd6137|3.6.5|桩基检测费|C65|||100|0|61833650000|||否|否|||否|6|
|31yq5fxt6ubm|3.7|电力工程技术经济标准编制费|C7||本体工程费+编制基准期价差|0.1|350.368369|61833700000|||否|否|||否|6|
||4|生产准备费|D|||100|6551.888508|61834000000|||否|否|||否|0|
|31yq5fyi5ts2|4.1|管理车辆购置费|D1||本体工程费+编制基准期价差+设备购置费|0.75|2627.762771|61834100000|||否|否||注:如果管理车辆由项目法人单位统一配置,并且不在工程项目中分摊相关费用时,本项费用不计。|否|13|
|31yq5fyi5ts2|4.2|工器具及办公家具购置费|D2||本体工程费+编制基准期价差+设备购置费|1.07|3748.941553|61834200000|||否|否||注:独立通信站用系统通信费率乘以0.8系数。|否|13|
|31yq5fyi5ts2|4.3|生产职工培训及提前进场费|D3||本体工程费+编制基准期价差|0.05|175.184185|61834300000|||否|否|||否|0|
||5|专业爆破服务费|E|||100|0|61835000000|||否|否|||否|0|
||6|其他|F|||100|0|61836000000|||否|否|||否|0|
@@ -0,0 +1,26 @@
# 大型土石方取费表_取费表
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
- 字段名称:代码
- 备注:编号,代码,代号
- 字段名称:取费基数
- 备注:公式,计算式,表达式
- 字段名称:备注
- 备注:备注,说明
- 字段名称:序号
- 备注:费用序号,序号,序列号
- 字段名称:是否隐藏
- 字段名称:费率
- 备注:费用利率,费率
- 字段名称:费用名称
- 备注:项目名,费用名,名称
- 字段名称:parentId
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|FFZ1|||一|否|100|直接工程费||
|RGF|取费定额人工费||1|否|100|人工费|{70E0F7DC-DFC9-4864-8DE6-B4A6647A6782}|
|CLF|取费定额乙供材料费不含税+乙供取费主材费不含税+甲供取费主材费含税||2|否|100|材料费|{70E0F7DC-DFC9-4864-8DE6-B4A6647A6782}|
|JXF|取费定额机械费||3|否|100|施工机械使用费|{70E0F7DC-DFC9-4864-8DE6-B4A6647A6782}|
|TZHQF|FFZ1-甲供主材进项税额|综合取费费用额(包含措施费、间接费、利润)|二|否|17.79|综合取费费用额||
|TFFS|FFZ1+TZHQF-甲供取费主材费含税+不取费定额费不含税+不取费乙供主材费不含税||三|否|9|税金||
|THJ|FFZ1+TZHQF+TFFS+一笔性费用+不取费定额费不含税+不取费乙供主材费不含税+不取费甲供主材费含税||四|否|100|合计||
@@ -0,0 +1,208 @@
# 工程属性
备注:工程属性表是用于存储整个工程的重要属性,访问该表都是为了通过属性名查找属性值。通常属性值有工程信息、工程属性、技经参数,表中包含工程总投资、工程总费用,工程主要费用,工程技经参数等。查询示例: SELECT Value FROM ProjectProperties WHERE Name = 'findname'。
- 字段名称:名称
- 字段名称:值
- 备注:属性值,值、变量值、参数值、数值
|名称|值|
|---|---|
|材料调差系数|5.67|
|拆除安装材料按系数调差|1|
|甲供材料损耗是否计入甲供材料费|-1|
|计税方式|增值税|
|地形调整及跳跃施工计算顺序|0|
|脚手架材料费系数|0.5|
|云端同步|False|
|线路清单组件库|线路组件库(2018版).zjzjk|
|固定综合单价模式||
|总价万元|39.94|
|建筑工程按系数调差|0|
|QtyID|377|
|发布版工程量清单||
|材机是否按系数调差|1|
|材机界面是否只显示新增资源|FALSE|
|工程唯一标识码|{310F8A5C-9E9E-4B68-A770-648E4F50A07E}|
|计价方式|定额计价|
|升级历史|1.0.6.119;1.0.7.4;1.1.0.61;1.2.0.111;1.3.0.65;1.3.3.4;1.4.0.72;1.4.1.61;1.4.2.14;1.5.0.6;1.5.1.112;1.5.2.7;1.6.0.73;1.6.1.67;2.0.0.98;2.0.1.6;2.1.0.61;2.1.0.175;2.2.1.2;2.3.0.83;2.3.1.5;2.3.4.3;2.4.0.124;2.4.1.4;2.4.3.3;2.4.4.5;2.5.0.155;2.5.1.14;2.6.0.218;2.6.2.0;2.6.3.0;2.7.0.0;2.8.0.0;3.0.0.0;3.0.1.0;3.1.0.0;3.1.1.0;3.1.2.0;|
|配置选项|DL/T 54xx导则|
|工程税率|9|
|取费表显示级别|项目划分级别显示|
|投标人||
|是否第一次打开工程||
|乙供安装设备计取税金||
|安装人工按系数调差|1|
|是否按单位控制工程量精度|否|
|安装材料按系数调差|1|
|工程阶段||
|脚手架费率|5|
|市场价唯一|是|
|耐张、转角塔导线挂线是否计算综合地形增加费|0|
|地方规范||
|默认自定义拆除定额库|自定义拆除定额库|
|项目类型|通信线路工程|
|工程文件预览信息|●工程名称:化龙~思科管道光缆 ●项目划分:通信线路工程 ●工程阶段:施工图预算 ●地区类型:Ⅰ类 ●工程所在地:广东(广州) ●执行规范:南网规约2018年版 ●工程版本:2.4.0.124 ●升级历史:1.0.6.119;1.0.7.4;1.1.0.61;1.2.0.111;1.3.0.65;1.3.3.4;1.4.0.72;1.4.1.61;1.4.2.14;1.5.0.6;1.5.1.112;1.5.2.7;1.6.0.73;1.6.1.67;2.0.0.98;2.0.1.6;2.1.0.61;2.1.0.175;2.2.1.2;2.3.0.83;2.3.1.5;2.3.4.3;2.4.0.124;2.4.1.4;2.4.3.3;2.4.4.5;2.5.0.155;2.5.1.14;2.6.0.218;2.6.2.0;2.6.3.0;2.7.0.0;2.8.0.0;3.0.0.0;3.0.1.0;3.1.0.0;3.1.1.0;3.1.2.0; ●加密属性: |
|甲供材料计入综合单价||
|工程所在地|广东(广州)|
|岩石灌浆基础超灌量|8|
|阶段类型|概预算|
|评审费_架线长度||
|评审费_回路类型||
|脚手架人工费系数|0.4|
|是否开放组件统计|是|
|工程总投资|39.3209|
|清单规范|2014版|
|灌注桩超灌量|17|
|线路定额统计规则库|线路定额统计规则(2018版).bwgzk6|
|物料增值税率|13|
|工程创建模板|南网规约|
|国网14升21||
|编制单位|广州电力设计院有限公司|
|定额价目本|2006|
|加密属性||
|费用对比类型||
|默认清单组价方式||
|甲供材料是否计取税金||
|导入发布版工程量清单||
|机械调差系数|5.67|
|拆除安装工程默认定额库|拆除预算 第五册 通信工程|
|建筑项目划分代码前缀|BT|
|脚手架计算基数|人工费|
|配合比拆分||
|报表类型|预算报表|
|泥沼地形比例|0|
|平地地形比例|0|
|BCL版本|3.1.2|
|工程按系数调差|1|
|专业扩展类型||
|工程编号|SA05071S-E02-04|
|工程改造性质|新建|
|是否组合件库||
|基本预备费费率|1|
|工程默认人材机库||
|发布版本|0|
|专业类型|送电|
|相同清单合并|是|
|拆除材料调差系数|7.6|
|标准清单编码长度|3|
|特殊地区|常规地区|
|塔材代用部分是否计入主材费||
|拆除安装人工按系数调差|1|
|规划台数||
|安装工程默认定额库|预算 第七册 通信工程(2018年版)|
|线路工程安全文明施工费||
|默认自定义主材库|自定义材料库|
|预算转清单||
|工程有效性数据|S0EPdwQQs8ZTvRRDdUgUBgBiwq8p1GFBHUENAXJkxcdUpRM4dgUVAwdkwLIlpGUyAQ==|
|物料价格联动|否|
|评审费_电压等级||
|拆除建筑人工按系数调差|1|
|安装机械按系数调差|1|
|拆除建筑材料按系数调差|0|
|启用自定义安全文明施工费||
|建筑工程默认定额库|预算 第五册 电缆输电线路工程(2018年版)|
|工程只读密码||
|打开工程是否需要刷新招标人信息||
|默认自定义设备库|自定义设备库|
|工程调差文件|调差系数文件〔2022年1号文〕|
|监理费计算依据|预规(2018版)|
|工程构成类型||
|山地地形比例|0|
|高山地形比例|0|
|工资津贴补差|0.89|
|安装工程默认清单库|送电线路清单库(2014)|
|工程默认主材库|装置性材料预算价2018|
|录入工程量标记招||
|工程名称|化龙~思科管道光缆|
|组价方式|综合单价|
|工程深度||
|工程造价咨询法定代表人或其授权人||
|措施规费按清单级取费|1|
|是否为特高压工程||
|编制人||
|工程总投资(万元)|40.43|
|安装工程默认规则库|线路典型清单库|
|组合件模式||
|建筑工程默认清单库||
|工程默认设备库||
|商品砼预算价||
|塔材以大代小|3|
|建筑人工按系数调差|1|
|表头设置|预算|
|区域类型|国网清单工程|
|工程模式||
|项目划分面板数据加载||
|所区占地面积||
|钻孔爆扩基础超灌量|7|
|建筑工程默认规则库||
|插件名称|南网规约插件|
|默认自定义定额库|自定义定额库|
|架线长度|9.68|
|工程地址||
|人工调差系数|10.44|
|是否生成数据|0|
|调差系数设置默认地区类型|Ⅰ类 地区|
|地方清单规范||
|拆除机械调差系数|7.6|
|本期单台容量||
|工程默认调试库||
|隐藏中标数据||
|塔材代用部分是否自动计算安装费|0|
|工程建筑面积||
|空表显示状态|隐藏空表|
|安装项目划分代码前缀|BA|
|默认自定义清单库|自定义清单库(2014)|
|招标控制价导造价接口||
|线路清单统计规则库|线路清单统计规则(2014版清单规范).bwqdk6|
|本期台数||
|中介机构法定(授权)代表人||
|标段||
|拆除安装机械按系数调差|1|
|SID|5100|
|架线合并方案预算类型||
|丘陵地形比例|0|
|编制时间|2020-8-5|
|工程密码||
|拆除建筑机械按系数调差|0|
|执行规范|南网规约2018年版|
|脚手架机械费系数|0.1|
|预算类型|施工图预算|
|工程描述||
|建筑消材应用调差范围|FALSE|
|关联造价工程id||
|招标人||
|现浇护壁超灌量|17|
|脚手架人工工日系数|0.4|
|规划单台容量||
|拆除工程调差文件|2023年下半年调差系数文件(3号文)|
|住房公积金费率|12|
|不同土质定额归属不同清单|是|
|工程版本|3.1.2.4|
|默认组件库|线路组件库(2014版清单规范)|
|一笔性施工企业配合调试费|0|
|峻岭地形比例|0|
|软件名称|博微电力建设计价通软件|
|电压等级|110kV|
|冷却方式||
|资质证书|二0二0年八月 广州|
|本期容量||
|掏挖基础超灌量|7|
|地区类型|Ⅰ类|
|招标法定代表人或其授权人||
|编辑时间||
|工程类型|施工图预算|
|定额版本||
|架线类型||
|社会保险费费率|22.78|
|工程历史版本列表||
|2.3.4升级工程||
|线路清理项目安全文明施工费||
|显示全部数据||
|机械台班拆分||
|拆除人工调差系数|9.31|
|线路项目划分代码前缀|BA|
|工程造价咨询人||
|只读||
|拆分材料人工是否调差|是|
|是否重算费用||
|导入工程量清单||
|拆除工程材机按系数调差|0|
@@ -0,0 +1,57 @@
# 总算表
备注:总算表也被称为“工程总费用”、“工程费用”。其中包含本地工程、辅助设施工程、编制基准期价差、设备购置费、其他费用、基本预备费、特殊费用、工程静态投资、动态费用、价差预备费、建设期贷款利息、工程动态投资、可抵扣增值税额。查询示例: SELECT Amount FROM TotalCalculateTable WHERE Name = 'findname'。
- 字段名称:parentId
- 字段名称:序号
- 备注:序号
- 字段名称:名称
- 备注:项目名,费用名,名称
- 字段名称:代码
- 备注:编号,代码,代号
- 字段名称:单位
- 备注:金额_单位投资,合计投资金额
- 字段名称:取费基数
- 字段名称:费率
- 备注:费用利率,费率
- 字段名称:金额
- 备注:金额_设备费,设备价格,设备金额
- 字段名称:编码
- 备注:WBS编号,WBS编码
- 字段名称:服务内容
- 字段名称:费用归属
- 字段名称:输出
- 字段名称:不可竞争费用
- 字段名称:编制依据
- 字段名称:备注
- 字段名称:表一显示
- 字段名称:建筑费
- 字段名称:安装费
- 备注:安装金额,安装价格,金额_安装费
- 字段名称:设备费
- 备注:金额_设备费,设备价格,设备金额
- 字段名称:其他费
- 备注:其他费用金额,其他费用价格,金额_其他费
- 字段名称:合计费
- 备注:金额,价格
- 字段名称:占总计
- 备注:总体金额,总的金额,金额_占总计
- 字段名称:单位投资
- 备注:金额_单位投资,合计投资金额
- 字段名称:建安合计费
- 字段名称:金额增减
|parentId|序号|名称|代码|单位|取费基数|费率|金额|编码|服务内容|费用归属|输出|不可竞争费用|编制依据|备注|表一显示|建筑费|安装费|设备费|其他费|合计费|占总计|单位投资|建安合计费|金额增减|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||一|本体工程|BTGC|%||100|361691.7244||||是|否|||否|0|361691.7244|0|0|361691.7244|91.984523|37364.847562|0|361691.7244|
||二|辅助设施工程|FZSS|%||100|0||||是|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|||小计|HJ|元||100|361691.7244||||是|否|||否|0|361691.7244|0|0|361691.7244|91.984523|37364.847562|0|361691.7244|
||三|编制基准期价差|JC|元||100|-11323.354969|61840000000|||是|否|||否|0|-11323.354969|0|0|-11323.354969|-2.879727|-1169.768075|0|-11323.354969|
||四|其他费用|QTFY|元||100|38947.794704|61830000000|||是|否|||否|0|0|0|38947.794704|38947.794704|9.905105|4023.532511|0|38947.794704|
|31yq5g0b36rk|1|其中:建设场地征用及清理费||%||100|0||||是|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
||五|基本预备费|JBYBF|%||100|3893.161641|618D0000000|||是|否|||否|0|0|0|3893.161641|3893.161641|0.990099|402.18612|0|3893.161641|
||六|特殊项目|TSXM|%||100|0|61850000000|||是|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|||工程静态投资|JTTZ|元||100|393209.325775|61860000000|||是|否|||否|0|350368.36943|0|42840.956345|393209.325775|100|40620.798117|0|393209.325775|
||七|动态费用|DTFY|元||100|6180.660787|61870000000|||是|否|||否|0|0|0|6180.660787|6180.660787|0|0|0|6180.660787|
|31yq5g0nkohs|1|价差预备费|JCYBF|元||100|0|61871000000|||是|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|31yq5g0nkohs|2|建设期贷款利息|DKLX|元||100|6180.660787|61872000000|||是|否|||否|0|0|0|6180.660787|6180.660787|0|0|0|6180.660787|
|||工程动态投资|DTTZ|元||100|399389.986562|618C0000000|||是|否|||否|0|350368.36943|0|49021.617132|399389.986562|0|0|0|399389.986562|
|||其中:可抵扣增值税额|ZZS|%||100|32844.120237|618G0000000|||是|否|||否|0|30808.288752|0|2035.831486|32844.120237|0|0|0|32844.120237|
@@ -0,0 +1,50 @@
# 线路取费表_取费表
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
- 字段名称:代码
- 备注:编号,代码,代号
- 字段名称:取费基数
- 备注:公式,计算式,表达式
- 字段名称:备注
- 备注:备注,说明
- 字段名称:序号
- 备注:费用序号,序号,序列号
- 字段名称:是否隐藏
- 字段名称:费率
- 备注:费用利率,费率
- 字段名称:费用名称
- 备注:项目名,费用名,名称
- 字段名称:parentId
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|FFZ|||一|否|100|直接费||
|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|{C945299C-6CC4-4FF6-90AF-E46B2F4BB3BE}|
|DZF|||1.1|否|100|定额直接费|{2BB99FB9-CA7F-475A-AF00-9E6F16DF3892}|
|RGF|取费定额人工费||1.1.1|否|100|人工费|{28C35655-501C-4C66-BB7A-373D41509813}|
|CLF|取费定额乙供材料费不含税||1.1.2|否|100|材料费|{28C35655-501C-4C66-BB7A-373D41509813}|
|JXF|取费定额机械费||1.1.3|否|100|施工机械使用费|{28C35655-501C-4C66-BB7A-373D41509813}|
|ZZCF|||1.2|否|100|装置性材料费|{2BB99FB9-CA7F-475A-AF00-9E6F16DF3892}|
|JZZCF|甲供取费主材费含税||1.2.1|否|100|甲供装置性材料费|{A6B2A321-4A84-44C1-8E98-3C81C884F47C}|
|YZZCF|乙供取费主材费不含税||1.2.2|否|100|乙供装置性材料费|{A6B2A321-4A84-44C1-8E98-3C81C884F47C}|
|FFZ2|||2|否|100|措施费|{C945299C-6CC4-4FF6-90AF-E46B2F4BB3BE}|
|DYF|取费定额人工费||2.1|否|2.76|冬雨季施工增加费|{15C26356-F074-4FF9-9BEC-C2525705BB41}|
|YSF|DZF||2.2|否|0.61|夜间施工增加费|{15C26356-F074-4FF9-9BEC-C2525705BB41}|
|SYF|取费定额人工费||2.3|否|3.72|施工工具用具使用费|{15C26356-F074-4FF9-9BEC-C2525705BB41}|
|TDF|取费定额人工费||2.4|否|0|特殊地区施工增加费|{15C26356-F074-4FF9-9BEC-C2525705BB41}|
|LSF|DZF||2.5|否|11.96|临时设施费|{15C26356-F074-4FF9-9BEC-C2525705BB41}|
|ZYF|取费定额人工费||2.6|否|1.64|施工机构迁移费|{15C26356-F074-4FF9-9BEC-C2525705BB41}|
|BZF|FFZ1-甲供主材进项税额||2.7|否|3.25|安全文明施工费|{15C26356-F074-4FF9-9BEC-C2525705BB41}|
|FFJ|||二|否|100|间接费||
|GF|||1|否|100|规费|{FD392D55-1352-4C7A-8BFE-6E69DAFD98A0}|
|BZHF|取费定额人工费*1.07||1.1|否|22.78|社会保险费|{E81AF93C-924D-4D4D-9AD6-A261E2B7061C}|
|GJJ|取费定额人工费*1.07||1.2|否|12|住房公积金|{E81AF93C-924D-4D4D-9AD6-A261E2B7061C}|
|GLF|取费定额人工费||2|否|38.25|企业管理费|{FD392D55-1352-4C7A-8BFE-6E69DAFD98A0}|
|FFR|FFZ+FFJ-甲供主材进项税额||三|否|5|利润||
|FFS|FFZ+FFJ+FFR-甲供取费主材费含税+不取费定额费不含税+不取费乙供主材费不含税||四|否|9|税金||
|SBF|||五|否|100|设备费||
|SBY|乙供设备费不含税+乙供设备税金||1|否|100|乙供设备不含税价|{80D8F940-12D9-46F6-B52C-53632CB0C4EE}|
|SBJ|甲供设备费含税||2|否|100|甲供设备含税价|{80D8F940-12D9-46F6-B52C-53632CB0C4EE}|
|AZF|DZF+FFZ2+FFJ+FFR+FFS+不取费定额费不含税+一笔性费用||六|否|100|安装费||
|ZCF|ZZCF+不取费乙供主材费不含税+不取费甲供主材费含税||七|否|100|主材费||
|ZJ|AZF+ZCF+SBF||八|否|100|总计||
|HJ|ZJ-SBF||九|否|100|合计||
@@ -0,0 +1,28 @@
# 线路取费表(余物清理)_取费表
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
- 字段名称:代码
- 备注:编号,代码,代号
- 字段名称:取费基数
- 备注:公式,计算式,表达式
- 字段名称:备注
- 备注:备注,说明
- 字段名称:序号
- 备注:费用序号,序号,序列号
- 字段名称:是否隐藏
- 字段名称:费率
- 备注:费用利率,费率
- 字段名称:费用名称
- 备注:项目名,费用名,名称
- 字段名称:parentId
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|FFZ|||一|否|100|直接费||
|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|{11E05640-4B53-43F4-915B-5AD26FDF5485}|
|DZF|||1.1|否|100|定额直接费|{99F37F4E-A1ED-48D5-AB57-3630A759B6FC}|
|RGF|取费定额人工费||1.1.1|否|100|人工费|{141FBF83-76E5-4495-95AF-EE4062FB89D8}|
|CLF|取费定额乙供材料费不含税||1.1.2|否|100|材料费|{141FBF83-76E5-4495-95AF-EE4062FB89D8}|
|JXF|取费定额机械费||1.1.3|否|100|施工机械使用费|{141FBF83-76E5-4495-95AF-EE4062FB89D8}|
|FFZ2|||2|否|100|措施费|{11E05640-4B53-43F4-915B-5AD26FDF5485}|
|BZF|FFZ1||2.1|否|3.25|安全文明施工费|{0524AC89-B8D8-4F94-9B71-FA565CBE36C8}|
|HJ|FFZ+一笔性费用||二|否|100|合计||
@@ -0,0 +1,43 @@
# 线路取费表(拆除)_取费表
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
- 字段名称:代码
- 备注:编号,代码,代号
- 字段名称:取费基数
- 备注:公式,计算式,表达式
- 字段名称:备注
- 备注:备注,说明
- 字段名称:序号
- 备注:费用序号,序号,序列号
- 字段名称:是否隐藏
- 字段名称:费率
- 备注:费用利率,费率
- 字段名称:费用名称
- 备注:项目名,费用名,名称
- 字段名称:parentId
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|FFZ|||一|否|100|直接费||
|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|{06DD11A9-EF64-4414-B5D9-62B893249468}|
|RGF|取费定额人工费||1.1|否|100|人工费|{F4E29061-8609-43B8-9388-B27245F50B26}|
|CLF|取费定额乙供材料费不含税||1.2|否|100|材料费|{F4E29061-8609-43B8-9388-B27245F50B26}|
|JXF|取费定额机械费||1.3|否|100|施工机械使用费|{F4E29061-8609-43B8-9388-B27245F50B26}|
|FFZ2|||2|否|100|措施费|{06DD11A9-EF64-4414-B5D9-62B893249468}|
|DYF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.1|否|0.77|冬雨季施工增加费|{21A30F12-B81C-4312-9677-E35A24E6D53B}|
|SYF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.2|否|0.34|施工工具用具使用费|{21A30F12-B81C-4312-9677-E35A24E6D53B}|
