新增工程数据
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,81 @@
|
||||
# 项目划分_变电建筑
|
||||
备注:项目划分表是用于存储工程项目划分树状数据。内部包含安装工程项目划分,建筑工程项目划分,线路项目划分,工程分部分项。查询示例: SELECT Sum_Price FROM ProjectDivision WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:专业类型
|
||||
- 备注:专业类型
|
||||
- 字段名称:人工调差系数
|
||||
- 备注:拆除人工调差系数
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:单位
|
||||
- 备注:单位
|
||||
- 字段名称:取费表
|
||||
- 备注:取费表
|
||||
- 字段名称:合价
|
||||
- 备注:合价,合计
|
||||
- 字段名称:名称
|
||||
- 备注:项目名,名称
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 备注:备注,说明
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:项目序号,序号,序列号
|
||||
- 字段名称:拆除人工调差系数
|
||||
- 备注:拆除人工调差系数
|
||||
- 字段名称:拆除机械调差系数
|
||||
- 备注:拆除机械调差系数
|
||||
- 字段名称:拆除材料调差系数
|
||||
- 备注:拆除材料调差系数
|
||||
- 字段名称:数量
|
||||
- 备注:数目,数量,个数
|
||||
- 字段名称:机械调差系数
|
||||
- 备注:拆除机械调差系数
|
||||
- 字段名称:材料调差系数
|
||||
- 备注:拆除材料调差系数
|
||||
- 字段名称:编码
|
||||
- 备注:译码,编码
|
||||
- 字段名称:计算式
|
||||
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:费用编码
|
||||
- 字段名称:路径
|
||||
- 备注:路径,项目全路径
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
|
||||
|专业类型|人工调差系数|代码|单位|取费表|合价|名称|备注|序号|拆除人工调差系数|拆除机械调差系数|拆除材料调差系数|数量|机械调差系数|材料调差系数|编码|计算式|费率|费用编码|路径|parentId|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|变电建筑|10.18||km||39261511.048847|建筑工程|||8.96|0|0|8.77|0|0||8.77|0|41810000000|建筑工程||
|
||||
|变电建筑|10.18|XLBT|||39261511.048847|线路本体工程||一|8.96|0|0||0|0|||0|41811000000|建筑工程/线路本体工程|{07CA766C-AB12-480E-86EB-45FEE3B20DA4}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/km||9809289.237149|土石方||1|8.96|0|0||0|0|||0|41811100000|建筑工程/线路本体工程/土石方|{FD84289A-F35E-44B4-B9AE-00DC62A4888D}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|材料运输||1.1|8.96|0|0||0|0|||0|41811101000|建筑工程/线路本体工程/土石方/材料运输|{0E02CF0E-8FC7-431B-BEF8-04D95D56A6CB}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|3932179.264597|土石方挖填||1.2|8.96|0|0||0|0|||0|41811102000|建筑工程/线路本体工程/土石方/土石方挖填|{0E02CF0E-8FC7-431B-BEF8-04D95D56A6CB}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|5877109.972552|开挖路面||1.3|8.96|0|0||0|0|||0|41811103000|建筑工程/线路本体工程/土石方/开挖路面|{0E02CF0E-8FC7-431B-BEF8-04D95D56A6CB}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|修复路面||1.4|8.96|0|0||0|0|||0|41811104000|建筑工程/线路本体工程/土石方/修复路面|{0E02CF0E-8FC7-431B-BEF8-04D95D56A6CB}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|隧道挖填||1.5|8.96|0|0||0|0|||0|41811105000|建筑工程/线路本体工程/土石方/隧道挖填|{0E02CF0E-8FC7-431B-BEF8-04D95D56A6CB}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/km||27058881.269281|构筑物||2|8.96|0|0||0|0|||0|41811200000|建筑工程/线路本体工程/构筑物|{FD84289A-F35E-44B4-B9AE-00DC62A4888D}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|45959.218152|材料运输||2.1|8.96|0|0||0|0|||0|41811201000|建筑工程/线路本体工程/构筑物/材料运输|{6A728F2D-E392-48BB-B811-61BFEAA02B00}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|直埋电缆垫层及盖板||2.2|8.96|0|0||0|0|||0|41811202000|建筑工程/线路本体工程/构筑物/直埋电缆垫层及盖板|{6A728F2D-E392-48BB-B811-61BFEAA02B00}|
|
||||
|变电建筑|10.18||m||8176771.524671|电缆沟、浅槽||2.3|8.96|0|0|2125|0|0||44+37+1954+90|0|41811203000|建筑工程/线路本体工程/构筑物/电缆沟、浅槽|{6A728F2D-E392-48BB-B811-61BFEAA02B00}|
|
||||
|变电建筑|10.18||m|建筑取费表|580192.440313|现浇六回电缆沟||2.3.1|8.96|0|0|44|0|0||44|0|41811203200|建筑工程/线路本体工程/构筑物/电缆沟、浅槽/现浇六回电缆沟|{B810890D-C05E-4154-9E3A-3C6E669095F7}|
|
||||
|变电建筑|10.18||m|建筑取费表|190564.25296|现浇四回电缆沟||2.3.2|8.96|0|0|37|0|0||37|0|41811203200|建筑工程/线路本体工程/构筑物/电缆沟、浅槽/现浇四回电缆沟|{B810890D-C05E-4154-9E3A-3C6E669095F7}|
|
||||
|变电建筑|10.18||m|建筑取费表|7368724.895464|现浇双回电缆沟||2.3.3|8.96|0|0|1954|0|0|01|2087-133|0|41811203200|建筑工程/线路本体工程/构筑物/电缆沟、浅槽/现浇双回电缆沟|{B810890D-C05E-4154-9E3A-3C6E669095F7}|
|
||||
|变电建筑|10.18||m|建筑取费表|37289.935935|利旧现状电缆沟||2.3.4|8.96|0|0|90|0|0|03|90|0|41811203300|建筑工程/线路本体工程/构筑物/电缆沟、浅槽/利旧现状电缆沟|{B810890D-C05E-4154-9E3A-3C6E669095F7}|
|
||||
|变电建筑|10.18||||3010717.638738|工作井||2.4|8.96|0|0||0|0|||0|41811204000|建筑工程/线路本体工程/构筑物/工作井|{6A728F2D-E392-48BB-B811-61BFEAA02B00}|
|
||||
|变电建筑|10.18||个|建筑取费表|602711.869532|接头井(10.2m长×2.12m宽×2.05m深)||2.4.1|8.96|0|0|13|0|0||13|0|41811204100|建筑工程/线路本体工程/构筑物/工作井/接头井(10.2m长×2.12m宽×2.05m深)|{521EFF08-623E-4ADA-AC40-DFF1917AD537}|
|
||||
|变电建筑|10.18||个|建筑取费表|87093.513643|接头井附井(1.725m长×1.7m宽×1.765m深)||2.4.2|8.96|0|0|13|0|0||13|0|41811204200|建筑工程/线路本体工程/构筑物/工作井/接头井附井(1.725m长×1.7m宽×1.765m深)|{521EFF08-623E-4ADA-AC40-DFF1917AD537}|
|
||||
|变电建筑|10.18||个|建筑取费表|1951981.931868|穿管工作井||2.4.3|8.96|0|0|63|0|0||29+34|0|41811204100|建筑工程/线路本体工程/构筑物/工作井/穿管工作井|{521EFF08-623E-4ADA-AC40-DFF1917AD537}|
|
||||
|变电建筑|10.18||个|建筑取费表|368930.323695|顶管检查井(1.9m长×1.7m宽×1.6m深)||2.4.4|8.96|0|0|52|0|0||52|0|41811204300|建筑工程/线路本体工程/构筑物/工作井/顶管检查井(1.9m长×1.7m宽×1.6m深)|{521EFF08-623E-4ADA-AC40-DFF1917AD537}|
|
||||
|变电建筑|10.18||m||15825432.887719|电缆埋管||2.5|8.96|0|0|5023|0|0||3982+1041|0|41811205000|建筑工程/线路本体工程/构筑物/电缆埋管|{6A728F2D-E392-48BB-B811-61BFEAA02B00}|
|
||||
|变电建筑|10.18||m|建筑取费表|9518262.840082|双回穿管||2.5.1|8.96|0|0|3982|0|0||3825-6+163|0|41811205100|建筑工程/线路本体工程/构筑物/电缆埋管/双回穿管|{0276C4C4-83DC-4830-9FF5-C4CAF304D524}|
|
||||
|变电建筑|10.18||m|建筑取费表|6307170.047637|双回顶管||2.5.2|8.96|0|0|1041|0|0||1041|0|41811205200|建筑工程/线路本体工程/构筑物/电缆埋管/双回顶管|{0276C4C4-83DC-4830-9FF5-C4CAF304D524}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|隧道||2.6|8.96|0|0||0|0|||0|41811206000|建筑工程/线路本体工程/构筑物/隧道|{6A728F2D-E392-48BB-B811-61BFEAA02B00}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|隧道工作井||2.7|8.96|0|0||0|0|||0|41811207000|建筑工程/线路本体工程/构筑物/隧道工作井|{6A728F2D-E392-48BB-B811-61BFEAA02B00}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|栈桥||2.8|8.96|0|0||0|0|||0|41811208000|建筑工程/线路本体工程/构筑物/栈桥|{6A728F2D-E392-48BB-B811-61BFEAA02B00}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|基础||2.9|8.96|0|0||0|0|||0|41811209000|建筑工程/线路本体工程/构筑物/基础|{6A728F2D-E392-48BB-B811-61BFEAA02B00}|
|
||||
|变电建筑|10.18||元/km||2393340.542418|辅助工程||3|8.96|0|0||0|0|||0|41811300000|建筑工程/线路本体工程/辅助工程|{FD84289A-F35E-44B4-B9AE-00DC62A4888D}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|材料运输||3.1|8.96|0|0||0|0|||0|41811301000|建筑工程/线路本体工程/辅助工程/材料运输|{908CB603-51A7-4472-9F73-84CEC5E4EB32}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|通风||3.2|8.96|0|0||0|0|||0|41811302000|建筑工程/线路本体工程/辅助工程/通风|{908CB603-51A7-4472-9F73-84CEC5E4EB32}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|照明||3.3|8.96|0|0||0|0|||0|41811303000|建筑工程/线路本体工程/辅助工程/照明|{908CB603-51A7-4472-9F73-84CEC5E4EB32}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|排水||3.4|8.96|0|0||0|0|||0|41811304000|建筑工程/线路本体工程/辅助工程/排水|{908CB603-51A7-4472-9F73-84CEC5E4EB32}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|消防||3.5|8.96|0|0||0|0|||0|41811305000|建筑工程/线路本体工程/辅助工程/消防|{908CB603-51A7-4472-9F73-84CEC5E4EB32}|
|
||||
|变电建筑|10.18|||建筑取费表|0|围护||3.6|8.96|0|0||0|0|||0|41811306000|建筑工程/线路本体工程/辅助工程/围护|{908CB603-51A7-4472-9F73-84CEC5E4EB32}|
|
||||
|变电建筑|10.18||m|建筑取费表|2393340.542418|支护||3.7|8.96|0|0|2650|0|0||44+37+1954+130+485|0|41811307000|建筑工程/线路本体工程/辅助工程/支护|{908CB603-51A7-4472-9F73-84CEC5E4EB32}|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user