新增工程数据
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,55 @@
|
||||
# 项目划分_余物清理建筑
|
||||
备注:项目划分表是用于存储工程项目划分树状数据。内部包含安装工程项目划分,建筑工程项目划分,线路项目划分,工程分部分项。查询示例: SELECT Sum_Price FROM ProjectDivision WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:专业类型
|
||||
- 备注:专业类型
|
||||
- 字段名称:人工调差系数
|
||||
- 备注:拆除人工调差系数
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:单位
|
||||
- 备注:单位
|
||||
- 字段名称:取费表
|
||||
- 备注:取费表
|
||||
- 字段名称:合价
|
||||
- 备注:合价,合计
|
||||
- 字段名称:名称
|
||||
- 备注:项目名,名称
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 备注:备注,说明
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:项目序号,序号,序列号
|
||||
- 字段名称:拆除人工调差系数
|
||||
- 备注:拆除人工调差系数
|
||||
- 字段名称:拆除机械调差系数
|
||||
- 备注:拆除机械调差系数
|
||||
- 字段名称:拆除材料调差系数
|
||||
- 备注:拆除材料调差系数
|
||||
- 字段名称:数量
|
||||
- 备注:数目,数量,个数
|
||||
- 字段名称:机械调差系数
|
||||
- 备注:拆除机械调差系数
|
||||
- 字段名称:材料调差系数
|
||||
- 备注:拆除材料调差系数
|
||||
- 字段名称:编码
|
||||
- 备注:译码,编码
|
||||
- 字段名称:计算式
|
||||
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:费用编码
|
||||
- 字段名称:路径
|
||||
- 备注:路径,项目全路径
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
|
||||
|专业类型|人工调差系数|代码|单位|取费表|合价|名称|备注|序号|拆除人工调差系数|拆除机械调差系数|拆除材料调差系数|数量|机械调差系数|材料调差系数|编码|计算式|费率|费用编码|路径|parentId|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|余物清理建筑|0||||0|建筑工程||1|0|0|0||0|0|||0||建筑工程||
|
||||
|余物清理建筑|0|||建筑取费表(余物清理)|0|一般砖木结构||1.1|0|0|0||0|0|||10||建筑工程/一般砖木结构|{2F9D1AC8-CF5A-4E89-A20C-9EAAE46F47FD}|
|
||||
|余物清理建筑|0|||建筑取费表(余物清理)|0|混合结构||1.2|0|0|0||0|0|||20||建筑工程/混合结构|{2F9D1AC8-CF5A-4E89-A20C-9EAAE46F47FD}|
|
||||
|余物清理建筑|0||||0|混凝土及钢筋混凝土结构||1.3|0|0|0||0|0|||0||建筑工程/混凝土及钢筋混凝土结构|{2F9D1AC8-CF5A-4E89-A20C-9EAAE46F47FD}|
|
||||
|余物清理建筑|0|||建筑取费表(余物清理)|0|(1)有条件爆破的||1.3.1|0|0|0||0|0|||20||建筑工程/混凝土及钢筋混凝土结构/(1)有条件爆破的|{694D0552-41B9-45F8-A80E-FE0253324E40}|
|
||||
|余物清理建筑|0|||建筑取费表(余物清理)|0|(2)无条件爆破的|费率在30~50区间|1.3.2|0|0|0||0|0|||0||建筑工程/混凝土及钢筋混凝土结构/(2)无条件爆破的|{694D0552-41B9-45F8-A80E-FE0253324E40}|
|
||||
|余物清理建筑|0|||建筑取费表(余物清理)|0|临时简易建筑||1.4|0|0|0||0|0|||8||建筑工程/临时简易建筑|{2F9D1AC8-CF5A-4E89-A20C-9EAAE46F47FD}|
|
||||
|余物清理建筑|0||||0|金属结构||1.5|0|0|0||0|0|||0||建筑工程/金属结构|{2F9D1AC8-CF5A-4E89-A20C-9EAAE46F47FD}|
|
||||
|余物清理建筑|0|||建筑取费表(余物清理)|0|(1)拆除后金属结构能利用||1.5.1|0|0|0||0|0|||55||建筑工程/金属结构/(1)拆除后金属结构能利用|{1C7FEECD-EABE-4188-90A6-A4FF9686449B}|
|
||||
|余物清理建筑|0|||建筑取费表(余物清理)|0|(2)拆除后金属结构不能利用||1.5.2|0|0|0||0|0|||38||建筑工程/金属结构/(2)拆除后金属结构不能利用|{1C7FEECD-EABE-4188-90A6-A4FF9686449B}|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user