新增工程数据
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,43 @@
|
||||
# 安装取费表(拆除)_取费表
|
||||
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:取费基数
|
||||
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 备注:备注,说明
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:费用序号,序号,序列号
|
||||
- 字段名称:是否隐藏
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:费用名称
|
||||
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
|
||||
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|FFZ|||一|否|100|直接费||
|
||||
|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|{C13EDDE0-0E32-45A9-A1FB-B4EEB254ADE2}|
|
||||
|RGF|取费定额人工费||1.1|否|100|人工费|{B7CD6FE2-5083-40F8-9B4B-A732C7AD065B}|
|
||||
|CLF|取费定额乙供材料费不含税||1.2|否|100|材料费|{B7CD6FE2-5083-40F8-9B4B-A732C7AD065B}|
|
||||
|JXF|取费定额机械费||1.3|否|100|施工机械使用费|{B7CD6FE2-5083-40F8-9B4B-A732C7AD065B}|
|
||||
|FFZ2|||2|否|100|措施费|{C13EDDE0-0E32-45A9-A1FB-B4EEB254ADE2}|
|
||||
|DYF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.1|否|1.26|冬雨季施工增加费|{B2E8471A-6EF4-485B-859D-99612967EAFF}|
|
||||
|SYF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.2|否|1.18|施工工具用具使用费|{B2E8471A-6EF4-485B-859D-99612967EAFF}|
|
||||
|TDF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.3|否|0|特殊地区施工增加费|{B2E8471A-6EF4-485B-859D-99612967EAFF}|
|
||||
|LSF|取费定额人工费+取费定额机械费|独立的拆除工程可计取此项费,与其他工程同期实施的拆除工作不计取此项费用|2.4|否|0|临时设施费|{B2E8471A-6EF4-485B-859D-99612967EAFF}|
|
||||
|ZYF|取费定额人工费+取费定额机械费|独立的拆除工程可计取此项费,与其他工程同期实施的拆除工作不计取此项费用|2.5|否|0|施工机构迁移费|{B2E8471A-6EF4-485B-859D-99612967EAFF}|
|
||||
|BZF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.6|否|8.45|安全文明施工费|{B2E8471A-6EF4-485B-859D-99612967EAFF}|
|
||||
|FFJ|||二|否|100|间接费||
|
||||
|GF|||1|否|100|规费|{61A1EAAF-2AB9-431A-87F9-241702C95D7A}|
|
||||
|BZHF|取费定额人工费*1.15||1.1|否|22.78|社会保险费|{F7A11462-2380-4DCA-8F0C-8F801322C0F6}|
|
||||
|GJJ|取费定额人工费*1.15||1.2|否|12|住房公积金|{F7A11462-2380-4DCA-8F0C-8F801322C0F6}|
|
||||
|GLF|取费定额人工费+取费定额机械费||2|否|22.7|企业管理费|{61A1EAAF-2AB9-431A-87F9-241702C95D7A}|
|
||||
|FFR|取费定额人工费+取费定额机械费||三|否|4.04|利润||
|
||||
|JC|||四|否|100|编制基准期价差||
|
||||
|RJC|人工价差||1|否|100|人工价差|{5CB25594-1E65-4567-A613-1E6E4EFCBEB4}|
|
||||
|CJC|乙供材料价差不含税||2|否|100|材料价差|{5CB25594-1E65-4567-A613-1E6E4EFCBEB4}|
|
||||
|JJC|机械价差||3|否|100|机械价差|{5CB25594-1E65-4567-A613-1E6E4EFCBEB4}|
|
||||
|FFS|FFZ+FFJ+FFR+JC+不取费定额费不含税||五|否|9|税金||
|
||||
|HJ|FFZ+FFJ+FFR+FFS+JC+一笔性费用+不取费定额费不含税||六|否|100|合计||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user