新增工程数据
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,82 @@
|
||||
# 其他费用
|
||||
备注:其他费用表被称为“工程费用中其他费用明细”。其他费用是指为完成工程项目建设所必需的,但不属于建筑工程费、安装工程费、设备购置费、基本预备费的其他相关费用。包括建设场地征用及清理费、项目建设管理费、项目建设技术服务费、生产准备费、大件运输措施费、专业爆破服务费等。查询示例: SELECT Rate FROM OtherFee WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:序号,序列号
|
||||
- 字段名称:名称
|
||||
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:单位
|
||||
- 备注:金额,价格
|
||||
- 字段名称:取费基数
|
||||
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:金额
|
||||
- 备注:金额,价格
|
||||
- 字段名称:编码
|
||||
- 备注:WBS编号,WBS编码
|
||||
- 字段名称:服务内容
|
||||
- 字段名称:费用归属
|
||||
- 字段名称:输出
|
||||
- 字段名称:不可竞争费用
|
||||
- 字段名称:编制依据
|
||||
- 备注:编制依据,编制来源
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 备注:备注,说明
|
||||
- 字段名称:表一显示
|
||||
- 字段名称:税率
|
||||
|
||||
|parentId|序号|名称|代码|单位|取费基数|费率|金额|编码|服务内容|费用归属|输出|不可竞争费用|编制依据|备注|表一显示|税率|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
||1|建设场地征用及清理费|A||建设场地征用及清理费|100|21411204.081686|41831000000|||否|否|||是|0|
|
||||
||2|项目建设管理费|B|||100|3511156.011101|41832000000|||否|否|||否|0|
|
||||
|31yq7ymizbpc|2.1|项目法人管理费|B1||(建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差)*0.8|3.35|1258007.768683|41832100000|||否|否|广电建〔2022〕17号 80%计列||否|0|
|
||||
|31yq7ymizbpc|2.2|招标费|B2||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|1.24|582063.295958|41832200000|||否|否||线路长度超过500km时,超过部分每增加100km,费率乘以0.92系数 |否|6|
|
||||
|31yq7ymizbpc|2.3|工程监理费|B3||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|3.1|1455158.239895|41832300000|||否|否||说明:162号文指导费率区间:2.71%-2.73%;35kV及以上箱式变电站按每站1.5-3.5万元计列。|否|6|
|
||||
|31yq7ymizbpc|2.4|设备材料监造费|B4||监造材料费|0|0|41832400000|||否|否|||否|6|
|
||||
|31yq7ymizbpc|2.5|施工过程造价咨询及竣工结算审核费|B5||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|0.46|215926.706565|41832500000|||否|否||费用计算低于3000元时,按3000元计列。|否|6|
|
||||
|31yq7ymizbpc|2.6|工程保险费|B6|||100|0|41832600000|||否|否|||否|6|
|
||||
||3|项目建设技术服务费|C|||100|5891257.340857|41833000000|||否|否|||否|6|
|
||||
|31yq7ymnz4e9|3.1|项目前期工作费|C1||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|0.94|441241.530807|41833100000|||否|否|||否|6|
|
||||
|31yq7ymnz4ea|3.1.1|可行性研究费用|C11|||100|0|41833110000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:12万元-20万元;20km以上,增加0.5万元/km;多回路、高海拔等可调整。|否|6|
|
||||
|31yq7ymnz4ea|3.1.2|环境影响评价费用|C12|||100|0|41833120000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:5万元-8万元;20km以上,增加0.25万元/km;穿越环境敏感区、平行走廊等可调整。|否|6|
|
||||
|31yq7ymnz4ea|3.1.3|建设项目规划选址费|C13|||100|0|41833130000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:3万元-10万元;20km以上,增加0.1万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|
||||
|31yq7ymnz4ea|3.1.4|水土保持方案编审费用|C14|||100|0|41833140000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:3万元-6万元;20km以上,增加0.2万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|
||||
|31yq7ymnz4ea|3.1.5|地质灾害危险性评估费用|C15|||100|0|41833150000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:2万元-3万元;20km以上,增加0.15万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|
||||
|31yq7ymnz4ea|3.1.6|地震安全性评价费用|C16|||100|0|41833160000|||否|否||说明:线路工程原则上不计此费用|否|6|
|
||||
|31yq7ymnz4ea|3.1.7|文物调查费用|C17|||100|0|41833170000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:3万元-8万元;20km以上,增加0.05-0.15万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|
||||
|31yq7ymnz4ea|3.1.8|矿产压覆评估费用|C18|||100|0|41833180000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:4万元-8万元;20km以上,增加0.1-0.3万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|
||||
|31yq7ymnz4ea|3.1.9|用地预审费用|C19|||100|0|41833190000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:5万元-12万元;20km以上,增加0.1-0.3万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|
||||
|31yq7ymnz4ea|3.1.10|节能评估费用|C1A|||100|0|418331A0000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:2万元-5万元;20km以上,增加0.01-0.05万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|
||||
|31yq7ymnz4ea|3.1.11|社会稳定风险评估费用|C1B|||100|0|418331B0000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:5万元-10万元;20km以上,增加0.01-0.05万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|
||||
|31yq7ymnz4ea|3.1.12|使用林地可行性研究费用|C1C|||100|0|418331C0000|||否|否||说明:162号文指导费用区间:3万元-5万元;20km以上,增加0.1万元/km。|否|6|
|
||||
|31yq7ymnz4ea|3.1.13|前期工作管理费用|C1D|||100|0|418331D0000|||否|否||说明:162号文指导费用:10万元;单独的变电站、换流站、输电线路工程按40%-60%调整|否|6|
|
||||
|31yq7ymnz4e9|3.2|知识产权转让与研究试验费|C2|||100|1800000|41833200000|||否|否||根据建设项目法人提出的项目和费用计列。|否|6|
|
||||
|31yq7yn0gm4h|3.2.1|穿越大型燃气及输油管线安全评估|C21||300000*3|100|900000||||否|否|3处||否|0|
|
||||
|31yq7yn0gm4h|3.2.2|穿越高速公路安全评估|C22||300000*2|100|600000||||否|否|2处||否|0|
|
||||
|31yq7yn0gm4h|3.2.3|跨越地铁4号线线路安全评估|C23||300000*1|100|300000||||否|否|1处||否|0|
|
||||
|31yq7ymnz4e9|3.3|勘察设计费|C3|||100|3178171.28|41833300000|||否|否|||否|6|
|
||||
|31yq7yn2yigx|3.3.1|勘察费|C31||勘察费|100|1753701.24|41833310000|||否|否|平移初设概算||否|6|
|
||||
|31yq7yn2yigx|3.3.2|设计费|C32||设计费|100|1424470.04|41833320000|||否|否|平移初设概算||否|6|
|
||||
|31yq7ymnz4e9|3.4|设计文件评审费|C4|||100|0|41833400000|||否|否|||否|6|
|
||||
|31yq7yn5getd|3.4.1|可行性研究文件评审费|C41||可行性研究评审费|0|0|41833410000|||否|否|||否|6|
|
||||
|31yq7yn5getd|3.4.2|初步设计文件评审费|C42||初步设计评审费|0|0|41833420000|||否|否|||否|6|
|
||||
|31yq7yn5getd|3.4.3|施工图文件评审费|C43||施工图评审费|0|0|41833430000|||否|否|||否|6|
|
||||
|31yq7ymnz4e9|3.5|项目后评价费|C5||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|0|0|41833500000|||否|否||单项输变电工程,建筑工程费+安装工程费低于2000万元,取费基数取2000万元。|否|6|
|
||||
|31yq7ymnz4e9|3.6|工程建设检测费|C6|||100|424903.941666|41833600000|||否|否|||否|6|
|
||||
|31yq7ynag7i8|3.6.1|电力工程质量检测费|C61||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|0.33|154903.941666|41833610000|||否|否|||否|6|
|
||||
|31yq7ynag7i8|3.6.2|特种设备安全监测费|C62|||100|0|41833620000|||否|否|||否|6|
|
||||
|31yq7ynag7i8|3.6.3|环境监测及环境保护验收费|C63||135000|100|135000|41833630000|||否|否|基建部20210026||否|6|
|
||||
|31yq7ynag7i8|3.6.4|水土保持监测及验收费|C64||135000|100|135000|41833640000|||否|否|基建部20210026||否|6|
|
||||
|31yq7ynag7i8|3.6.5|桩基检测费|C65|||100|0|41833650000|||否|否|||否|6|
|
||||
|31yq7ymnz4e9|3.7|电力工程技术经济标准编制费|C7||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|0.1|46940.588384|41833700000|||否|否|||否|6|
|
||||
||4|生产准备费|D|||100|740114.849272|41834000000|||否|否|||否|0|
|
||||
|31yq7ynfg074|4.1|管理车辆购置费|D1||设备购置费|0.75|214380.259374|41834100000|||否|否||注:如果管理车辆由项目法人单位统一配置,并且不在工程项目中分摊相关费用时,本项费用不计。|否|13|
|
||||
|31yq7ynfg074|4.2|工器具及办公家具购置费|D2||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|1.07|502264.295706|41834200000|||否|否|||否|13|
|
||||
|31yq7ynfg074|4.3|生产职工培训及提前进场费|D3||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|0.05|23470.294192|41834300000|||否|否|||否|0|
|
||||
||5|专业爆破服务费|E|||100|0|41835000000|||否|否|||否|0|
|
||||
||6|其他|F|||100|390000|41836000000|||否|否|||否|0|
|
||||
|31yq7ynkfsw1|6.1|白蚁防治费|||7800*50|100|390000||||否|否|穗建定〔1997〕1号(白蚁防治费)||否|0|
|
||||
|31yq7ynkfsw1|6.2|余土消纳费|||(41891.85+6810.54+1017.705+960.96+1169.828+251.764+334.8)*15*0|100|0||||否|否|||否|0|
|
||||
@@ -0,0 +1,26 @@
|
||||
# 大型土石方取费表_取费表
|
||||
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:取费基数
|
||||
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 备注:备注,说明
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:费用序号,序号,序列号
|
||||
- 字段名称:是否隐藏
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:费用名称
|
||||
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
|
||||
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|FFZ1|||一|否|100|直接工程费||
|
||||
|RGF|取费定额人工费||1|否|100|人工费|{9AADBE86-DF86-4D76-8430-630CBE2B46B0}|
|
||||
|CLF|取费定额乙供材料费不含税+取费定额甲供材料费含税+乙供取费主材费不含税+甲供取费主材费含税||2|否|100|材料费|{9AADBE86-DF86-4D76-8430-630CBE2B46B0}|
|
||||
|JXF|取费定额机械费||3|否|100|施工机械使用费|{9AADBE86-DF86-4D76-8430-630CBE2B46B0}|
|
||||
|TZHQF|FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额|综合取费费用额(包含措施费、间接费、利润)|二|否|17.79|综合取费费用额||
|
||||
|TFFS|FFZ1+TZHQF-取费定额甲供材料费含税-甲供取费主材费含税+不取费定额费不含税-不取费甲供材料费不含税+不取费乙供主材费不含税||三|否|9|税金||
|
||||
|THJ|FFZ1+TZHQF+TFFS+一笔性费用+不取费定额费不含税+不取费乙供主材费不含税+不取费甲供材料进项税额+不取费甲供主材费含税||四|否|100|合计||
|
||||
@@ -0,0 +1,50 @@
|
||||
# 安装取费表_取费表
|
||||
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:取费基数
|
||||
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 备注:备注,说明
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:费用序号,序号,序列号
|
||||
- 字段名称:是否隐藏
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:费用名称
|
||||
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
|
||||
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|FFZ|||一|否|100|直接费||
|
||||
|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|{C2A55C47-0C73-41B3-9C6E-D6D45E73D0D2}|
|
||||
|DZF|||1.1|否|100|定额直接费|{176BA34E-5A17-470F-9871-4ED1D8430803}|
|
||||
|RGF|取费定额人工费||1.1.1|否|100|人工费|{8C50BB66-4EF8-43DE-9181-12FC12ECC94D}|
|
||||
|CLF|取费定额乙供材料费不含税||1.1.2|否|100|材料费|{8C50BB66-4EF8-43DE-9181-12FC12ECC94D}|
|
||||
|JXF|取费定额机械费||1.1.3|否|100|施工机械使用费|{8C50BB66-4EF8-43DE-9181-12FC12ECC94D}|
|
||||
|ZZCF|||1.2|否|100|装置性材料费|{176BA34E-5A17-470F-9871-4ED1D8430803}|
|
||||
|JZZCF|甲供取费主材费含税||1.2.1|否|100|甲供装置性材料费|{7553D9C8-E2DD-4A54-8B60-D8B78EF8528E}|
|
||||
|YZZCF|乙供取费主材费不含税||1.2.2|否|100|乙供装置性材料费|{7553D9C8-E2DD-4A54-8B60-D8B78EF8528E}|
|
||||
|FFZ2|||2|否|100|措施费|{C2A55C47-0C73-41B3-9C6E-D6D45E73D0D2}|
|
||||
|DYF|取费定额人工费||2.1|否|2.76|冬雨季施工增加费|{42A8C8EB-AFEC-440B-8FE9-D5820536332E}|
|
||||
|YSF|DZF||2.2|否|0.61|夜间施工增加费|{42A8C8EB-AFEC-440B-8FE9-D5820536332E}|
|
||||
|SYF|取费定额人工费||2.3|否|3.72|施工工具用具使用费|{42A8C8EB-AFEC-440B-8FE9-D5820536332E}|
|
||||
|TDF|取费定额人工费||2.4|否|0|特殊地区施工增加费|{42A8C8EB-AFEC-440B-8FE9-D5820536332E}|
|
||||
|LSF|DZF||2.5|否|11.96|临时设施费|{42A8C8EB-AFEC-440B-8FE9-D5820536332E}|
|
||||
|ZYF|取费定额人工费||2.6|否|1.64|施工机构迁移费|{42A8C8EB-AFEC-440B-8FE9-D5820536332E}|
|
||||
|BZF|FFZ1-甲供主材进项税额||2.7|否|3.25|安全文明施工费|{42A8C8EB-AFEC-440B-8FE9-D5820536332E}|
|
||||
|FFJ|||二|否|100|间接费||
|
||||
|GF|||1|否|100|规费|{127BAC84-5859-4608-B654-75880BB61982}|
|
||||
|BZHF|取费定额人工费*1.07||1.1|否|22.78|社会保险费|{8AB01AA6-C479-4686-9A88-C5F570689686}|
|
||||
|GJJ|取费定额人工费*1.07||1.2|否|12|住房公积金|{8AB01AA6-C479-4686-9A88-C5F570689686}|
|
||||
|GLF|取费定额人工费||2|否|38.25|企业管理费|{127BAC84-5859-4608-B654-75880BB61982}|
|
||||
|FFR|FFZ+FFJ-甲供主材进项税额||三|否|5|利润||
|
||||
|FFS|FFZ+FFJ+FFR-甲供取费主材费含税+不取费定额费不含税+不取费乙供主材费不含税||四|否|9|税金||
|
||||
|SBF|||五|否|100|设备费||
|
||||
|SBY|乙供设备费不含税+乙供设备税金||1|否|100|乙供设备不含税价|{2082C8E3-60D1-4297-BF58-C42B2DC5353D}|
|
||||
|SBJ|甲供设备费含税||2|否|100|甲供设备含税价|{2082C8E3-60D1-4297-BF58-C42B2DC5353D}|
|
||||
|AZF|DZF+FFZ2+FFJ+FFR+FFS+不取费定额费不含税+一笔性费用||六|否|100|安装费||
|
||||
|ZCF|ZZCF+不取费乙供主材费不含税+不取费甲供主材费含税||七|否|100|主材费||
|
||||
|ZJ|AZF+ZCF+SBF||八|否|100|总计||
|
||||
|HJ|ZJ-SBF||九|否|100|合计||
|
||||
@@ -0,0 +1,28 @@
|
||||
# 安装取费表(余物清理)_取费表
|
||||
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:取费基数
|
||||
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 备注:备注,说明
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:费用序号,序号,序列号
|
||||
- 字段名称:是否隐藏
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:费用名称
|
||||
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
|
||||
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|FFZ|||一|否|100|直接费||
|
||||
|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|{57166FAF-E6A3-4C59-9C43-CFCC40DC9F58}|
|
||||
|DZF|||1.1|否|100|定额直接费|{4A75CFE3-410B-43A5-B50D-EBCF8392BFEC}|
|
||||
|RGF|取费定额人工费||1.1.1|否|100|人工费|{F1B7D845-99C4-40A3-B03C-B6D876B7F9D2}|
|
||||
|CLF|取费定额乙供材料费不含税||1.1.2|否|100|材料费|{F1B7D845-99C4-40A3-B03C-B6D876B7F9D2}|
|
||||
|JXF|取费定额机械费||1.1.3|否|100|施工机械使用费|{F1B7D845-99C4-40A3-B03C-B6D876B7F9D2}|
|
||||
|FFZ2|||2|否|100|措施费|{57166FAF-E6A3-4C59-9C43-CFCC40DC9F58}|
|
||||
|BZF|FFZ1||2.1|否|3.25|安全文明施工费|{AB49A895-53EF-4E64-876B-B3326D028442}|
|
||||
|HJ|FFZ+一笔性费用||二|否|100|合计||
|
||||
@@ -0,0 +1,43 @@
|
||||
# 安装取费表(拆除)_取费表
|
||||
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:取费基数
|
||||
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 备注:备注,说明
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:费用序号,序号,序列号
|
||||
- 字段名称:是否隐藏
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:费用名称
|
||||
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
|
||||
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|FFZ|||一|否|100|直接费||
|
||||
|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|{C13EDDE0-0E32-45A9-A1FB-B4EEB254ADE2}|
|
||||
|RGF|取费定额人工费||1.1|否|100|人工费|{B7CD6FE2-5083-40F8-9B4B-A732C7AD065B}|
|
||||
|CLF|取费定额乙供材料费不含税||1.2|否|100|材料费|{B7CD6FE2-5083-40F8-9B4B-A732C7AD065B}|
|
||||
|JXF|取费定额机械费||1.3|否|100|施工机械使用费|{B7CD6FE2-5083-40F8-9B4B-A732C7AD065B}|
|
||||
|FFZ2|||2|否|100|措施费|{C13EDDE0-0E32-45A9-A1FB-B4EEB254ADE2}|
|
||||
|DYF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.1|否|1.26|冬雨季施工增加费|{B2E8471A-6EF4-485B-859D-99612967EAFF}|
|
||||
|SYF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.2|否|1.18|施工工具用具使用费|{B2E8471A-6EF4-485B-859D-99612967EAFF}|
|
||||
|TDF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.3|否|0|特殊地区施工增加费|{B2E8471A-6EF4-485B-859D-99612967EAFF}|
|
||||
|LSF|取费定额人工费+取费定额机械费|独立的拆除工程可计取此项费,与其他工程同期实施的拆除工作不计取此项费用|2.4|否|0|临时设施费|{B2E8471A-6EF4-485B-859D-99612967EAFF}|
|
||||
|ZYF|取费定额人工费+取费定额机械费|独立的拆除工程可计取此项费,与其他工程同期实施的拆除工作不计取此项费用|2.5|否|0|施工机构迁移费|{B2E8471A-6EF4-485B-859D-99612967EAFF}|
|
||||
|BZF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.6|否|8.45|安全文明施工费|{B2E8471A-6EF4-485B-859D-99612967EAFF}|
|
||||
|FFJ|||二|否|100|间接费||
|
||||
|GF|||1|否|100|规费|{61A1EAAF-2AB9-431A-87F9-241702C95D7A}|
|
||||
|BZHF|取费定额人工费*1.15||1.1|否|22.78|社会保险费|{F7A11462-2380-4DCA-8F0C-8F801322C0F6}|
|
||||
|GJJ|取费定额人工费*1.15||1.2|否|12|住房公积金|{F7A11462-2380-4DCA-8F0C-8F801322C0F6}|
|
||||
|GLF|取费定额人工费+取费定额机械费||2|否|22.7|企业管理费|{61A1EAAF-2AB9-431A-87F9-241702C95D7A}|
|
||||
|FFR|取费定额人工费+取费定额机械费||三|否|4.04|利润||
|
||||
|JC|||四|否|100|编制基准期价差||
|
||||
|RJC|人工价差||1|否|100|人工价差|{5CB25594-1E65-4567-A613-1E6E4EFCBEB4}|
|
||||
|CJC|乙供材料价差不含税||2|否|100|材料价差|{5CB25594-1E65-4567-A613-1E6E4EFCBEB4}|
|
||||
|JJC|机械价差||3|否|100|机械价差|{5CB25594-1E65-4567-A613-1E6E4EFCBEB4}|
|
||||
|FFS|FFZ+FFJ+FFR+JC+不取费定额费不含税||五|否|9|税金||
|
||||
|HJ|FFZ+FFJ+FFR+FFS+JC+一笔性费用+不取费定额费不含税||六|否|100|合计||
|
||||
@@ -0,0 +1,222 @@
|
||||
# 工程属性
|
||||
备注:工程属性表是用于存储整个工程的重要属性,访问该表都是为了通过属性名查找属性值。通常属性值有工程信息、工程属性、技经参数,表中包含工程总投资、工程总费用,工程主要费用,工程技经参数等。查询示例: SELECT Value FROM ProjectProperties WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:名称
|
||||
- 字段名称:值
|
||||
- 备注:属性值,值、变量值、参数值、数值
|
||||
|
||||
|名称|值|
|
||||
|---|---|
|
||||
|设置线材工地运输计算方式||
|
||||
|材料调差系数|4.05|
|
||||
|拆除安装材料按系数调差|1|
|
||||
|甲供材料损耗是否计入甲供材料费|-1|
|
||||
|计税方式|增值税|
|
||||
|地形调整及跳跃施工计算顺序|0|
|
||||
|脚手架材料费系数|0.5|
|
||||
|云端同步|False|
|
||||
|线路清单组件库|线路组件库(2018版).zjzjk|
|
||||
|固定综合单价模式||
|
||||
|总价万元|11026.81|
|
||||
|建筑工程按系数调差|0|
|
||||
|QtyID|1141|
|
||||
|发布版工程量清单||
|
||||
|安装清理项目安全文明施工费||
|
||||
|材机是否按系数调差|1|
|
||||
|材机界面是否只显示新增资源|FALSE|
|
||||
|工程唯一标识码|{0BAB73E4-3A6C-433D-B0CD-005627627A1A}|
|
||||
|计价方式|定额计价|
|
||||
|升级历史|1.0.6.119;1.0.7.4;1.1.0.61;1.2.0.111;1.3.0.65;1.3.3.4;1.4.0.72;1.4.1.61;1.4.2.14;1.5.0.6;1.5.1.112;1.5.2.7;1.6.0.73;1.6.1.67;2.0.0.98;2.0.1.6;2.1.0.61;2.1.0.175;2.2.1.2;2.3.0.83;2.3.1.5;2.3.4.3;2.4.0.124;2.4.1.4;2.4.3.3;2.4.4.5;2.5.0.155;2.5.1.14;2.6.0.218;2.6.2.0;2.6.3.0;2.7.0.0;2.8.0.0;3.0.0.0;3.0.1.0;3.1.0.0;3.1.1.0;3.1.2.0;|
|
||||
|配置选项|DL/T 54xx导则|
|
||||
|工程税率|9|
|
||||
|取费表显示级别|项目划分级别显示|
|
||||
|投标人||
|
||||
|是否第一次打开工程||
|
||||
|乙供安装设备计取税金||
|
||||
|安装人工按系数调差|1|
|
||||
|是否按单位控制工程量精度|否|
|
||||
|安装材料按系数调差|1|
|
||||
|工程阶段||
|
||||
|脚手架费率|5|
|
||||
|市场价唯一|是|
|
||||
|耐张、转角塔导线挂线是否计算综合地形增加费|0|
|
||||
|地方规范||
|
||||
|默认自定义拆除定额库|自定义拆除定额库|
|
||||
|项目类型|陆上电缆线路工程|
|
||||
|工程文件预览信息|●工程名称:化龙~思科电缆线路 ●项目划分:陆上电缆线路工程 ●工程阶段:施工图预算 ●地区类型:Ⅰ类 ●工程所在地:广东(广州) ●执行规范:南网规约2018年版 ●工程版本:2.4.0.124 ●升级历史:1.0.6.119;1.0.7.4;1.1.0.61;1.2.0.111;1.3.0.65;1.3.3.4;1.4.0.72;1.4.1.61;1.4.2.14;1.5.0.6;1.5.1.112;1.5.2.7;1.6.0.73;1.6.1.67;2.0.0.98;2.0.1.6;2.1.0.61;2.1.0.175;2.2.1.2;2.3.0.83;2.3.1.5;2.3.4.3;2.4.0.124;2.4.1.4;2.4.3.3;2.4.4.5;2.5.0.155;2.5.1.14;2.6.0.218;2.6.2.0;2.6.3.0;2.7.0.0;2.8.0.0;3.0.0.0;3.0.1.0;3.1.0.0;3.1.1.0;3.1.2.0; ●加密属性: |
|
||||
|甲供材料计入综合单价||
|
||||
|工程所在地|广东(广州)|
|
||||
|岩石灌浆基础超灌量|8|
|
||||
|阶段类型|概预算|
|
||||
|评审费_架线长度||
|
||||
|余土外运量||
|
||||
|评审费_回路类型||
|
||||
|脚手架人工费系数|0.4|
|
||||
|是否开放组件统计|是|
|
||||
|工程总投资|10856.1701|
|
||||
|清单规范|2014版|
|
||||
|灌注桩超灌量|17|
|
||||
|线路定额统计规则库|线路定额统计规则(2018版).bwgzk6|
|
||||
|物料增值税率|13|
|
||||
|工程创建模板|南网规约|
|
||||
|国网14升21||
|
||||
|编制单位|广州电力设计院有限公司|
|
||||
|定额价目本|2006|
|
||||
|加密属性||
|
||||
|费用对比类型||
|
||||
|默认清单组价方式||
|
||||
|甲供材料是否计取税金||
|
||||
|导入发布版工程量清单||
|
||||
|机械调差系数|4.05|
|
||||
|拆除安装工程默认定额库|拆除预算 第四册 电缆线路工程|
|
||||
|建筑项目划分代码前缀|BT|
|
||||
|脚手架计算基数|人工费|
|
||||
|配合比拆分||
|
||||
|报表类型|预算报表|
|
||||
|评审费_本期台数||
|
||||
|泥沼地形比例|0|
|
||||
|平地地形比例|0|
|
||||
|BCL版本|3.1.2|
|
||||
|工程按系数调差|1|
|
||||
|专业扩展类型||
|
||||
|工程编号|SA05071S-E02-02|
|
||||
|工程改造性质|新建|
|
||||
|是否组合件库||
|
||||
|基本预备费费率|1|
|
||||
|工程默认人材机库||
|
||||
|发布版本|0|
|
||||
|专业类型|送电|
|
||||
|相同清单合并|是|
|
||||
|拆除材料调差系数|8.01|
|
||||
|标准清单编码长度|3|
|
||||
|特殊地区|常规地区|
|
||||
|塔材代用部分是否计入主材费||
|
||||
|拆除安装人工按系数调差|1|
|
||||
|规划台数||
|
||||
|安装工程默认定额库|预算 第五册 电缆输电线路工程(2018年版)|
|
||||
|安装其他设备运杂费率||
|
||||
|默认自定义主材库|自定义材料库|
|
||||
|安装工程量是否首次统计工程量||
|
||||
|预算转清单||
|
||||
|工程有效性数据|S0EPdwQQs8ZTvRRDdUgUBgBiwq8p1GFBHUENAXJkxcdUpRM4dgUVAwdkwLIlpGUyAQ==|
|
||||
|物料价格联动|否|
|
||||
|安装工程安全文明施工费||
|
||||
|评审费_电压等级||
|
||||
|拆除建筑人工按系数调差|1|
|
||||
|安装机械按系数调差|1|
|
||||
|拆除建筑材料按系数调差|0|
|
||||
|启用自定义安全文明施工费||
|
||||
|建筑工程默认定额库|预算 第五册 电缆输电线路工程(2018年版)|
|
||||
|工程只读密码||
|
||||
|打开工程是否需要刷新招标人信息||
|
||||
|默认自定义设备库|自定义设备库|
|
