新增工程数据
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,61 @@
|
||||
# 项目划分_余物清理
|
||||
备注:项目划分表是用于存储工程项目划分树状数据。内部包含安装工程项目划分,建筑工程项目划分,线路项目划分,工程分部分项。查询示例: SELECT Sum_Price FROM ProjectDivision WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:专业类型
|
||||
- 备注:专业类型
|
||||
- 字段名称:人工调差系数
|
||||
- 备注:拆除人工调差系数
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:单位
|
||||
- 备注:单位
|
||||
- 字段名称:取费表
|
||||
- 备注:取费表
|
||||
- 字段名称:合价
|
||||
- 备注:合价,合计
|
||||
- 字段名称:名称
|
||||
- 备注:项目名,名称
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 备注:备注,说明
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:项目序号,序号,序列号
|
||||
- 字段名称:拆除人工调差系数
|
||||
- 备注:拆除人工调差系数
|
||||
- 字段名称:拆除机械调差系数
|
||||
- 备注:拆除机械调差系数
|
||||
- 字段名称:拆除材料调差系数
|
||||
- 备注:拆除材料调差系数
|
||||
- 字段名称:数量
|
||||
- 备注:数目,数量,个数
|
||||
- 字段名称:机械调差系数
|
||||
- 备注:拆除机械调差系数
|
||||
- 字段名称:材料调差系数
|
||||
- 备注:拆除材料调差系数
|
||||
- 字段名称:编码
|
||||
- 备注:译码,编码
|
||||
- 字段名称:计算式
|
||||
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:费用编码
|
||||
- 字段名称:路径
|
||||
- 备注:路径,项目全路径
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
|
||||
|专业类型|人工调差系数|代码|单位|取费表|合价|名称|备注|序号|拆除人工调差系数|拆除机械调差系数|拆除材料调差系数|数量|机械调差系数|材料调差系数|编码|计算式|费率|费用编码|路径|parentId|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|余物清理|0||||0|建筑工程||1|0|0|0||0|0|||0||建筑工程||
|
||||
|余物清理|0|||线路取费表(余物清理)|0|一般砖木结构||1.1|0|0|0||0|0|||10||建筑工程/一般砖木结构|{5A83B793-0E06-4C31-A90B-6FEBDCF6B21F}|
|
||||
|余物清理|0|||线路取费表(余物清理)|0|混合结构||1.2|0|0|0||0|0|||20||建筑工程/混合结构|{5A83B793-0E06-4C31-A90B-6FEBDCF6B21F}|
|
||||
|余物清理|0||||0|混凝土及钢筋混凝土结构||1.3|0|0|0||0|0|||0||建筑工程/混凝土及钢筋混凝土结构|{5A83B793-0E06-4C31-A90B-6FEBDCF6B21F}|
|
||||
|余物清理|0|||线路取费表(余物清理)|0|(1)有条件爆破的||1.3.1|0|0|0||0|0|||20||建筑工程/混凝土及钢筋混凝土结构/(1)有条件爆破的|{86BD93D9-3FBB-4364-AC13-E418CBBC6ED7}|
|
||||
|余物清理|0|||线路取费表(余物清理)|0|(2)无条件爆破的|费率在30~50区间|1.3.2|0|0|0||0|0|||0||建筑工程/混凝土及钢筋混凝土结构/(2)无条件爆破的|{86BD93D9-3FBB-4364-AC13-E418CBBC6ED7}|
|
||||
|余物清理|0|||线路取费表(余物清理)|0|临时简易建筑||1.4|0|0|0||0|0|||8||建筑工程/临时简易建筑|{5A83B793-0E06-4C31-A90B-6FEBDCF6B21F}|
|
||||
|余物清理|0||||0|金属结构||1.5|0|0|0||0|0|||0||建筑工程/金属结构|{5A83B793-0E06-4C31-A90B-6FEBDCF6B21F}|
|
||||
|余物清理|0|||线路取费表(余物清理)|0|(1)拆除后能利用||1.5.1|0|0|0||0|0|||55||建筑工程/金属结构/(1)拆除后能利用|{81BE9F51-3D11-4C79-937D-021B8E7DFDFA}|
|
||||
|余物清理|0|||线路取费表(余物清理)|0|(2)拆除后不能利用||1.5.2|0|0|0||0|0|||38||建筑工程/金属结构/(2)拆除后不能利用|{81BE9F51-3D11-4C79-937D-021B8E7DFDFA}|
|
||||
|余物清理|0||||0|安装工程||2|0|0|0||0|0|||0||安装工程||
|
||||
|余物清理|0|||线路取费表(余物清理)|0|金属结构及工业管道||2.1|0|0|0||0|0|||45||安装工程/金属结构及工业管道|{6BEAE0B5-CF26-4272-A59E-ADF990AA96EA}|
|
||||
|余物清理|0|||线路取费表(余物清理)|0|机电设备||2.2|0|0|0||0|0|||32||安装工程/机电设备|{6BEAE0B5-CF26-4272-A59E-ADF990AA96EA}|
|
||||
|余物清理|0||||0|输电线路及通信线路||2.3|0|0|0||0|0|||0||安装工程/输电线路及通信线路|{6BEAE0B5-CF26-4272-A59E-ADF990AA96EA}|
|
||||
|余物清理|0|||线路取费表(余物清理)|0|(1)拆除后能利用||2.3.1|0|0|0||0|0|||62||安装工程/输电线路及通信线路/(1)拆除后能利用|{FF9AC2CF-93F7-41CA-84ED-EB237580F77C}|
|
||||
|余物清理|0|||线路取费表(余物清理)|0|(2)拆除后不能利用||2.3.2|0|0|0||0|0|||35||安装工程/输电线路及通信线路/(2)拆除后不能利用|{FF9AC2CF-93F7-41CA-84ED-EB237580F77C}|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user