新增工程数据
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,30 @@
|
||||
# 大型土石方取费表_取费表
|
||||
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:取费基数
|
||||
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 备注:备注,说明
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:费用序号,序号,序列号
|
||||
- 字段名称:是否隐藏
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:费用名称
|
||||
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
|
||||
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|FFZ1|||一|否|100|直接工程费||
|
||||
|RGF|取费定额人工费||1|否|100|人工费|{66580D06-D301-47AB-B9B3-EA8E00A0EE81}|
|
||||
|CLF|取费定额乙供材料费不含税+乙供取费主材费不含税+甲供取费主材费含税||2|否|100|材料费|{66580D06-D301-47AB-B9B3-EA8E00A0EE81}|
|
||||
|JXF|取费定额机械费||3|否|100|施工机械使用费|{66580D06-D301-47AB-B9B3-EA8E00A0EE81}|
|
||||
|TZHQF|FFZ1-甲供主材进项税额|综合取费费用额(包含措施费、间接费、利润)|二|否|17.79|综合取费费用额||
|
||||
|JC|||三|否|100|编制基准期价差||
|
||||
|RJC|人工价差||1|否|100|人工价差|{4BB0249B-EAE2-42AD-81E4-B44953711237}|
|
||||
|CJC|乙供材料价差不含税+乙供主材价差不含税+甲供主材价差含税||2|否|100|材料价差|{4BB0249B-EAE2-42AD-81E4-B44953711237}|
|
||||
|JJC|机械价差||3|否|100|机械价差|{4BB0249B-EAE2-42AD-81E4-B44953711237}|
|
||||
|TFFS|FFZ1+TZHQF+JC-甲供取费主材费含税-甲供主材价差含税+不取费定额费不含税+不取费乙供主材费不含税||四|否|9|税金||
|
||||
|THJ|FFZ1+TZHQF+TFFS+JC+一笔性费用+不取费定额费不含税+不取费乙供主材费不含税+不取费甲供主材费含税||五|否|100|合计||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user