新增工程数据
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,76 @@
|
||||
# 其他费用
|
||||
备注:其他费用表被称为“工程费用中其他费用明细”。其他费用是指为完成工程项目建设所必需的,但不属于建筑工程费、安装工程费、设备购置费、基本预备费的其他相关费用。包括建设场地征用及清理费、项目建设管理费、项目建设技术服务费、生产准备费、大件运输措施费、专业爆破服务费等。查询示例: SELECT Rate FROM OtherFee WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:序号,序列号
|
||||
- 字段名称:名称
|
||||
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:单位
|
||||
- 备注:金额,价格
|
||||
- 字段名称:取费基数
|
||||
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:金额
|
||||
- 备注:金额,价格
|
||||
- 字段名称:编码
|
||||
- 备注:WBS编号,WBS编码
|
||||
- 字段名称:服务内容
|
||||
- 字段名称:费用归属
|
||||
- 字段名称:输出
|
||||
- 字段名称:不可竞争费用
|
||||
- 字段名称:编制依据
|
||||
- 备注:编制依据,编制来源
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 备注:备注,说明
|
||||
- 字段名称:表一显示
|
||||
- 字段名称:税率
|
||||
|
||||
|parentId|序号|名称|代码|单位|取费基数|费率|金额|编码|服务内容|费用归属|输出|不可竞争费用|编制依据|备注|表一显示|税率|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
||1|建设场地征用及清理费|A||建设场地征用及清理费|100|0|34100000|||否|否|||是|0|
|
||||
||2|项目建设管理费|B|||100|897670.519514|34200000|||否|否|||否|0|
|
||||
|31ypohtxibk1|2.1|项目法人管理费|B1||本体工程费|1.17|114117.972829|34210000|||否|否|||否|0|
|
||||
|31ypohtxibk1|2.2|招标费|B2||本体工程费|0.28|27310.284096|34220000|||否|否||线路长度超过500km时,超过部分每增加100km,费率乘以0.92系数 |否|6|
|
||||
|31ypohtxibk1|2.3|工程监理费|B3||工程监理费|100|710400|34230000|||否|否|@工程监理费取费基数|说明:162号文指导费率区间:单回路1.22-1.23(万元/km);同杆(塔)双回1.54-1.55(万元/km)。|否|6|
|
||||
|31ypohtxibk1|2.4|设备材料监造费|B4|||100|0|34240000|||否|否|||否|6|
|
||||
|31ypohtxibk1|2.5|施工过程造价咨询及竣工结算审核费|B5||本体工程费|0.47|45842.262589|34260000|||否|否||1:如只开展工程竣工结算审核工作,按本费率乘以 0.75 系数。2:架空交流输电线路长度超过 300km 时,超过部分乘以 0.8 系数;架空直 流输电线路长度超过 1500km 时,超过部分乘以 0.8 系数。3:费用计算低于 3000 元时,按 3000 元计列。|否|6|
|
||||
|31ypohtxibk1|2.6|工程保险费|B6|||100|0|34250000|||否|否|||否|6|
|
||||
||3|项目建设技术服务费|C|||100|316502.117709|34300000|||否|否|||否|6|
|
||||
|31ypohu2i48y|3.1|项目前期工作费|C1|||100|0|34310000|||否|否|||否|6|
|
||||
|31ypohu2i48z|3.1.1|可行性研究费用|C11|||100|0||||否|否||说明:162号文指导费用区间:20万元-30万元;20km以上,增加1万元/km;多回路、高海拔等可调整。|否|6|
|
||||
|31ypohu2i48z|3.1.2|环境影响评价费用|C12|||100|0||||否|否||说明:162号文指导费用区间:5万元-10万元;20km以上,增加0.25万元/km;穿越环境敏感区、平行走廊等可调整。|否|6|
|
||||
|31ypohu2i48z|3.1.3|建设项目规划选址费|C13|||100|0||||否|否||说明:162号文指导费用区间:5万元-10万元;20km以上,增加0.15万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|
||||
|31ypohu2i48z|3.1.4|水土保持方案编审费用|C14|||100|0||||否|否||说明:162号文指导费用区间:4万元-9万元;20km以上,增加0.2万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|
||||
|31ypohu2i48z|3.1.5|地质灾害危险性评估费用|C15|||100|0||||否|否||说明:162号文指导费用区间:3万元-5万元;20km以上,增加0.15万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|
||||
|31ypohu2i48z|3.1.6|地震安全性评价费用|C16|||100|0||||否|否||说明:线路工程原则上不计此费用|否|6|
|
||||
|31ypohu2i48z|3.1.7|文物调查费用|C17|||100|0||||否|否||说明:162号文指导费用区间:3万元-10万元;20km以上,增加0.05-0.15万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|
||||
|31ypohu2i48z|3.1.8|矿产压覆评估费用|C18|||100|0||||否|否||说明:162号文指导费用区间:5万元-8万元;20km以上,增加0.1-0.4万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|
||||
|31ypohu2i48z|3.1.9|用地预审费用|C19|||100|0||||否|否||说明:162号文指导费用区间:5万元-15万元;20km以上,增加0.1-0.3万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|
||||
|31ypohu2i48z|3.1.10|节能评估费用|C1A|||100|0||||否|否||说明:162号文指导费用区间:3万元-6万元;20km以上,增加0.01-0.05万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|
||||
|31ypohu2i48z|3.1.11|社会稳定风险评估费用|C1B|||100|0||||否|否||说明:162号文指导费用区间:8万元-10万元;20km以上,增加0.01-0.05万元/km;平行走廊等可调整。|否|6|
|
||||
|31ypohu2i48z|3.1.12|使用林地可行性研究费用|C1C|||100|0||||否|否||说明:162号文指导费用区间:5万元-10万元;20km以上,增加0.1万元/km。|否|6|
|
||||
|31ypohu2i48z|3.1.13|前期工作管理费用|C1D|||100|0||||否|否||说明:162号文指导费用:20万元;单独的变电站、换流站、输电线路工程按40%-60%调整|否|6|
|
||||
|31ypohu2i48y|3.2|知识产权转让与研究试验费|C2|||100|0|34320000|||否|否||根据建设项目法人提出的项目和费用计列|否|6|
|
||||
|31ypohu2i48y|3.3|勘察设计费|C3|||100|0|34330000|||否|否|||否|6|
|
||||
|31ypohuezlz7|3.3.1|勘察费|C31||勘察费|100|0||||否|否|||否|6|
|
||||
|31ypohuezlz7|3.3.2|设计费|C32||设计费|100|0||||否|否|||否|6|
|
||||
|31ypohu2i48y|3.4|设计文件评审费|C4|||100|236522|34340000|||否|否|||否|6|
|
||||
|31ypohuhhibl|3.4.1|可行性研究文件评审费|C41||可行性研究评审费|100|56914|34341000|||否|否|@可行性研究评审费取费基数||否|6|
|
||||
|31ypohuhhibl|3.4.2|初步设计文件评审费|C42||初步设计评审费|100|80652|34342000|||否|否|@初步设计评审费取费基数||否|6|
|
||||
|31ypohuhhibl|3.4.3|施工图文件评审费|C43||施工图评审费|100|98956|34343000|||否|否|@施工图评审费取费基数||否|6|
|
||||
|31ypohu2i48y|3.5|项目后评价费|C5||本体工程费|0.5|48768.364457|34350000|||否|否||线路长度超过500km时,超过部分每增加200km,费率乘以0.92系数|否|6|
|
||||
|31ypohu2i48y|3.6|工程建设检测费|C6|||100|21458.080361|34360000|||否|否|||否|6|
|
||||
|31ypohumhb0h|3.6.1|电力工程质量检测费|C61||本体工程费|0.22|21458.080361|34361000|||否|否|||否|6|
|
||||
|31ypohumhb0h|3.6.2|特种设备安全监测费|C62|||100|0|34362000|||否|否|||否|6|
|
||||
|31ypohumhb0h|3.6.3|环境监测及环境保护验收费|C63|||100|0|34363000|||否|否|||否|6|
|
||||
|31ypohumhb0h|3.6.4|水土保持监测及验收费|C64|||100|0|34364000|||否|否|||否|6|
|
||||
|31ypohumhb0h|3.6.5|桩基检测费|C65|||100|0|34365000|||否|否|||否|6|
|
||||
|31ypohu2i48y|3.7|电力工程技术经济标准编制费|C7||本体工程费|0.1|9753.672891|34370000|||否|否|||否|6|
|
||||
||4|生产准备费|D|||100|54620.568192|34500000|||否|否|||否|0|
|
||||
|31ypohurh3pc|4.1|管理车辆购置费|D1||本体工程费|0.25|24384.182228|34510000|||否|否||注:如果管理车辆由项目法人单位统一配置,并且不在工程项目中分摊相关费用时,本项费用不计。|否|13|
|
||||
|31ypohurh3pc|4.2|工器具及办公家具购置费|D2||本体工程费|0.21|20482.713072|34520000|||否|否|||否|13|
|
||||
|31ypohurh3pc|4.3|生产职工培训及提前进场费|D3||本体工程费|0.1|9753.672891|34530000|||否|否|||否|0|
|
||||
||5|专业爆破服务费|E|||100|0||||否|否|||否|0|
|
||||
@@ -0,0 +1,30 @@
|
||||
# 大型土石方取费表_取费表
|
||||
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:取费基数
|
||||
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 备注:备注,说明
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:费用序号,序号,序列号
|
||||
- 字段名称:是否隐藏
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:费用名称
|
||||
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
|
||||
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|FFZ1|||一|否|100|直接工程费||
|
||||
|RGF|取费定额人工费||1|否|100|人工费|{66580D06-D301-47AB-B9B3-EA8E00A0EE81}|
|
||||
|CLF|取费定额乙供材料费不含税+乙供取费主材费不含税+甲供取费主材费含税||2|否|100|材料费|{66580D06-D301-47AB-B9B3-EA8E00A0EE81}|
|
||||
|JXF|取费定额机械费||3|否|100|施工机械使用费|{66580D06-D301-47AB-B9B3-EA8E00A0EE81}|
|
||||
|TZHQF|FFZ1-甲供主材进项税额|综合取费费用额(包含措施费、间接费、利润)|二|否|17.79|综合取费费用额||
|
||||
|JC|||三|否|100|编制基准期价差||
|
||||
|RJC|人工价差||1|否|100|人工价差|{4BB0249B-EAE2-42AD-81E4-B44953711237}|
|
||||
|CJC|乙供材料价差不含税+乙供主材价差不含税+甲供主材价差含税||2|否|100|材料价差|{4BB0249B-EAE2-42AD-81E4-B44953711237}|
|
||||
|JJC|机械价差||3|否|100|机械价差|{4BB0249B-EAE2-42AD-81E4-B44953711237}|
|
||||
|TFFS|FFZ1+TZHQF+JC-甲供取费主材费含税-甲供主材价差含税+不取费定额费不含税+不取费乙供主材费不含税||四|否|9|税金||
|
||||
|THJ|FFZ1+TZHQF+TFFS+JC+一笔性费用+不取费定额费不含税+不取费乙供主材费不含税+不取费甲供主材费含税||五|否|100|合计||
|
||||
@@ -0,0 +1,213 @@
|
||||
# 工程属性
|
||||
备注:工程属性表是用于存储整个工程的重要属性,访问该表都是为了通过属性名查找属性值。通常属性值有工程信息、工程属性、技经参数,表中包含工程总投资、工程总费用,工程主要费用,工程技经参数等。查询示例: SELECT Value FROM ProjectProperties WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:名称
|
||||
- 字段名称:值
|
||||
- 备注:属性值,值、变量值、参数值、数值
|
||||
|
||||
|名称|值|
|
||||
|---|---|
|
||||
|设置线材工地运输计算方式|按实际用量计算|
|
||||
|材料调差系数|6.2|
|
||||
|拆除安装材料按系数调差|1|
|
||||
|甲供材料损耗是否计入甲供材料费|-1|
|
||||
|计税方式|增值税|
|
||||
|地形调整及跳跃施工计算顺序|0|
|
||||
|是否自动计算凿桩头总量|是|
|
||||
|脚手架材料费系数|0.5|
|
||||
|云端同步|True|
|
||||
|线路清单组件库|线路组件库(2018版).zjzjk|
|
||||
|固定综合单价模式||
|
||||
|总价万元|1119|
|
||||
|建筑工程按系数调差|0|
|
||||
|QtyID|328|
|
||||
|发布版工程量清单||
|
||||
|材机是否按系数调差|1|
|
||||
|材机界面是否只显示新增资源|FALSE|
|
||||
|计价方式|定额计价|
|
||||
|升级历史|2.4.0.124;2.4.1.4;2.4.3.3;2.4.4.5;2.5.0.155;2.5.1.14;2.6.0.218;2.6.2.0;2.6.3.0;2.7.0.0;2.8.0.0;3.0.0.0;3.0.1.0;3.1.0.0;3.1.1.0;3.1.2.0;|
|
||||
|配置选项|2018年版预规|
|
||||
|工程税率|9|
|
||||
|取费表显示级别|项目划分级别显示|
|
||||
|投标人||
|
||||
|是否第一次打开工程||
|
||||
|安装人工按系数调差|1|
|
||||
|是否按单位控制工程量精度|否|
|
||||
|安装材料按系数调差|1|
|
||||
|工程阶段||
|
||||
|脚手架费率|5|
|
||||
|市场价唯一|是|
|
||||
|耐张、转角塔导线挂线是否计算综合地形增加费|0|
|
||||
|地方规范||
|
||||
|默认自定义拆除定额库|自定义拆除定额库|
|
||||
|项目类型|架空输电线路工程|
|
||||
|工程文件预览信息|●工程名称:线路工程20221122 ●项目划分:架空输电线路工程 ●工程阶段:初步设计概算 ●地区类型:Ⅱ类 ●工程所在地:山东 ●执行规范:电网预规2018年版 ●工程版本:3.1.2.4 ●升级历史:2.4.0.124;2.4.1.4;2.4.3.3;2.4.4.5;2.5.0.155;2.5.1.14;2.6.0.218;2.6.2.0;2.6.3.0;2.7.0.0;2.8.0.0;3.0.0.0;3.0.1.0;3.1.0.0;3.1.1.0;3.1.2.0; ●加密属性: |
|
||||
|甲供材料计入综合单价|是|
|
||||
|工程所在地|山东|
|
||||
|岩石灌浆基础超灌量|8|
|
||||
|阶段类型|概预算|
|
||||
|施工费记取甲供设备运杂费||
|
||||
|余土外运量|0|
|
||||
|脚手架人工费系数|0.4|
|
||||
|是否开放组件统计|是|
|
||||
|工程总投资|1118.7803|
|
||||
|清单规范|2014版|
|
||||
|灌注桩超灌量|17|
|
||||
|线路定额统计规则库|线路定额统计规则(2018版).bwgzk6|
|
||||
|物料增值税率|13|
|
||||
|工程创建模板|标准配置|
|
||||
|国网14升21||
|
||||
|编制单位||
|
||||
|定额价目本|2006|
|
||||
|加密属性||
|
||||
|默认清单组价方式||
|
||||
|甲供材料是否计取税金||
|
||||
|导入发布版工程量清单||
|
||||
|机械调差系数|6.2|
|
||||
|拆除安装工程默认定额库|拆除预算 第三册 架空线路工程|
|
||||
|建筑项目划分代码前缀|BT|
|
||||
|脚手架计算基数|人工费|
|
||||
|配合比拆分||
|
||||
|报表类型||
|
||||
|泥沼地形比例|0|
|
||||
|平地地形比例|0|
|
||||
|BCL版本|3.1.2|
|
||||
|材料单公里用量计算规则|按线路亘长计算|
|
||||
|工程按系数调差|0|
|
||||
|专业扩展类型||
|
||||
|工程编号||
|
||||
|工程改造性质|新建|
|
||||
|是否组合件库||
|
||||
|基本预备费费率|1.5|
|
||||
|工程默认人材机库||
|
||||
|是否设置岩石坑排水||
|
||||
|发布版本|0|
|
||||
|专业类型|送电|
|
||||
|相同清单合并|是(清单属性及工程量一致)|
|
||||
|拆除材料调差系数|5.75|
|
||||
|标准清单编码长度|3|
|
||||
|特殊地区|酷热地区|
|
||||
|塔材代用部分是否计入主材费||
|
||||
|拆除安装人工按系数调差|1|
|
||||
|规划台数||
|
||||
|安装工程默认定额库|预算 第四册 架空输电线路工程(2018年版)|
|
||||
|默认自定义主材库|自定义材料库|
|
||||
|安装工程量是否首次统计工程量|否|
|
||||
|预算转清单||
|
||||
|工程有效性数据|S08JAAAXw7BVvRAyBEAUBnEVya8p1WMxHUl6cQNgyLBUqGZGBQUVAwdkw7IooGowBg==|
|
||||
|物料价格联动|是|
|
||||
|生育保险费缴费费率||
|
||||
|拆除建筑人工按系数调差|1|
|
||||
|安装机械按系数调差|1|
|
||||
|拆除建筑材料按系数调差|0|
|
||||
|启用自定义安全文明施工费||
|
||||
|建筑工程默认定额库||
|
||||
|组件参数汇总错误||
|
||||
|打开工程是否需要刷新招标人信息||
|
||||
|浙江接口项目版本|送审版|
|
||||
|默认自定义设备库|自定义设备库|
|
||||
|工程调差文件|调差系数文件〔2022年1号文〕|
|
||||
|监理费计算依据|预规(2018版)|
|
||||
|工程构成类型||
|
||||
|山地地形比例|0|
|
||||
|塔基占地面积|0|
|
||||
|高山地形比例|0|
|
||||
|工资津贴补差|0.89|
|
||||
|安装工程默认清单库|送电线路清单库(2014)|
|
||||
|工程默认主材库|装置性材料预算价2018|
|
||||
|录入工程量标记招||
|
||||
|工程名称|线路工程20221122|
|
||||
|组价方式|综合单价|
|
||||
|工程深度||
|
||||
|失业保险费缴费费率||
|
||||
|浙江接口项目类型|国网版|
|
||||
|工程造价咨询法定代表人或其授权人||
|
||||
|措施规费按清单级取费|1|
|
||||
|是否为特高压工程||
|
||||
|编制人||
|
||||
|安装工程默认规则库|线路典型清单库|
|
||||
|组合件模式|否|
|
||||
|工程默认设备库||
|
||||
|建筑工程默认清单库||
|
||||
|商品砼预算价||
|
||||
|塔材以大代小|3|
|
||||
|建筑人工按系数调差|1|
|
||||
|表头设置|概算|
|
||||
|区域类型|国网清单工程|
|
||||
|工程模式||
|
||||
|项目划分面板数据加载||
|
||||
|所区占地面积||
|
||||
|钻孔爆扩基础超灌量|7|
|
||||
|建筑工程默认规则库||
|
||||
|插件名称||
|
||||
|默认自定义定额库|自定义定额库|
|
||||
|架线长度|20|
|
||||
|工程地址||
|
||||
|人工调差系数|9.58|
|
||||
|是否生成数据|0|
|
||||
|调差系数设置默认地区类型|Ⅱ类 地区|
|
||||
|地方清单规范||
|
||||
|拆除机械调差系数|5.75|
|
||||
|本期单台容量||
|
||||
|工程默认调试库||
|
||||
|塔材代用部分是否自动计算安装费|0|
|
||||
|隐藏中标数据||
|
||||
|工程建筑面积||
|
||||
|空表显示状态|显示空表|
|
||||
|安装项目划分代码前缀|BA|
|
||||
|工伤保险费缴费费率||
|
||||
|线路清单统计规则库|线路清单统计规则(2014版清单规范).bwqdk6|
|
||||
|招标控制价导造价接口||
|
||||
|本期台数||
|
||||
|中介机构法定(授权)代表人||
|
||||
|标段||
|
||||
|拆除安装机械按系数调差|1|
|
||||
|SID|5100|
|
||||
|丘陵地形比例|0|
|
||||
|架线合并方案预算类型||
|
||||
|编制时间|2022-11-22|
|
||||
|工程密码||
|
||||
|拆除建筑机械按系数调差|0|
|
||||
|脚手架机械费系数|0.1|
|
||||
|执行规范|电网预规2018年版|
|
||||
|预算类型|初步设计概算|
|
||||
|工程描述||
|
||||
|建筑消材应用调差范围|FALSE|
|
||||
|养老保险费缴费费率||
|
||||
|脚手架人工工日系数|0.4|
|
||||
|现浇护壁超灌量|17|
|
||||
|招标人||
|
||||
|规划单台容量||
|
||||
|医疗保险费缴费费率||
|
||||
|拆除工程调差文件|2023年上半年调差系数文件(28号文)|
|
||||
|住房公积金费率|0|
|
||||
|不同土质定额归属不同清单|是|
|
||||
|工程版本|3.1.2.4|
|
||||
|默认组件库|线路组件库(2014版清单规范)|
|
||||
|一笔性施工企业配合调试费|0|
|
||||
|峻岭地形比例|0|
|
||||
|软件名称|博微电力建设计价通软件|
|
||||
|电压等级|220kV|
|
||||
|冷却方式||
|
||||
|资质证书||
|
||||
|本期容量||
|
||||
|掏挖基础超灌量|7|
|
||||
|地区类型|Ⅱ类|
|
||||
|负责人工号|P|
|
||||
|招标法定代表人或其授权人||
|
||||
|编辑时间||
|
||||
|工程类型|初步设计概算|
|
||||
|定额版本||
|
||||
|架线类型|一般线路|
|
||||
|社会保险费费率|0|
|
||||
|工程历史版本列表||
|
||||
|2.3.4升级工程||
|
||||
|显示全部数据||
|
||||
|机械台班拆分||
|
||||
|拆除人工调差系数|7.69|
|
||||
|只读||
|
||||
|线路项目划分代码前缀|BA|
|
||||
|工程造价咨询人||
|
||||
|拆分材料人工是否调差|是|
|
||||
|是否重算费用||
|
||||
|导入工程量清单||
|
||||
|拆除工程材机按系数调差|0|
|
||||
@@ -0,0 +1,59 @@
|
||||
# 总算表
|
||||
备注:总算表也被称为“工程总费用”、“工程费用”。其中包含本地工程、辅助设施工程、编制基准期价差、设备购置费、其他费用、基本预备费、特殊费用、工程静态投资、动态费用、价差预备费、建设期贷款利息、工程动态投资、可抵扣增值税额。查询示例: SELECT Amount FROM TotalCalculateTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:序号
|
||||
- 字段名称:名称
|
||||
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:单位
|
||||
- 备注:金额_单位投资,合计投资金额
|
||||
- 字段名称:取费基数
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:金额
|
||||
- 备注:金额_设备费,设备价格,设备金额
|
||||
- 字段名称:编码
|
||||
- 备注:WBS编号,WBS编码
|
||||
- 字段名称:服务内容
|
||||
- 字段名称:费用归属
|
||||
- 字段名称:输出
|
||||
- 字段名称:不可竞争费用
|
||||
- 字段名称:编制依据
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 字段名称:表一显示
|
||||
- 字段名称:建筑费
|
||||
- 字段名称:安装费
|
||||
- 备注:安装金额,安装价格,金额_安装费
|
||||
- 字段名称:设备费
|
||||
- 备注:金额_设备费,设备价格,设备金额
|
||||
- 字段名称:其他费
|
||||
- 备注:其他费用金额,其他费用价格,金额_其他费
|
||||
- 字段名称:合计费
|
||||
- 备注:金额,价格
|
||||
- 字段名称:占总计
|
||||
- 备注:总体金额,总的金额,金额_占总计
|
||||
- 字段名称:单位投资
|
||||
- 备注:金额_单位投资,合计投资金额
|
||||
- 字段名称:建安合计费
|
||||
- 字段名称:金额增减
|
||||
|
||||
|parentId|序号|名称|代码|单位|取费基数|费率|金额|编码|服务内容|费用归属|输出|不可竞争费用|编制依据|备注|表一显示|建筑费|安装费|设备费|其他费|合计费|占总计|单位投资|建安合计费|金额增减|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
||一|架空输电线路本体工程|BTGC|%||100|9753672.891356||||是|否|||否|0|9753672.891356|0|0|9753672.891356|87.181306|487683.644568|0|9753672.891356|
|
||||
|31ypohwaevb4|(一)|一般线路本体工程|XLBT|%||100|9753672.891356||||是|否|||否|0|9753672.891356|0|0|9753672.891356|87.181306|487683.644568|0|9753672.891356|
|
||||
||二|辅助设施工程|FZSS|%||100|0|3A000000|||是|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|||小计|HJ|%||100|9753672.891356||||是|否|||否|0|9753672.891356|0|0|9753672.891356|87.181306|487683.644568|0|9753672.891356|
|
||||
||三|其中:编制基准期价差|JC|元||100|517894.183384|35000000|||是|否|||否|0|517894.183384|0|0|517894.183384|4.629096|25894.709169|0|517894.183384|
|
||||
||四|设备购置费|SBGZF|元||100|0||||是|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
||五|其他费用|QTFY|元||100|1268793.205415|34000000|||是|否|||否|0|0|0|1268793.205415|1268793.205415|11.340861|63439.660271|0|1268793.205415|
|
||||
|31ypohwpe9ds||其中:建设场地征用及清理费||%||100|0||||是|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
||六|基本预备费|JBYBF|%||100|165336.991452|38000000|||是|否|||否|0|0|0|165336.991452|165336.991452|1.477833|8266.849573|0|165336.991452|
|
||||
||七|特殊项目|TSXM|%||100|0|36000000|||是|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|||工程静态投资(一~七项合计)|JTTZ|元||100|11187803.088223||||是|否|||否|0|9753672.891356|0|1434130.196866|11187803.088223|100|559390.154411|0|11187803.088223|
|
||||
||八|动态费用|DTFY|元||100|0|37000000|||是|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|31ypohx1vr40|(一)|价差预备费|JCYBF|元||100|0|37100000|||是|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|31ypohx1vr40|(二)|建设期贷款利息|DKLX|元||100|0|37200000|||是|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|||工程动态投资(一~八项合计)|DTTZ|元||100|11187803.088223||||是|否|||否|0|9753672.891356|0|1434130.196866|11187803.088223|0|0|0|11187803.088223|
|
||||
|||其中:可抵扣增值税额|ZZS|%||100|872778.061193||||是|否|||否|0|805349.137818|0|67428.923375|872778.061193|0|0|0|872778.061193|
|
||||
@@ -0,0 +1,58 @@
|
||||
# 线路取费表_取费表
|
||||
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:取费基数
|
||||
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 备注:备注,说明
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:费用序号,序号,序列号
|
||||
- 字段名称:是否隐藏
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:费用名称
|
||||
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
|
||||
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|FFZ|||一|否|100|直接费||
|
||||
|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|{C2BB0788-B663-48D4-ABE4-010F21D6808C}|
|
||||
|DZF|||1.1|否|100|定额直接费|{3220321B-AD5E-45AA-9103-EF047C3DF792}|
|
||||
|RGF|取费定额人工费||1.1.1|否|100|人工费|{7158E9FA-5C36-42B4-9C39-A974556EDADB}|
|
||||
|CLF|取费定额乙供材料费不含税||1.1.2|否|100|材料费|{7158E9FA-5C36-42B4-9C39-A974556EDADB}|
|
||||
|JXF|取费定额机械费||1.1.3|否|100|施工机械使用费|{7158E9FA-5C36-42B4-9C39-A974556EDADB}|
|
||||
|ZZCF|||1.2|否|100|装置性材料费|{3220321B-AD5E-45AA-9103-EF047C3DF792}|
|
||||
|JZZCF|甲供取费主材费含税||1.2.1|否|100|甲供装置性材料费|{0A7CB88C-67A9-4578-878B-3CEACEFFD63E}|
|
||||
|YZZCF|乙供取费主材费不含税||1.2.2|否|100|乙供装置性材料费|{0A7CB88C-67A9-4578-878B-3CEACEFFD63E}|
|
||||
|FFZ2|||2|否|100|措施费|{C2BB0788-B663-48D4-ABE4-010F21D6808C}|
|
||||
|DYF|取费定额人工费||2.1|否|4.59|冬雨季施工增加费|{1F5E655F-A6E4-4853-8838-A79344A80B60}|
|
||||
|YSF|取费定额人工费||2.2|否|0|夜间施工增加费|{1F5E655F-A6E4-4853-8838-A79344A80B60}|
|
||||
|SYF|取费定额人工费||2.3|否|3.82|施工工具用具使用费|{1F5E655F-A6E4-4853-8838-A79344A80B60}|
|
||||
|TDF|取费定额人工费||2.4|否|4.73|特殊地区施工增加费|{1F5E655F-A6E4-4853-8838-A79344A80B60}|
|
||||
|LSF|DZF||2.5|否|6.6|临时设施费|{1F5E655F-A6E4-4853-8838-A79344A80B60}|
|
||||
|ZYF|取费定额人工费||2.6|否|2.24|施工机构迁移费|{1F5E655F-A6E4-4853-8838-A79344A80B60}|
|
||||
|BZF|FFZ1-甲供主材进项税额||2.7|否|3.55|安全文明施工费|{1F5E655F-A6E4-4853-8838-A79344A80B60}|
|
||||
|FFJ|||二|否|100|间接费||
|
||||
|GF|||1|否|100|规费|{9C52DEA5-8FE5-4D50-BF25-2E4E3B513774}|
|
||||
|BZHF|取费定额人工费*1.05||1.1|否|0|社会保险费|{CC8ED3BC-3A7E-4A7C-8BB5-E478DE0F04C4}|
|
||||
|GJJ|取费定额人工费*1.05||1.2|否|0|住房公积金|{CC8ED3BC-3A7E-4A7C-8BB5-E478DE0F04C4}|
|
||||
|GLF|取费定额人工费||2|否|35.76|企业管理费|{9C52DEA5-8FE5-4D50-BF25-2E4E3B513774}|
|
||||
|TSF|DZF||3|否|1.06|施工企业配合调试费|{9C52DEA5-8FE5-4D50-BF25-2E4E3B513774}|
|
||||
|FFR|FFZ+FFJ-甲供主材进项税额||三|否|5|利润||
|
||||
|JC|||四|否|100|编制基准期价差||
|
||||
|RJC|人工价差||1|否|100|人工价差|{5E523944-7B59-41E7-923D-8DBFEDBBA075}|
|
||||
