新增工程数据
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,60 @@
|
||||
# 总算表
|
||||
备注:总算表也被称为“工程总费用”、“工程费用”。其中包含本地工程、辅助设施工程、编制基准期价差、设备购置费、其他费用、基本预备费、特殊费用、工程静态投资、动态费用、价差预备费、建设期贷款利息、工程动态投资、可抵扣增值税额。查询示例: SELECT Amount FROM TotalCalculateTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:序号
|
||||
- 字段名称:名称
|
||||
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:单位
|
||||
- 备注:金额_单位投资,合计投资金额
|
||||
- 字段名称:取费基数
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:金额
|
||||
- 备注:金额_设备费,设备价格,设备金额
|
||||
- 字段名称:编码
|
||||
- 备注:WBS编号,WBS编码
|
||||
- 字段名称:服务内容
|
||||
- 字段名称:费用归属
|
||||
- 字段名称:输出
|
||||
- 字段名称:不可竞争费用
|
||||
- 字段名称:编制依据
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 字段名称:表一显示
|
||||
- 字段名称:建筑费
|
||||
- 字段名称:安装费
|
||||
- 备注:安装金额,安装价格,金额_安装费
|
||||
- 字段名称:设备费
|
||||
- 备注:金额_设备费,设备价格,设备金额
|
||||
- 字段名称:其他费
|
||||
- 备注:其他费用金额,其他费用价格,金额_其他费
|
||||
- 字段名称:合计费
|
||||
- 备注:金额,价格
|
||||
- 字段名称:占总计
|
||||
- 备注:总体金额,总的金额,金额_占总计
|
||||
- 字段名称:单位投资
|
||||
- 备注:金额_单位投资,合计投资金额
|
||||
- 字段名称:建安合计费
|
||||
- 字段名称:金额增减
|
||||
|
||||
|parentId|序号|名称|代码|单位|取费基数|费率|金额|编码|服务内容|费用归属|输出|不可竞争费用|编制依据|备注|表一显示|建筑费|安装费|设备费|其他费|合计费|占总计|单位投资|建安合计费|金额增减|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
||一|主辅生产工程|ZFGC|%||100|44526437.226281||||是|否|||否|19483015.022643|5542035.176348|19501387.02729|0|44526437.226281|64.710215|353.384422|0|44526437.226281|
|
||||
|31yqfo38y1hc|(一)|主要生产工程|ZYSC|||100|41304499.252017||||否|否|||否|16577198.658379|5542035.176348|19185265.41729|0|41304499.252017|60.027776|327.813486|0|41304499.252017|
|
||||
|31yqfo38y1hc|(二)|辅助生产工程|FZSC|||100|3221937.974264||||否|否|||否|2905816.364264|0|316121.61|0|3221937.974264|4.682438|25.570936|0|3221937.974264|
|
||||
||二|与站址有关的单项工程|DXGC|%||100|3126508.990058||||是|否|||否|3106508.990058|20000|0|0|3126508.990058|4.543752|24.813563|0|3126508.990058|
|
||||
|||小计|HJ|%||100|47652946.216339||||是|否|||否|22589524.012701|5562035.176348|19501387.02729|0|47652946.216339|69.253966|378.197986|0|47652946.216339|
|
||||
||三|编制基准期价差|JC|元||100|4996001.189914|21840000000|||是|否|||否|4272697.445278|723303.744636|0|0|4996001.189914|7.260682|39.650803|0|4996001.189914|
|
||||
||四|其他费用|QTFY|元||100|15348521.753615|21830000000|||是|否|||否|0|0|0|15348521.753615|15348521.753615|22.305987|121.813665|0|15348521.753615|
|
||||
|31yqfo3nxfk0|1|其中:建设场地征用及清理费||%||100|6054981.637123||||是|否|||否|0|0|0|6054981.637123|6054981.637123|0|0|0|6054981.637123|
|
||||
||五|基本预备费|JBYBF|%||100|679974.691599|218D0000000|||是|否|||否|0|0|0|679974.691599|679974.691599|0.988206|5.396625|0|679974.691599|
|
||||
||六|特殊项目|TSXM|元||100|131534|21850000000|||是|否|||否|0|0|0|131534|131534|0.191158|1.043921|0|131534|
|
||||
|||工程静态投资|JTTZ|元||100|68808977.851467|21860000000|||是|否|||否|26862221.457979|6285338.920984|19501387.02729|16160030.445213|68808977.851467|100|546.102999|0|68808977.851467|
|
||||
|||各类费用占静态投资的比例(%)|TZBL|元||100|100||||是|否|||否|39.038832|9.134475|28.341341|23.485352|100|0|0|0|100|
|
||||
||七|动态费用|DTFY|元||100|1081573.918358|21870000000|||是|否|||否|0|0|0|1081573.918358|1081573.918358|0|0|0|1081573.918358|
|
||||
|31yqfo40exa8|1|价差预备费|JCYBF|元||100|0|21871000000|||是|否|||否|0|0|0|0|0|0|0|0|0|
|
||||
|31yqfo40exa8|2|建设期贷款利息|DKLX|元||100|1081573.918358|21872000000|||是|否|||否|0|0|0|1081573.918358|1081573.918358|0|0|0|1081573.918358|
|
||||
|||工程动态投资|DTTZ|元||100|69890551.769825|218C0000000|||是|否|||否|26862221.457979|6285338.920984|19501387.02729|17241604.363571|69890551.769825|0|554.686919|0|69890551.769825|
|
||||
|||其中:可抵扣增值税额|ZZS|%||100|5065014.803108|218G0000000|||是|否|||否|1799516.460786|519984.142674|2258432.72|487081.479648|5065014.803108|0|0|0|5065014.803108|
|
||||
Reference in New Issue
Block a user