新增工程数据
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,42 @@
|
||||
# 建筑取费表_取费表
|
||||
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:取费基数
|
||||
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 备注:备注,说明
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:费用序号,序号,序列号
|
||||
- 字段名称:是否隐藏
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:费用名称
|
||||
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
|
||||
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|FFZ|||一|否|100|直接费||
|
||||
|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|{0FA928CD-BD21-48FE-9299-0D875672867D}|
|
||||
|RGF|取费定额人工费||1.1|否|100|人工费|{8065EFAF-F733-4823-B173-1EB7F9747856}|
|
||||
|CLF|取费定额乙供材料费不含税+取费定额甲供材料费含税+乙供取费主材费不含税+甲供取费主材费含税||1.2|否|100|材料费|{8065EFAF-F733-4823-B173-1EB7F9747856}|
|
||||
|JXF|取费定额机械费||1.3|否|100|施工机械使用费|{8065EFAF-F733-4823-B173-1EB7F9747856}|
|
||||
|FFZ2|||2|否|100|措施费|{0FA928CD-BD21-48FE-9299-0D875672867D}|
|
||||
|DYF|FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||2.1|否|0.62|冬雨季施工增加费|{DED248B4-41EA-4E00-B94B-00D343A31878}|
|
||||
|YSF|FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||2.2|否|0.1|夜间施工增加费|{DED248B4-41EA-4E00-B94B-00D343A31878}|
|
||||
|SYF|FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||2.3|否|0.56|施工工具用具使用费|{DED248B4-41EA-4E00-B94B-00D343A31878}|
|
||||
|TDF|FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||2.4|否|0|特殊地区施工增加费|{DED248B4-41EA-4E00-B94B-00D343A31878}|
|
||||
|LSF|FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||2.5|否|1.7|临时设施费|{DED248B4-41EA-4E00-B94B-00D343A31878}|
|
||||
|ZYF|FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||2.6|否|0.35|施工机构迁移费|{DED248B4-41EA-4E00-B94B-00D343A31878}|
|
||||
|BZF|FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||2.7|否|2.93|安全文明施工费|{DED248B4-41EA-4E00-B94B-00D343A31878}|
|
||||
|FFJ|||二|否|100|间接费||
|
||||
|GF|||1|否|100|规费|{17DC1513-ADBE-46E7-ADB4-5F942F23617E}|
|
||||
|BZHF|(FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额)*0.18||1.1|否|22.78|社会保险费|{DF22D9D4-FC42-496C-93D7-5AC1CF00F08F}|
|
||||
|GJJ|(FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额)*0.18||1.2|否|12|住房公积金|{DF22D9D4-FC42-496C-93D7-5AC1CF00F08F}|
|
||||
|GLF|FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||2|否|7.75|企业管理费|{17DC1513-ADBE-46E7-ADB4-5F942F23617E}|
|
||||
|FFR|FFZ+FFJ-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||三|否|5|利润||
|
||||
|SBY|乙供设备费不含税||四|否|100|乙供设备不含税价||
|
||||
|FFS|FFZ+FFJ+FFR+SBY-取费定额甲供材料费含税-甲供取费主材费含税+不取费定额费不含税-不取费甲供材料费不含税+不取费乙供主材费不含税||五|否|9|税金||
|
||||
|SBJ|甲供设备费含税||六|否|100|甲供设备含税价||
|
||||
|HJ|FFZ+FFJ+FFR+SBY+FFS+SBJ+一笔性费用+不取费定额费不含税+不取费乙供主材费不含税+不取费甲供材料进项税额+不取费甲供主材费含税||七|否|100|合计||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user