新增工程数据
This commit is contained in:
@@ -0,0 +1,46 @@
|
||||
# 安装取费表(调试工程)_取费表
|
||||
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
|
||||
- 字段名称:代码
|
||||
- 备注:编号,代码,代号
|
||||
- 字段名称:取费基数
|
||||
- 备注:公式,计算式,表达式
|
||||
- 字段名称:备注
|
||||
- 备注:备注,说明
|
||||
- 字段名称:序号
|
||||
- 备注:费用序号,序号,序列号
|
||||
- 字段名称:是否隐藏
|
||||
- 字段名称:费率
|
||||
- 备注:费用利率,费率
|
||||
- 字段名称:费用名称
|
||||
- 备注:项目名,费用名,名称
|
||||
- 字段名称:parentId
|
||||
|
||||
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
||||
|FFZ|||一|否|100|直接费||
|
||||
|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|{2BB60F51-5834-447B-B103-3B1B4E596E6E}|
|
||||
|DZF|||1.1|否|100|定额直接费|{F58C5347-5948-4FE6-A29F-75677EE29846}|
|
||||
|RGF|取费定额人工费||1.1.1|否|100|人工费|{11EE03BD-FDC7-40F4-B693-7EC8848CBB41}|
|
||||
|CLF|取费定额乙供材料费不含税+取费定额甲供材料费含税||1.1.2|否|100|材料费|{11EE03BD-FDC7-40F4-B693-7EC8848CBB41}|
|
||||
|JXF|取费定额机械费||1.1.3|否|100|施工机械使用费|{11EE03BD-FDC7-40F4-B693-7EC8848CBB41}|
|
||||
|ZZCF|||1.2|否|100|装置性材料费|{F58C5347-5948-4FE6-A29F-75677EE29846}|
|
||||
|JZZCF|甲供取费主材费含税||1.2.1|否|100|甲供装置性材料费|{FFE37746-0FB5-441D-BB5B-FA859A3A3519}|
|
||||
|YZZCF|乙供取费主材费不含税||1.2.2|否|100|乙供装置性材料费|{FFE37746-0FB5-441D-BB5B-FA859A3A3519}|
|
||||
|FFZ2|||2|否|100|措施费|{2BB60F51-5834-447B-B103-3B1B4E596E6E}|
|
||||
|DYF|取费定额人工费||2.1|否|5.39|冬雨季施工增加费|{7EAC08AC-A7FC-4D7E-BABA-0CE0601BA4EB}|
|
||||
|YSF|取费定额人工费||2.2|否|0.85|夜间施工增加费|{7EAC08AC-A7FC-4D7E-BABA-0CE0601BA4EB}|
|
||||
|SYF|取费定额人工费||2.3|否|5.33|施工工具用具使用费|{7EAC08AC-A7FC-4D7E-BABA-0CE0601BA4EB}|
|
||||
|TDF|取费定额人工费||2.4|否|0|特殊地区施工增加费|{7EAC08AC-A7FC-4D7E-BABA-0CE0601BA4EB}|
|
||||
|LSF|DZF-甲供消材进项税额||2.5|否|1.99|临时设施费|{7EAC08AC-A7FC-4D7E-BABA-0CE0601BA4EB}|
|
||||
|ZYF|取费定额人工费||2.6|否|9.32|施工机构迁移费|{7EAC08AC-A7FC-4D7E-BABA-0CE0601BA4EB}|
|
||||
|BZF|FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||2.7|否|2.93|安全文明施工费|{7EAC08AC-A7FC-4D7E-BABA-0CE0601BA4EB}|
|
||||
|FFJ|||二|否|100|间接费||
|
||||
|GF|||1|否|100|规费|{A08E5797-AB13-4038-A4FD-47C0C4983B29}|
|
||||
|BZHF|取费定额人工费*1.3||1.1|否|22.78|社会保险费|{B6EE842C-7254-4852-9DDD-28D3A0833595}|
|
||||
|GJJ|取费定额人工费*1.3||1.2|否|12|住房公积金|{B6EE842C-7254-4852-9DDD-28D3A0833595}|
|
||||
|GLF|取费定额人工费||2|否|59.69|企业管理费|{A08E5797-AB13-4038-A4FD-47C0C4983B29}|
|
||||
|FFR|FFZ+FFJ-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||三|否|6|利润||
|
||||
|FFS|FFZ+FFJ+FFR-取费定额甲供材料费含税-甲供取费主材费含税+不取费定额费不含税-不取费甲供材料费不含税+不取费乙供主材费不含税||四|否|9|税金||
|
||||
|AZF|DZF+FFZ2+FFJ+FFR+FFS+不取费定额费不含税+不取费甲供材料进项税额+一笔性费用||五|否|100|安装费||
|
||||
|ZCF|ZZCF+不取费乙供主材费不含税+不取费甲供主材费含税||六|否|100|主材费||
|
||||
|HJ|AZF+ZCF||七|否|100|合计||
|
||||
Reference in New Issue
Block a user