新增工程数据

This commit is contained in:
wanyaokun
2024-09-14 11:23:36 +08:00
parent 2b17e44120
commit 0720c6dfcd
94 changed files with 6988 additions and 21 deletions
@@ -0,0 +1,65 @@
# 其他费用
备注:其他费用表被称为“工程费用中其他费用明细”。其他费用是指为完成工程项目建设所必需的,但不属于建筑工程费、安装工程费、设备购置费、基本预备费的其他相关费用。包括建设场地征用及清理费、项目建设管理费、项目建设技术服务费、生产准备费、大件运输措施费、专业爆破服务费等。查询示例: SELECT Rate FROM OtherFee WHERE Name = 'findname'。
- 字段名称:parentId
- 字段名称:序号
- 备注:序号,序列号
- 字段名称:名称
- 备注:项目名,费用名,名称
- 字段名称:代码
- 备注:编号,代码,代号
- 字段名称:单位
- 备注:金额,价格
- 字段名称:取费基数
- 备注:公式,计算式,表达式
- 字段名称:费率
- 备注:费用利率,费率
- 字段名称:金额
- 备注:金额,价格
- 字段名称:编码
- 备注:WBS编号,WBS编码
- 字段名称:服务内容
- 字段名称:费用归属
- 字段名称:输出
- 字段名称:不可竞争费用
- 字段名称:编制依据
- 备注:编制依据,编制来源
- 字段名称:备注
- 备注:备注,说明
- 字段名称:表一显示
- 字段名称:税率
|parentId|序号|名称|代码|单位|取费基数|费率|金额|编码|服务内容|费用归属|输出|不可竞争费用|编制依据|备注|表一显示|税率|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
||1|建设场地征用及清理费|A||建设场地征用及清理费|100|6054981.637123|21831000000|||否|否|||是|0|
||2|项目建设管理费|B|||100|4187193.044405|21832000000|||否|否|||否|0|
|31yqfo13j6rk|2.1|项目法人管理费|B1||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|2.98|987797.299293|21832100000|||否|否|80%|精准管控要求|否|0|
|31yqfo13j6rk|2.2|招标费|B2||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|2.29|759079.132678|21832200000|||否|否|||否|6|
|31yqfo13j6rk|2.3|工程监理费|B3||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|6.15|2038574.963306|21832300000|||否|否|||否|6|
|31yqfo13j6rk|2.4|设备材料监造费|B4||监造设备费|0.87|110043.117792|21832400000|||否|否|||否|6|
|31yqfo13j6rk|2.5|施工过程造价咨询及竣工结算审核费|B5||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|0.88|291698.531335|21832500000|||否|否||费用计算低于3000元时,按3000元计列。|否|6|
|31yqfo13j6rk|2.6|工程保险费|B6|||100|0|21832600000|||否|否|||否|6|
||3|项目建设技术服务费|C|||100|4317845.842695|21833000000|||否|否|||否|6|
|31yqfo18izgh|3.1|项目前期工作费|C1||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|2.97|984482.543255|21833100000|||否|否|||否|6|
|31yqfo18izgh|3.2|知识产权转让与研究试验费|C2||1053000|100|1053000|21833200000|||否|否|基于造价要素的主网工程建设期碳排放测算方法研究,详见附件。||否|6|
|31yqfo18izgh|3.3|勘察设计费|C3|||100|1904402.57|21833300000|||否|否|||否|6|
|31yqfo1b0vsx|3.3.1|勘察费|C31||587882.12|100|587882.12|21833310000|||否|否|平移初设审批概算||否|6|
|31yqfo1b0vsx|3.3.2|设计费|C32||1316520.45|100|1316520.45|21833320000|||否|否|平移初设审批概算||否|6|
|31yqfo18izgh|3.4|设计文件评审费|C4|||100|0|21833400000|||否|否|||否|6|
|31yqfo1dis5d|3.4.1|可行性研究文件评审费|C41||可行性研究评审费|0|0|21833410000|||否|否|||否|6|
|31yqfo1dis5d|3.4.2|初步设计文件评审费|C42||初步设计评审费|0|0|21833420000|||否|否|||否|6|
|31yqfo1dis5d|3.4.3|施工图文件评审费|C43||施工图评审费|0|0|21833430000|||否|否|||否|6|
|31yqfo18izgh|3.5|项目后评价费|C5||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|0|0|21833500000|||否|否||单项输变电工程,建筑工程费+安装工程费低于2000万元,取费基数取2000万元。|否|6|
|31yqfo18izgh|3.6|工程建设检测费|C6|||100|342813.169061|21833600000|||否|否|||否|6|
|31yqfo1g0ohv|3.6.1|电力工程质量检测费|C61||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|0.28|92813.169061|21833610000|||否|否|||否|6|
|31yqfo1g0ohv|3.6.2|特种设备安全监测费|C62||10000|100|10000|21833620000|||否|否|||否|6|
|31yqfo1g0ohv|3.6.3|环境监测及环境保护验收费|C63||120000|100|120000|21833630000|||否|否|关于发布2021年度电网建设项目竣工环境保护验收和水土保持监测及设施验收咨询单位招标结果的通知||否|6|
|31yqfo1g0ohv|3.6.4|水土保持监测及验收费|C64||120000|100|120000|21833640000|||否|否|关于发布2021年度电网建设项目竣工环境保护验收和水土保持监测及设施验收咨询单位招标结果的通知||否|6|
|31yqfo18izgh|3.7|电力工程技术经济标准编制费|C7||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|0.1|33147.560379|21833700000|||否|否|||否|6|
||4|生产准备费|D|||100|767281.229392|21834000000|||否|否|||否|0|
|31yqfo1l0h6r|4.1|管理车辆购置费|D1||设备购置费|0.45|87756.241623|21834100000|||否|否||注:如果管理车辆由项目法人单位统一配置,并且不在工程项目中分摊相关费用时,本项费用不计。|否|13|
|31yqfo1l0h6r|4.2|工器具及办公家具购置费|D2||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|1.35|447492.065116|21834200000|||否|否||注:无人值守变电站费率乘以0.8系数。|否|13|
|31yqfo1l0h6r|4.3|生产职工培训及提前进场费|D3||建筑工程费+安装工程费+建筑基准期价差+安装基准期价差|0.7|232032.922653|21834300000|||否|否||注:无人值守变电站费率乘以0.5系数。|否|0|
||5|大件运输措施费|E|||100|0|21835000000|||否|否||按照实际运输条件及运输方案计算|否|9|
||6|专业爆破服务费|F|||100|0|21836000000|||否|否|||否|0|
||7|白蚁防治费|G||3990*3+(140+45)*50|100|21220|21837000000|||否|否|白蚁防治费:建筑物3元/平方米+电缆沟50元/米||否|0|
||8|余泥渣土消纳费|||(16520+170.225+566.5)*15*0|100|0||||否|否|穗建造价【2019】53号,一般杂土番禺区15元/m3||否|0|
@@ -0,0 +1,26 @@
# 大型土石方取费表_取费表
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
- 字段名称:代码
- 备注:编号,代码,代号
- 字段名称:取费基数
- 备注:公式,计算式,表达式
- 字段名称:备注
- 备注:备注,说明
- 字段名称:序号
- 备注:费用序号,序号,序列号
- 字段名称:是否隐藏
- 字段名称:费率
- 备注:费用利率,费率
- 字段名称:费用名称
- 备注:项目名,费用名,名称
- 字段名称:parentId
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|FFZ1|||一|否|100|直接工程费||
|RGF|取费定额人工费||1|否|100|人工费|{D6B76F4F-D917-4746-8267-A8B34CC34B2E}|
|CLF|取费定额乙供材料费不含税+取费定额甲供材料费含税+乙供取费主材费不含税+甲供取费主材费含税||2|否|100|材料费|{D6B76F4F-D917-4746-8267-A8B34CC34B2E}|
|JXF|取费定额机械费||3|否|100|施工机械使用费|{D6B76F4F-D917-4746-8267-A8B34CC34B2E}|
|TZHQF|FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额|综合取费费用额(包含措施费、间接费、利润)|二|否|16.59|综合取费费用额||
|TFFS|FFZ1+TZHQF-取费定额甲供材料费含税-甲供取费主材费含税+不取费定额费不含税-不取费甲供材料费不含税+不取费乙供主材费不含税||三|否|9|税金||
|THJ|FFZ1+TZHQF+TFFS+一笔性费用+不取费定额费不含税+不取费乙供主材费不含税+不取费甲供材料进项税额+不取费甲供主材费含税||四|否|100|合计||
@@ -0,0 +1,47 @@
# 安装取费表_取费表
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
- 字段名称:代码
- 备注:编号,代码,代号
- 字段名称:取费基数
- 备注:公式,计算式,表达式
- 字段名称:备注
- 备注:备注,说明
- 字段名称:序号
- 备注:费用序号,序号,序列号
- 字段名称:是否隐藏
- 字段名称:费率
- 备注:费用利率,费率
- 字段名称:费用名称
- 备注:项目名,费用名,名称
- 字段名称:parentId
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|FFZ|||一|否|100|直接费||
|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|{9DF78E5F-2857-4A92-9418-3D3D5C04B2F6}|
|DZF|||1.1|否|100|定额直接费|{4D461A63-0787-4B31-A317-E5EE0B9FC9C8}|
|RGF|取费定额人工费||1.1.1|否|100|人工费|{6DC3BEDD-E1E3-47D8-8BF3-FBB1CFBF3FD8}|
|CLF|取费定额乙供材料费不含税+取费定额甲供材料费含税||1.1.2|否|100|材料费|{6DC3BEDD-E1E3-47D8-8BF3-FBB1CFBF3FD8}|
|JXF|取费定额机械费||1.1.3|否|100|施工机械使用费|{6DC3BEDD-E1E3-47D8-8BF3-FBB1CFBF3FD8}|
|ZZCF|||1.2|否|100|装置性材料费|{4D461A63-0787-4B31-A317-E5EE0B9FC9C8}|
|JZZCF|甲供取费主材费含税||1.2.1|否|100|甲供装置性材料费|{3D3F395B-7D87-4247-8B57-F7F20496CE0C}|
|YZZCF|乙供取费主材费不含税||1.2.2|否|100|乙供装置性材料费|{3D3F395B-7D87-4247-8B57-F7F20496CE0C}|
|FFZ2|||2|否|100|措施费|{9DF78E5F-2857-4A92-9418-3D3D5C04B2F6}|
|DYF|取费定额人工费||2.1|否|5.39|冬雨季施工增加费|{CC49A0A7-6D5F-4B78-92F7-8759E07FA8CF}|
|YSF|取费定额人工费||2.2|否|0.85|夜间施工增加费|{CC49A0A7-6D5F-4B78-92F7-8759E07FA8CF}|
|SYF|取费定额人工费||2.3|否|5.33|施工工具用具使用费|{CC49A0A7-6D5F-4B78-92F7-8759E07FA8CF}|
|TDF|取费定额人工费||2.4|否|0|特殊地区施工增加费|{CC49A0A7-6D5F-4B78-92F7-8759E07FA8CF}|
|LSF|DZF-甲供消材进项税额||2.5|否|4.97|临时设施费|{CC49A0A7-6D5F-4B78-92F7-8759E07FA8CF}|
|ZYF|取费定额人工费||2.6|否|9.32|施工机构迁移费|{CC49A0A7-6D5F-4B78-92F7-8759E07FA8CF}|
|BZF|FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||2.7|否|2.93|安全文明施工费|{CC49A0A7-6D5F-4B78-92F7-8759E07FA8CF}|
|FFJ|||二|否|100|间接费||
|GF|||1|否|100|规费|{BA8D5C82-0BFB-4257-84C1-26568BE7BA2B}|
|BZHF|取费定额人工费*1.3||1.1|否|22.78|社会保险费|{F40EBF43-A64F-4D6B-B780-603DDCDBFA61}|
|GJJ|取费定额人工费*1.3||1.2|否|12|住房公积金|{F40EBF43-A64F-4D6B-B780-603DDCDBFA61}|
|GLF|取费定额人工费||2|否|59.69|企业管理费|{BA8D5C82-0BFB-4257-84C1-26568BE7BA2B}|
|TSF|DZF-甲供消材进项税额||3|否|1.85|施工企业配合调试费|{BA8D5C82-0BFB-4257-84C1-26568BE7BA2B}|
|FFR|FFZ+FFJ-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||三|否|6|利润||
|FFS|FFZ+FFJ+FFR-取费定额甲供材料费含税-甲供取费主材费含税+不取费定额费不含税-不取费甲供材料费不含税+不取费乙供主材费不含税||四|否|9|税金||
|AZF|DZF+FFZ2+FFJ+FFR+FFS+不取费定额费不含税+不取费甲供材料进项税额+一笔性费用||五|否|100|安装费||
|ZCF|ZZCF+不取费乙供主材费不含税+不取费甲供主材费含税||六|否|100|主材费||
|HJ|AZF+ZCF||七|否|100|合计||
@@ -0,0 +1,28 @@
# 安装取费表(余物清理)_取费表
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
- 字段名称:代码
- 备注:编号,代码,代号
- 字段名称:取费基数
- 备注:公式,计算式,表达式
- 字段名称:备注
- 备注:备注,说明
- 字段名称:序号
- 备注:费用序号,序号,序列号
- 字段名称:是否隐藏
- 字段名称:费率
- 备注:费用利率,费率
- 字段名称:费用名称
- 备注:项目名,费用名,名称
- 字段名称:parentId
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|FFZ|||一|否|100|直接费||
|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|{821E378F-CC56-427A-B945-39908363FE66}|
|DZF|||1.1|否|100|定额直接费|{F4155648-DE52-4C67-BE7C-ADD053F17060}|
|RGF|取费定额人工费||1.1.1|否|100|人工费|{0DD1A83D-AC65-4A57-B62C-10D286DDEFE9}|
|CLF|取费定额乙供材料费不含税+取费定额甲供材料费含税||1.1.2|否|100|材料费|{0DD1A83D-AC65-4A57-B62C-10D286DDEFE9}|
|JXF|取费定额机械费||1.1.3|否|100|施工机械使用费|{0DD1A83D-AC65-4A57-B62C-10D286DDEFE9}|
|FFZ2|||2|否|100|措施费|{821E378F-CC56-427A-B945-39908363FE66}|
|BZF|FFZ1-甲供消材进项税额||2.1|否|2.93|安全文明施工费|{3859079F-53B7-4420-A4B2-34021DC1E38A}|
|HJ|FFZ+一笔性费用||二|否|100|合计||
@@ -0,0 +1,43 @@
# 安装取费表(拆除)_取费表
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
- 字段名称:代码
- 备注:编号,代码,代号
- 字段名称:取费基数
- 备注:公式,计算式,表达式
- 字段名称:备注
- 备注:备注,说明
- 字段名称:序号
- 备注:费用序号,序号,序列号
- 字段名称:是否隐藏
- 字段名称:费率
- 备注:费用利率,费率
- 字段名称:费用名称
- 备注:项目名,费用名,名称
- 字段名称:parentId
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|FFZ|||一|否|100|直接费||
|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|{A74ABF3A-E4F2-4D09-9F63-EA1058ED0803}|
|RGF|取费定额人工费||1.1|否|100|人工费|{BE85D539-FCD8-4DA0-B7AB-18893B24191A}|
|CLF|取费定额乙供材料费不含税+取费定额甲供材料费含税||1.2|否|100|材料费|{BE85D539-FCD8-4DA0-B7AB-18893B24191A}|
|JXF|取费定额机械费||1.3|否|100|施工机械使用费|{BE85D539-FCD8-4DA0-B7AB-18893B24191A}|
|FFZ2|||2|否|100|措施费|{A74ABF3A-E4F2-4D09-9F63-EA1058ED0803}|
|DYF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.1|否|1.71|冬雨季施工增加费|{E7D90683-E0A2-414F-B552-B130F5BCF2DB}|
|SYF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.2|否|2.07|施工工具用具使用费|{E7D90683-E0A2-414F-B552-B130F5BCF2DB}|
|TDF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.3|否|0|特殊地区施工增加费|{E7D90683-E0A2-414F-B552-B130F5BCF2DB}|
|LSF|取费定额人工费+取费定额机械费|独立的拆除工程可计取此项费,与其他工程同期实施的拆除工作不计取此项费用|2.4|否|0|临时设施费|{E7D90683-E0A2-414F-B552-B130F5BCF2DB}|
|ZYF|取费定额人工费+取费定额机械费|独立的拆除工程可计取此项费,与其他工程同期实施的拆除工作不计取此项费用|2.5|否|0|施工机构迁移费|{E7D90683-E0A2-414F-B552-B130F5BCF2DB}|
|BZF|取费定额人工费+取费定额机械费||2.6|否|9.48|安全文明施工费|{E7D90683-E0A2-414F-B552-B130F5BCF2DB}|
|FFJ|||二|否|100|间接费||
|GF|||1|否|100|规费|{D5C88533-ADEB-4855-8483-424FEE84FCBE}|
|BZHF|取费定额人工费*1.15||1.1|否|22.78|社会保险费|{E7D46726-90E7-4563-97BC-D79920EE8126}|
|GJJ|取费定额人工费*1.15||1.2|否|12|住房公积金|{E7D46726-90E7-4563-97BC-D79920EE8126}|
|GLF|取费定额人工费+取费定额机械费||2|否|27.85|企业管理费|{D5C88533-ADEB-4855-8483-424FEE84FCBE}|
|FFR|取费定额人工费+取费定额机械费||三|否|7.09|利润||
|JC|||四|否|100|编制基准期价差||
|RJC|人工价差||1|否|100|人工价差|{6822354A-8D1D-4243-9420-1352084DD2B4}|
|CJC|乙供材料价差不含税+甲供材料价差含税||2|否|100|材料价差|{6822354A-8D1D-4243-9420-1352084DD2B4}|
|JJC|机械价差||3|否|100|机械价差|{6822354A-8D1D-4243-9420-1352084DD2B4}|
|FFS|FFZ+FFJ+FFR+JC-取费定额甲供材料费含税-甲供材料价差含税+不取费定额费不含税-不取费甲供材料费不含税||五|否|9|税金||
|HJ|FFZ+FFJ+FFR+FFS+JC+一笔性费用+不取费定额费不含税+不取费甲供材料进项税额||六|否|100|合计||
@@ -0,0 +1,46 @@
# 安装取费表(调试工程)_取费表
备注:取费表是取费设置中各取费表明细。查询示例: SELECT Rate FROM FeeCollectionTable WHERE Name = 'findname'。
- 字段名称:代码
- 备注:编号,代码,代号
- 字段名称:取费基数
- 备注:公式,计算式,表达式
- 字段名称:备注
- 备注:备注,说明
- 字段名称:序号
- 备注:费用序号,序号,序列号
- 字段名称:是否隐藏
- 字段名称:费率
- 备注:费用利率,费率
- 字段名称:费用名称
- 备注:项目名,费用名,名称
- 字段名称:parentId
|代码|取费基数|备注|序号|是否隐藏|费率|费用名称|parentId|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|FFZ|||一|否|100|直接费||
|FFZ1|||1|否|100|直接工程费|{2BB60F51-5834-447B-B103-3B1B4E596E6E}|
|DZF|||1.1|否|100|定额直接费|{F58C5347-5948-4FE6-A29F-75677EE29846}|
|RGF|取费定额人工费||1.1.1|否|100|人工费|{11EE03BD-FDC7-40F4-B693-7EC8848CBB41}|
|CLF|取费定额乙供材料费不含税+取费定额甲供材料费含税||1.1.2|否|100|材料费|{11EE03BD-FDC7-40F4-B693-7EC8848CBB41}|
|JXF|取费定额机械费||1.1.3|否|100|施工机械使用费|{11EE03BD-FDC7-40F4-B693-7EC8848CBB41}|
|ZZCF|||1.2|否|100|装置性材料费|{F58C5347-5948-4FE6-A29F-75677EE29846}|
|JZZCF|甲供取费主材费含税||1.2.1|否|100|甲供装置性材料费|{FFE37746-0FB5-441D-BB5B-FA859A3A3519}|
|YZZCF|乙供取费主材费不含税||1.2.2|否|100|乙供装置性材料费|{FFE37746-0FB5-441D-BB5B-FA859A3A3519}|
|FFZ2|||2|否|100|措施费|{2BB60F51-5834-447B-B103-3B1B4E596E6E}|
|DYF|取费定额人工费||2.1|否|5.39|冬雨季施工增加费|{7EAC08AC-A7FC-4D7E-BABA-0CE0601BA4EB}|
|YSF|取费定额人工费||2.2|否|0.85|夜间施工增加费|{7EAC08AC-A7FC-4D7E-BABA-0CE0601BA4EB}|
|SYF|取费定额人工费||2.3|否|5.33|施工工具用具使用费|{7EAC08AC-A7FC-4D7E-BABA-0CE0601BA4EB}|
|TDF|取费定额人工费||2.4|否|0|特殊地区施工增加费|{7EAC08AC-A7FC-4D7E-BABA-0CE0601BA4EB}|
|LSF|DZF-甲供消材进项税额||2.5|否|1.99|临时设施费|{7EAC08AC-A7FC-4D7E-BABA-0CE0601BA4EB}|
|ZYF|取费定额人工费||2.6|否|9.32|施工机构迁移费|{7EAC08AC-A7FC-4D7E-BABA-0CE0601BA4EB}|
|BZF|FFZ1-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||2.7|否|2.93|安全文明施工费|{7EAC08AC-A7FC-4D7E-BABA-0CE0601BA4EB}|
|FFJ|||二|否|100|间接费||
|GF|||1|否|100|规费|{A08E5797-AB13-4038-A4FD-47C0C4983B29}|
|BZHF|取费定额人工费*1.3||1.1|否|22.78|社会保险费|{B6EE842C-7254-4852-9DDD-28D3A0833595}|
|GJJ|取费定额人工费*1.3||1.2|否|12|住房公积金|{B6EE842C-7254-4852-9DDD-28D3A0833595}|
|GLF|取费定额人工费||2|否|59.69|企业管理费|{A08E5797-AB13-4038-A4FD-47C0C4983B29}|
|FFR|FFZ+FFJ-甲供消材进项税额-甲供主材进项税额||三|否|6|利润||
|FFS|FFZ+FFJ+FFR-取费定额甲供材料费含税-甲供取费主材费含税+不取费定额费不含税-不取费甲供材料费不含税+不取费乙供主材费不含税||四|否|9|税金||
|AZF|DZF+FFZ2+FFJ+FFR+FFS+不取费定额费不含税+不取费甲供材料进项税额+一笔性费用||五|否|100|安装费||
|ZCF|ZZCF+不取费乙供主材费不含税+不取费甲供主材费含税||六|否|100|主材费||
|HJ|AZF+ZCF||七|否|100|合计||
@@ -0,0 +1,223 @@
# 工程属性
备注:工程属性表是用于存储整个工程的重要属性,访问该表都是为了通过属性名查找属性值。通常属性值有工程信息、工程属性、技经参数,表中包含工程总投资、工程总费用,工程主要费用,工程技经参数等。查询示例: SELECT Value FROM ProjectProperties WHERE Name = 'findname'。
- 字段名称:名称
- 字段名称:值
- 备注:属性值,值、变量值、参数值、数值
|名称|值|
|---|---|
|材料调差系数|5.61|
|拆除安装材料按系数调差|1|
|甲供材料损耗是否计入甲供材料费|-1|
|计税方式|增值税|
|地形调整及跳跃施工计算顺序|0|
|脚手架材料费系数|0.5|
|插件路径|D:\博微软件\博微电力建设计价通软件\PluginSolutions\南网规约插件\Resources\System\|
|塔材以大代小(%|3|
|自动统计规则库||
|装卸单价||
|云端同步|TRUE|
|线路清单组件库||
|主材配送费费率||
|固定综合单价模式||
|总价万元|6989.055177|
|建筑工程按系数调差|0|
|QtyID|35450|
|发布版工程量清单||
|安装清理项目安全文明施工费||
|材机是否按系数调差|1|
|材机界面是否只显示新增资源|FALSE|
|工程唯一标识码|{BACC5850-EDFE-4E1D-9FA6-56ABECA165B5}|
|计价方式|定额计价|
|升级历史|1.1.0.61;1.2.0.111;1.3.0.65;1.3.3.4;1.4.0.72;1.4.1.61;1.4.2.14;1.5.0.6;1.5.1.112;1.5.2.7;1.6.0.73;1.6.1.67;2.0.0.98;2.0.1.6;2.1.0.61;2.1.0.175;2.2.1.2;2.3.0.83;2.3.1.5;2.3.4.3;2.4.0.124;2.4.1.4;2.4.3.3;2.4.4.5;2.5.0.155;2.5.1.14;2.6.0.218;2.6.2.0;2.6.3.0;2.7.0.0;2.8.0.0;3.0.0.0;3.0.1.0;3.1.0.0;3.1.1.0;3.1.2.0;|
|配置选项|DL/T 54xx导则|
|工程文件路径|C:\Users\Administrator\Desktop\110kV德煌变电站工程(土建分册)(2018定额).zwzj|
|工程税率|9|
|取费表显示级别|项目划分级别显示|
|投标人||
|是否第一次打开工程||
|安装人工按系数调差|1|
|是否按单位控制工程量精度||
|安装材料按系数调差|1|
|工程阶段||
|脚手架费率|5|
|市场价唯一|是|
|耐张、转角塔导线挂线是否计算综合地形增加费|0|
|地方规范||
|默认自定义拆除定额库|自定义拆除定额库|
|项目类型|变电站工程|
|工程文件预览信息|●工程名称:110kV思科变电站工程 ●项目划分:变电站工程 ●工程阶段:施工图预算 ●地区类型:Ⅰ类 ●工程所在地:广东(广州) ●执行规范:南网规约2018年版 ●工程版本:3.1.2.4 ●升级历史:1.1.0.61;1.2.0.111;1.3.0.65;1.3.3.4;1.4.0.72;1.4.1.61;1.4.2.14;1.5.0.6;1.5.1.112;1.5.2.7;1.6.0.73;1.6.1.67;2.0.0.98;2.0.1.6;2.1.0.61;2.1.0.175;2.2.1.2;2.3.0.83;2.3.1.5;2.3.4.3;2.4.0.124;2.4.1.4;2.4.3.3;2.4.4.5;2.5.0.155;2.5.1.14;2.6.0.218;2.6.2.0;2.6.3.0;2.7.0.0;2.8.0.0;3.0.0.0;3.0.1.0;3.1.0.0;3.1.1.0;3.1.2.0; ●加密属性: |
|甲供材料计入综合单价||
|工程所在地|广东(广州)|
|阶段类型|概预算|
|脚手架人工费系数|0.4|
|工程总投资|6880.8978|
|清单规范|2014版|
|安全文明施工费_更新费率|是|
|线路定额统计规则库||
|物料增值税率|13|
|掏挖基础超灌量(%|7|
|工程创建模板|南网规约|
|国网14升21||
|编制单位|广州电力设计院有限公司|
|定额价目本|2006|
|加密属性||
|费用对比类型||
|默认清单组价方式||
|甲供材料是否计取税金||
|现浇护壁超灌量(%|17|
|导入发布版工程量清单||
|机械调差系数|5.61|
|拆除安装工程默认定额库|拆除预算 第二册 电气工程|
|建筑项目划分代码前缀|BT|
|脚手架计算基数|人工费|
|配合比拆分||
|报表类型|预算报表|
|评审费_本期台数|2|
|泥沼地形比例|5|
|平地地形比例|4|
|BCL版本|3.1.2|
|工程按系数调差|1|
|专业扩展类型||
|工程编号|BA03801S-E02-01|
|工程改造性质|新建|
|是否组合件库||
|基本预备费费率|1|
|工程默认人材机库||
|发布版本|0|
|专业类型|变电|
|钻孔爆扩基础超灌量(%|7|
|拆除材料调差系数|7.33|
|标准清单编码长度|3|
|特殊地区|常规地区|
|塔材代用部分是否计入主材费||
|岩石灌浆基础超灌量(%|8|
|拆除安装人工按系数调差|1|
|规划台数||
|安装工程默认定额库|预算 第三册 电气设备安装工程(2018年版)|
|安装其他设备运杂费率|1.06|
|默认自定义主材库|自定义材料库|
|预算转清单||
|工程有效性数据|S016BXVmwsEhvWoxdEoUBnViyK8oqRExHUh/AgkXtrJVp2JDBAUVAwdnybsnoWQxCQ==|
|物料价格联动|否|
|安装工程安全文明施工费||
|拆除建筑人工按系数调差|1|
|安装机械按系数调差|1|
|拆除建筑材料按系数调差|0|
|启用自定义安全文明施工费|否|
|建筑工程默认定额库|预算 第一册 建筑工程(2018年版)|
|工程类别|变电站工程|
|主材配送费计算方式||
|工程只读密码||
|打开工程是否需要刷新招标人信息||
|默认自定义设备库|自定义设备库|
|工程调差文件|调差系数文件〔2022年1号文〕|
|监理费计算依据|预规(2018版)|
|工程构成类型||
|山地地形比例|0|
|高山地形比例|6|
|工资津贴补差|0.89|
|安装工程默认清单库|变电安装清单库(2014)|
|工程默认主材库|装置性材料综合价2018|
|录入工程量标记招||
|工程名称|110kV思科变电站工程|
|组价方式|综合单价|
|工程深度||
|工程造价咨询法定代表人或其授权人||
|措施规费按清单级取费|1|
|是否为特高压工程||
|评审费_本期单台容量|6.3|
|编制人||
|组合件模式||
|安装工程默认规则库||
|工程总投资(万元)|3598.597318|
|商品砼预算价||
|工程默认设备库||
|建筑工程默认清单库|变电建筑清单库(2014)|
|建筑人工按系数调差|1|
|区域类型|国网清单工程|
|表头设置|预算|
|工程模式||
|项目划分面板数据加载||
|所区占地面积||
|建筑工程默认规则库||
|插件名称|南网规约插件|
|默认自定义定额库|自定义定额库|
|工程地址|2022 年 10 月 广州|
|人工调差系数|10.44|
|创建模板|南网规约|
|是否生成数据|0|
|地方清单规范||
|调差系数设置默认地区类型|Ⅰ类 地区|
|安装主要设备运杂费率|1.06|
|拆除机械调差系数|7.33|
|本期单台容量|6.3|
|工程默认调试库||
|隐藏中标数据||
|塔材代用部分是否自动计算安装费|0|
|建筑清理项目安全文明施工费||
|配送距离||
|调差系数年份||
|安装项目划分代码前缀|BA|
|工程建筑面积||
|空表显示状态|隐藏空表|
|默认自定义清单库|自定义清单库(2014)|
|招标控制价导造价接口||
|线路清单统计规则库||
|标段||
|中介机构法定(授权)代表人||
|本期台数|2|
|丘陵地形比例|0|
|SID|0|
|架线合并方案预算类型||
|拆除安装机械按系数调差|1|
|编制时间|2020-9-11|
|拆除建筑工程默认定额库|拆除预算 第一册 建筑工程|
|工程密码||
|脚手架机械费系数|0.1|
|执行规范|南网规约2018年版|
|拆除建筑机械按系数调差|0|
|预算类型|施工图预算|
|工程描述||
|评审费_变电站保护改造|0|
|建筑消材应用调差范围|FALSE|
|关联造价工程id||
|招标人||
|脚手架人工工日系数|0.4|
|规划单台容量||
|灌注桩超灌量(%|17|
|拆除工程调差文件|2023年上半年调差系数文件(28号文)|
|住房公积金费率|12|
|工程版本|3.1.2.4|
|默认组件库||
|峻岭地形比例|0|
|一笔性施工企业配合调试费|0|
|电压等级|110kV|
