Files
xml_to_json/ceshi0/特项费用_设计费_方法四设备费.xml
chentianrui 4459270336 上传文件
2025-10-21 11:34:54 +08:00

93 lines
8.6 KiB
XML

<Document>
<TabDefs>
<TabDef Type="6" Title="table.名称"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.id"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.t"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.type"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.值"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.单位"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.名称"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.序号"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.新增"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.计费价格"/>
</TabDefs>
<DataDefs>
<dataset>
<table 名称="设计费_方法四设备费">
<props>
<tr 值="设计费_方法四设备费" 名称="名称"/>
<tr type="5" 值="1149" 名称="_id"/>
<tr type="2" 值="30000002" 名称="_type"/>
<tr 值="设计费_方法四设备费" 名称="类型"/>
<tr type="2" 值="8" 名称="_s"/>
<tr 值="特项费用_设计费_方法四设备费.xmd3" 名称="_文件名称"/>
<tr 值="设计费" 名称="变量分类"/>
<tr 值="0" 名称="计算费用"/>
<tr 值=";取费基数:QFJS:显示表达式:参与计算不含费率:非费率:元模式::2" 名称="计算列"/>
<tr 值="设计费_方法四设备费" 名称="特项费用表名称"/>
</props>
<trs>
<tr t="30000003" id="1092" 名称="设备费">
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="一" id="1093" 名称="主变压器"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="(一)" id="1094" 名称="1000千伏"/>
<tr 计费价格="42000000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="1095" 名称="3000MVA"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="(二)" id="1096" 名称="750千伏"/>
<tr 计费价格="16000000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="3" id="1097" 名称="700MVA"/>
<tr 计费价格="14500000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="4" id="1098" 名称="500MVA"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="(三)" id="1099" 名称="500千伏"/>
<tr 计费价格="24000000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="1100" 名称="1000MVA"/>
<tr 计费价格="20000000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="1101" 名称="750MVA"/>
<tr 计费价格="9500000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="3" id="1102" 名称="400MVA"/>
<tr 计费价格="7000000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="4" id="1103" 名称="250MVA"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="(四)" id="1104" 名称="330千伏"/>
<tr 计费价格="10000000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="1105" 名称="360MVA"/>
<tr 计费价格="9000000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="1106" 名称="240MVA"/>
<tr 计费价格="6500000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="3" id="1107" 名称="150MVA"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="(五)" id="1108" 名称="220千伏"/>
<tr 计费价格="8000000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="1109" 名称="240MVA"/>
<tr 计费价格="6800000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="1110" 名称="180MVA"/>
<tr 计费价格="6200000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="3" id="1111" 名称="150MVA"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="(六)" id="1112" 名称="110千伏"/>
<tr 计费价格="3600000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="1113" 名称="100MVA"/>
<tr 计费价格="2500000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="1114" 名称="63MVA及以下"/>
<tr 计费价格="2200000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="3" id="1115" 名称="40MVA及以下"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="(七)" id="1116" 名称="66千伏"/>
<tr 计费价格="1900000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="1117" 名称="50MVA"/>
<tr 计费价格="1650000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="1118" 名称="40MVA"/>
<tr 计费价格="1400000" 单位="元/组" 新增="0" t="30000003" 序号="3" id="1119" 名称="31.5MVA"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="二" id="1120" 名称="配电装置"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="(一)" id="1121" 名称="1000千伏"/>
<tr 计费价格="108000000" 单位="元/间隔" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="1122" 名称="全封闭组合电器GIS(1台断路器,含母线及母线设备)"/>
<tr 计费价格="80000000" 单位="元/间隔" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="1123" 名称="组合电器HGIS(1台断路器,含母线设备)"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="(一)" id="1124" 名称="750千伏"/>
<tr 计费价格="9600000" 单位="元/台" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="1125" 名称="罐式断路器"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="(二)" id="1126" 名称="500千伏"/>
<tr 计费价格="6800000" 单位="元/间隔" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="1127" 名称="GIS断路器间隔"/>
<tr 计费价格="2600000" 单位="元/台" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="1128" 名称="罐式断路器"/>
<tr 计费价格="750000" 单位="元/台" 新增="0" t="30000003" 序号="3" id="1129" 名称="柱式断路器"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="(三)" id="1130" 名称="330千伏"/>
<tr 计费价格="3400000" 单位="元/间隔" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="1131" 名称="GIS断路器间隔"/>
<tr 计费价格="2050000" 单位="元/台" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="1132" 名称="罐式断路器"/>
<tr 计费价格="600000" 单位="元/台" 新增="0" t="30000003" 序号="3" id="1133" 名称="柱式断路器"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="(四)" id="1134" 名称="220千伏"/>
<tr 计费价格="1600000" 单位="元/间隔" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="1135" 名称="GIS断路器间隔"/>
<tr 计费价格="710000" 单位="元/台" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="1136" 名称="罐式断路器"/>
<tr 计费价格="250000" 单位="元/台" 新增="0" t="30000003" 序号="3" id="1137" 名称="柱式断路器"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="(五)" id="1138" 名称="110千伏"/>
<tr 计费价格="650000" 单位="元/间隔" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="1139" 名称="GIS断路器间隔"/>
<tr 计费价格="100000" 单位="元/台" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="1140" 名称="柱式断路器"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="(六)" id="1141" 名称="66千伏"/>
<tr 计费价格="240000" 单位="元/台" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="1142" 名称="罐式断路器"/>
<tr 计费价格="100000" 单位="元/台" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="1143" 名称="柱式断路器"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="三" id="1144" 名称="无功设备"/>
<tr 计费价格="77" 单位="元/Kvar" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="1145" 名称="1000千伏高压电抗器"/>
<tr 计费价格="70" 单位="元/Kvar" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="1146" 名称="750千伏高压并联电抗器"/>
<tr 计费价格="55" 单位="元/Kvar" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="1147" 名称="500千伏高压并联电抗器"/>
<tr 计费价格="30" 单位="元/Kvar" 新增="0" t="30000003" 序号="3" id="1148" 名称="低压电容器、电抗器"/>
</tr>
</trs>
</table>
</dataset>
</DataDefs>
</Document>