Files
xml_to_json/ceshi0/特项费用_设计费_方法四材料费.xml
chentianrui 4459270336 上传文件
2025-10-21 11:34:54 +08:00

58 lines
4.1 KiB
XML

<Document>
<TabDefs>
<TabDef Type="6" Title="table.名称"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.id"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.t"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.type"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.值"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.单位"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.名称"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.序号"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.新增"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.计费价格"/>
</TabDefs>
<DataDefs>
<dataset>
<table 名称="设计费_方法四材料费">
<props>
<tr 值="设计费_方法四材料费" 名称="名称"/>
<tr type="5" 值="1091" 名称="_id"/>
<tr type="2" 值="30000002" 名称="_type"/>
<tr 值="设计费_方法四材料费" 名称="类型"/>
<tr type="2" 值="8" 名称="_s"/>
<tr 值="特项费用_设计费_方法四材料费.xmd3" 名称="_文件名称"/>
<tr 值="设计费" 名称="变量分类"/>
<tr 值="0" 名称="计算费用"/>
<tr 值=";取费基数:QFJS:显示表达式:参与计算不含费率:非费率:元模式::2" 名称="计算列"/>
<tr 值="设计费_方法四材料费" 名称="特项费用表名称"/>
</props>
<trs>
<tr t="30000003" id="1069" 名称="材料费">
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="一" id="1070" 名称="导线"/>
<tr 计费价格="15000" 单位="元/t" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="1071" 名称="钢芯铝绞线"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="二" id="1072" 名称="地线"/>
<tr 计费价格="14000" 单位="元/t" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="1073" 名称="铝包钢绞线"/>
<tr 计费价格="7000" 单位="元/t" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="1074" 名称="钢绞线"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="三" id="1075" 名称="塔材"/>
<tr 计费价格="6800" 单位="元/t" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="1076" 名称="镀锌角钢"/>
<tr 计费价格="7500" 单位="元/t" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="1077" 名称="钢管塔"/>
<tr 计费价格="6800" 单位="元/t" 新增="0" t="30000003" 序号="3" id="1078" 名称="钢管杆"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="四" id="1079" 名称="光缆"/>
<tr 计费价格="16000" 单位="元/km" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="1080" 名称="OPGW"/>
<tr 计费价格="13000" 单位="元/km" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="1081" 名称="ADSS"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="五" id="1082" 名称="铜芯电缆"/>
<tr 计费价格="301" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="1083" 名称="1x300mm²"/>
<tr 计费价格="338" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="1084" 名称="1x400mm²"/>
<tr 计费价格="405" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="3" id="1085" 名称="1x500mm²"/>
<tr 计费价格="614" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="4" id="1086" 名称="1x630mm²"/>
<tr 计费价格="681" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="5" id="1087" 名称="1x800mm²"/>
<tr 计费价格="858" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="6" id="1088" 名称="1x1000mm²"/>
<tr 计费价格="970" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="7" id="1089" 名称="1x1200mm²"/>
<tr 计费价格="1195" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="8" id="1090" 名称="1x1600mm²"/>
</tr>
</trs>
</table>
</dataset>
</DataDefs>
</Document>