上传文件

This commit is contained in:
chentianrui
2025-10-21 11:34:54 +08:00
commit 4459270336
591 changed files with 815168 additions and 0 deletions
+853
View File
@@ -0,0 +1,853 @@
<Document>
<TabDefs>
<TabDef Title="props.type" Type="2"/>
<TabDef Title="table.名称" Type="6"/>
<TabDef Title="tr._s" Type="6"/>
<TabDef Title="tr._文件名称" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.id" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.t" Type="2"/>
<TabDef Title="tr.type" Type="2"/>
<TabDef Title="tr.值" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.名称" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.字段类型" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.标记" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.计算列" Type="6"/>
</TabDefs>
<DataDefs>
<dataset>
<table 名称="组件目录">
<props>
<tr 名称="_文件名称" 值="组件目录.xmd3"/>
<tr 名称="名称" 值="组件目录"/>
<tr 名称="_s" 值="8" type="2"/>
<tr 名称="_type" 值="20000501" type="2"/>
<tr 名称="_id" 值="2142" type="5"/>
</props>
<trs>
<tr id="1447" 名称="组件库" _s="8" t="20000502">
<tr id="1448" 名称="基础工程" _s="8" t="20000502">
<tr id="1449" 名称="底盘" _s="8" t="20000502" _文件名称="底盘_数据{1449}.xmd3" 计算列="宽(m;每块重量(kg;每基块数">
<props type="20000504">
<tr 字段类型="10" id="1450" 名称="特征段" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1451" 名称="底盘型号" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1452" 名称="基数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1453" 名称="每基坑数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1454" 名称="长(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1455" 名称="宽(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1456" 名称="坑深(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1457" 名称="土质类型" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1458" 名称="挖土方式" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1459" 名称="土方量(m³)" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1460" 名称="马道(个/坑)" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1461" 名称="杆数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1462" 名称="绞结连接" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1463" 名称="机械在垫板上作业" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1464" 名称="每块重量(kg" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1465" 名称="每基块数" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
</props>
</tr>
<tr id="1466" 名称="套筒" t="20000502" 计算列="每根重量(kg">
<props type="20000504">
<tr 字段类型="10" id="1467" 名称="特征段" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1468" 名称="套筒型号" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1469" 名称="基数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1470" 名称="每基根数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1471" 名称="每根重量(kg" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
</props>
</tr>
<tr id="1472" 名称="卡盘" t="20000502" 计算列="宽(m;每块重量(kg;每基块数">
<props type="20000504">
<tr 字段类型="10" id="1473" 名称="特征段" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1474" 名称="卡盘型号" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1475" 名称="基数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1476" 名称="每基坑数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1477" 名称="长(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1478" 名称="宽(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1479" 名称="坑深(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1480" 名称="土质类型" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1481" 名称="挖土方式" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1482" 名称="土方量(m³)" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1483" 名称="杆数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1484" 名称="每块重量(kg" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1485" 名称="每基块数" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="10" id="1486" 名称="机械在垫板上作业" _s="8" t="20000504"/>
</props>
</tr>
<tr id="1487" 名称="拉线盘" t="20000502" 计算列="宽(m;每块重量(kg;每组块数">
<props type="20000504">
<tr 字段类型="10" id="1488" 名称="特征段" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1489" 名称="拉线盘型号" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1490" 名称="组数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1491" 名称="每组坑数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1492" 名称="长(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1493" 名称="宽(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1494" 名称="坑深(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1495" 名称="土质类型" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1496" 名称="挖土方式" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1497" 名称="土方量(m³)" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1498" 名称="马道(个/坑)" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1499" 名称="杆数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1500" 名称="每块重量(kg" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1501" 名称="每组块数" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="10" id="1502" 名称="机械在垫板上作业" _s="8" t="20000504"/>
</props>
</tr>
<tr id="1503" 名称="混凝土装配式基础" _s="8" t="20000502" _文件名称="混凝土装配式基础_数据{1503}.xmd3" 计算列="宽(m">
<props type="20000504">
<tr 字段类型="10" id="1504" 名称="特征段" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1505" 名称="混凝土装配式基础型号" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1506" 名称="基数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1507" 名称="每基腿数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1508" 名称="每腿体积(m³)" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1509" 名称="长(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1510" 名称="宽(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1511" 名称="坑深(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1512" 名称="土质类型" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1513" 名称="挖土方式" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1514" 名称="土方量(m³)" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1515" 名称="垫层1.垫层类型" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1516" 名称="垫层1.厚度(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1517" 名称="垫层1.数量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="10" id="1518" 名称="垫层2.垫层类型" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1519" 名称="垫层2.厚度(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1520" 名称="垫层2.数量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1521" 名称="单边垫层增宽(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1522" 名称="保护帽(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="10" id="1523" 名称="机械在垫板上作业" _s="8" t="20000504"/>
</props>
</tr>
<tr id="1524" 名称="现浇基础" _s="8" t="20000502" _文件名称="现浇基础_数据{1524}.xmd3" 计算列="宽(m);立柱.砼量(m³);承台(地下).砼量(m³);联梁(地下).砼量(m³)">
<props type="20000504">
<tr 字段类型="10" id="1525" 名称="特征段" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1526" 名称="现浇基础型号" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1527" 名称="基数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1528" 名称="每基坑数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1529" 名称="基础类型" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1530" 名称="长(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1531" 名称="宽(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1532" 名称="坑深(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1533" 名称="土质类型" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1534" 名称="挖土方式" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1535" 名称="土方量(m³)" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1536" 名称="马道(个/坑)" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1537" 名称="商品砼" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1538" 名称="无筋基础" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1539" 名称="无模板基础" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1540" 名称="大体积混凝土" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1541" 名称="立柱宽(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1542" 名称="立柱高(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1543" 名称="立柱搭设平台" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1544" 名称="承台搭设平台" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1545" 名称="联梁搭设平台" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1546" 名称="垫层1.垫层类型" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1547" 名称="垫层1.厚度(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1548" 名称="垫层1.数量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="10" id="1549" 名称="垫层2.垫层类型" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1550" 名称="垫层2.厚度(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1551" 名称="垫层2.数量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1552" 名称="单边垫层增宽(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1553" 名称="一般钢筋.钢筋量(t" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1554" 名称="钢筋笼.钢筋量(t" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1555" 名称="基础.砼量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1556" 名称="立柱.砼量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1557" 名称="承台.砼量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1558" 名称="联梁.砼量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1559" 名称="保护帽(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1560" 名称="地脚螺栓(t" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="10" id="1561" 名称="机械在垫板上作业" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1562" 名称="湿陷性黄土" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1563" 名称="计算余土外运" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1564" 名称="余土外运调整系数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1565" 名称="立柱(地下).砼量(m³)" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1566" 名称="承台(地下).砼量(m³)" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1567" 名称="联梁(地下).砼量(m³)" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1568" 名称="立柱(超出地面1m以上).砼量(m³)" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1569" 名称="承台(超出地面1m以上).砼量(m³)" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1570" 名称="联梁(超出地面1m以上).砼量(m³)" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1571" 名称="插入材(t" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1572" 名称="钢管(t" _s="8" t="20000504"/>
</props>
</tr>
<tr id="1573" 名称="挖孔基础" _s="8" t="20000502" _文件名称="挖孔基础_数据{1573}.xmd3" 计算列="立柱.砼量(m³);护壁高度(m);护壁砼量(m³);承台(地下).砼量(m³);联梁(地下).砼量(m³)">
<props type="20000504">
<tr 字段类型="10" id="1574" 名称="特征段" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1575" 名称="挖孔基础型号" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1576" 名称="基数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1577" 名称="每基坑数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1578" 名称="基础类型" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1579" 名称="坑直径(m" _s="8" t="20000504" 标记="坑径坑深"/>
<tr 字段类型="6" id="1580" 名称="坑深(m" _s="8" t="20000504" 标记="坑径坑深"/>
<tr 字段类型="6" id="1581" 名称="上圆柱高(m" _s="8" t="20000504" 标记="圆台圆柱"/>
<tr 字段类型="6" id="1582" 名称="上圆柱半径(m" _s="8" t="20000504" 标记="圆台圆柱"/>
<tr 字段类型="6" id="1583" 名称="中部圆台高(m" _s="8" t="20000504" 标记="圆台圆柱"/>
<tr 字段类型="6" id="1584" 名称="下圆柱半径(m" _s="8" t="20000504" 标记="圆台圆柱"/>
<tr 字段类型="6" id="1585" 名称="下圆柱高(m" _s="8" t="20000504" 标记="圆台圆柱"/>
<tr 字段类型="10" id="1586" 名称="土质类型" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1587" 名称="挖土方式" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1588" 名称="土方量(m³)" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1589" 名称="尺寸类型" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1590" 名称="商品砼" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1591" 名称="无筋基础" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1592" 名称="无模板基础" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1593" 名称="大体积混凝土" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1594" 名称="立柱直径(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1595" 名称="立柱高(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1596" 名称="立柱搭设平台" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1597" 名称="承台搭设平台" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1598" 名称="联梁搭设平台" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1599" 名称="垫层1.垫层类型" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1600" 名称="垫层1.厚度(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1601" 名称="垫层1.数量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="10" id="1602" 名称="垫层2.垫层类型" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1603" 名称="垫层2.厚度(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1604" 名称="垫层2.数量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1605" 名称="单边垫层增宽(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1606" 名称="一般钢筋.钢筋量(t" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1607" 名称="钢筋笼.钢筋量(t" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1608" 名称="基础.砼量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1609" 名称="立柱.砼量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1610" 名称="承台.砼量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1611" 名称="联梁.砼量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1612" 名称="保护帽(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1613" 名称="地脚螺栓(t" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="10" id="1614" 名称="扩孔做护壁" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1615" 名称="护壁类型" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1616" 名称="护壁砼量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1617" 名称="护壁高度(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1618" 名称="护壁厚度(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1619" 名称="计算余土外运" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1620" 名称="余土外运调整系数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1621" 名称="立柱(地下).砼量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1622" 名称="承台(地下).砼量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1623" 名称="联梁(地下).砼量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1624" 名称="立柱(超出地面1m以上).砼量(m³)" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1625" 名称="承台(超出地面1m以上).砼量(m³)" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1626" 名称="联梁(超出地面1m以上).砼量(m³)" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1627" 名称="插入材(t" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1628" 名称="钢管(t" _s="8" t="20000504"/>
</props>
</tr>
<tr id="1629" 名称="灌注桩基础" _s="8" t="20000502" _文件名称="灌注桩基础_数据{1629}.xmd3" 计算列="立柱.砼量(m³);凿桩头总量(个);护壁砼量(m³)">
<props type="20000504">
<tr 字段类型="10" id="1630" 名称="特征段" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1631" 名称="灌注桩基础型号" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1632" 名称="基数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1633" 名称="每基孔数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1634" 名称="土质类型" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1635" 名称="孔径(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1636" 名称="加灌长度(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1637" 名称="桩尖体积(m³)" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1638" 名称="挤扩支盘桩" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1639" 名称="凿桩头总量(个)" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1640" 名称="商品砼" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1641" 名称="无筋基础" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1642" 名称="无模板基础" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1643" 名称="立柱直径(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1644" 名称="立柱高(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1645" 名称="立柱搭设平台" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1646" 名称="承台搭设平台" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1647" 名称="联梁搭设平台" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1648" 名称="垫层1.垫层类型" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1649" 名称="垫层1.厚度(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1650" 名称="垫层1.数量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="10" id="1651" 名称="垫层2.垫层类型" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1652" 名称="垫层2.厚度(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1653" 名称="垫层2.数量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1654" 名称="单边垫层增宽(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1655" 名称="一般钢筋.钢筋量(t" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1656" 名称="钢筋笼.钢筋量(t" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1657" 名称="基础.砼量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1658" 名称="立柱.砼量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1659" 名称="承台.砼量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1660" 名称="联梁.砼量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1661" 名称="保护帽(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1662" 名称="地脚螺栓(t" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1663" 名称="护壁类型" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1664" 名称="护壁砼量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1665" 名称="护壁高度(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1666" 名称="护壁厚度(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1667" 名称="计算余土外运" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1668" 名称="余土外运调整系数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1669" 名称="立柱(超出地面1m以上).砼量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1670" 名称="承台(超出地面1m以上).砼量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1671" 名称="联梁(超出地面1m以上).砼量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1672" 名称="插入材(t" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1673" 名称="钢管(t" _s="8" t="20000504"/>
</props>
</tr>
<tr id="1674" 名称="预制桩基础" t="20000502" 计算列="截面宽(mm">
<props type="20000504">
<tr 字段类型="10" id="1675" 名称="特征段" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1676" 名称="预制桩基础型号" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1677" 名称="基数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1678" 名称="每基根数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1679" 名称="桩设计全长(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1680" 名称="桩尖长度(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1681" 名称="截面直径(mm" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1682" 名称="截面长(mm" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1683" 名称="截面宽(mm" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1684" 名称="尺寸类型" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1685" 名称="送桩桩顶标高(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1686" 名称="接桩(个)" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1687" 名称="截桩(根)" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1688" 名称="接桩类型" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1689" 名称="保护帽(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
</props>
</tr>
<tr id="1690" 名称="钢管桩基础" t="20000502">
<props type="20000504">
<tr 字段类型="10" id="1691" 名称="特征段" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1692" 名称="钢管桩基础型号" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1693" 名称="基数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1694" 名称="每基根数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1695" 名称="桩设计全长(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1696" 名称="保护帽(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
</props>
</tr>
<tr id="1697" 名称="岩石锚杆基础" t="20000502">
<props type="20000504">
<tr 字段类型="10" id="1698" 名称="特征段" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1699" 名称="岩石锚杆基础型号" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1700" 名称="基数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1701" 名称="每基孔数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1702" 名称="孔径(mm" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1703" 名称="孔深(m" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1704" 名称="承台搭设平台" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1705" 名称="商品砼" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1706" 名称="一般钢筋.钢筋量(t" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1707" 名称="钢筋笼.钢筋量(t" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1708" 名称="承台.砼量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1709" 名称="保护帽(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1710" 名称="地脚螺栓(t" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
<tr 字段类型="6" id="1711" 名称="插入材(t" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1712" 名称="钢管(t" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1713" 名称="承台(超出地面1m以上).砼量(m³)" _s="8" t="20000504"/>
</props>
</tr>
<tr id="1714" 名称="保护帽" t="20000502">
<props type="20000504">
<tr 字段类型="10" id="1715" 名称="特征段" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1716" 名称="保护帽型号" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1717" 名称="基数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1718" 名称="每基坑数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1719" 名称="单坑保护帽用量(m³)" _s="8" t="20000504" 标记="变量"/>
</props>
</tr>
<tr id="1720" 名称="基础防护" t="20000502">
<props type="20000504">
<tr 字段类型="10" id="1721" 名称="特征段" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1722" 名称="基础防护型号" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1723" 名称="基数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1724" 名称="每基坑数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1725" 名称="混凝土基础防腐.防腐材料" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1726" 名称="混凝土基础防腐.防腐面积(m²)" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1727" 名称="混凝土基础阴极保护.阴极保护类型" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1728" 名称="混凝土基础阴极保护.阴极保护数量" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1729" 名称="拉线棒防腐.防腐材料" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1730" 名称="拉线棒防腐.单根棒长" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1731" 名称="拉线棒防腐.单坑根数" _s="8" t="20000504"/>
</props>
</tr>
</tr>
<tr id="1732" 名称="杆塔工程" _s="8" t="20000502">
<tr id="1733" 名称="混凝土杆" _s="8" t="20000502" _文件名称="混凝土杆_数据{1733}.xmd3" 计算列="每基杆重(t">
<props type="20000504">
<tr 字段类型="10" id="1734" 名称="特征段" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1735" 名称="混凝土杆型号" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="2" id="1736" 名称="基数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1737" 名称="组立型式" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1738" 名称="杆型" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1739" 名称="每基杆数" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="10" id="1740" 名称="套筒" _s="8" t="20000504"/>
<tr 字段类型="6" id="1741" 名称="杆高(m" _s="8" t="20000504"/>
