上传文件

This commit is contained in:
chentianrui
2025-10-21 11:34:54 +08:00
commit 4459270336
591 changed files with 815168 additions and 0 deletions
+56
View File
@@ -0,0 +1,56 @@
<Document>
<TabDefs>
<TabDef Title="table.名称" Type="6"/>
<TabDef Title="tr._s" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.id" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.t" Type="2"/>
<TabDef Title="tr.type" Type="2"/>
<TabDef Title="tr.代码" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.值" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.列表" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.取费基数" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.名称" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.序号" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.特征段" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.特征段id" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.线路亘长" Type="1"/>
<TabDef Title="tr.编辑类型" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.计算参数显示名称" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.计算式" Type="2"/>
<TabDef Title="tr.说明" Type="6"/>
<TabDef Title="tr.费率" Type="6"/>
</TabDefs>
<DataDefs>
<dataset>
<table 名称="评审费">
<props>
<tr 名称="_文件名称" 值="特项费用_评审费.xmd3"/>
<tr 名称="名称" 值="评审费"/>
<tr 名称="计算列" 值=";取费基数:QFJS:显示表达式:参与计算含费率:非费率:元模式::0;费率:FL:显示计算结果:不参与取费计算:费率:::4"/>
<tr 名称="计算方法" 值="评审费"/>
<tr 名称="_s" 值="8" type="2"/>
<tr 名称="计算费用" 值="1"/>
<tr 名称="评审费自动读取参数" 值="1"/>
<tr 名称="费用专业" 值="评审费"/>
<tr 名称="_type" 值="30000002" type="2"/>
<tr 名称="变量分类" 值="评审费"/>
<tr 名称="_id" 值="1082" type="5"/>
</props>
<trs>
<tr 计算参数显示名称="工程参数" id="1071" 名称="工程参数" 序号="1" t="30000003"/>
<tr 计算参数显示名称="线路亘长(km" id="1072" 名称="线路亘长" 序号="1.1" 计算式="0" t="30000003"/>
<tr 计算参数显示名称="电压等级" id="1073" 编辑类型="组合框" 名称="电压等级" 序号="1.2" _s="8" 计算式="66kV" t="30000003" 列表="35kV;66kV;110kV;220kV;330kV;500kV;750kV;1000kV;±400kV;±500kV;±660kV;±800kV"/>
<tr 计算参数显示名称="回路类型" id="1074" 编辑类型="超链接" 名称="回路类型" 序号="1.3" _s="8" 说明="本标准以单回线路为基础,同塔双回线路工程(段)乘以1.8系数,同塔三回线路工程(段)乘以1.9系数,同塔四回线路工程(段)乘以2.0系数。" 计算式="设置回路类型" t="30000003">
<tr id="2212" 特征段id="1272" _s="8" 线路亘长="0" t="30000003" 特征段="特征段1"/>
</tr>
<tr 计算参数显示名称="架线类型" id="1076" 编辑类型="组合框" 名称="架线类型" 序号="1.4" 说明="大跨越工程按基本设计费的4.8%计算。" 计算式="一般线路" t="30000003" 列表="一般线路;大跨越"/>
<tr 计算参数显示名称="大截面导线≥630mm²" id="1077" 编辑类型="复选框" 名称="大截面导线" 序号="1.5" _s="8" 说明="500kV采用630mm²及以上大截面导线时乘以1.2系数。" 计算式="0" t="30000003"/>
<tr 费率="100" 计算参数显示名称="设计文件评审费" 取费基数="KXXYJPSF.QFJS+CBSJPSF.QFJS+SGTPSF.QFJS" id="1078" 名称="设计文件评审费" 序号="2" 说明="查看依据" 代码="SJWJPSF" t="30000003"/>
<tr 费率="@评审费费率" 计算参数显示名称="可行性研究文件评审费(元)" id="1079" 名称="可行性研究文件评审费" 序号="2.1" _s="8" 代码="KXXYJPSF" t="30000003"/>
<tr 费率="@评审费费率" 计算参数显示名称="初步设计文件评审费(元)" id="1080" 名称="初步设计文件评审费" 序号="2.2" _s="8" 代码="CBSJPSF" t="30000003"/>
<tr 费率="@评审费费率" 计算参数显示名称="施工图文件评审费(元)" id="1081" 名称="施工图文件评审费" 序号="2.3" _s="8" 代码="SGTPSF" t="30000003"/>
</trs>
</table>
</dataset>
</DataDefs>
</Document>