上传文件

This commit is contained in:
chentianrui
2025-10-21 11:34:54 +08:00
commit 4459270336
591 changed files with 815168 additions and 0 deletions
@@ -0,0 +1,75 @@
<Document>
<TabDefs>
<TabDef Type="6" Title="table.名称"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.id"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.t"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.type"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.值"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.单位"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.名称"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.序号"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.新增"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.计费价格"/>
</TabDefs>
<DataDefs>
<dataset>
<table 名称="设计费_方法三材料费">
<props>
<tr 值="设计费_方法三材料费" 名称="名称"/>
<tr type="5" 值="966" 名称="_id"/>
<tr type="2" 值="30000002" 名称="_type"/>
<tr 值="设计费_方法三材料费" 名称="类型"/>
<tr type="2" 值="8" 名称="_s"/>
<tr 值="特项费用_设计费_方法三材料费.xmd3" 名称="_文件名称"/>
<tr 值="设计费" 名称="变量分类"/>
<tr 值="0" 名称="计算费用"/>
<tr 值=";取费基数:QFJS:显示表达式:参与计算不含费率:非费率:元模式::2" 名称="计算列"/>
<tr 值="设计费_方法三材料费" 名称="特项费用表名称"/>
</props>
<trs>
<tr t="30000003" id="926" 名称="材料费">
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="一" id="927" 名称="导线"/>
<tr 计费价格="16800" 单位="元/t" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="928" 名称="钢芯铝绞线"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="二" id="929" 名称="地线"/>
<tr 计费价格="14000" 单位="元/t" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="930" 名称="铝包钢绞线"/>
<tr 计费价格="7000" 单位="元/t" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="931" 名称="钢绞线"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="三" id="932" 名称="塔材"/>
<tr 计费价格="6800" 单位="元/t" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="933" 名称="镀锌角钢"/>
<tr 计费价格="7500" 单位="元/t" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="934" 名称="钢管塔"/>
<tr 计费价格="6800" 单位="元/t" 新增="0" t="30000003" 序号="3" id="935" 名称="钢管杆"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="四" id="936" 名称="光缆"/>
<tr 计费价格="17000" 单位="元/km" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="937" 名称="OPGW"/>
<tr 计费价格="15000" 单位="元/km" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="938" 名称="ADSS"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="五" id="939" 名称="铝芯电缆"/>
<tr 计费价格="270" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="940" 名称="1*240mm²"/>
<tr 计费价格="270" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="941" 名称="1*300mm²"/>
<tr 计费价格="300" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="3" id="942" 名称="1*400mm²"/>
<tr 计费价格="330" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="4" id="943" 名称="1*500mm²"/>
<tr 计费价格="460" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="5" id="944" 名称="1*630mm²"/>
<tr 计费价格="540" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="6" id="945" 名称="1*800mm²"/>
<tr 计费价格="750" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="7" id="946" 名称="1*1200mm²"/>
<tr 计费价格="800" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="8" id="947" 名称="1*1400mm²"/>
<tr 计费价格="800" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="9" id="948" 名称="1*1600mm²"/>
<tr 计费价格="800" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="10" id="949" 名称="1*1800mm²"/>
<tr 计费价格="800" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="11" id="950" 名称="1*2000mm²"/>
<tr 计费价格="800" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="12" id="951" 名称="1*2500mm²"/>
<tr 新增="0" t="30000003" 序号="六" id="952" 名称="铜芯电缆"/>
<tr 计费价格="270" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="1" id="953" 名称="1*240mm²"/>
<tr 计费价格="310" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="2" id="954" 名称="1*300mm²"/>
<tr 计费价格="370" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="3" id="955" 名称="1*400mm²"/>
<tr 计费价格="430" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="4" id="956" 名称="1*500mm²"/>
<tr 计费价格="510" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="5" id="957" 名称="1*630mm²"/>
<tr 计费价格="640" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="6" id="958" 名称="1*800mm²"/>
<tr 计费价格="920" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="7" id="959" 名称="1*1000mm²"/>
<tr 计费价格="1090" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="8" id="960" 名称="1*1200mm²"/>
<tr 计费价格="1220" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="9" id="961" 名称="1*1400mm²"/>
<tr 计费价格="1320" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="10" id="962" 名称="1*1600mm²"/>
<tr 计费价格="1430" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="11" id="963" 名称="1*1800mm²"/>
<tr 计费价格="1540" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="12" id="964" 名称="1*2000mm²"/>
<tr 计费价格="1820" 单位="元/m" 新增="0" t="30000003" 序号="13" id="965" 名称="1*2500mm²"/>
</tr>
</trs>
</table>
</dataset>
</DataDefs>
</Document>