上传文件

This commit is contained in:
chentianrui
2025-10-21 11:34:54 +08:00
commit 4459270336
591 changed files with 815168 additions and 0 deletions
+973
View File
@@ -0,0 +1,973 @@
<Document>
<TabDefs>
<TabDef Type="2" Title="props.type"/>
<TabDef Type="6" Title="table.名称"/>
<TabDef Type="6" Title="tr._s"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.id"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.l"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.s"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.t"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.人工系数"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.人工费"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.人工费含税"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.供货方"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.保管"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.修改字段"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.关联父级量"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.制造长度"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.勾选"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.包装系数"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.单价"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.单价不含税"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.单价含税"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.单位"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.单重"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.卸车"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.取费表"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.取费表名称"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.名称"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.含量"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.基价"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.增值税率"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.备注"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.外径"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.定额章节名称"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.定额系数"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.定额范围"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.工作内容"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.市场价不含税"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.市场价含税"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.序号"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.引用计数"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.截面积"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.所属项目"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.扣减"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.拆分"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.损耗"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.数量"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.是否是自定义节点"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.是否计价"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.暂估价"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.机械系数"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.机械费"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.机械费含税"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.材料类型"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.材料系数"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.材料费"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.材料费含税"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.材机分析字段显示图标_供货方"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.材机分析字段显示图标_保管"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.材机分析字段显示图标_单价不含税"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.材机分析字段显示图标_单价含税"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.材机分析字段显示图标_卸车"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.材机分析字段显示图标_增值税率"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.材机分析字段显示图标_市场价不含税"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.材机分析字段显示图标_市场价含税"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.材机分析字段显示图标_损耗"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.材机分析字段显示图标_泵车浇制"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.材机分析字段显示图标_清水混凝土"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.材机分析字段显示图标_现场制备"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.材机分析字段显示图标_监造物料"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.材机分析字段显示图标_设备性材料"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.材机分析字段显示图标_设备类型"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.材机分析字段显示图标_费用类型"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.材机分析字段显示图标_配送方式"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.材机分析字段显示图标_集中配送"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.材机分析字段显示图标_预算价不含税"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.材机分析字段显示图标_预算价含税"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.标记"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.泵车浇制"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.清水混凝土"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.父级数量"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.现场制备"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.甲供材料费不含税"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.甲供材料费含税"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.监造物料"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.类型"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.线重"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.综合人工系数"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.综合工日"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.综合机械系数"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.综合材料系数"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.编码"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.脚手架"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.自动统计"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.表达式"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.规格型号"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.计算式"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.计算式Editting"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.计算式计算式错误"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.设备性材料"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.设备类型"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.调整条件"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.调整类型"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.调试费"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.费用类型"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.资源库名称"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.运杂费率"/>
<TabDef Type="6" Title="tr.配送方式"/>
<TabDef Type="2" Title="tr.集中配送"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.预算价不含税"/>
<TabDef Type="1" Title="tr.预算价含税"/>
</TabDefs>
<DataDefs>
<dataset>
<table 名称="拆除">
<trs>
<tr 机械系数="1" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 综合机械系数="1" 取费表="591" 标记="换" 计算式="含量" 清水混凝土="0" 编码="GT10-8" 关联父级量="0" 数量="10" 机械费含税="0" 材料费含税="404.05" 基价="414.94" 自动统计="0" 机械费="57.38" 泵车浇制="0" 脚手架="不计取" 定额系数="1" 计算式Editting="0" 现场制备="0" 序号="1.1.2.1" 调试费="不计取" t="40000004" 甲供材料费不含税="0.95" 综合人工系数="1" 名称="道路与地坪 混凝土道路 面层" 材料费="357.56" 资源库名称="概算 第一册 建筑工程(2018年版)" 人工系数="1" 计算式计算式错误="0" 综合工日="0" id="5103799" 人工费="0" 定额章节名称="道路与地坪" 综合材料系数="1" 定额范围="概算" 人工费含税="0" 含量="10" 工作内容="工作内容:路床土方开挖、土方外运、碾压试验、铺设基层、铺设垫层、安砌路缘石、铺设面层、浇制护脚、填伸缩缝、浇制或砌筑路面上雨水口、安装雨水篦子等。&#xd;&#xa;" 单位="m³" 单价="414.94" 甲供材料费含税="1.08" 材料系数="1" 费用类型="取费">
<props type="40000016">
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" l="5.406" s="3315834" t="40000008" id="5103800" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="集中配送,卸车,保管,配送方式,市场价不含税,市场价含税" l="0.0038" s="3315836" t="40000008" id="5103801" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="拆分,供货方,集中配送,卸车,保管,配送方式,市场价不含税,市场价含税" l="0.004" s="3315847" t="40000008" id="5103802" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 标记="换" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10">
<props type="40000026">
<tr 修改字段="供货方" 类型="人工" 单重="0" l="0.1769" s="2968469" t="40000007" id="5103803" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 标记="换" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="0.004"/>
<tr 修改字段="供货方" 类型="人工" 单重="0" l="0.0442" s="2968471" t="40000007" id="5103804" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 标记="换" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="0.004"/>
<tr 修改字段="供货方" 类型="材料" 单重="0" l="0.331" s="3315841" t="40000008" id="5103805" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 标记="换" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="0.004"/>
<tr 修改字段="供货方" 类型="材料" 单重="0" l="1.15" s="3315843" t="40000008" id="5103806" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 标记="换" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="0.004"/>
<tr 修改字段="供货方" 类型="材料" 单重="0" l="0.2" s="3315845" t="40000008" id="5103807" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 标记="换" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="0.004"/>
<tr 修改字段="供货方" 类型="机械" 单重="0" l="0.137" s="2968479" t="40000009" id="5103808" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 标记="换" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="0.004"/>
</props>
</tr>
<tr 修改字段="供货方" l="0.0001" s="3315858" t="40000008" id="5103809" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 标记="换" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10">
<props type="40000026">
<tr 修改字段="供货方,市场价不含税,市场价含税" 类型="人工" 单重="0" 材机分析字段显示图标_市场价不含税="1" l="0.1769" s="2968469" t="40000007" 材机分析字段显示图标_市场价含税="1" id="5103810" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 标记="换" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="0.0001"/>
<tr 修改字段="供货方,市场价不含税,市场价含税" 类型="人工" 单重="0" l="0.0442" s="2968471" t="40000007" id="5103811" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 标记="换" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="0.0001"/>
<tr 修改字段="供货方,集中配送,卸车,保管,市场价不含税,市场价含税" 类型="材料" 单重="0" l="0.49" s="3315852" t="40000008" id="5103812" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 标记="换" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="0.0001"/>
<tr 修改字段="供货方,集中配送,卸车,保管,市场价不含税,市场价含税" 类型="材料" 单重="0" l="1.12" s="3315854" t="40000008" id="5103813" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 标记="换" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="0.0001"/>
<tr 修改字段="供货方,集中配送,卸车,保管,市场价不含税,市场价含税" 类型="材料" 单重="0" l="0.3" s="3315856" t="40000008" id="5103814" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 标记="换" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="0.0001"/>
<tr 修改字段="供货方,市场价不含税,市场价含税" 类型="机械" 单重="0" l="0.137" s="2968479" t="40000009" id="5103815" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 标记="换" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="0.0001"/>
</props>
</tr>
<tr l="0.0595" s="3315872" t="40000008" id="5103816" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10">
<props type="40000026">
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" 类型="人工" 单重="0" 材机分析字段显示图标_市场价不含税="1" l="0.0149" s="2968495" t="40000007" id="5103817" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="0.0595"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" 类型="人工" 单重="0" l="0.0347" s="2968497" t="40000007" id="5103818" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="0.0595"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" 类型="材料" 单重="0" l="0.238" s="3315863" t="40000008" id="5103819" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="0.0595"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" 类型="材料" 单重="0" l="0.57" s="3315865" t="40000008" id="5103820" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="0.0595"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" 类型="材料" 单重="0" l="0.93" s="3315867" t="40000008" id="5103821" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="0.0595"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" 类型="材料" 单重="0" l="0.4" s="3315869" t="40000008" id="5103822" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="0.0595"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" 类型="机械" 单重="0" l="0.017" s="2971310" t="40000009" id="5103823" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="0.0595"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" 类型="机械" 单重="0" l="0.007" s="2971312" t="40000009" id="5103824" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="0.0595"/>
</props>
</tr>
<tr l="1.054" s="3315882" t="40000008" id="5103825" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10">
<props type="40000026">
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" 类型="人工" 单重="0" l="0.0149" s="2968495" t="40000007" id="5103826" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="1.054"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" 类型="人工" 单重="0" l="0.0347" s="2968497" t="40000007" id="5103827" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="1.054"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" 类型="材料" 单重="0" l="0.363" s="3315863" t="40000008" id="5103828" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="1.054"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" 类型="材料" 单重="0" l="0.51" s="3315865" t="40000008" id="5103829" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="1.054"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" 类型="材料" 单重="0" l="0.88" s="3315867" t="40000008" id="5103830" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="1.054"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" 类型="材料" 单重="0" l="0.4" s="3315869" t="40000008" id="5103831" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="1.054"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" 类型="机械" 单重="0" l="0.017" s="2971310" t="40000009" id="5103832" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="1.054"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" 类型="机械" 单重="0" l="0.007" s="2971312" t="40000009" id="5103833" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="1.054"/>
</props>
</tr>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" l="0.8765" s="3315884" t="40000008" id="5103834" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" l="0.379" s="3315886" t="40000008" id="5103835" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" l="0.5026" s="3315888" t="40000008" id="5103836" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" l="0.0466" s="3315890" t="40000008" id="5103837" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" l="0.021" s="3315892" t="40000008" id="5103838" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" l="0.8943" s="3315869" t="40000008" id="5103839" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" l="0.1332" s="3315895" t="40000008" id="5103840" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" l="0.1351" s="3315897" t="40000008" id="5103841" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" l="7.0115" s="3315899" t="40000008" id="5103842" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税" 材机分析字段显示图标_市场价不含税="1" l="0.0753" s="3315901" t="40000009" id="5103843" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税" l="0.0031" s="3315903" t="40000009" id="5103844" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税" l="0.0001" s="3315905" t="40000009" id="5103845" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税" l="0.0002" s="2971374" t="40000009" id="5103846" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税" l="0.0024" s="2971376" t="40000009" id="5103847" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税" l="0.0017" s="2971427" t="40000009" id="5103848" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税" l="0.1092" s="3315910" t="40000009" id="5103849" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税" l="0.0006" s="2971432" t="40000009" id="5103850" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税" l="0.0035" s="2971434" t="40000009" id="5103851" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税" l="0.0002" s="3315914" t="40000009" id="5103852" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税" l="0.0024" s="3315916" t="40000009" id="5103853" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
</props>
<props type="40000021">
<tr t="40000021" 调整条件="当工程发生石方施工时,相应定额的定额人工费增加25%。" id="5103854" 人工系数="1.25" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 勾选="0" 取费表="591" 调整类型="累加计算" 父级数量="10"/>
</props>
<props type="40000027">
<tr 表达式="10" t="40000027" id="5103855" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 扣减="0" 取费表="591" 父级数量="10"/>
<tr t="40000027" id="5103856" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 父级数量="10"/>
</props>
</tr>
<tr 机械系数="1" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 综合机械系数="1" 取费表="591" 标记="浇、换" 计算式="含量" 清水混凝土="1" 编码="GT10-8" 关联父级量="0" 数量="123" 机械费含税="0" 材料费含税="404.05" 基价="517.53" 自动统计="0" 机械费="57.38" 泵车浇制="1" 脚手架="不计取" 定额系数="1" 计算式Editting="0" 现场制备="1" 序号="1.1.3.1" 调试费="不计取" t="40000004" 甲供材料费不含税="0.95" 综合人工系数="1" 名称="道路与地坪 混凝土道路 面层-不取费" 材料费="357.56" 资源库名称="概算 第一册 建筑工程(2018年版)" 人工系数="1" 计算式计算式错误="0" 综合工日="1.3502" id="5103857" 人工费="102.59" 定额章节名称="道路与地坪" 综合材料系数="1" 定额范围="概算" 人工费含税="0" 含量="123" 工作内容="工作内容:路床土方开挖、土方外运、碾压试验、铺设基层、铺设垫层、安砌路缘石、铺设面层、浇制护脚、填伸缩缝、浇制或砌筑路面上雨水口、安装雨水篦子等。&#xd;&#xa;" 单位="m³" 单价="517.53" 甲供材料费含税="1.08" 材料系数="1" 费用类型="不取费">
<tr 机械系数="1" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 综合机械系数="1" 取费表="591" 计算式="含量" 清水混凝土="0" 编码="YT18-1" 关联父级量="0" 数量="10" 机械费含税="0" 材料费含税="10.73" 基价="17.55" 自动统计="0" 机械费="0" 泵车浇制="0" 父级数量="123" 脚手架="计取" 定额系数="1" 现场制备="0" 序号="1.1.3.1.1" 调试费="计取" t="40000004" 甲供材料费不含税="0" 综合人工系数="1" 名称="水灭火系统安装 系统组件安装 水灭火系统 喷头安装 无吊顶 DN15" 材料费="9.75" 资源库名称="预算 第一册 建筑工程(2018年版)" 人工系数="1" 计算式计算式错误="0" 综合工日="0.0898" id="5103917" 人工费="7.8" 定额章节名称="系统组件安装" 综合材料系数="1" 定额范围="预算" 人工费含税="0" 含量="10" 工作内容="工作内容:切管、套丝、管件安装、喷头密封性能抽查试验、安装、外观清洁。&#xa;" 材机分析字段显示图标_费用类型="1" 单位="个" 单价="17.55" 甲供材料费含税="0" 材料系数="1" 费用类型="不取费">
<props type="40000016">
<tr 修改字段="市场价不含税" 材机分析字段显示图标_市场价不含税="1" l="0.0359" s="2971151" t="40000007" 引用计数="4294967291" id="5103919" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税" 材机分析字段显示图标_市场价不含税="1" l="0.0539" s="2971153" t="40000007" 引用计数="4294967291" id="5103924" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" l="1.01" s="3315943" t="40000008" id="5103926" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" l="1.01" s="3315945" t="40000008" id="5103928" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" l="0.1" s="3315947" t="40000008" id="5103931" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" l="0.005" s="3315949" t="40000008" id="5103934" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" l="0.01" s="3315951" t="40000008" id="5103937" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" l="0.077" s="3315953" t="40000008" id="5103939" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" l="0.01" s="3315955" t="40000008" id="5103941" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
<tr 修改字段="市场价不含税,市场价含税" l="0.1912" s="3315957" t="40000008" id="5103943" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="10"/>
</props>
<props type="40000021">
<tr t="40000021" 调整条件="主体结构为全框架的工程,人工工日数乘以1.05系数" id="5103944" 人工系数="1.05" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 勾选="0" 取费表="591" 调整类型="累加计算" 父级数量="10"/>
<tr t="40000021" 调整条件="主体结构为内框架的工程,人工工日数乘以1.03系数。" id="5103945" 人工系数="1.03" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 勾选="0" 取费表="591" 调整类型="累加计算" 父级数量="10"/>
</props>
<props type="40000027">
<tr 表达式="10" t="40000027" id="5103946" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 扣减="0" 取费表="591" 父级数量="10"/>
<tr t="40000027" id="5103948" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 父级数量="10"/>
</props>
</tr>
<tr 机械系数="1" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 综合机械系数="1" 取费表="591" 标记="浇、换" 计算式="含量" 清水混凝土="1" 编码="GT7-4" 数量="21" 机械费含税="0" 材料费含税="629.67" 基价="919.16" 自动统计="0" 机械费="62.38" 泵车浇制="1" 父级数量="123" 脚手架="不计取" 定额系数="1" 计算式Editting="0" 材机分析字段显示图标_清水混凝土="1" 现场制备="1" 材机分析字段显示图标_泵车浇制="1" 序号="1.1.3.1.2" 调试费="不计取" t="40000004" 甲供材料费不含税="159.43" 综合人工系数="1" 名称="主厂房钢筋混凝土结构 梁" 材料费="557.24" 资源库名称="概算 第一册 建筑工程(2018年版)" 人工系数="1" 计算式计算式错误="0" 综合工日="3.6872" id="5103918" 材机分析字段显示图标_现场制备="1" 人工费="299.54" 定额章节名称="主厂房钢筋混凝土结构" 定额范围="概算" 综合材料系数="1" 人工费含税="0" 含量="21" 材机分析字段显示图标_费用类型="1" 工作内容="工作内容:浇制或预制构件、构件运输与安装、浇制或安装梁垫、铁件制作与预埋、接头灌浆、外露铁件刷油漆、安拆脚手架等。&#xd;&#xa;" 单位="m³" 单价="919.16" 甲供材料费含税="180.16" 材料系数="1" 费用类型="不取费">
<tr 机械系数="1" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 综合机械系数="1" 取费表="591" 计算式="含量*父级量" 清水混凝土="0" 编码="GT7-23" 关联父级量="1" 数量="105" 机械费含税="0" 材料费含税="4715.18" 基价="4990.26" 自动统计="0" 机械费="306.07" 泵车浇制="0" 父级数量="21" 脚手架="不计取" 定额系数="1" 计算式Editting="0" 现场制备="0" 序号="1.1.3.1.2.1" 调试费="不计取" t="40000004" 甲供材料费不含税="0" 综合人工系数="1" 名称="钢筋、铁件 普通钢筋" 材料费="4172.43" 资源库名称="概算 第一册 建筑工程(2018年版)" 人工系数="1" 计算式计算式错误="0" 综合工日="5.897" id="5104028" 人工费="511.76" 定额章节名称="钢筋、铁件" 综合材料系数="1" 定额范围="概算" 人工费含税="0" 含量="5" 单位="t" 单价="4990.26" 甲供材料费含税="0" 材料系数="1" 费用类型="不取费">
<props type="40000016">
<tr l="2.3623" s="2971151" t="40000007" 引用计数="4294967291" id="5104029" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="105"/>
<tr l="3.5347" s="2971153" t="40000007" 引用计数="4294967291" id="5104030" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="105"/>
<tr l="153" s="3315834" t="40000008" 引用计数="4294967295" id="5104031" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="105"/>
<tr l="875.5" s="3316136" t="40000008" id="5104032" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="105"/>
<tr l="0.8169" s="3316067" t="40000008" 引用计数="4294967295" id="5104033" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="105"/>
<tr l="3.0735" s="3315890" t="40000008" 引用计数="4294967294" id="5104034" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="105"/>
<tr l="0.0008" s="3316076" t="40000008" 引用计数="4294967295" id="5104035" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="105"/>
<tr l="0.007" s="3316084" t="40000008" 引用计数="4294967295" id="5104036" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="105"/>
<tr l="0.102" s="3315869" t="40000008" 引用计数="4294967294" id="5104037" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="105"/>
<tr l="0.0896" s="3316089" t="40000008" 引用计数="4294967295" id="5104038" 取费表名称="建筑取费表(拆除)" 取费表="591" 费用类型="取费" 父级数量="105"/>
