Files
KG_generation/equipment_dataset/json/技改预算/线路/勘察费_复杂程度基价表方法二.xml
T
chentianrui 6afa368745 上传代码
2025-10-17 18:18:26 +08:00

63 lines
6.8 KiB
XML

<Document>
<TabDefs>
<TabDef Title="record.值" Type="6" />
<TabDef Title="table.name" Type="6" />
<TabDef Title="record.L1" Type="1" />
<TabDef Title="record.L2" Type="1" />
<TabDef Title="record.L3" Type="1" />
<TabDef Title="record.名称" Type="6" />
<TabDef Title="record.pi" Type="2" />
<TabDef Title="record.L4" Type="1" />
<TabDef Title="column.type" Type="5" />
<TabDef Title="record.L5" Type="1" />
<TabDef Title="record.id" Type="2" />
<TabDef Title="record.L6" Type="1" />
<TabDef Title="column.name" Type="5" />
</TabDefs>
<DataDefs>
<dataset>
<table name="属性">
<columns>
<column name="名称" type="string" />
<column name="值" type="string" />
</columns>
<records>
<record 名称="名称" 值="勘察费复杂程度基价表方法二" />
<record 名称="类型" 值="勘察费复杂程度基价表" />
<record 名称="分数列个数" 值="6" />
</records>
</table>
<table name="数据">
<columns>
<column name="名称" type="string" />
<column name="pi" type="long" />
<column name="id" type="long" />
<column name="L1" type="double" />
<column name="L2" type="double" />
<column name="L3" type="double" />
<column name="L4" type="double" />
<column name="L5" type="double" />
<column name="L6" type="double" />
</columns>
<records>
<record L1="0.000000" L2="12.000000" L3="21.000000" 名称="分值" L4="34.000000" pi="0" L5="50.000000" L6="67.000000" id="1" />
<record L1="0.000000" L2="1303.000000" L3="1902.000000" 名称="500kV" L4="2605.000000" pi="0" L5="3777.000000" L6="4950.000000" id="2" />
<record L1="0.000000" L2="1107.000000" L3="1615.000000" 名称="330kV" L4="2213.000000" pi="0" L5="3209.000000" L6="4205.000000" id="3" />
<record L1="0.000000" L2="651.000000" L3="950.000000" 名称="220kV" L4="1302.000000" pi="0" L5="1888.000000" L6="2474.000000" id="4" />
<record L1="0.000000" L2="495.000000" L3="723.000000" 名称="110kV" L4="990.000000" pi="0" L5="1436.000000" L6="1881.000000" id="5" />
<record L1="0.000000" L2="495.000000" L3="723.000000" 名称="66kV" L4="990.000000" pi="0" L5="1436.000000" L6="1881.000000" id="6" />
<record L1="0.000000" L2="495.000000" L3="723.000000" 名称="35kV" L4="990.000000" pi="0" L5="1436.000000" L6="1881.000000" id="7" />
<record L1="0.000000" L2="1303.000000" L3="1902.000000" 名称="±500kV" L4="2605.000000" pi="0" L5="3777.000000" L6="4950.000000" id="8" />
<record L1="0.000000" L2="495.000000" L3="723.000000" 名称="20kV及以下" L4="990.000000" pi="0" L5="1436.000000" L6="1881.000000" id="9" />
<record L1="0.000000" L2="1303.000000" L3="1902.000000" 名称="750kV" L4="2605.000000" pi="0" L5="3777.000000" L6="4950.000000" id="10" />
<record L1="0.000000" L2="1303.000000" L3="1902.000000" 名称="±800kV" L4="2605.000000" pi="0" L5="3777.000000" L6="4950.000000" id="11" />
<record L1="0.000000" L2="1303.000000" L3="1902.000000" 名称="1000kV" L4="2605.000000" pi="0" L5="3777.000000" L6="4950.000000" id="12" />
<record L1="0.000000" L2="1303.000000" L3="1902.000000" 名称="±1100kV" L4="2605.000000" pi="0" L5="3777.000000" L6="4950.000000" id="13" />
<record L1="0.000000" L2="1303.000000" L3="1902.000000" 名称="±400kV" L4="2605.000000" pi="0" L5="3777.000000" L6="4950.000000" id="14" />
<record L1="0.000000" L2="1303.000000" L3="1902.000000" 名称="±660kV" L4="2605.000000" pi="0" L5="3777.000000" L6="4950.000000" id="15" />
</records>
</table>
</dataset>
</DataDefs>
</Document>