Files
KG_generation/equipment_dataset/json/技改预算/线路/设计费_收费基价方法三.xml
T
chentianrui 6afa368745 上传代码
2025-10-17 18:18:26 +08:00

60 lines
6.3 KiB
XML

<Document>
<TabDefs>
<TabDef Title="record.值" Type="6" />
<TabDef Title="table.name" Type="6" />
<TabDef Title="record.名称" Type="6" />
<TabDef Title="record.pi" Type="2" />
<TabDef Title="column.type" Type="5" />
<TabDef Title="record.Y1" Type="1" />
<TabDef Title="record.id" Type="2" />
<TabDef Title="record.X1" Type="1" />
<TabDef Title="record.Y2" Type="1" />
<TabDef Title="column.name" Type="5" />
<TabDef Title="record.X2" Type="1" />
</TabDefs>
<DataDefs>
<dataset>
<table name="属性">
<columns>
<column name="名称" type="string" />
<column name="值" type="string" />
</columns>
<records>
<record 名称="名称" 值="设计费_收费基价方法三" />
<record 名称="类型" 值="设计费_收费基价方法三" />
</records>
</table>
<table name="数据">
<columns>
<column name="pi" type="long" />
<column name="id" type="long" />
<column name="X1" type="double" />
<column name="X2" type="double" />
<column name="Y1" type="double" />
<column name="Y2" type="double" />
</columns>
<records>
<record pi="0" Y1="0.000000" Y2="90000.000000" X1="0.000000" id="1" X2="2000000.000000" />
<record pi="0" Y1="90000.000000" Y2="209000.000000" X1="2000000.000000" id="2" X2="5000000.000000" />
<record pi="0" Y1="209000.000000" Y2="388000.000000" X1="5000000.000000" id="3" X2="10000000.000000" />
<record pi="0" Y1="388000.000000" Y2="1038000.000000" X1="10000000.000000" id="4" X2="30000000.000000" />
<record pi="0" Y1="1038000.000000" Y2="1639000.000000" X1="30000000.000000" id="5" X2="50000000.000000" />
<record pi="0" Y1="1639000.000000" Y2="2496000.000000" X1="50000000.000000" id="6" X2="80000000.000000" />
<record pi="0" Y1="2496000.000000" Y2="3048000.000000" X1="80000000.000000" id="7" X2="100000000.000000" />
<record pi="0" Y1="3048000.000000" Y2="5668000.000000" X1="100000000.000000" id="8" X2="200000000.000000" />
<record pi="0" Y1="5668000.000000" Y2="10540000.000000" X1="200000000.000000" id="9" X2="400000000.000000" />
<record pi="0" Y1="10540000.000000" Y2="15152000.000000" X1="400000000.000000" id="10" X2="600000000.000000" />
<record pi="0" Y1="15152000.000000" Y2="19601000.000000" X1="600000000.000000" id="11" X2="800000000.000000" />
<record pi="0" Y1="19601000.000000" Y2="23934000.000000" X1="800000000.000000" id="12" X2="1000000000.000000" />
<record pi="0" Y1="23934000.000000" Y2="44508000.000000" X1="1000000000.000000" id="13" X2="2000000000.000000" />
<record pi="0" Y1="44508000.000000" Y2="82767000.000000" X1="2000000000.000000" id="14" X2="4000000000.000000" />
<record pi="0" Y1="82767000.000000" Y2="118975000.000000" X1="4000000000.000000" id="15" X2="6000000000.000000" />
<record pi="0" Y1="118975000.000000" Y2="153914000.000000" X1="6000000000.000000" id="16" X2="8000000000.000000" />
<record pi="0" Y1="153914000.000000" Y2="187938000.000000" X1="8000000000.000000" id="17" X2="10000000000.000000" />
<record pi="0" Y1="187938000.000000" Y2="349489000.000000" X1="10000000000.000000" id="18" X2="20000000000.000000" />
</records>
</table>
</dataset>
</DataDefs>
</Document>