248 KiB
248 KiB
| 1 | id | 父级id | 项目划分id | 数量 | 特征段 | 父级数量 | 名称 | 编码 | 规格型号 | 单位 | 基价 | 人工费 | 材料费 | 机械费 | 定额系数 | 人工系数 | 材料系数 | 机械系数 | 费用类型 | 预算价 | 市场价 | 供货方 | type | 定额范围 | 甲供材料费不含税 | 甲供材料费含税 | 乙供材料费不含税 | 乙供材料费含税 | 脚手架计取 | 备注 | 取费表 | 定额章节名称 | 专业类型 | 拆分 | 损耗 | 单重 | 线重 | 监造物料 | 设备性材料 | 毛重 | 运输类型 | 运杂费率 | 设备类型 | 单价 | 市场价不含税 | 市场价含税 | 预算价不含税 | 预算价含税 | 单价不含税 | 分组合价 | 泵车浇制 | 现场制备 | 清水混凝土 | 调试费计取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 101 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 机械施工土方 场地平整 | GT1-1 | m3 | 1013.8 | 0.53 | 1000.06 | 13.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 概算 | 0 | 0 | 1000.06 | 2000 | 不计取 | 线路取费表 | 机械施工土方 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 102 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 机械施工土方 场地平整 | GT1-1 | 2m3 | 13.8 | 0.53 | 0.06 | 13.21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 概算 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 机械施工土方 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 103 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 主厂房钢筋混凝土结构 基础梁(催干剂 替换为 高效减水剂) | GT7-1 | m3 | -2361.4687 | 643.22 | 375.18 | 19.1 | 2 | -5 | 2.215 | 1.236 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 概算 | 0 | 0 | 375.18 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 主厂房钢筋混凝土结构 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 104 | 4 | 4 | 6 | 1 | 3 | 人工挖土方 普土 深2m以内 | YT1-1 | m3 | 33.7 | 8.41 | 25.29 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 不取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 25.29 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 挖一般土方 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 105 | 4 | 4 | 4 | 3 | 截止阀 | F01010101 | J41F-6 DN50 | 只 | 取费 | 乙供 | 主材 | 线路取费表 | 线路 | 0 | 0.5 | 3.5 | 0 | 1 | 1 | 10 | 混凝土杆 | 122 | 0 | 420 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 106 | 4 | 4 | 4 | 3 | 截止阀 | F01010203 | J41X-6 DN80 | 只 | 取费 | 甲供 | 主材 | 线路取费表 | 线路 | 0 | 0.5 | 16 | 0 | 1 | 1 | 10 | 混凝土制品(包括底盘、拉盘、卡盘、夹盘) | 779 | 0 | 779 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 107 | 4 | 4 | 4 | 3 | 混凝土 | ZH1001 | C10 | m3 | 取费 | 主材 | 线路取费表 | 线路 | 1 | 0 | 2582.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.26 | 179.598 | 206.149 | 356.27 | 718.392 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 108 | 107 | 4 | 1.064 | 4 | 普通硅酸盐水泥 | C09010102 | 42.5 | t | 取费 | 甲供 | 主材 | 线路取费表 | 线路 | 0 | 6.18 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 1 | 水泥 | 414 | 111 | 396 | 211 | 118.104 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 109 | 107 | 4 | 2.156 | 4 | 中砂 | C10010101 | m3 | 取费 | 甲供 | 主材 | 线路取费表 | 线路 | 0 | 16.77 | 1550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 砂 | 54 | 111 | 65 | 222 | 239.316 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 110 | 107 | 4 | 3.252 | 4 | 碎石 | C10020103 | 粒径40mm以内 | m3 | 不取费 | 乙供 | 主材 | 线路取费表 | 线路 | 0 | 12.95 | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 碎石 | 84 | 111 | 80 | 222 | 360.972 | |||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 111 | 107 | 4 | 0.72 | 4 | 水 | C21010101 | t | 取费 | 乙供 | 主材 | 线路取费表 | 线路 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 20 | 水 | 4.1 | 0 | 4.1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | 112 | 4 | 4 | 4 | 3 | 锅炉(烟煤) | S0001 | 1100t/h,超临界,不含节油点火装置 | 台 | 甲供 | 设备 | 线路取费表 | 线路 | 0 | 10 | 主要设备 | 145000000 | 0 | 145000000 | 125000000 | 580000000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | 113 | 4 | 4 | 4 | 3 | 节油点火装置 | S0004 | 小油枪点火装置,4支(1层) | 套/炉 | 乙供 | 设备 | 线路取费表 | 线路 | 1 | 1.255 | 普通设备 | 1044000 | 0 | 1044000 | 900000 | 4176000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 114 | 4 | 4 | 4 | 3 | 自定义费用 | 元 | 一笔性费用 | 线路取费表 | 线路 | 100 | 100 | 0 | 0 | 100 | 400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | 115 | 4 | 4 | 4 | 3 | 自定义主材 | asd | 取费 | 乙供 | 主材 | 线路取费表 | 线路 | 0 | 3.5 | 10 | 0 | 1 | 1 | 10 | 混凝土叉梁、盖板(方、矩形) | 200 | 200 | 414 | 200 | 800 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | 116 | 4 | 4 | 4 | 3 | 自定义设备 | as | 甲供 | 设备 | 线路取费表 | 线路 | 0 | 10 | 普通设备 | 20 | 0 | 0 | 10 | 80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | 117 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 自定义定额 | asd | 30 | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 10 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||||
| 19 | 118 | 4 | 4 | 2 | 1 | 3 | 人力运输 混凝土杆 每件重500kg以内 | YX1-1 | t.km | 175.25 | 163.76 | 0 | 11.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土杆 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 119 | 4 | 4 | 0.31 | 1 | 3 | 人力运输 混凝土杆 每件重500kg以内 | YX1-1 | t.km | 175.25 | 163.76 | 0 | 11.49 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土杆 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 21 | 120 | 4 | 4 | 32.838 | 1 | 3 | 人力运输 混凝土预制品 每件重100kg以内 | YX1-6 | t.km | 147.28 | 139.48 | 0 | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土预制品 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 121 | 4 | 4 | 0.035 | 2 | 3 | 人力运输 混凝土预制品 每件重100kg以内 | YX1-6 | t.km | 147.28 | 139.48 | 0 | 7.8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土预制品 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 122 | 4 | 4 | 58.901 | 1 | 3 | 人力运输 混凝土预制品 每件重500kg以内 | YX1-8 | t.km | 203.73 | 190.58 | 0 | 13.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土预制品 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 123 | 4 | 4 | 5563513.349 | 1 | 3 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | YX1-17 | t.km | 131.28 | 123 | 0 | 8.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 金具、绝缘子、零星钢材 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 124 | 4 | 4 | 63724.26 | 2 | 3 | 人力运输 金具、绝缘子、零星钢材 | YX1-17 | t.km | 131.28 | 123 | 0 | 8.28 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 金具、绝缘子、零星钢材 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 125 | 4 | 4 | 18466156.74 | 1 | 3 | 人力运输 其他建筑安装材料 | YX1-22 | t.km | 113.84 | 106.54 | 0 | 7.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 其他建筑安装材料 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 126 | 4 | 4 | 482436.521 | 2 | 3 | 人力运输 其他建筑安装材料 | YX1-22 | t.km | 113.84 | 106.54 | 0 | 7.3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 其他建筑安装材料 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 127 | 4 | 4 | 1.642 | 1 | 3 | 拖拉机运输 混凝土预制品100kg以内 装卸 | YX1-23 | t | 15.36 | 6.19 | 0.5 | 8.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土预制品 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 128 | 4 | 4 | 0.018 | 3 | 3 | 拖拉机运输 混凝土预制品100kg以内 装卸 | YX1-23 | t | 15.36 | 6.19 | 0.5 | 8.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土预制品 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 129 | 4 | 4 | 65.675 | 1 | 3 | 拖拉机运输 混凝土预制品100kg以内 运输 | YX1-24 | t.km | 6.56 | 1.93 | 0 | 4.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土预制品 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 130 | 4 | 4 | 0.708 | 3 | 3 | 拖拉机运输 混凝土预制品100kg以内 运输 | YX1-24 | t.km | 6.56 | 1.93 | 0 | 4.63 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土预制品 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 32 | 131 | 4 | 4 | 2.945 | 1 | 3 | 拖拉机运输 混凝土预制品500kg以内 装卸 | YX1-27 | t | 22.72 | 12.64 | 0.5 | 9.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土预制品 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 132 | 4 | 4 | 117.802 | 1 | 3 | 拖拉机运输 混凝土预制品500kg以内 运输 | YX1-28 | t.km | 7.91 | 2.39 | 0 | 5.52 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土预制品 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 34 | 133 | 4 | 4 | 278175.667 | 1 | 3 | 拖拉机运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | YX1-39 | t | 24.85 | 8.05 | 7.22 | 9.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 金具、绝缘子、零星钢材 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 134 | 4 | 4 | 22948.233 | 3 | 3 | 拖拉机运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | YX1-39 | t | 24.85 | 8.05 | 7.22 | 9.58 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 金具、绝缘子、零星钢材 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 36 | 135 | 4 | 4 | 11127026.7 | 1 | 3 | 拖拉机运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | YX1-40 | t.km | 6.46 | 1.98 | 0 | 4.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 金具、绝缘子、零星钢材 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 37 | 136 | 4 | 4 | 917929.317 | 3 | 3 | 拖拉机运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | YX1-40 | t.km | 6.46 | 1.98 | 0 | 4.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 金具、绝缘子、零星钢材 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 137 | 4 | 4 | 1054640.706 | 1 | 3 | 拖拉机运输 其他建筑安装材料 装卸 | YX1-45 | t | 13.13 | 5.24 | 0 | 7.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 其他建筑安装材料 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 39 | 138 | 4 | 4 | 59689.553 | 3 | 3 | 拖拉机运输 其他建筑安装材料 装卸 | YX1-45 | t | 13.13 | 5.24 | 0 | 7.89 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 其他建筑安装材料 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 139 | 4 | 4 | 42185628.24 | 1 | 3 | 拖拉机运输 其他建筑安装材料 运输 | YX1-46 | t.km | 6.24 | 1.76 | 0 | 4.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 其他建筑安装材料 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 41 | 140 | 4 | 4 | 2387582.117 | 3 | 3 | 拖拉机运输 其他建筑安装材料 运输 | YX1-46 | t.km | 6.24 | 1.76 | 0 | 4.48 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 其他建筑安装材料 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 42 | 141 | 4 | 4 | 0.015 | 1 | 3 | 汽车运输 混凝土杆 每件重500kg以内 装卸 | YX1-47 | t | 48.58 | 7.38 | 3.84 | 37.36 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 3.84 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土杆 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 43 | 142 | 4 | 4 | 0.464 | 1 | 3 | 汽车运输 混凝土杆 每件重500kg以内 运输 | YX1-48 | t.km | 1.44 | 0.46 | 0 | 0.98 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土杆 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 44 | 143 | 4 | 4 | 1.642 | 1 | 3 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重100kg以内 装卸 | YX1-69 | t | 35.44 | 8.57 | 0.33 | 26.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土预制品 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 144 | 4 | 4 | 0.018 | 2 | 3 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重100kg以内 装卸 | YX1-69 | t | 35.44 | 8.57 | 0.33 | 26.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土预制品 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 46 | 145 | 4 | 4 | 0.018 | 3 | 3 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重100kg以内 装卸 | YX1-69 | t | 35.44 | 8.57 | 0.33 | 26.54 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土预制品 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 146 | 4 | 4 | 49.256 | 1 | 3 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重100kg以内 运输 | YX1-70 | t.km | 1.29 | 0.37 | 0 | 0.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土预制品 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 48 | 147 | 4 | 4 | 0.531 | 2 | 3 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重100kg以内 运输 | YX1-70 | t.km | 1.29 | 0.37 | 0 | 0.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土预制品 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 49 | 148 | 4 | 4 | 0.531 | 3 | 3 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重100kg以内 运输 | YX1-70 | t.km | 1.29 | 0.37 | 0 | 0.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土预制品 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 50 | 149 | 4 | 4 | 2.945 | 1 | 3 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重500kg以内 装卸 | YX1-73 | t | 51.11 | 14.21 | 0.33 | 36.57 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土预制品 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 150 | 4 | 4 | 88.352 | 1 | 3 | 汽车运输 混凝土预制品 每件重500kg以内 运输 | YX1-74 | t.km | 1.24 | 0.32 | 0 | 0.92 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土预制品 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 52 | 151 | 4 | 4 | 278175.667 | 1 | 3 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | YX1-97 | t | 46.02 | 12.61 | 7.22 | 26.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 金具、绝缘子、零星钢材 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 53 | 152 | 4 | 4 | 31862.13 | 2 | 3 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | YX1-97 | t | 46.02 | 12.61 | 7.22 | 26.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 金具、绝缘子、零星钢材 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 54 | 153 | 4 | 4 | 22948.233 | 3 | 3 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 装卸 | YX1-97 | t | 46.02 | 12.61 | 7.22 | 26.19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 7.22 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 金具、绝缘子、零星钢材 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 55 | 154 | 4 | 4 | 8345270.023 | 1 | 3 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | YX1-98 | t.km | 1.53 | 0.51 | 0 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 金具、绝缘子、零星钢材 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 56 | 155 | 4 | 4 | 955863.895 | 2 | 3 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | YX1-98 | t.km | 1.53 | 0.51 | 0 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 金具、绝缘子、零星钢材 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 57 | 156 | 4 | 4 | 688446.987 | 3 | 3 | 汽车运输 金具、绝缘子、零星钢材 运输 | YX1-98 | t.km | 1.53 | 0.51 | 0 | 1.02 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 金具、绝缘子、零星钢材 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 58 | 157 | 4 | 4 | 793014.645 | 1 | 3 | 汽车运输 其他建筑安装材料 装卸 | YX1-107 | t | 27.46 | 9.59 | 0 | 17.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 其他建筑安装材料 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 59 | 158 | 4 | 4 | 158254.83 | 2 | 3 | 汽车运输 其他建筑安装材料 装卸 | YX1-107 | t | 27.46 | 9.59 | 0 | 17.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 其他建筑安装材料 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 60 | 159 | 4 | 4 | 56662.76 | 3 | 3 | 汽车运输 其他建筑安装材料 装卸 | YX1-107 | t | 27.46 | 9.59 | 0 | 17.87 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 其他建筑安装材料 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 61 | 160 | 4 | 4 | 23790439.34 | 1 | 3 | 汽车运输 其他建筑安装材料 运输 | YX1-108 | t.km | 1.16 | 0.41 | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 其他建筑安装材料 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 62 | 161 | 4 | 4 | 4747644.902 | 2 | 3 | 汽车运输 其他建筑安装材料 运输 | YX1-108 | t.km | 1.16 | 0.41 | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 其他建筑安装材料 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 63 | 162 | 4 | 4 | 1699882.807 | 3 | 3 | 汽车运输 其他建筑安装材料 运输 | YX1-108 | t.km | 1.16 | 0.41 | 0 | 0.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 其他建筑安装材料 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 64 | 163 | 4 | 4 | 0.015 | 1 | 3 | 船舶运输 混凝土杆 每件重500kg以内 装卸 | YX1-109 | t | 42.55 | 20.16 | 0.35 | 22.04 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0.35 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土杆 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 65 | 164 | 4 | 4 | 0.619 | 1 | 3 | 船舶运输 混凝土杆 每件重500kg以内 运输 | YX1-110 | t.km | 1.68 | 0.27 | 0 | 1.41 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土杆 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 66 | 165 | 4 | 4 | 1.642 | 1 | 3 | 船舶运输 混凝土预制品 每件重100kg以内 装卸 | YX1-119 | t | 33.45 | 21.08 | 0 | 12.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土预制品 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 67 | 166 | 4 | 4 | 0.018 | 3 | 3 | 船舶运输 混凝土预制品 每件重100kg以内 装卸 | YX1-119 | t | 33.45 | 21.08 | 0 | 12.37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土预制品 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 68 | 167 | 4 | 4 | 65.675 | 1 | 3 | 船舶运输 混凝土预制品 每件重100kg以内 运输 | YX1-120 | t.km | 1.32 | 0.27 | 0 | 1.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土预制品 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
| 69 | 168 | 4 | 4 | 0.708 | 3 | 3 | 船舶运输 混凝土预制品 每件重100kg以内 运输 | YX1-120 | t.km | 1.32 | 0.27 | 0 | 1.05 | 1 | 1 | 1 | 1 | 取费 | 0 | 0 | 定额 | 预算 | 0 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | 线路取费表 | 混凝土预制品 | 线路 | 0 | 0 | 0 | 不计取 | ||||||||||||||||||||
