Files
chentianrui 6afa368745 上传代码
2025-10-17 18:18:26 +08:00

150 lines
22 KiB
XML

<Document>
<TabDefs>
<TabDef Title="record.沙漠" Type="1" />
<TabDef Title="record.城区" Type="1" />
<TabDef Title="record.值" Type="2" />
<TabDef Title="record.高山" Type="1" />
<TabDef Title="table.name" Type="6" />
<TabDef Title="record.河网" Type="1" />
<TabDef Title="record.名称" Type="6" />
<TabDef Title="record.泥沼" Type="1" />
<TabDef Title="record.专业名称" Type="6" />
<TabDef Title="column.type" Type="5" />
<TabDef Title="record.平地" Type="1" />
<TabDef Title="record.丘陵" Type="1" />
<TabDef Title="column.name" Type="5" />
<TabDef Title="record.类型" Type="6" />
<TabDef Title="record.山地" Type="1" />
</TabDefs>
<DataDefs>
<dataset>
<table name="拆除架空线路地形比例">
<columns>
<column name="类型" type="string" />
<column name="专业名称" type="string" />
<column name="平地" type="double" />
<column name="丘陵" type="double" />
<column name="山地" type="double" />
<column name="高山" type="double" />
<column name="泥沼" type="double" />
<column name="河网" type="double" />
<column name="城区" type="double" />
<column name="沙漠" type="double" />
</columns>
<records>
<record 专业名称="工地运输混凝土杆" 类型="工程地形比例" 平地="100.000000" 丘陵="0.000000" 山地="0.000000" 高山="0.000000" 泥沼="0.000000" 河网="0.000000" 城区="0.000000" 沙漠="0.000000" />
<record 专业名称="工地运输混凝土杆" 类型="地形参数" 平地="0.000000" 丘陵="40.000000" 山地="150.000000" 高山="300.000000" 泥沼="70.000000" 河网="0.000000" 城区="0.000000" 沙漠="65.000000" />
<record 专业名称="工地运输金具" 类型="工程地形比例" 平地="100.000000" 丘陵="0.000000" 山地="0.000000" 高山="0.000000" 泥沼="0.000000" 河网="0.000000" 城区="0.000000" 沙漠="0.000000" />
<record 专业名称="工地运输金具" 类型="地形参数" 平地="0.000000" 丘陵="20.000000" 山地="100.000000" 高山="150.000000" 泥沼="40.000000" 河网="0.000000" 城区="0.000000" 沙漠="35.000000" />
<record 专业名称="附件工程" 类型="工程地形比例" 平地="69.000000" 丘陵="12.000000" 山地="2.000000" 高山="1.000000" 泥沼="12.000000" 河网="2.000000" 城区="1.000000" 沙漠="1.000000" />
<record 专业名称="附件工程" 类型="地形参数" 平地="32.000000" 丘陵="5.000000" 山地="20.000000" 高山="50.000000" 泥沼="10.000000" 河网="5.000000" 城区="5.000000" 沙漠="10.000000" />
<record 专业名称="架线张力" 类型="工程地形比例" 平地="69.000000" 丘陵="12.000000" 山地="2.000000" 高山="1.000000" 泥沼="12.000000" 河网="2.000000" 城区="1.000000" 沙漠="1.000000" />
<record 专业名称="架线张力" 类型="地形参数" 平地="32.000000" 丘陵="5.000000" 山地="40.000000" 高山="80.000000" 泥沼="20.000000" 河网="5.000000" 城区="5.000000" 沙漠="15.000000" />
<record 专业名称="拆除架空线路" 类型="工程地形比例" 平地="69.000000" 丘陵="12.000000" 山地="2.000000" 高山="1.000000" 泥沼="12.000000" 河网="2.000000" 城区="1.000000" 沙漠="1.000000" />
<record 专业名称="拆除架空线路" 类型="地形参数" 平地="32.000000" 丘陵="0.000000" 山地="0.000000" 高山="0.000000" 泥沼="0.000000" 河网="0.000000" 城区="0.000000" 沙漠="0.000000" />
<record 专业名称="架线一般" 类型="工程地形比例" 平地="69.000000" 丘陵="12.000000" 山地="2.000000" 高山="1.000000" 泥沼="12.000000" 河网="2.000000" 城区="1.000000" 沙漠="1.000000" />
<record 专业名称="架线一般" 类型="地形参数" 平地="32.000000" 丘陵="15.000000" 山地="100.000000" 高山="150.000000" 泥沼="40.000000" 河网="10.000000" 城区="15.000000" 沙漠="35.000000" />
<record 专业名称="工汽拖运输" 类型="工程地形比例" 平地="100.000000" 丘陵="0.000000" 山地="0.000000" 高山="0.000000" 泥沼="0.000000" 河网="0.000000" 城区="0.000000" 沙漠="0.000000" />
<record 专业名称="工汽拖运输" 类型="地形参数" 平地="0.000000" 丘陵="20.000000" 山地="80.000000" 高山="0.000000" 泥沼="0.000000" 河网="0.000000" 城区="0.000000" 沙漠="40.000000" />
<record 专业名称="杆塔工程" 类型="工程地形比例" 平地="69.000000" 丘陵="12.000000" 山地="2.000000" 高山="1.000000" 泥沼="12.000000" 河网="2.000000" 城区="1.000000" 沙漠="1.000000" />
<record 专业名称="杆塔工程" 类型="地形参数" 平地="32.000000" 丘陵="20.000000" 山地="70.000000" 高山="110.000000" 泥沼="70.000000" 河网="20.000000" 城区="20.000000" 沙漠="50.000000" />
<record 专业名称="基础工程" 类型="工程地形比例" 平地="69.000000" 丘陵="12.000000" 山地="2.000000" 高山="1.000000" 泥沼="12.000000" 河网="2.000000" 城区="1.000000" 沙漠="1.000000" />
<record 专业名称="基础工程" 类型="地形参数" 平地="32.000000" 丘陵="10.000000" 山地="20.000000" 高山="40.000000" 泥沼="40.000000" 河网="10.000000" 城区="10.000000" 沙漠="30.000000" />
</records>
</table>
<table name="工程地形比例">
<columns>
<column name="类型" type="string" />
<column name="专业名称" type="string" />
<column name="平地" type="double" />
<column name="丘陵" type="double" />
<column name="山地" type="double" />
<column name="高山" type="double" />
<column name="泥沼" type="double" />
<column name="河网" type="double" />
<column name="城区" type="double" />
<column name="沙漠" type="double" />
</columns>
<records>
<record 专业名称="架空线路" 类型="工程地形比例" 平地="95.000000" 丘陵="5.000000" 山地="1.000000" 高山="0.000000" 泥沼="1.000000" 河网="0.000000" 城区="1.000000" 沙漠="1.000000" />
<record 专业名称="架空线路" 类型="地形参数" 平地="12.000000" 丘陵="15.000000" 山地="60.000000" 高山="120.000000" 泥沼="60.000000" 河网="60.000000" 城区="15.000000" 沙漠="60.000000" />
<record 专业名称="通信线路" 类型="工程地形比例" 平地="85.000000" 丘陵="15.000000" 山地="0.000000" 高山="1.000000" 泥沼="0.000000" 河网="1.000000" 城区="1.000000" 沙漠="1.000000" />
<record 专业名称="通信线路" 类型="地形参数" 平地="22.000000" 丘陵="15.000000" 山地="60.000000" 高山="120.000000" 泥沼="60.000000" 河网="60.000000" 城区="15.000000" 沙漠="60.000000" />
</records>
</table>
<table name="属性">
<columns>
<column name="名称" type="string" />
<column name="值" type="long" />
</columns>
<records>
<record />
<record 名称="架空线路分电压等级" 值="0" />
</records>
</table>
<table name="运输地形比例">
<columns>
<column name="类型" type="string" />
<column name="专业名称" type="string" />
<column name="平地" type="double" />
<column name="丘陵" type="double" />
<column name="山地" type="double" />
<column name="高山" type="double" />
<column name="泥沼" type="double" />
<column name="河网" type="double" />
<column name="城区" type="double" />
<column name="沙漠" type="double" />
</columns>
<records>
<record 专业名称="架空线路" 类型="工程地形比例" 平地="95.000000" 丘陵="5.000000" 山地="1.000000" 高山="0.000000" 泥沼="1.000000" 河网="0.000000" 城区="1.000000" 沙漠="1.000000" />
<record 专业名称="架空线路" 类型="地形参数" 平地="12.000000" 丘陵="15.000000" 山地="60.000000" 高山="120.000000" 泥沼="60.000000" 河网="60.000000" 城区="15.000000" 沙漠="60.000000" />
<record 专业名称="架空线路-其中:人力运输" 类型="工程地形比例" 平地="91.000000" 丘陵="5.000000" 山地="1.000000" 高山="0.000000" 泥沼="1.000000" 河网="0.000000" 沙漠="1.000000" />
<record 专业名称="架空线路-其中:人力运输" 类型="地形参数" 平地="12.000000" 丘陵="15.000000" 山地="60.000000" 高山="120.000000" 泥沼="60.000000" 河网="60.000000" 城区="15.000000" 沙漠="60.000000" />
<record 专业名称="通信线路" 类型="工程地形比例" 平地="85.000000" 丘陵="15.000000" 山地="0.000000" 高山="1.000000" 泥沼="0.000000" 河网="1.000000" 城区="1.000000" 沙漠="1.000000" />
<record 专业名称="通信线路" 类型="地形参数" 平地="22.000000" 丘陵="15.000000" 山地="60.000000" 高山="120.000000" 泥沼="60.000000" 河网="60.000000" 城区="15.000000" 沙漠="60.000000" />
<record 专业名称="架空线路-其中:汽车拖拉机运输" 类型="工程地形比例" 平地="91.000000" 丘陵="5.000000" 山地="1.000000" 高山="0.000000" 泥沼="1.000000" 河网="0.000000" 城区="1.000000" 沙漠="1.000000" />
<record 专业名称="架空线路-其中:汽车拖拉机运输" 类型="地形参数" 平地="12.000000" 丘陵="15.000000" 山地="60.000000" 高山="120.000000" 泥沼="60.000000" 河网="60.000000" 城区="15.000000" 沙漠="60.000000" />
<record 专业名称="通信线路-其中:人力运输" 类型="工程地形比例" 平地="81.000000" 丘陵="15.000000" 山地="0.000000" 高山="1.000000" 泥沼="0.000000" 河网="1.000000" 沙漠="1.000000" />
<record 专业名称="通信线路-其中:人力运输" 类型="地形参数" 平地="22.000000" 丘陵="15.000000" 山地="60.000000" 高山="120.000000" 泥沼="60.000000" 河网="60.000000" 城区="15.000000" 沙漠="60.000000" />
<record 专业名称="通信线路-其中:汽车拖拉机运输" 类型="工程地形比例" 平地="81.000000" 丘陵="15.000000" 山地="0.000000" 高山="1.000000" 泥沼="0.000000" 河网="1.000000" 城区="1.000000" 沙漠="1.000000" />
<record 专业名称="通信线路-其中:汽车拖拉机运输" 类型="地形参数" 平地="22.000000" 丘陵="15.000000" 山地="60.000000" 高山="120.000000" 泥沼="60.000000" 河网="60.000000" 城区="15.000000" 沙漠="60.000000" />
</records>
</table>
<table name="拆除通信线路地形比例">
<columns>
<column name="类型" type="string" />
<column name="专业名称" type="string" />
<column name="平地" type="double" />
<column name="丘陵" type="double" />
<column name="山地" type="double" />
<column name="高山" type="double" />
<column name="泥沼" type="double" />
<column name="河网" type="double" />
<column name="城区" type="double" />
<column name="沙漠" type="double" />
</columns>
<records>
<record 专业名称="工地运输混凝土杆" 类型="工程地形比例" 平地="100.000000" 丘陵="0.000000" 山地="0.000000" 高山="0.000000" 泥沼="0.000000" 河网="0.000000" 城区="0.000000" 沙漠="0.000000" />
<record 专业名称="工地运输混凝土杆" 类型="地形参数" 平地="0.000000" 丘陵="40.000000" 山地="150.000000" 高山="300.000000" 泥沼="70.000000" 河网="0.000000" 城区="0.000000" 沙漠="65.000000" />
<record 专业名称="工地运输金具" 类型="工程地形比例" 平地="100.000000" 丘陵="0.000000" 山地="0.000000" 高山="0.000000" 泥沼="0.000000" 河网="0.000000" 城区="0.000000" 沙漠="0.000000" />
<record 专业名称="工地运输金具" 类型="地形参数" 平地="0.000000" 丘陵="20.000000" 山地="100.000000" 高山="150.000000" 泥沼="40.000000" 河网="0.000000" 城区="0.000000" 沙漠="35.000000" />
<record 专业名称="附件工程" 类型="工程地形比例" 平地="69.000000" 丘陵="12.000000" 山地="2.000000" 高山="1.000000" 泥沼="12.000000" 河网="2.000000" 城区="1.000000" 沙漠="1.000000" />
<record 专业名称="附件工程" 类型="地形参数" 平地="32.000000" 丘陵="5.000000" 山地="20.000000" 高山="50.000000" 泥沼="10.000000" 河网="5.000000" 城区="5.000000" 沙漠="10.000000" />
<record 专业名称="架线张力" 类型="工程地形比例" 平地="69.000000" 丘陵="12.000000" 山地="2.000000" 高山="1.000000" 泥沼="12.000000" 河网="2.000000" 城区="1.000000" 沙漠="1.000000" />
<record 专业名称="架线张力" 类型="地形参数" 平地="32.000000" 丘陵="5.000000" 山地="40.000000" 高山="80.000000" 泥沼="20.000000" 河网="5.000000" 城区="5.000000" 沙漠="15.000000" />
<record 专业名称="架线一般" 类型="工程地形比例" 平地="69.000000" 丘陵="12.000000" 山地="2.000000" 高山="1.000000" 泥沼="12.000000" 河网="2.000000" 城区="1.000000" 沙漠="1.000000" />
<record 专业名称="架线一般" 类型="地形参数" 平地="32.000000" 丘陵="15.000000" 山地="100.000000" 高山="150.000000" 泥沼="40.000000" 河网="10.000000" 城区="15.000000" 沙漠="35.000000" />
<record 专业名称="工汽拖运输" 类型="工程地形比例" 平地="100.000000" 丘陵="0.000000" 山地="0.000000" 高山="0.000000" 泥沼="0.000000" 河网="0.000000" 城区="0.000000" 沙漠="0.000000" />
<record 专业名称="工汽拖运输" 类型="地形参数" 平地="0.000000" 丘陵="20.000000" 山地="80.000000" 高山="0.000000" 泥沼="0.000000" 河网="0.000000" 城区="0.000000" 沙漠="40.000000" />
<record 专业名称="拆除通信线路" 类型="工程地形比例" 平地="69.000000" 丘陵="12.000000" 山地="2.000000" 高山="1.000000" 泥沼="12.000000" 河网="2.000000" 城区="1.000000" 沙漠="1.000000" />
<record 专业名称="拆除通信线路" 类型="地形参数" 平地="32.000000" 丘陵="0.000000" 山地="0.000000" 高山="0.000000" 泥沼="0.000000" 河网="0.000000" 城区="0.000000" 沙漠="0.000000" />
<record 专业名称="杆塔工程" 类型="工程地形比例" 平地="69.000000" 丘陵="12.000000" 山地="2.000000" 高山="1.000000" 泥沼="12.000000" 河网="2.000000" 城区="1.000000" 沙漠="1.000000" />
<record 专业名称="杆塔工程" 类型="地形参数" 平地="32.000000" 丘陵="20.000000" 山地="70.000000" 高山="110.000000" 泥沼="70.000000" 河网="20.000000" 城区="20.000000" 沙漠="50.000000" />
<record 专业名称="基础工程" 类型="工程地形比例" 平地="69.000000" 丘陵="12.000000" 山地="2.000000" 高山="1.000000" 泥沼="12.000000" 河网="2.000000" 城区="1.000000" 沙漠="1.000000" />
<record 专业名称="基础工程" 类型="地形参数" 平地="32.000000" 丘陵="10.000000" 山地="20.000000" 高山="40.000000" 泥沼="40.000000" 河网="10.000000" 城区="10.000000" 沙漠="30.000000" />
</records>
</table>
</dataset>
</DataDefs>
</Document>